跳到主要內容區塊

宜蘭縣 頭城 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
宜蘭縣 頭城 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
03/14 (六)
農曆 01/26潮差:小
滿潮 05:23 22 6 124
乾潮 09:23 13 -2 115
滿潮 14:40 33 18 136
乾潮 22:30 -50 -64 53
03/15 (日)
農曆 01/27潮差:中
滿潮 05:33 30 14 132
乾潮 10:20 4 -11 106
滿潮 15:50 43 27 145
乾潮 23:07 -57 -71 46
03/16 (一)
農曆 01/28潮差:中
滿潮 05:49 37 22 139
乾潮 11:00 -7 -22 95
滿潮 16:41 53 38 156
乾潮 23:39 -62 -77 40
03/17 (二)
農曆 01/29潮差:中
滿潮 06:08 45 29 147
乾潮 11:36 -20 -35 82
滿潮 17:27 63 47 165
03/18 (三)
農曆 01/30潮差:大
乾潮 00:10 -64 -79 38
滿潮 06:29 52 36 154
乾潮 12:11 -34 -49 68
滿潮 18:10 69 54 171
03/19 (四)
農曆 02/01潮差:大
乾潮 00:40 -63 -78 39
滿潮 06:51 58 42 160
乾潮 12:48 -49 -63 54
滿潮 18:52 71 56 174
03/20 (五)
農曆 02/02潮差:大
乾潮 01:10 -58 -72 45
滿潮 07:16 63 47 165
乾潮 13:26 -61 -76 41
滿潮 19:36 68 52 170
03/21 (六)
農曆 02/03潮差:大
乾潮 01:40 -49 -63 54
滿潮 07:42 66 51 169
乾潮 14:07 -71 -85 32
滿潮 20:22 59 44 161
03/22 (日)
農曆 02/04潮差:大
乾潮 02:10 -37 -52 65
滿潮 08:11 67 52 169
乾潮 14:51 -74 -89 28
滿潮 21:11 46 31 149
03/23 (一)
農曆 02/05潮差:大
乾潮 02:38 -24 -39 78
滿潮 08:42 65 49 167
乾潮 15:40 -73 -88 29
滿潮 22:08 31 16 134
03/24 (二)
農曆 02/06潮差:中
乾潮 03:06 -11 -26 91
滿潮 09:17 59 44 162
乾潮 16:39 -67 -81 36
滿潮 23:28 18 2 120
03/25 (三)
農曆 02/07潮差:中
乾潮 03:32 1 -14 103
滿潮 09:59 51 35 153
乾潮 17:58 -59 -74 43
03/26 (四)
農曆 02/08潮差:小
滿潮 11:07 41 26 144
乾潮 19:39 -55 -70 47
03/27 (五)
農曆 02/09潮差:小
滿潮 13:06 36 21 139
乾潮 21:07 -58 -72 45
03/28 (六)
農曆 02/10潮差:小
滿潮 04:47 29 13 131
乾潮 09:33 8 -7 110
滿潮 14:50 41 25 143
乾潮 22:09 -61 -76 41
03/29 (日)
農曆 02/11潮差:中
滿潮 05:08 35 20 138
乾潮 10:27 -6 -20 96
滿潮 16:01 49 34 151
乾潮 22:55 -62 -77 40
03/30 (一)
農曆 02/12潮差:中
滿潮 05:29 42 26 144
乾潮 11:06 -20 -34 83
滿潮 16:55 57 41 159
乾潮 23:31 -60 -75 42
03/31 (二)
農曆 02/13潮差:中
滿潮 05:50 47 32 150
乾潮 11:42 -33 -48 69
滿潮 17:41 61 45 163
04/01 (三)
農曆 02/14潮差:中
乾潮 00:03 -55 -70 47
滿潮 06:10 53 37 155
乾潮 12:15 -45 -60 57
滿潮 18:22 62 46 164
04/02 (四)
農曆 02/15潮差:中
乾潮 00:30 -48 -62 55
滿潮 06:31 57 42 159
乾潮 12:48 -54 -69 48
滿潮 19:01 59 43 161
04/03 (五)
農曆 02/16潮差:中
乾潮 00:56 -40 -54 62
滿潮 06:52 60 45 162
乾潮 13:20 -61 -75 42
滿潮 19:38 54 38 156
04/04 (六)
農曆 02/17潮差:中
乾潮 01:20 -31 -46 71
滿潮 07:14 61 46 163
乾潮 13:53 -63 -78 39
滿潮 20:15 46 31 148
04/05 (日)
農曆 02/18潮差:中
乾潮 01:43 -23 -38 79
滿潮 07:37 60 45 163
乾潮 14:25 -63 -78 39
滿潮 20:54 38 22 140
04/06 (一)
農曆 02/19潮差:中
乾潮 02:06 -15 -30 87
滿潮 08:01 58 42 160
乾潮 15:00 -59 -74 43
滿潮 21:35 29 13 131
04/07 (二)
農曆 02/20潮差:中
乾潮 02:28 -7 -22 95
滿潮 08:26 54 38 156
乾潮 15:39 -53 -68 49
滿潮 22:26 20 4 122
04/08 (三)
農曆 02/21潮差:小
乾潮 02:49 0 -15 102
滿潮 08:53 49 33 151
乾潮 16:26 -46 -60 57
滿潮 23:47 14 -1 116
04/09 (四)
農曆 02/22潮差:小
乾潮 03:12 7 -7 109
滿潮 09:27 43 27 145
乾潮 17:32 -38 -53 64
04/10 (五)
農曆 02/23潮差:小
滿潮 10:17 36 21 139
乾潮 19:06 -34 -48 69
04/11 (六)
農曆 02/24潮差:小
滿潮 12:08 31 16 134
乾潮 20:33 -35 -50 67
04/12 (日)
農曆 02/25潮差:小
滿潮 04:08 30 15 133
乾潮 08:55 12 -3 114
滿潮 14:03 34 19 137
乾潮 21:32 -39 -53 63
04/13 (一)
農曆 02/26潮差:小
滿潮 04:30 39 23 141
乾潮 09:51 0 -14 102
滿潮 15:21 43 27 145
乾潮 22:17 -42 -57 60