跳到主要內容區塊

宜蘭縣 南澳 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
宜蘭縣 南澳 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
12/25 (四)
農曆 11/06潮差:中
乾潮 03:15 -66 -55 55
滿潮 09:54 40 50 160
乾潮 15:21 -20 -10 100
滿潮 21:11 56 66 176
12/26 (五)
農曆 11/07潮差:中
乾潮 03:56 -57 -46 63
滿潮 10:36 41 50 161
乾潮 16:19 -21 -10 99
滿潮 22:07 46 56 166
12/27 (六)
農曆 11/08潮差:小
乾潮 04:42 -47 -36 74
滿潮 11:23 42 52 162
乾潮 17:28 -24 -14 96
滿潮 23:17 35 45 156
12/28 (日)
農曆 11/09潮差:小
乾潮 05:35 -36 -25 84
滿潮 12:14 45 55 165
乾潮 18:46 -32 -21 89
12/29 (一)
農曆 11/10潮差:小
滿潮 00:44 27 37 148
乾潮 06:38 -26 -16 94
滿潮 13:10 49 59 169
乾潮 20:05 -44 -34 76
12/30 (二)
農曆 11/11潮差:中
滿潮 02:20 25 35 146
乾潮 07:48 -19 -8 101
滿潮 14:08 55 65 176
乾潮 21:17 -60 -49 60
12/31 (三)
農曆 11/12潮差:中
滿潮 03:47 29 39 150
乾潮 08:58 -16 -5 105
滿潮 15:06 63 73 184
乾潮 22:18 -76 -66 44
01/01 (四)
農曆 11/13潮差:大
滿潮 04:54 38 48 159
乾潮 10:00 -12 -1 108
滿潮 16:00 74 84 194
乾潮 23:11 -88 -77 32
01/02 (五)
農曆 11/14潮差:大
滿潮 05:50 45 55 165
乾潮 10:56 -15 -5 105
滿潮 16:55 83 93 204
01/03 (六)
農曆 11/15潮差:大
乾潮 00:01 -98 -87 22
滿潮 06:38 50 60 170
乾潮 11:46 -20 -10 100
滿潮 17:47 90 100 211
01/04 (日)
農曆 11/16潮差:大
乾潮 00:48 -102 -91 18
滿潮 07:21 52 62 172
乾潮 12:32 -25 -15 95
滿潮 18:35 93 103 214
01/05 (一)
農曆 11/17潮差:大
乾潮 01:32 -100 -89 21
滿潮 08:01 52 62 173
乾潮 13:16 -29 -19 91
滿潮 19:21 91 100 211
01/06 (二)
農曆 11/18潮差:大
乾潮 02:12 -91 -81 29
滿潮 08:38 52 61 172
乾潮 14:00 -31 -21 89
滿潮 20:05 82 92 203
01/07 (三)
農曆 11/19潮差:中
乾潮 02:49 -79 -68 42
滿潮 09:13 50 60 170
乾潮 14:44 -31 -21 89
滿潮 20:47 70 79 190
01/08 (四)
農曆 11/20潮差:中
乾潮 03:24 -64 -53 56
滿潮 09:46 48 58 168
乾潮 15:30 -29 -19 91
滿潮 21:30 54 64 174
01/09 (五)
農曆 11/21潮差:小
乾潮 03:56 -49 -38 72
滿潮 10:19 46 55 166
乾潮 16:20 -27 -16 94
滿潮 22:17 37 47 158
01/10 (六)
農曆 11/22潮差:小
乾潮 04:29 -34 -24 86
滿潮 10:55 43 53 163
乾潮 17:21 -24 -14 96
滿潮 23:17 22 32 143
01/11 (日)
農曆 11/23潮差:小
乾潮 05:06 -22 -11 99
滿潮 11:38 40 50 161
乾潮 18:40 -24 -14 96
01/12 (一)
農曆 11/24潮差:小
滿潮 00:50 11 21 131
乾潮 05:58 -11 0 110
滿潮 12:34 38 48 158
乾潮 20:20 -30 -19 91
01/13 (二)
農曆 11/25潮差:小
滿潮 02:56 9 19 130
乾潮 07:19 -4 6 117
滿潮 13:44 38 48 159
乾潮 21:40 -40 -30 80
01/14 (三)
農曆 11/26潮差:小
滿潮 04:21 15 25 135
乾潮 08:49 -3 7 118
滿潮 14:51 42 51 162
乾潮 22:32 -52 -41 69
01/15 (四)
農曆 11/27潮差:中
滿潮 05:10 22 31 142
乾潮 09:55 -6 3 114
滿潮 15:47 47 57 168
乾潮 23:13 -62 -51 58
01/16 (五)
農曆 11/28潮差:中
滿潮 05:47 28 37 148
乾潮 10:43 -12 -1 108
滿潮 16:32 54 64 175
乾潮 23:47 -71 -61 49
01/17 (六)
農曆 11/29潮差:中
滿潮 06:18 33 43 153
乾潮 11:22 -18 -8 102
滿潮 17:12 62 72 182
01/18 (日)
農曆 11/30潮差:大
乾潮 00:18 -78 -68 42
滿潮 06:47 38 47 158
乾潮 11:57 -24 -14 96
滿潮 17:48 68 78 189
01/19 (一)
農曆 12/01潮差:大
乾潮 00:48 -83 -73 37
滿潮 07:16 42 51 162
乾潮 12:31 -30 -19 90
滿潮 18:24 74 83 194
01/20 (二)
農曆 12/02潮差:大
乾潮 01:18 -86 -75 35
滿潮 07:44 45 55 166
乾潮 13:06 -35 -25 85
滿潮 19:00 76 86 197
01/21 (三)
農曆 12/03潮差:大
乾潮 01:48 -85 -74 35
滿潮 08:13 48 58 169
乾潮 13:42 -40 -29 81
滿潮 19:38 75 85 196
01/22 (四)
農曆 12/04潮差:大
乾潮 02:18 -81 -70 40
滿潮 08:42 50 60 171
乾潮 14:21 -43 -32 77
滿潮 20:18 70 80 190
01/23 (五)
農曆 12/05潮差:中
乾潮 02:50 -73 -62 47
滿潮 09:13 51 61 172
乾潮 15:03 -45 -34 76
滿潮 21:00 60 70 181
01/24 (六)
農曆 12/06潮差:中
乾潮 03:22 -62 -51 58
滿潮 09:46 52 62 172
乾潮 15:51 -45 -34 76
滿潮 21:47 47 57 167