日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
09/10 (三) 農曆 07/19潮差:大 |
乾潮 | 06:13 | -147 | -140 | 79 |
滿潮 | 12:13 | 207 | 213 | 433 | |
乾潮 | 18:32 | -144 | -137 | 82 | |
09/11 (四) 農曆 07/20潮差:大 |
滿潮 | 00:29 | 198 | 204 | 424 |
乾潮 | 06:51 | -157 | -150 | 69 | |
滿潮 | 12:57 | 200 | 206 | 426 | |
乾潮 | 19:14 | -124 | -117 | 102 | |
09/12 (五) 農曆 07/21潮差:大 |
滿潮 | 01:07 | 186 | 192 | 412 |
乾潮 | 07:33 | -159 | -152 | 67 | |
滿潮 | 13:46 | 185 | 191 | 411 | |
乾潮 | 20:00 | -98 | -91 | 128 | |
09/13 (六) 農曆 07/22潮差:中 |
滿潮 | 01:50 | 167 | 173 | 393 |
乾潮 | 08:21 | -151 | -144 | 75 | |
滿潮 | 14:43 | 164 | 170 | 390 | |
乾潮 | 20:54 | -70 | -63 | 155 | |
09/14 (日) 農曆 07/23潮差:中 |
滿潮 | 02:41 | 144 | 150 | 370 |
乾潮 | 09:18 | -135 | -128 | 90 | |
滿潮 | 15:51 | 142 | 148 | 368 | |
乾潮 | 22:00 | -45 | -38 | 181 | |
09/15 (一) 農曆 07/24潮差:小 |
滿潮 | 03:45 | 120 | 126 | 346 |
乾潮 | 10:28 | -118 | -111 | 108 | |
滿潮 | 17:15 | 127 | 133 | 353 | |
乾潮 | 23:27 | -30 | -23 | 195 | |
09/16 (二) 農曆 07/25潮差:小 |
滿潮 | 05:08 | 104 | 110 | 329 |
乾潮 | 11:55 | -109 | -102 | 117 | |
滿潮 | 18:45 | 127 | 133 | 353 | |
09/17 (三) 農曆 07/26潮差:小 |
乾潮 | 01:01 | -34 | -27 | 191 |
滿潮 | 06:42 | 105 | 111 | 331 | |
乾潮 | 13:20 | -113 | -106 | 113 | |
滿潮 | 19:59 | 139 | 145 | 365 | |
09/18 (四) 農曆 07/27潮差:中 |
乾潮 | 02:15 | -51 | -44 | 174 |
滿潮 | 07:59 | 121 | 127 | 347 | |
乾潮 | 14:30 | -125 | -118 | 101 | |
滿潮 | 20:56 | 153 | 159 | 379 | |
09/19 (五) 農曆 07/28潮差:中 |
乾潮 | 03:12 | -72 | -65 | 154 |
滿潮 | 08:56 | 140 | 147 | 366 | |
乾潮 | 15:25 | -136 | -129 | 90 | |
滿潮 | 21:40 | 163 | 169 | 389 | |
09/20 (六) 農曆 07/29潮差:中 |
乾潮 | 03:57 | -91 | -84 | 135 |
滿潮 | 09:43 | 157 | 163 | 383 | |
乾潮 | 16:10 | -142 | -135 | 84 | |
滿潮 | 22:17 | 169 | 176 | 395 | |
09/21 (日) 農曆 07/30潮差:大 |
乾潮 | 04:34 | -107 | -100 | 119 |
滿潮 | 10:24 | 169 | 175 | 394 | |
乾潮 | 16:48 | -141 | -134 | 85 | |
滿潮 | 22:48 | 172 | 178 | 397 | |
09/22 (一) 農曆 08/01潮差:大 |
乾潮 | 05:06 | -120 | -113 | 106 |
滿潮 | 11:00 | 175 | 181 | 400 | |
乾潮 | 17:22 | -136 | -129 | 90 | |
滿潮 | 23:17 | 171 | 177 | 396 | |
09/23 (二) 農曆 08/02潮差:大 |
乾潮 | 05:34 | -130 | -123 | 96 |
滿潮 | 11:33 | 176 | 182 | 402 | |
乾潮 | 17:52 | -127 | -120 | 99 | |
滿潮 | 23:44 | 167 | 173 | 393 | |
09/24 (三) 農曆 08/03潮差:大 |
乾潮 | 06:02 | -136 | -129 | 89 |
滿潮 | 12:06 | 173 | 179 | 399 | |
乾潮 | 18:22 | -115 | -108 | 111 | |
09/25 (四) 農曆 08/04潮差:中 |
滿潮 | 00:10 | 161 | 167 | 387 |
乾潮 | 06:29 | -140 | -133 | 86 | |
滿潮 | 12:38 | 167 | 173 | 392 | |
乾潮 | 18:52 | -100 | -93 | 125 | |
09/26 (五) 農曆 08/05潮差:中 |
滿潮 | 00:38 | 152 | 158 | 378 |
乾潮 | 06:58 | -138 | -131 | 88 | |
滿潮 | 13:13 | 157 | 163 | 382 | |
乾潮 | 19:24 | -84 | -77 | 142 | |
09/27 (六) 農曆 08/06潮差:中 |
滿潮 | 01:08 | 140 | 146 | 366 |
乾潮 | 07:31 | -132 | -125 | 94 | |
滿潮 | 13:51 | 143 | 149 | 369 | |
乾潮 | 20:01 | -65 | -58 | 161 | |
09/28 (日) 農曆 08/07潮差:小 |
滿潮 | 01:43 | 125 | 131 | 351 |
乾潮 | 08:09 | -119 | -113 | 106 | |
滿潮 | 14:35 | 127 | 133 | 352 | |
乾潮 | 20:44 | -45 | -38 | 181 | |
09/29 (一) 農曆 08/08潮差:小 |
滿潮 | 02:25 | 107 | 113 | 333 |
乾潮 | 08:55 | -104 | -97 | 122 | |
滿潮 | 15:33 | 110 | 116 | 336 | |
乾潮 | 21:43 | -27 | -20 | 198 | |
09/30 (二) 農曆 08/09潮差:小 |
滿潮 | 03:19 | 89 | 96 | 315 |
乾潮 | 09:57 | -88 | -81 | 138 | |
滿潮 | 16:51 | 100 | 106 | 326 | |
乾潮 | 23:04 | -18 | -11 | 207 | |
10/01 (三) 農曆 08/10潮差:小 |
滿潮 | 04:39 | 78 | 84 | 304 |
乾潮 | 11:18 | -81 | -74 | 145 | |
滿潮 | 18:20 | 105 | 111 | 330 | |
10/02 (四) 農曆 08/11潮差:小 |
乾潮 | 00:35 | -26 | -19 | 200 |
滿潮 | 06:14 | 83 | 89 | 309 | |
乾潮 | 12:43 | -89 | -82 | 137 | |
滿潮 | 19:29 | 121 | 127 | 347 | |
10/03 (五) 農曆 08/12潮差:小 |
乾潮 | 01:44 | -47 | -40 | 179 |
滿潮 | 07:28 | 104 | 110 | 329 | |
乾潮 | 13:50 | -108 | -101 | 118 | |
滿潮 | 20:19 | 142 | 148 | 368 | |
10/04 (六) 農曆 08/13潮差:中 |
乾潮 | 02:34 | -73 | -66 | 153 |
滿潮 | 08:23 | 131 | 137 | 357 | |
乾潮 | 14:43 | -130 | -123 | 96 | |
滿潮 | 21:01 | 162 | 168 | 388 | |
10/05 (日) 農曆 08/14潮差:中 |
乾潮 | 03:16 | -101 | -94 | 125 |
滿潮 | 09:08 | 159 | 165 | 385 | |
乾潮 | 15:29 | -147 | -140 | 79 | |
滿潮 | 21:38 | 178 | 184 | 404 | |
10/06 (一) 農曆 08/15潮差:大 |
乾潮 | 03:54 | -129 | -122 | 97 |
滿潮 | 09:50 | 183 | 190 | 409 | |
乾潮 | 16:10 | -157 | -150 | 69 | |
滿潮 | 22:13 | 189 | 195 | 415 | |
10/07 (二) 農曆 08/16潮差:大 |
乾潮 | 04:30 | -155 | -148 | 71 |
滿潮 | 10:32 | 201 | 207 | 427 | |
乾潮 | 16:51 | -158 | -151 | 68 | |
滿潮 | 22:47 | 194 | 200 | 419 | |
10/08 (三) 農曆 08/17潮差:大 |
乾潮 | 05:07 | -176 | -169 | 50 |
滿潮 | 11:13 | 210 | 216 | 436 | |
乾潮 | 17:31 | -150 | -143 | 76 | |
滿潮 | 23:23 | 191 | 197 | 417 | |
10/09 (四) 農曆 08/18潮差:大 |
乾潮 | 05:45 | -190 | -183 | 36 |
滿潮 | 11:57 | 209 | 215 | 434 | |
乾潮 | 18:13 | -134 | -127 | 92 | |
10/10 (五) 農曆 08/19潮差:大 |
滿潮 | 00:00 | 182 | 189 | 408 |
乾潮 | 06:26 | -194 | -187 | 32 | |
滿潮 | 12:43 | 197 | 203 | 423 | |
乾潮 | 18:58 | -113 | -106 | 113 |