| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 (五) 農曆 12/05潮差:大 |
滿潮 | 01:09 | 181 | 181 | 442 |
| 乾潮 | 07:40 | -186 | -186 | 75 | |
| 滿潮 | 13:43 | 183 | 183 | 444 | |
| 乾潮 | 20:04 | -155 | -155 | 106 | |
| 01/24 (六) 農曆 12/06潮差:中 |
滿潮 | 01:52 | 178 | 178 | 440 |
| 乾潮 | 08:16 | -177 | -177 | 84 | |
| 滿潮 | 14:21 | 180 | 180 | 442 | |
| 乾潮 | 20:46 | -162 | -162 | 99 | |
| 01/25 (日) 農曆 12/07潮差:中 |
滿潮 | 02:42 | 170 | 169 | 431 |
| 乾潮 | 09:01 | -161 | -161 | 100 | |
| 滿潮 | 15:05 | 171 | 171 | 433 | |
| 乾潮 | 21:33 | -167 | -166 | 95 | |
| 01/26 (一) 農曆 12/08潮差:中 |
滿潮 | 03:40 | 156 | 156 | 417 |
| 乾潮 | 09:53 | -139 | -138 | 123 | |
| 滿潮 | 15:57 | 157 | 157 | 418 | |
| 乾潮 | 22:30 | -166 | -166 | 95 | |
| 01/27 (二) 農曆 12/09潮差:小 |
滿潮 | 04:49 | 140 | 140 | 402 |
| 乾潮 | 10:58 | -112 | -112 | 149 | |
| 滿潮 | 17:00 | 139 | 139 | 401 | |
| 乾潮 | 23:35 | -162 | -162 | 99 | |
| 01/28 (三) 農曆 12/10潮差:小 |
滿潮 | 06:08 | 129 | 129 | 391 |
| 乾潮 | 12:16 | -91 | -90 | 170 | |
| 滿潮 | 18:13 | 127 | 127 | 389 | |
| 01/29 (四) 農曆 12/11潮差:中 |
乾潮 | 00:50 | -159 | -159 | 102 |
| 滿潮 | 07:34 | 130 | 130 | 391 | |
| 乾潮 | 13:43 | -83 | -82 | 178 | |
| 滿潮 | 19:29 | 126 | 126 | 388 | |
| 01/30 (五) 農曆 12/12潮差:中 |
乾潮 | 02:14 | -165 | -164 | 97 |
| 滿潮 | 08:51 | 144 | 144 | 405 | |
| 乾潮 | 15:03 | -89 | -88 | 173 | |
| 滿潮 | 20:38 | 135 | 135 | 397 | |
| 01/31 (六) 農曆 12/13潮差:中 |
乾潮 | 03:25 | -178 | -177 | 83 |
| 滿潮 | 09:53 | 161 | 161 | 422 | |
| 乾潮 | 16:08 | -102 | -102 | 159 | |
| 滿潮 | 21:36 | 149 | 149 | 411 | |
| 02/01 (日) 農曆 12/14潮差:大 |
乾潮 | 04:24 | -191 | -191 | 70 |
| 滿潮 | 10:43 | 174 | 174 | 436 | |
| 乾潮 | 17:00 | -117 | -117 | 144 | |
| 滿潮 | 22:27 | 163 | 163 | 425 | |
| 02/02 (一) 農曆 12/15潮差:大 |
乾潮 | 05:14 | -200 | -200 | 61 |
| 滿潮 | 11:25 | 182 | 182 | 444 | |
| 乾潮 | 17:43 | -130 | -129 | 131 | |
| 滿潮 | 23:12 | 175 | 175 | 436 | |
| 02/03 (二) 農曆 12/16潮差:大 |
乾潮 | 05:57 | -203 | -202 | 59 |
| 滿潮 | 12:01 | 186 | 185 | 447 | |
| 乾潮 | 18:20 | -139 | -139 | 122 | |
| 滿潮 | 23:54 | 182 | 182 | 444 | |
| 02/04 (三) 農曆 12/17潮差:大 |
乾潮 | 06:35 | -198 | -197 | 63 |
| 滿潮 | 12:35 | 186 | 186 | 447 | |
| 乾潮 | 18:55 | -146 | -146 | 115 | |
| 02/05 (四) 農曆 12/18潮差:大 |
滿潮 | 00:34 | 183 | 183 | 445 |
| 乾潮 | 07:11 | -188 | -187 | 73 | |
| 滿潮 | 13:08 | 182 | 182 | 444 | |
| 乾潮 | 19:29 | -152 | -151 | 110 | |
| 02/06 (五) 農曆 12/19潮差:中 |
滿潮 | 01:16 | 178 | 177 | 439 |
| 乾潮 | 07:45 | -174 | -173 | 88 | |
| 滿潮 | 13:43 | 174 | 174 | 436 | |
| 乾潮 | 20:05 | -155 | -154 | 107 | |
| 02/07 (六) 農曆 12/20潮差:中 |
滿潮 | 01:59 | 164 | 164 | 425 |
| 乾潮 | 08:21 | -155 | -154 | 107 | |
| 滿潮 | 14:20 | 160 | 160 | 421 | |
| 乾潮 | 20:43 | -153 | -153 | 108 | |
| 02/08 (日) 農曆 12/21潮差:小 |
滿潮 | 02:47 | 144 | 144 | 405 |
| 乾潮 | 09:00 | -131 | -130 | 131 | |
| 滿潮 | 15:01 | 140 | 140 | 401 | |
| 乾潮 | 21:27 | -146 | -145 | 116 | |
| 02/09 (一) 農曆 12/22潮差:小 |
滿潮 | 03:41 | 120 | 120 | 381 |
| 乾潮 | 09:48 | -103 | -102 | 158 | |
| 滿潮 | 15:48 | 116 | 116 | 378 | |
| 乾潮 | 22:18 | -134 | -133 | 128 | |
| 02/10 (二) 農曆 12/23潮差:小 |
滿潮 | 04:47 | 98 | 97 | 359 |
| 乾潮 | 10:49 | -76 | -75 | 186 | |
| 滿潮 | 16:45 | 94 | 93 | 355 | |
| 乾潮 | 23:20 | -121 | -120 | 140 | |
| 02/11 (三) 農曆 12/24潮差:小 |
滿潮 | 06:08 | 84 | 84 | 346 |
| 乾潮 | 12:09 | -57 | -57 | 204 | |
| 滿潮 | 17:59 | 80 | 80 | 342 | |
| 02/12 (四) 農曆 12/25潮差:小 |
乾潮 | 00:39 | -115 | -114 | 146 |
| 滿潮 | 07:35 | 87 | 87 | 349 | |
| 乾潮 | 13:35 | -56 | -55 | 205 | |
| 滿潮 | 19:18 | 82 | 82 | 344 | |
| 02/13 (五) 農曆 12/26潮差:小 |
乾潮 | 01:59 | -124 | -123 | 138 |
| 滿潮 | 08:45 | 106 | 106 | 368 | |
| 乾潮 | 14:46 | -70 | -70 | 191 | |
| 滿潮 | 20:22 | 98 | 98 | 359 | |
| 02/14 (六) 農曆 12/27潮差:小 |
乾潮 | 03:00 | -141 | -140 | 120 |
| 滿潮 | 09:34 | 130 | 130 | 391 | |
| 乾潮 | 15:38 | -91 | -90 | 171 | |
| 滿潮 | 21:12 | 120 | 120 | 382 | |
| 02/15 (日) 農曆 12/28潮差:中 |
乾潮 | 03:49 | -160 | -159 | 102 |
| 滿潮 | 10:12 | 152 | 152 | 413 | |
| 乾潮 | 16:21 | -111 | -110 | 150 | |
| 滿潮 | 21:54 | 145 | 144 | 406 | |
| 02/16 (一) 農曆 12/29潮差:中 |
乾潮 | 04:30 | -176 | -175 | 85 |
| 滿潮 | 10:45 | 170 | 169 | 431 | |
| 乾潮 | 16:57 | -129 | -128 | 132 | |
| 滿潮 | 22:31 | 167 | 167 | 429 | |
| 02/17 (二) 農曆 01/01潮差:大 |
乾潮 | 05:08 | -188 | -188 | 73 |
| 滿潮 | 11:14 | 182 | 182 | 444 | |
| 乾潮 | 17:30 | -143 | -143 | 118 | |
| 滿潮 | 23:05 | 186 | 185 | 447 | |
| 02/18 (三) 農曆 01/02潮差:大 |
乾潮 | 05:42 | -195 | -194 | 67 |
| 滿潮 | 11:41 | 191 | 191 | 452 | |
| 乾潮 | 18:00 | -155 | -154 | 107 | |
| 滿潮 | 23:38 | 199 | 199 | 460 | |
| 02/19 (四) 農曆 01/03潮差:大 |
乾潮 | 06:15 | -195 | -195 | 66 |
| 滿潮 | 12:09 | 196 | 196 | 458 | |
| 乾潮 | 18:31 | -164 | -163 | 97 | |
| 02/20 (五) 農曆 01/04潮差:大 |
滿潮 | 00:14 | 206 | 206 | 468 |
| 乾潮 | 06:46 | -190 | -190 | 71 | |
| 滿潮 | 12:38 | 199 | 199 | 461 | |
| 乾潮 | 19:03 | -172 | -172 | 89 | |
| 02/21 (六) 農曆 01/05潮差:中 |
滿潮 | 00:51 | 206 | 206 | 468 |
| 乾潮 | 07:20 | -181 | -180 | 81 | |
| 滿潮 | 13:10 | 198 | 198 | 459 | |
| 乾潮 | 19:38 | -179 | -179 | 82 | |
| 02/22 (日) 農曆 01/06潮差:中 |
滿潮 | 01:33 | 199 | 198 | 460 |
| 乾潮 | 07:55 | -166 | -165 | 96 | |
| 滿潮 | 13:47 | 190 | 190 | 452 | |
| 乾潮 | 20:17 | -182 | -181 | 79 |