| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 (二) 農曆 02/06潮差:中 |
滿潮 | 02:09 | 183 | 183 | 444 |
| 乾潮 | 08:22 | -115 | -114 | 146 | |
| 滿潮 | 14:04 | 165 | 165 | 427 | |
| 乾潮 | 20:43 | -176 | -175 | 86 | |
| 03/25 (三) 農曆 02/07潮差:中 |
滿潮 | 03:08 | 156 | 156 | 418 |
| 乾潮 | 09:18 | -88 | -87 | 173 | |
| 滿潮 | 15:00 | 137 | 137 | 398 | |
| 乾潮 | 21:43 | -158 | -157 | 104 | |
| 03/26 (四) 農曆 02/08潮差:小 |
滿潮 | 04:21 | 131 | 131 | 393 |
| 乾潮 | 10:30 | -65 | -64 | 197 | |
| 滿潮 | 16:14 | 111 | 111 | 372 | |
| 乾潮 | 23:01 | -139 | -138 | 122 | |
| 03/27 (五) 農曆 02/09潮差:小 |
滿潮 | 05:50 | 118 | 118 | 379 |
| 乾潮 | 12:07 | -56 | -55 | 206 | |
| 滿潮 | 17:49 | 101 | 100 | 362 | |
| 03/28 (六) 農曆 02/10潮差:小 |
乾潮 | 00:40 | -135 | -134 | 127 |
| 滿潮 | 07:21 | 126 | 125 | 387 | |
| 乾潮 | 13:41 | -71 | -70 | 191 | |
| 滿潮 | 19:19 | 112 | 112 | 374 | |
| 03/29 (日) 農曆 02/11潮差:小 |
乾潮 | 02:02 | -146 | -145 | 116 |
| 滿潮 | 08:30 | 145 | 145 | 407 | |
| 乾潮 | 14:50 | -98 | -97 | 164 | |
| 滿潮 | 20:29 | 135 | 135 | 397 | |
| 03/30 (一) 農曆 02/12潮差:中 |
乾潮 | 03:06 | -159 | -158 | 103 |
| 滿潮 | 09:21 | 164 | 164 | 425 | |
| 乾潮 | 15:43 | -125 | -124 | 137 | |
| 滿潮 | 21:25 | 159 | 158 | 420 | |
| 03/31 (二) 農曆 02/13潮差:中 |
乾潮 | 03:59 | -168 | -167 | 93 |
| 滿潮 | 10:02 | 176 | 176 | 438 | |
| 乾潮 | 16:26 | -145 | -145 | 116 | |
| 滿潮 | 22:10 | 177 | 177 | 438 | |
| 04/01 (三) 農曆 02/14潮差:中 |
乾潮 | 04:44 | -170 | -169 | 91 |
| 滿潮 | 10:37 | 182 | 182 | 444 | |
| 乾潮 | 17:03 | -159 | -158 | 102 | |
| 滿潮 | 22:51 | 188 | 188 | 450 | |
| 04/02 (四) 農曆 02/15潮差:中 |
乾潮 | 05:22 | -166 | -165 | 96 |
| 滿潮 | 11:07 | 182 | 182 | 444 | |
| 乾潮 | 17:36 | -165 | -165 | 96 | |
| 滿潮 | 23:27 | 193 | 193 | 454 | |
| 04/03 (五) 農曆 02/16潮差:中 |
乾潮 | 05:55 | -156 | -155 | 105 |
| 滿潮 | 11:35 | 179 | 179 | 441 | |
| 乾潮 | 18:05 | -167 | -167 | 94 | |
| 04/04 (六) 農曆 02/17潮差:中 |
滿潮 | 00:01 | 192 | 192 | 454 |
| 乾潮 | 06:25 | -144 | -143 | 117 | |
| 滿潮 | 12:03 | 174 | 173 | 435 | |
| 乾潮 | 18:32 | -167 | -166 | 95 | |
| 04/05 (日) 農曆 02/18潮差:中 |
滿潮 | 00:35 | 186 | 186 | 447 |
| 乾潮 | 06:54 | -132 | -131 | 130 | |
| 滿潮 | 12:32 | 165 | 165 | 426 | |
| 乾潮 | 19:00 | -165 | -165 | 96 | |
| 04/06 (一) 農曆 02/19潮差:中 |
滿潮 | 01:12 | 175 | 175 | 436 |
| 乾潮 | 07:24 | -118 | -118 | 143 | |
| 滿潮 | 13:03 | 153 | 153 | 414 | |
| 乾潮 | 19:31 | -161 | -160 | 101 | |
| 04/07 (二) 農曆 02/20潮差:中 |
滿潮 | 01:51 | 159 | 159 | 420 |
| 乾潮 | 07:59 | -103 | -102 | 159 | |
| 滿潮 | 13:37 | 137 | 137 | 399 | |
| 乾潮 | 20:08 | -152 | -151 | 110 | |
| 04/08 (三) 農曆 02/21潮差:小 |
滿潮 | 02:34 | 141 | 141 | 402 |
| 乾潮 | 08:40 | -84 | -84 | 177 | |
| 滿潮 | 14:16 | 119 | 118 | 380 | |
| 乾潮 | 20:50 | -139 | -138 | 123 | |
| 04/09 (四) 農曆 02/22潮差:小 |
滿潮 | 03:27 | 123 | 123 | 384 |
| 乾潮 | 09:31 | -66 | -65 | 196 | |
| 滿潮 | 15:07 | 99 | 99 | 361 | |
| 乾潮 | 21:41 | -123 | -122 | 139 | |
| 04/10 (五) 農曆 02/23潮差:小 |
滿潮 | 04:31 | 110 | 109 | 371 |
| 乾潮 | 10:39 | -52 | -52 | 209 | |
| 滿潮 | 16:19 | 85 | 85 | 347 | |
| 乾潮 | 22:50 | -110 | -109 | 152 | |
| 04/11 (六) 農曆 02/24潮差:小 |
滿潮 | 05:48 | 107 | 107 | 369 |
| 乾潮 | 11:59 | -52 | -51 | 210 | |
| 滿潮 | 17:45 | 87 | 87 | 349 | |
| 04/12 (日) 農曆 02/25潮差:小 |
乾潮 | 00:11 | -107 | -107 | 154 |
| 滿潮 | 06:59 | 119 | 119 | 381 | |
| 乾潮 | 13:11 | -66 | -65 | 195 | |
| 滿潮 | 19:01 | 107 | 107 | 368 | |
| 04/13 (一) 農曆 02/26潮差:小 |
乾潮 | 01:24 | -117 | -117 | 144 |
| 滿潮 | 07:55 | 141 | 140 | 402 | |
| 乾潮 | 14:09 | -90 | -90 | 171 | |
| 滿潮 | 20:00 | 136 | 136 | 398 | |
| 04/14 (二) 農曆 02/27潮差:小 |
乾潮 | 02:24 | -133 | -132 | 128 |
| 滿潮 | 08:39 | 164 | 164 | 426 | |
| 乾潮 | 14:56 | -118 | -117 | 144 | |
| 滿潮 | 20:48 | 168 | 168 | 430 | |
| 04/15 (三) 農曆 02/28潮差:中 |
乾潮 | 03:14 | -147 | -147 | 114 |
| 滿潮 | 09:18 | 185 | 185 | 446 | |
| 乾潮 | 15:39 | -144 | -143 | 118 | |
| 滿潮 | 21:33 | 197 | 196 | 458 | |
| 04/16 (四) 農曆 02/29潮差:中 |
乾潮 | 04:00 | -157 | -157 | 104 |
| 滿潮 | 09:53 | 200 | 200 | 462 | |
| 乾潮 | 16:18 | -166 | -165 | 96 | |
| 滿潮 | 22:16 | 218 | 217 | 479 | |
| 04/17 (五) 農曆 03/01潮差:大 |
乾潮 | 04:42 | -160 | -160 | 101 |
| 滿潮 | 10:27 | 209 | 209 | 471 | |
| 乾潮 | 16:57 | -182 | -181 | 80 | |
| 滿潮 | 22:57 | 228 | 228 | 490 | |
| 04/18 (六) 農曆 03/02潮差:大 |
乾潮 | 05:23 | -156 | -155 | 105 |
| 滿潮 | 11:01 | 211 | 211 | 473 | |
| 乾潮 | 17:36 | -191 | -190 | 70 | |
| 滿潮 | 23:39 | 228 | 228 | 490 | |
| 04/19 (日) 農曆 03/03潮差:大 |
乾潮 | 06:03 | -145 | -144 | 116 |
| 滿潮 | 11:37 | 207 | 207 | 468 | |
| 乾潮 | 18:14 | -194 | -193 | 68 | |
| 04/20 (一) 農曆 03/04潮差:大 |
滿潮 | 00:23 | 218 | 218 | 480 |
| 乾潮 | 06:44 | -129 | -128 | 132 | |
| 滿潮 | 12:15 | 195 | 195 | 457 | |
| 乾潮 | 18:56 | -190 | -189 | 71 | |
| 04/21 (二) 農曆 03/05潮差:大 |
滿潮 | 01:10 | 201 | 201 | 463 |
| 乾潮 | 07:27 | -110 | -110 | 151 | |
| 滿潮 | 12:59 | 178 | 178 | 439 | |
| 乾潮 | 19:42 | -181 | -180 | 81 | |
| 04/22 (三) 農曆 03/06潮差:中 |
滿潮 | 02:03 | 180 | 179 | 441 |
| 乾潮 | 08:16 | -91 | -90 | 171 | |
| 滿潮 | 13:50 | 155 | 155 | 416 | |
| 乾潮 | 20:34 | -166 | -165 | 96 | |
| 04/23 (四) 農曆 03/07潮差:中 |
滿潮 | 03:04 | 157 | 157 | 419 |
| 乾潮 | 09:16 | -73 | -72 | 188 | |
| 滿潮 | 14:53 | 131 | 130 | 392 | |
| 乾潮 | 21:38 | -148 | -148 | 113 |