| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 (五) 農曆 01/04潮差:大 |
滿潮 | 00:14 | 206 | 206 | 468 |
| 乾潮 | 06:46 | -190 | -190 | 71 | |
| 滿潮 | 12:38 | 199 | 199 | 461 | |
| 乾潮 | 19:03 | -172 | -172 | 89 | |
| 02/21 (六) 農曆 01/05潮差:中 |
滿潮 | 00:51 | 206 | 206 | 468 |
| 乾潮 | 07:20 | -181 | -180 | 81 | |
| 滿潮 | 13:10 | 198 | 198 | 459 | |
| 乾潮 | 19:38 | -179 | -179 | 82 | |
| 02/22 (日) 農曆 01/06潮差:中 |
滿潮 | 01:33 | 199 | 198 | 460 |
| 乾潮 | 07:55 | -166 | -165 | 96 | |
| 滿潮 | 13:47 | 190 | 190 | 452 | |
| 乾潮 | 20:17 | -182 | -181 | 79 | |
| 02/23 (一) 農曆 01/07潮差:中 |
滿潮 | 02:22 | 182 | 182 | 444 |
| 乾潮 | 08:38 | -144 | -143 | 118 | |
| 滿潮 | 14:30 | 174 | 174 | 435 | |
| 乾潮 | 21:04 | -179 | -178 | 83 | |
| 02/24 (二) 農曆 01/08潮差:中 |
滿潮 | 03:19 | 160 | 159 | 421 |
| 乾潮 | 09:29 | -115 | -115 | 146 | |
| 滿潮 | 15:22 | 150 | 150 | 411 | |
| 乾潮 | 22:00 | -168 | -167 | 94 | |
| 02/25 (三) 農曆 01/09潮差:小 |
滿潮 | 04:29 | 135 | 135 | 396 |
| 乾潮 | 10:36 | -86 | -85 | 176 | |
| 滿潮 | 16:28 | 124 | 124 | 385 | |
| 乾潮 | 23:10 | -153 | -152 | 109 | |
| 02/26 (四) 農曆 01/10潮差:小 |
滿潮 | 05:55 | 117 | 117 | 379 |
| 乾潮 | 12:04 | -65 | -65 | 196 | |
| 滿潮 | 17:54 | 108 | 107 | 369 | |
| 02/27 (五) 農曆 01/11潮差:中 |
乾潮 | 00:41 | -143 | -143 | 118 |
| 滿潮 | 07:31 | 120 | 119 | 381 | |
| 乾潮 | 13:43 | -66 | -66 | 195 | |
| 滿潮 | 19:23 | 111 | 111 | 373 | |
| 02/28 (六) 農曆 01/12潮差:中 |
乾潮 | 02:12 | -153 | -152 | 109 |
| 滿潮 | 08:48 | 139 | 139 | 400 | |
| 乾潮 | 15:03 | -85 | -85 | 176 | |
| 滿潮 | 20:35 | 129 | 129 | 391 | |
| 03/01 (日) 農曆 01/13潮差:中 |
乾潮 | 03:21 | -169 | -169 | 92 |
| 滿潮 | 09:44 | 160 | 160 | 421 | |
| 乾潮 | 16:02 | -110 | -109 | 152 | |
| 滿潮 | 21:33 | 151 | 151 | 413 | |
| 03/02 (一) 農曆 01/14潮差:大 |
乾潮 | 04:17 | -183 | -183 | 78 |
| 滿潮 | 10:28 | 175 | 175 | 437 | |
| 乾潮 | 16:48 | -131 | -130 | 131 | |
| 滿潮 | 22:21 | 171 | 170 | 432 | |
| 03/03 (二) 農曆 01/15潮差:大 |
乾潮 | 05:03 | -191 | -190 | 71 |
| 滿潮 | 11:05 | 184 | 184 | 445 | |
| 乾潮 | 17:26 | -146 | -145 | 116 | |
| 滿潮 | 23:03 | 184 | 184 | 446 | |
| 03/04 (三) 農曆 01/16潮差:大 |
乾潮 | 05:41 | -190 | -189 | 71 |
| 滿潮 | 11:36 | 187 | 187 | 449 | |
| 乾潮 | 18:00 | -155 | -155 | 106 | |
| 滿潮 | 23:41 | 192 | 191 | 453 | |
| 03/05 (四) 農曆 01/17潮差:大 |
乾潮 | 06:16 | -182 | -182 | 79 |
| 滿潮 | 12:05 | 187 | 186 | 448 | |
| 乾潮 | 18:31 | -161 | -160 | 101 | |
| 03/06 (五) 農曆 01/18潮差:大 |
滿潮 | 00:17 | 193 | 192 | 454 |
| 乾潮 | 06:47 | -171 | -170 | 91 | |
| 滿潮 | 12:35 | 182 | 182 | 444 | |
| 乾潮 | 19:00 | -164 | -163 | 98 | |
| 03/07 (六) 農曆 01/19潮差:中 |
滿潮 | 00:54 | 186 | 186 | 448 |
| 乾潮 | 07:17 | -156 | -155 | 105 | |
| 滿潮 | 13:06 | 173 | 173 | 435 | |
| 乾潮 | 19:30 | -165 | -164 | 97 | |
| 03/08 (日) 農曆 01/20潮差:中 |
滿潮 | 01:33 | 173 | 173 | 434 |
| 乾潮 | 07:50 | -139 | -138 | 122 | |
| 滿潮 | 13:39 | 159 | 159 | 420 | |
| 乾潮 | 20:03 | -161 | -161 | 100 | |
| 03/09 (一) 農曆 01/21潮差:小 |
滿潮 | 02:15 | 154 | 153 | 415 |
| 乾潮 | 08:25 | -118 | -117 | 143 | |
| 滿潮 | 14:15 | 139 | 139 | 401 | |
| 乾潮 | 20:42 | -152 | -151 | 110 | |
| 03/10 (二) 農曆 01/22潮差:小 |
滿潮 | 03:03 | 130 | 130 | 392 |
| 乾潮 | 09:08 | -93 | -92 | 168 | |
| 滿潮 | 14:56 | 116 | 116 | 377 | |
| 乾潮 | 21:27 | -137 | -136 | 124 | |
| 03/11 (三) 農曆 01/23潮差:小 |
滿潮 | 04:01 | 107 | 107 | 369 |
| 乾潮 | 10:02 | -68 | -67 | 193 | |
| 滿潮 | 15:49 | 92 | 92 | 354 | |
| 乾潮 | 22:23 | -120 | -119 | 141 | |
| 03/12 (四) 農曆 01/24潮差:小 |
滿潮 | 05:15 | 91 | 91 | 352 |
| 乾潮 | 11:17 | -50 | -49 | 212 | |
| 滿潮 | 17:04 | 76 | 76 | 338 | |
| 乾潮 | 23:39 | -107 | -107 | 154 | |
| 03/13 (五) 農曆 01/25潮差:小 |
滿潮 | 06:43 | 90 | 90 | 351 |
| 乾潮 | 12:48 | -47 | -46 | 214 | |
| 滿潮 | 18:33 | 78 | 78 | 340 | |
| 03/14 (六) 農曆 01/26潮差:小 |
乾潮 | 01:07 | -109 | -109 | 152 |
| 滿潮 | 07:58 | 107 | 107 | 368 | |
| 乾潮 | 14:03 | -62 | -62 | 199 | |
| 滿潮 | 19:46 | 98 | 97 | 359 | |
| 03/15 (日) 農曆 01/27潮差:小 |
乾潮 | 02:18 | -125 | -125 | 136 |
| 滿潮 | 08:51 | 132 | 131 | 393 | |
| 乾潮 | 15:00 | -87 | -86 | 175 | |
| 滿潮 | 20:40 | 126 | 126 | 388 | |
| 03/16 (一) 農曆 01/28潮差:中 |
乾潮 | 03:11 | -145 | -145 | 116 |
| 滿潮 | 09:31 | 156 | 156 | 418 | |
| 乾潮 | 15:44 | -112 | -112 | 149 | |
| 滿潮 | 21:25 | 157 | 156 | 418 | |
| 03/17 (二) 農曆 01/29潮差:中 |
乾潮 | 03:56 | -163 | -163 | 98 |
| 滿潮 | 10:05 | 177 | 177 | 439 | |
| 乾潮 | 16:22 | -136 | -135 | 125 | |
| 滿潮 | 22:04 | 184 | 184 | 446 | |
| 03/18 (三) 農曆 01/30潮差:大 |
乾潮 | 04:37 | -177 | -176 | 85 |
| 滿潮 | 10:35 | 193 | 193 | 454 | |
| 乾潮 | 16:57 | -156 | -155 | 106 | |
| 滿潮 | 22:41 | 206 | 206 | 467 | |
| 03/19 (四) 農曆 02/01潮差:大 |
乾潮 | 05:14 | -183 | -182 | 78 |
| 滿潮 | 11:05 | 203 | 203 | 465 | |
| 乾潮 | 17:30 | -171 | -170 | 91 | |
| 滿潮 | 23:17 | 220 | 219 | 481 | |
| 03/20 (五) 農曆 02/02潮差:大 |
乾潮 | 05:49 | -181 | -181 | 80 |
| 滿潮 | 11:35 | 208 | 208 | 470 | |
| 乾潮 | 18:03 | -182 | -181 | 79 | |
| 滿潮 | 23:55 | 224 | 224 | 485 | |
| 03/21 (六) 農曆 02/03潮差:大 |
乾潮 | 06:24 | -173 | -172 | 88 |
| 滿潮 | 12:06 | 208 | 208 | 470 | |
| 乾潮 | 18:37 | -189 | -188 | 72 | |
| 03/22 (日) 農曆 02/04潮差:大 |
滿潮 | 00:35 | 219 | 219 | 480 |
| 乾潮 | 06:59 | -159 | -158 | 103 | |
| 滿潮 | 12:39 | 202 | 202 | 463 | |
| 乾潮 | 19:14 | -191 | -190 | 70 |