| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 (一) 農曆 11/03潮差:大 |
乾潮 | 06:06 | -179 | -175 | 69 |
| 滿潮 | 12:25 | 155 | 158 | 402 | |
| 乾潮 | 18:39 | -105 | -101 | 142 | |
| 12/23 (二) 農曆 11/04潮差:大 |
滿潮 | 00:09 | 135 | 138 | 383 |
| 乾潮 | 06:40 | -177 | -173 | 70 | |
| 滿潮 | 12:57 | 153 | 156 | 401 | |
| 乾潮 | 19:13 | -105 | -101 | 142 | |
| 12/24 (三) 農曆 11/05潮差:中 |
滿潮 | 00:45 | 136 | 139 | 383 |
| 乾潮 | 07:14 | -173 | -169 | 74 | |
| 滿潮 | 13:33 | 151 | 154 | 399 | |
| 乾潮 | 19:49 | -106 | -102 | 142 | |
| 12/25 (四) 農曆 11/06潮差:中 |
滿潮 | 01:27 | 134 | 137 | 382 |
| 乾潮 | 07:53 | -167 | -163 | 81 | |
| 滿潮 | 14:12 | 148 | 151 | 396 | |
| 乾潮 | 20:30 | -109 | -105 | 139 | |
| 12/26 (五) 農曆 11/07潮差:中 |
滿潮 | 02:14 | 130 | 133 | 377 |
| 乾潮 | 08:37 | -157 | -153 | 90 | |
| 滿潮 | 14:58 | 145 | 148 | 392 | |
| 乾潮 | 21:18 | -114 | -110 | 133 | |
| 12/27 (六) 農曆 11/08潮差:小 |
滿潮 | 03:07 | 124 | 127 | 372 |
| 乾潮 | 09:28 | -145 | -141 | 103 | |
| 滿潮 | 15:46 | 140 | 143 | 388 | |
| 乾潮 | 22:11 | -123 | -119 | 125 | |
| 12/28 (日) 農曆 11/09潮差:小 |
滿潮 | 04:11 | 121 | 124 | 368 |
| 乾潮 | 10:26 | -130 | -126 | 118 | |
| 滿潮 | 16:41 | 136 | 139 | 384 | |
| 乾潮 | 23:11 | -134 | -131 | 113 | |
| 12/29 (一) 農曆 11/10潮差:小 |
滿潮 | 05:22 | 122 | 125 | 370 |
| 乾潮 | 11:34 | -116 | -112 | 132 | |
| 滿潮 | 17:40 | 134 | 137 | 381 | |
| 12/30 (二) 農曆 11/11潮差:中 |
乾潮 | 00:14 | -149 | -145 | 98 |
| 滿潮 | 06:38 | 130 | 133 | 377 | |
| 乾潮 | 12:47 | -106 | -103 | 141 | |
| 滿潮 | 18:43 | 135 | 138 | 382 | |
| 12/31 (三) 農曆 11/12潮差:中 |
乾潮 | 01:18 | -165 | -161 | 82 |
| 滿潮 | 07:48 | 144 | 147 | 391 | |
| 乾潮 | 14:00 | -104 | -100 | 144 | |
| 滿潮 | 19:45 | 140 | 142 | 387 | |
| 01/01 (四) 農曆 11/13潮差:大 |
乾潮 | 02:20 | -181 | -177 | 66 |
| 滿潮 | 08:50 | 154 | 157 | 401 | |
| 乾潮 | 15:04 | -103 | -99 | 144 | |
| 滿潮 | 20:42 | 140 | 143 | 387 | |
| 01/02 (五) 農曆 11/14潮差:大 |
乾潮 | 03:23 | -194 | -190 | 53 |
| 滿潮 | 09:50 | 165 | 168 | 412 | |
| 乾潮 | 16:06 | -105 | -101 | 142 | |
| 滿潮 | 21:37 | 145 | 147 | 392 | |
| 01/03 (六) 農曆 11/15潮差:大 |
乾潮 | 04:19 | -204 | -200 | 43 |
| 滿潮 | 10:41 | 172 | 175 | 419 | |
| 乾潮 | 16:59 | -109 | -105 | 139 | |
| 滿潮 | 22:27 | 150 | 152 | 397 | |
| 01/04 (日) 農曆 11/16潮差:大 |
乾潮 | 05:10 | -209 | -206 | 38 |
| 滿潮 | 11:27 | 174 | 177 | 421 | |
| 乾潮 | 17:46 | -113 | -109 | 135 | |
| 滿潮 | 23:14 | 154 | 157 | 401 | |
| 01/05 (一) 農曆 11/17潮差:大 |
乾潮 | 05:57 | -209 | -205 | 38 |
| 滿潮 | 12:10 | 172 | 175 | 419 | |
| 乾潮 | 18:29 | -117 | -113 | 130 | |
| 滿潮 | 23:59 | 155 | 158 | 402 | |
| 01/06 (二) 農曆 11/18潮差:大 |
乾潮 | 06:41 | -203 | -199 | 44 |
| 滿潮 | 12:51 | 168 | 171 | 415 | |
| 乾潮 | 19:10 | -121 | -118 | 126 | |
| 01/07 (三) 農曆 11/19潮差:大 |
滿潮 | 00:45 | 153 | 155 | 400 |
| 乾潮 | 07:23 | -192 | -188 | 56 | |
| 滿潮 | 13:31 | 162 | 165 | 409 | |
| 乾潮 | 19:51 | -126 | -122 | 122 | |
| 01/08 (四) 農曆 11/20潮差:中 |
滿潮 | 01:32 | 145 | 148 | 392 |
| 乾潮 | 08:05 | -175 | -172 | 72 | |
| 滿潮 | 14:13 | 153 | 156 | 400 | |
| 乾潮 | 20:36 | -128 | -125 | 119 | |
| 01/09 (五) 農曆 11/21潮差:中 |
滿潮 | 02:22 | 132 | 134 | 379 |
| 乾潮 | 08:50 | -154 | -150 | 93 | |
| 滿潮 | 14:57 | 140 | 143 | 388 | |
| 乾潮 | 21:24 | -128 | -124 | 119 | |
| 01/10 (六) 農曆 11/22潮差:小 |
滿潮 | 03:19 | 115 | 117 | 362 |
| 乾潮 | 09:39 | -129 | -125 | 118 | |
| 滿潮 | 15:46 | 124 | 127 | 371 | |
| 乾潮 | 22:18 | -125 | -121 | 122 | |
| 01/11 (日) 農曆 11/23潮差:小 |
滿潮 | 04:25 | 97 | 100 | 345 |
| 乾潮 | 10:38 | -103 | -99 | 145 | |
| 滿潮 | 16:41 | 106 | 109 | 354 | |
| 乾潮 | 23:18 | -121 | -118 | 126 | |
| 01/12 (一) 農曆 11/24潮差:小 |
滿潮 | 05:43 | 85 | 88 | 333 |
| 乾潮 | 11:49 | -81 | -77 | 167 | |
| 滿潮 | 17:44 | 91 | 94 | 339 | |
| 01/13 (二) 農曆 11/25潮差:小 |
乾潮 | 00:27 | -121 | -117 | 126 |
| 滿潮 | 07:05 | 83 | 86 | 331 | |
| 乾潮 | 13:07 | -69 | -66 | 178 | |
| 滿潮 | 18:53 | 84 | 87 | 332 | |
| 01/14 (三) 農曆 11/26潮差:小 |
乾潮 | 01:36 | -128 | -124 | 120 |
| 滿潮 | 08:17 | 93 | 96 | 340 | |
| 乾潮 | 14:20 | -70 | -67 | 177 | |
| 滿潮 | 19:58 | 86 | 89 | 333 | |
| 01/15 (四) 農曆 11/27潮差:小 |
乾潮 | 02:36 | -140 | -136 | 107 |
| 滿潮 | 09:13 | 109 | 112 | 356 | |
| 乾潮 | 15:18 | -79 | -75 | 168 | |
| 滿潮 | 20:52 | 94 | 97 | 342 | |
| 01/16 (五) 農曆 11/28潮差:中 |
乾潮 | 03:26 | -154 | -151 | 93 |
| 滿潮 | 09:58 | 125 | 128 | 373 | |
| 乾潮 | 16:05 | -91 | -87 | 157 | |
| 滿潮 | 21:36 | 107 | 110 | 354 | |
| 01/17 (六) 農曆 11/29潮差:中 |
乾潮 | 04:09 | -168 | -164 | 79 |
| 滿潮 | 10:36 | 140 | 142 | 387 | |
| 乾潮 | 16:45 | -102 | -99 | 145 | |
| 滿潮 | 22:14 | 120 | 123 | 368 | |
| 01/18 (日) 農曆 11/30潮差:中 |
乾潮 | 04:47 | -180 | -176 | 68 |
| 滿潮 | 11:08 | 150 | 153 | 398 | |
| 乾潮 | 17:20 | -112 | -108 | 135 | |
| 滿潮 | 22:49 | 133 | 136 | 381 | |
| 01/19 (一) 農曆 12/01潮差:大 |
乾潮 | 05:22 | -188 | -184 | 59 |
| 滿潮 | 11:38 | 158 | 161 | 405 | |
| 乾潮 | 17:52 | -120 | -116 | 127 | |
| 滿潮 | 23:21 | 145 | 148 | 392 | |
| 01/20 (二) 農曆 12/02潮差:大 |
乾潮 | 05:55 | -193 | -189 | 55 |
| 滿潮 | 12:06 | 163 | 166 | 410 | |
| 乾潮 | 18:22 | -126 | -123 | 121 | |
| 滿潮 | 23:54 | 154 | 157 | 402 | |
| 01/21 (三) 農曆 12/03潮差:大 |
乾潮 | 06:27 | -194 | -190 | 54 |
| 滿潮 | 12:35 | 167 | 170 | 414 | |
| 乾潮 | 18:52 | -133 | -129 | 114 |