| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 (日) 農曆 12/21潮差:小 |
滿潮 | 02:40 | 128 | 131 | 376 |
| 乾潮 | 08:57 | -122 | -118 | 125 | |
| 滿潮 | 14:52 | 127 | 130 | 375 | |
| 乾潮 | 21:24 | -138 | -134 | 110 | |
| 02/09 (一) 農曆 12/22潮差:小 |
滿潮 | 03:36 | 107 | 109 | 354 |
| 乾潮 | 09:46 | -94 | -90 | 154 | |
| 滿潮 | 15:38 | 105 | 108 | 352 | |
| 乾潮 | 22:16 | -126 | -122 | 122 | |
| 02/10 (二) 農曆 12/23潮差:小 |
滿潮 | 04:45 | 87 | 89 | 334 |
| 乾潮 | 10:48 | -67 | -64 | 180 | |
| 滿潮 | 16:35 | 83 | 86 | 331 | |
| 乾潮 | 23:20 | -114 | -110 | 133 | |
| 02/11 (三) 農曆 12/24潮差:小 |
滿潮 | 06:12 | 76 | 78 | 323 |
| 乾潮 | 12:10 | -50 | -47 | 197 | |
| 滿潮 | 17:51 | 70 | 73 | 318 | |
| 02/12 (四) 農曆 12/25潮差:小 |
乾潮 | 00:38 | -110 | -106 | 137 |
| 滿潮 | 07:39 | 80 | 83 | 328 | |
| 乾潮 | 13:37 | -50 | -46 | 197 | |
| 滿潮 | 19:16 | 72 | 75 | 319 | |
| 02/13 (五) 農曆 12/26潮差:小 |
乾潮 | 01:55 | -120 | -116 | 128 |
| 滿潮 | 08:43 | 98 | 101 | 345 | |
| 乾潮 | 14:47 | -63 | -60 | 184 | |
| 滿潮 | 20:23 | 86 | 89 | 333 | |
| 02/14 (六) 農曆 12/27潮差:小 |
乾潮 | 02:56 | -137 | -133 | 110 |
| 滿潮 | 09:30 | 120 | 123 | 367 | |
| 乾潮 | 15:38 | -82 | -78 | 165 | |
| 滿潮 | 21:13 | 107 | 109 | 354 | |
| 02/15 (日) 農曆 12/28潮差:中 |
乾潮 | 03:44 | -156 | -152 | 91 |
| 滿潮 | 10:08 | 140 | 143 | 387 | |
| 乾潮 | 16:19 | -101 | -97 | 146 | |
| 滿潮 | 21:53 | 129 | 132 | 376 | |
| 02/16 (一) 農曆 12/29潮差:中 |
乾潮 | 04:24 | -173 | -169 | 74 |
| 滿潮 | 10:40 | 156 | 159 | 404 | |
| 乾潮 | 16:54 | -118 | -114 | 129 | |
| 滿潮 | 22:29 | 150 | 153 | 397 | |
| 02/17 (二) 農曆 01/01潮差:大 |
乾潮 | 05:01 | -185 | -182 | 62 |
| 滿潮 | 11:09 | 169 | 171 | 416 | |
| 乾潮 | 17:26 | -133 | -129 | 115 | |
| 滿潮 | 23:03 | 167 | 170 | 415 | |
| 02/18 (三) 農曆 01/02潮差:大 |
乾潮 | 05:35 | -192 | -189 | 55 |
| 滿潮 | 11:37 | 177 | 180 | 424 | |
| 乾潮 | 17:56 | -145 | -142 | 102 | |
| 滿潮 | 23:36 | 181 | 183 | 428 | |
| 02/19 (四) 農曆 01/03潮差:大 |
乾潮 | 06:08 | -193 | -189 | 54 |
| 滿潮 | 12:05 | 183 | 185 | 430 | |
| 乾潮 | 18:26 | -157 | -153 | 90 | |
| 02/20 (五) 農曆 01/04潮差:大 |
滿潮 | 00:12 | 188 | 191 | 436 |
| 乾潮 | 06:40 | -188 | -184 | 59 | |
| 滿潮 | 12:37 | 185 | 188 | 433 | |
| 乾潮 | 18:58 | -167 | -163 | 80 | |
| 02/21 (六) 農曆 01/05潮差:中 |
滿潮 | 00:50 | 189 | 192 | 437 |
| 乾潮 | 07:14 | -177 | -174 | 70 | |
| 滿潮 | 13:11 | 184 | 186 | 431 | |
| 乾潮 | 19:34 | -174 | -171 | 73 | |
| 02/22 (日) 農曆 01/06潮差:中 |
滿潮 | 01:32 | 182 | 185 | 430 |
| 乾潮 | 07:51 | -160 | -156 | 87 | |
| 滿潮 | 13:48 | 175 | 178 | 422 | |
| 乾潮 | 20:13 | -177 | -173 | 70 | |
| 02/23 (一) 農曆 01/07潮差:中 |
滿潮 | 02:20 | 167 | 170 | 415 |
| 乾潮 | 08:34 | -137 | -133 | 111 | |
| 滿潮 | 14:30 | 159 | 162 | 406 | |
| 乾潮 | 21:01 | -172 | -169 | 75 | |
| 02/24 (二) 農曆 01/08潮差:中 |
滿潮 | 03:17 | 146 | 149 | 393 |
| 乾潮 | 09:26 | -108 | -104 | 140 | |
| 滿潮 | 15:20 | 136 | 139 | 383 | |
| 乾潮 | 21:58 | -161 | -157 | 86 | |
| 02/25 (三) 農曆 01/09潮差:小 |
滿潮 | 04:28 | 123 | 126 | 371 |
| 乾潮 | 10:34 | -78 | -75 | 169 | |
| 滿潮 | 16:23 | 111 | 114 | 359 | |
| 乾潮 | 23:09 | -147 | -144 | 100 | |
| 02/26 (四) 農曆 01/10潮差:小 |
滿潮 | 05:56 | 109 | 112 | 356 |
| 乾潮 | 12:03 | -59 | -56 | 188 | |
| 滿潮 | 17:46 | 96 | 98 | 343 | |
| 02/27 (五) 農曆 01/11潮差:中 |
乾潮 | 00:38 | -141 | -137 | 107 |
| 滿潮 | 07:27 | 112 | 115 | 359 | |
| 乾潮 | 13:41 | -61 | -57 | 186 | |
| 滿潮 | 19:18 | 99 | 102 | 346 | |
| 02/28 (六) 農曆 01/12潮差:中 |
乾潮 | 02:06 | -150 | -147 | 97 |
| 滿潮 | 08:40 | 130 | 133 | 377 | |
| 乾潮 | 14:59 | -79 | -75 | 168 | |
| 滿潮 | 20:33 | 117 | 119 | 364 | |
| 03/01 (日) 農曆 01/13潮差:中 |
乾潮 | 03:15 | -166 | -163 | 81 |
| 滿潮 | 09:34 | 149 | 151 | 396 | |
| 乾潮 | 15:57 | -101 | -98 | 146 | |
| 滿潮 | 21:29 | 138 | 141 | 385 | |
| 03/02 (一) 農曆 01/14潮差:大 |
乾潮 | 04:10 | -179 | -176 | 68 |
| 滿潮 | 10:17 | 162 | 165 | 410 | |
| 乾潮 | 16:42 | -121 | -118 | 126 | |
| 滿潮 | 22:16 | 156 | 159 | 404 | |
| 03/03 (二) 農曆 01/15潮差:大 |
乾潮 | 04:56 | -186 | -182 | 62 |
| 滿潮 | 10:54 | 170 | 173 | 417 | |
| 乾潮 | 17:20 | -137 | -133 | 111 | |
| 滿潮 | 22:58 | 169 | 172 | 416 | |
| 03/04 (三) 農曆 01/16潮差:大 |
乾潮 | 05:34 | -184 | -180 | 63 |
| 滿潮 | 11:26 | 173 | 176 | 420 | |
| 乾潮 | 17:53 | -148 | -144 | 100 | |
| 滿潮 | 23:36 | 175 | 178 | 423 | |
| 03/05 (四) 農曆 01/17潮差:大 |
乾潮 | 06:09 | -176 | -172 | 71 |
| 滿潮 | 11:56 | 172 | 175 | 419 | |
| 乾潮 | 18:24 | -155 | -151 | 92 | |
| 03/06 (五) 農曆 01/18潮差:大 |
滿潮 | 00:12 | 175 | 178 | 423 |
| 乾潮 | 06:41 | -164 | -160 | 84 | |
| 滿潮 | 12:27 | 168 | 171 | 415 | |
| 乾潮 | 18:54 | -159 | -156 | 88 | |
| 03/07 (六) 農曆 01/19潮差:中 |
滿潮 | 00:49 | 169 | 172 | 417 |
| 乾潮 | 07:12 | -148 | -145 | 99 | |
| 滿潮 | 12:59 | 159 | 162 | 406 | |
| 乾潮 | 19:25 | -160 | -156 | 88 | |
| 03/08 (日) 農曆 01/20潮差:中 |
滿潮 | 01:26 | 157 | 160 | 404 |
| 乾潮 | 07:46 | -130 | -126 | 118 | |
| 滿潮 | 13:31 | 145 | 148 | 393 | |
| 乾潮 | 19:59 | -155 | -151 | 92 | |
| 03/09 (一) 農曆 01/21潮差:小 |
滿潮 | 02:08 | 139 | 142 | 387 |
| 乾潮 | 08:22 | -108 | -104 | 139 | |
| 滿潮 | 14:07 | 127 | 130 | 374 | |
| 乾潮 | 20:39 | -144 | -141 | 103 | |
| 03/10 (二) 農曆 01/22潮差:小 |
滿潮 | 02:55 | 118 | 121 | 365 |
| 乾潮 | 09:06 | -83 | -80 | 164 | |
| 滿潮 | 14:48 | 105 | 108 | 352 | |
| 乾潮 | 21:24 | -129 | -125 | 119 |