| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/22 (日) 農曆 01/06潮差:中 |
滿潮 | 01:32 | 182 | 185 | 430 |
| 乾潮 | 07:51 | -160 | -156 | 87 | |
| 滿潮 | 13:48 | 175 | 178 | 422 | |
| 乾潮 | 20:13 | -177 | -173 | 70 | |
| 02/23 (一) 農曆 01/07潮差:中 |
滿潮 | 02:20 | 167 | 170 | 415 |
| 乾潮 | 08:34 | -137 | -133 | 111 | |
| 滿潮 | 14:30 | 159 | 162 | 406 | |
| 乾潮 | 21:01 | -172 | -169 | 75 | |
| 02/24 (二) 農曆 01/08潮差:中 |
滿潮 | 03:17 | 146 | 149 | 393 |
| 乾潮 | 09:26 | -108 | -104 | 140 | |
| 滿潮 | 15:20 | 136 | 139 | 383 | |
| 乾潮 | 21:58 | -161 | -157 | 86 | |
| 02/25 (三) 農曆 01/09潮差:小 |
滿潮 | 04:28 | 123 | 126 | 371 |
| 乾潮 | 10:34 | -78 | -75 | 169 | |
| 滿潮 | 16:23 | 111 | 114 | 359 | |
| 乾潮 | 23:09 | -147 | -144 | 100 | |
| 02/26 (四) 農曆 01/10潮差:小 |
滿潮 | 05:56 | 109 | 112 | 356 |
| 乾潮 | 12:03 | -59 | -56 | 188 | |
| 滿潮 | 17:46 | 96 | 98 | 343 | |
| 02/27 (五) 農曆 01/11潮差:中 |
乾潮 | 00:38 | -141 | -137 | 107 |
| 滿潮 | 07:27 | 112 | 115 | 359 | |
| 乾潮 | 13:41 | -61 | -57 | 186 | |
| 滿潮 | 19:18 | 99 | 102 | 346 | |
| 02/28 (六) 農曆 01/12潮差:中 |
乾潮 | 02:06 | -150 | -147 | 97 |
| 滿潮 | 08:40 | 130 | 133 | 377 | |
| 乾潮 | 14:59 | -79 | -75 | 168 | |
| 滿潮 | 20:33 | 117 | 119 | 364 | |
| 03/01 (日) 農曆 01/13潮差:中 |
乾潮 | 03:15 | -166 | -163 | 81 |
| 滿潮 | 09:34 | 149 | 151 | 396 | |
| 乾潮 | 15:57 | -101 | -98 | 146 | |
| 滿潮 | 21:29 | 138 | 141 | 385 | |
| 03/02 (一) 農曆 01/14潮差:大 |
乾潮 | 04:10 | -179 | -176 | 68 |
| 滿潮 | 10:17 | 162 | 165 | 410 | |
| 乾潮 | 16:42 | -121 | -118 | 126 | |
| 滿潮 | 22:16 | 156 | 159 | 404 | |
| 03/03 (二) 農曆 01/15潮差:大 |
乾潮 | 04:56 | -186 | -182 | 62 |
| 滿潮 | 10:54 | 170 | 173 | 417 | |
| 乾潮 | 17:20 | -137 | -133 | 111 | |
| 滿潮 | 22:58 | 169 | 172 | 416 | |
| 03/04 (三) 農曆 01/16潮差:大 |
乾潮 | 05:34 | -184 | -180 | 63 |
| 滿潮 | 11:26 | 173 | 176 | 420 | |
| 乾潮 | 17:53 | -148 | -144 | 100 | |
| 滿潮 | 23:36 | 175 | 178 | 423 | |
| 03/05 (四) 農曆 01/17潮差:大 |
乾潮 | 06:09 | -176 | -172 | 71 |
| 滿潮 | 11:56 | 172 | 175 | 419 | |
| 乾潮 | 18:24 | -155 | -151 | 92 | |
| 03/06 (五) 農曆 01/18潮差:大 |
滿潮 | 00:12 | 175 | 178 | 423 |
| 乾潮 | 06:41 | -164 | -160 | 84 | |
| 滿潮 | 12:27 | 168 | 171 | 415 | |
| 乾潮 | 18:54 | -159 | -156 | 88 | |
| 03/07 (六) 農曆 01/19潮差:中 |
滿潮 | 00:49 | 169 | 172 | 417 |
| 乾潮 | 07:12 | -148 | -145 | 99 | |
| 滿潮 | 12:59 | 159 | 162 | 406 | |
| 乾潮 | 19:25 | -160 | -156 | 88 | |
| 03/08 (日) 農曆 01/20潮差:中 |
滿潮 | 01:26 | 157 | 160 | 404 |
| 乾潮 | 07:46 | -130 | -126 | 118 | |
| 滿潮 | 13:31 | 145 | 148 | 393 | |
| 乾潮 | 19:59 | -155 | -151 | 92 | |
| 03/09 (一) 農曆 01/21潮差:小 |
滿潮 | 02:08 | 139 | 142 | 387 |
| 乾潮 | 08:22 | -108 | -104 | 139 | |
| 滿潮 | 14:07 | 127 | 130 | 374 | |
| 乾潮 | 20:39 | -144 | -141 | 103 | |
| 03/10 (二) 農曆 01/22潮差:小 |
滿潮 | 02:55 | 118 | 121 | 365 |
| 乾潮 | 09:06 | -83 | -80 | 164 | |
| 滿潮 | 14:48 | 105 | 108 | 352 | |
| 乾潮 | 21:24 | -129 | -125 | 119 | |
| 03/11 (三) 農曆 01/23潮差:小 |
滿潮 | 03:54 | 97 | 100 | 344 |
| 乾潮 | 10:01 | -59 | -55 | 188 | |
| 滿潮 | 15:38 | 83 | 86 | 330 | |
| 乾潮 | 22:21 | -112 | -108 | 135 | |
| 03/12 (四) 農曆 01/24潮差:小 |
滿潮 | 05:14 | 83 | 85 | 330 |
| 乾潮 | 11:18 | -42 | -38 | 205 | |
| 滿潮 | 16:51 | 68 | 70 | 315 | |
| 乾潮 | 23:38 | -101 | -97 | 146 | |
| 03/13 (五) 農曆 01/25潮差:小 |
滿潮 | 06:47 | 83 | 86 | 330 |
| 乾潮 | 12:51 | -41 | -37 | 206 | |
| 滿潮 | 18:28 | 68 | 71 | 316 | |
| 03/14 (六) 農曆 01/26潮差:小 |
乾潮 | 01:05 | -104 | -101 | 143 |
| 滿潮 | 07:59 | 99 | 102 | 346 | |
| 乾潮 | 14:05 | -56 | -53 | 191 | |
| 滿潮 | 19:47 | 86 | 89 | 333 | |
| 03/15 (日) 農曆 01/27潮差:小 |
乾潮 | 02:15 | -121 | -117 | 127 |
| 滿潮 | 08:49 | 122 | 125 | 369 | |
| 乾潮 | 15:00 | -79 | -76 | 168 | |
| 滿潮 | 20:41 | 113 | 115 | 360 | |
| 03/16 (一) 農曆 01/28潮差:中 |
乾潮 | 03:07 | -141 | -137 | 106 |
| 滿潮 | 09:27 | 145 | 148 | 392 | |
| 乾潮 | 15:42 | -104 | -100 | 143 | |
| 滿潮 | 21:25 | 141 | 144 | 388 | |
| 03/17 (二) 農曆 01/29潮差:中 |
乾潮 | 03:51 | -160 | -156 | 88 |
| 滿潮 | 10:01 | 164 | 167 | 411 | |
| 乾潮 | 16:19 | -127 | -123 | 120 | |
| 滿潮 | 22:02 | 167 | 170 | 414 | |
| 03/18 (三) 農曆 01/30潮差:大 |
乾潮 | 04:31 | -173 | -169 | 74 |
| 滿潮 | 10:31 | 179 | 182 | 426 | |
| 乾潮 | 16:53 | -148 | -144 | 100 | |
| 滿潮 | 22:39 | 188 | 191 | 435 | |
| 03/19 (四) 農曆 02/01潮差:大 |
乾潮 | 05:08 | -179 | -175 | 68 |
| 滿潮 | 11:01 | 188 | 191 | 436 | |
| 乾潮 | 17:25 | -165 | -161 | 82 | |
| 滿潮 | 23:15 | 202 | 205 | 449 | |
| 03/20 (五) 農曆 02/02潮差:大 |
乾潮 | 05:43 | -178 | -174 | 70 |
| 滿潮 | 11:33 | 193 | 196 | 440 | |
| 乾潮 | 17:57 | -179 | -175 | 69 | |
| 滿潮 | 23:53 | 207 | 210 | 454 | |
| 03/21 (六) 農曆 02/03潮差:大 |
乾潮 | 06:18 | -169 | -165 | 79 |
| 滿潮 | 12:06 | 192 | 195 | 440 | |
| 乾潮 | 18:32 | -188 | -184 | 60 | |
| 03/22 (日) 農曆 02/04潮差:大 |
滿潮 | 00:33 | 203 | 206 | 451 |
| 乾潮 | 06:54 | -153 | -150 | 94 | |
| 滿潮 | 12:40 | 186 | 189 | 433 | |
| 乾潮 | 19:09 | -190 | -187 | 57 | |
| 03/23 (一) 農曆 02/05潮差:大 |
滿潮 | 01:17 | 190 | 193 | 438 |
| 乾潮 | 07:34 | -133 | -129 | 115 | |
| 滿潮 | 13:19 | 172 | 175 | 419 | |
| 乾潮 | 19:51 | -185 | -182 | 62 | |
| 03/24 (二) 農曆 02/06潮差:中 |
滿潮 | 02:07 | 170 | 173 | 417 |
| 乾潮 | 08:19 | -108 | -104 | 140 | |
| 滿潮 | 14:04 | 150 | 153 | 397 | |
| 乾潮 | 20:39 | -172 | -169 | 75 |