| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 06:00 | -175 | -176 | 92 |
| 滿潮 | 12:11 | 199 | 198 | 466 | |
| 乾潮 | 18:22 | -124 | -125 | 143 | |
| 滿潮 | 23:56 | 169 | 168 | 437 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 06:29 | -171 | -171 | 97 |
| 滿潮 | 12:46 | 190 | 189 | 458 | |
| 乾潮 | 18:52 | -117 | -118 | 150 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
滿潮 | 00:29 | 161 | 160 | 429 |
| 乾潮 | 06:59 | -166 | -167 | 101 | |
| 滿潮 | 13:23 | 179 | 177 | 446 | |
| 乾潮 | 19:26 | -110 | -110 | 158 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
滿潮 | 01:05 | 151 | 149 | 418 |
| 乾潮 | 07:34 | -160 | -160 | 108 | |
| 滿潮 | 14:03 | 165 | 164 | 432 | |
| 乾潮 | 20:05 | -100 | -101 | 167 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:小 |
滿潮 | 01:45 | 138 | 136 | 405 |
| 乾潮 | 08:13 | -151 | -151 | 117 | |
| 滿潮 | 14:47 | 151 | 150 | 419 | |
| 乾潮 | 20:51 | -90 | -91 | 177 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:小 |
滿潮 | 02:33 | 123 | 122 | 391 |
| 乾潮 | 08:59 | -139 | -139 | 128 | |
| 滿潮 | 15:37 | 140 | 138 | 407 | |
| 乾潮 | 21:44 | -83 | -84 | 184 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
滿潮 | 03:32 | 112 | 110 | 379 |
| 乾潮 | 09:54 | -127 | -127 | 141 | |
| 滿潮 | 16:32 | 133 | 131 | 400 | |
| 乾潮 | 22:46 | -83 | -84 | 184 | |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 04:42 | 108 | 106 | 375 |
| 乾潮 | 10:58 | -118 | -118 | 149 | |
| 滿潮 | 17:34 | 133 | 132 | 400 | |
| 乾潮 | 23:49 | -92 | -93 | 175 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 05:52 | 117 | 116 | 384 |
| 乾潮 | 12:07 | -116 | -117 | 151 | |
| 滿潮 | 18:32 | 142 | 140 | 409 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
乾潮 | 00:48 | -109 | -110 | 158 |
| 滿潮 | 06:55 | 137 | 136 | 404 | |
| 乾潮 | 13:12 | -121 | -122 | 146 | |
| 滿潮 | 19:25 | 157 | 155 | 424 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
乾潮 | 01:42 | -132 | -133 | 135 |
| 滿潮 | 07:53 | 163 | 161 | 430 | |
| 乾潮 | 14:10 | -129 | -129 | 138 | |
| 滿潮 | 20:12 | 173 | 172 | 441 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 02:32 | -156 | -156 | 112 |
| 滿潮 | 08:46 | 188 | 186 | 455 | |
| 乾潮 | 15:04 | -136 | -136 | 131 | |
| 滿潮 | 20:55 | 188 | 187 | 455 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 03:20 | -176 | -176 | 92 |
| 滿潮 | 09:36 | 208 | 207 | 475 | |
| 乾潮 | 15:54 | -140 | -140 | 127 | |
| 滿潮 | 21:36 | 198 | 197 | 465 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 04:07 | -190 | -190 | 78 |
| 滿潮 | 10:23 | 220 | 218 | 487 | |
| 乾潮 | 16:42 | -140 | -140 | 128 | |
| 滿潮 | 22:17 | 202 | 201 | 470 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 04:55 | -197 | -197 | 70 |
| 滿潮 | 11:09 | 223 | 221 | 490 | |
| 乾潮 | 17:28 | -135 | -136 | 132 | |
| 滿潮 | 22:58 | 201 | 199 | 468 | |
| 11/26 (四) 農曆 10/18潮差:大 |
乾潮 | 05:43 | -198 | -199 | 69 |
| 滿潮 | 11:55 | 217 | 215 | 484 | |
| 乾潮 | 18:14 | -127 | -128 | 140 | |
| 滿潮 | 23:41 | 194 | 192 | 461 | |
| 11/27 (五) 農曆 10/19潮差:大 |
乾潮 | 06:31 | -195 | -196 | 72 |
| 滿潮 | 12:42 | 205 | 204 | 472 | |
| 乾潮 | 18:59 | -118 | -119 | 149 | |
| 11/28 (六) 農曆 10/20潮差:大 |
滿潮 | 00:28 | 183 | 181 | 450 |
| 乾潮 | 07:20 | -189 | -190 | 78 | |
| 滿潮 | 13:31 | 190 | 189 | 458 | |
| 乾潮 | 19:49 | -110 | -111 | 157 | |
| 11/29 (日) 農曆 10/21潮差:大 |
滿潮 | 01:20 | 168 | 167 | 435 |
| 乾潮 | 08:11 | -180 | -180 | 88 | |
| 滿潮 | 14:25 | 175 | 174 | 442 | |
| 乾潮 | 20:42 | -105 | -106 | 162 | |
| 11/30 (一) 農曆 10/22潮差:中 |
滿潮 | 02:18 | 152 | 150 | 419 |
| 乾潮 | 09:05 | -168 | -168 | 99 | |
| 滿潮 | 15:22 | 161 | 160 | 429 | |
| 乾潮 | 21:43 | -105 | -106 | 162 | |
| 12/01 (二) 農曆 10/23潮差:中 |
滿潮 | 03:26 | 137 | 136 | 404 |
| 乾潮 | 10:07 | -155 | -155 | 112 | |
| 滿潮 | 16:23 | 151 | 150 | 419 | |
| 乾潮 | 22:50 | -111 | -111 | 157 | |
| 12/02 (三) 農曆 10/24潮差:小 |
滿潮 | 04:40 | 129 | 127 | 396 |
| 乾潮 | 11:17 | -142 | -143 | 125 | |
| 滿潮 | 17:29 | 145 | 143 | 412 | |
| 12/03 (四) 農曆 10/25潮差:小 |
乾潮 | 00:01 | -121 | -122 | 146 |
| 滿潮 | 05:58 | 129 | 127 | 396 | |
| 乾潮 | 12:29 | -133 | -134 | 134 | |
| 滿潮 | 18:36 | 144 | 143 | 411 | |
| 12/04 (五) 農曆 10/26潮差:小 |
乾潮 | 01:10 | -137 | -138 | 130 |
| 滿潮 | 07:13 | 136 | 135 | 404 | |
| 乾潮 | 13:37 | -128 | -129 | 139 | |
| 滿潮 | 19:37 | 147 | 146 | 414 | |
| 12/05 (六) 農曆 10/27潮差:小 |
乾潮 | 02:12 | -156 | -157 | 111 |
| 滿潮 | 08:22 | 149 | 147 | 416 | |
| 乾潮 | 14:39 | -127 | -128 | 140 | |
| 滿潮 | 20:30 | 151 | 149 | 418 | |
| 12/06 (日) 農曆 10/28潮差:中 |
乾潮 | 03:06 | -172 | -172 | 96 |
| 滿潮 | 09:21 | 162 | 160 | 429 | |
| 乾潮 | 15:35 | -127 | -128 | 140 | |
| 滿潮 | 21:16 | 153 | 151 | 420 | |
| 12/07 (一) 農曆 10/29潮差:中 |
乾潮 | 03:54 | -181 | -182 | 86 |
| 滿潮 | 10:11 | 173 | 171 | 440 | |
| 乾潮 | 16:22 | -128 | -128 | 140 | |
| 滿潮 | 21:57 | 153 | 151 | 420 | |
| 12/08 (二) 農曆 10/30潮差:中 |
乾潮 | 04:36 | -185 | -186 | 82 |
| 滿潮 | 10:53 | 179 | 177 | 446 | |
| 乾潮 | 17:03 | -127 | -127 | 141 | |
| 滿潮 | 22:33 | 153 | 151 | 420 | |
| 12/09 (三) 農曆 11/01潮差:中 |
乾潮 | 05:13 | -184 | -185 | 83 |
| 滿潮 | 11:29 | 181 | 179 | 448 | |
| 乾潮 | 17:37 | -125 | -125 | 142 | |
| 滿潮 | 23:07 | 153 | 152 | 420 | |
| 12/10 (四) 農曆 11/02潮差:大 |
乾潮 | 05:47 | -182 | -182 | 85 |
| 滿潮 | 12:02 | 180 | 178 | 447 | |
| 乾潮 | 18:08 | -123 | -124 | 144 | |
| 滿潮 | 23:40 | 154 | 152 | 421 | |
| 12/11 (五) 農曆 11/03潮差:大 |
乾潮 | 06:17 | -179 | -179 | 88 |
| 滿潮 | 12:34 | 177 | 175 | 444 | |
| 乾潮 | 18:37 | -123 | -123 | 145 |