| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 (日) 農曆 09/02潮差:大 |
乾潮 | 05:25 | -214 | -233 | 82 |
| 滿潮 | 11:14 | 276 | 256 | 572 | |
| 乾潮 | 17:41 | -190 | -209 | 106 | |
| 滿潮 | 23:20 | 263 | 243 | 558 | |
| 10/12 (一) 農曆 09/03潮差:大 |
乾潮 | 05:56 | -222 | -241 | 73 |
| 滿潮 | 11:49 | 271 | 251 | 567 | |
| 乾潮 | 18:11 | -177 | -196 | 119 | |
| 滿潮 | 23:49 | 257 | 237 | 553 | |
| 10/13 (二) 農曆 09/04潮差:大 |
乾潮 | 06:21 | -224 | -243 | 72 |
| 滿潮 | 12:24 | 260 | 240 | 556 | |
| 乾潮 | 18:39 | -161 | -180 | 134 | |
| 10/14 (三) 農曆 09/05潮差:大 |
滿潮 | 00:20 | 247 | 228 | 543 |
| 乾潮 | 06:46 | -218 | -237 | 78 | |
| 滿潮 | 13:00 | 244 | 224 | 540 | |
| 乾潮 | 19:10 | -143 | -162 | 153 | |
| 10/15 (四) 農曆 09/06潮差:中 |
滿潮 | 00:54 | 232 | 212 | 528 |
| 乾潮 | 07:17 | -205 | -224 | 91 | |
| 滿潮 | 13:39 | 223 | 203 | 519 | |
| 乾潮 | 19:45 | -122 | -141 | 174 | |
| 10/16 (五) 農曆 09/07潮差:中 |
滿潮 | 01:30 | 211 | 192 | 507 |
| 乾潮 | 07:55 | -185 | -204 | 111 | |
| 滿潮 | 14:22 | 199 | 179 | 494 | |
| 乾潮 | 20:26 | -98 | -117 | 198 | |
| 10/17 (六) 農曆 09/08潮差:小 |
滿潮 | 02:12 | 187 | 167 | 483 |
| 乾潮 | 08:39 | -160 | -179 | 136 | |
| 滿潮 | 15:12 | 174 | 154 | 470 | |
| 乾潮 | 21:15 | -74 | -93 | 222 | |
| 10/18 (日) 農曆 09/09潮差:小 |
滿潮 | 03:03 | 162 | 142 | 458 |
| 乾潮 | 09:31 | -134 | -153 | 162 | |
| 滿潮 | 16:14 | 154 | 134 | 450 | |
| 乾潮 | 22:16 | -57 | -76 | 239 | |
| 10/19 (一) 農曆 09/10潮差:小 |
滿潮 | 04:10 | 142 | 122 | 437 |
| 乾潮 | 10:39 | -114 | -133 | 182 | |
| 滿潮 | 17:27 | 147 | 128 | 443 | |
| 乾潮 | 23:30 | -55 | -74 | 241 | |
| 10/20 (二) 農曆 09/11潮差:小 |
滿潮 | 05:29 | 136 | 116 | 432 |
| 乾潮 | 12:06 | -111 | -130 | 185 | |
| 滿潮 | 18:39 | 158 | 138 | 454 | |
| 10/21 (三) 農曆 09/12潮差:小 |
乾潮 | 00:45 | -73 | -92 | 223 |
| 滿潮 | 06:46 | 152 | 132 | 448 | |
| 乾潮 | 13:16 | -125 | -144 | 171 | |
| 滿潮 | 19:38 | 182 | 162 | 477 | |
| 10/22 (四) 農曆 09/13潮差:小 |
乾潮 | 01:47 | -104 | -123 | 191 |
| 滿潮 | 07:48 | 182 | 162 | 478 | |
| 乾潮 | 14:12 | -148 | -167 | 148 | |
| 滿潮 | 20:25 | 210 | 190 | 505 | |
| 10/23 (五) 農曆 09/14潮差:中 |
乾潮 | 02:35 | -143 | -162 | 153 |
| 滿潮 | 08:38 | 217 | 198 | 513 | |
| 乾潮 | 14:59 | -172 | -191 | 124 | |
| 滿潮 | 21:05 | 236 | 217 | 532 | |
| 10/24 (六) 農曆 09/15潮差:中 |
乾潮 | 03:17 | -181 | -200 | 115 |
| 滿潮 | 09:23 | 250 | 230 | 546 | |
| 乾潮 | 15:44 | -191 | -210 | 105 | |
| 滿潮 | 21:41 | 258 | 238 | 554 | |
| 10/25 (日) 農曆 09/16潮差:大 |
乾潮 | 03:55 | -216 | -235 | 80 |
| 滿潮 | 10:04 | 276 | 256 | 572 | |
| 乾潮 | 16:26 | -201 | -220 | 95 | |
| 滿潮 | 22:15 | 273 | 253 | 569 | |
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:大 |
乾潮 | 04:30 | -245 | -264 | 51 |
| 滿潮 | 10:43 | 291 | 271 | 587 | |
| 乾潮 | 17:05 | -202 | -221 | 94 | |
| 滿潮 | 22:49 | 280 | 261 | 576 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 05:03 | -265 | -284 | 31 |
| 滿潮 | 11:22 | 294 | 274 | 590 | |
| 乾潮 | 17:42 | -193 | -212 | 102 | |
| 滿潮 | 23:24 | 280 | 260 | 576 | |
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 05:39 | -274 | -293 | 22 |
| 滿潮 | 12:03 | 285 | 265 | 581 | |
| 乾潮 | 18:20 | -177 | -196 | 118 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
滿潮 | 00:02 | 271 | 251 | 567 |
| 乾潮 | 06:20 | -270 | -289 | 25 | |
| 滿潮 | 12:46 | 266 | 246 | 562 | |
| 乾潮 | 19:00 | -156 | -175 | 140 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
滿潮 | 00:43 | 254 | 234 | 549 |
| 乾潮 | 07:08 | -254 | -273 | 42 | |
| 滿潮 | 13:35 | 239 | 220 | 535 | |
| 乾潮 | 19:46 | -132 | -150 | 164 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:大 |
滿潮 | 01:31 | 229 | 209 | 524 |
| 乾潮 | 08:03 | -226 | -245 | 69 | |
| 滿潮 | 14:32 | 210 | 191 | 506 | |
| 乾潮 | 20:40 | -108 | -127 | 188 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:中 |
滿潮 | 02:28 | 199 | 179 | 495 |
| 乾潮 | 09:07 | -194 | -213 | 101 | |
| 滿潮 | 15:38 | 186 | 166 | 482 | |
| 乾潮 | 21:49 | -91 | -110 | 205 | |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:中 |
滿潮 | 03:41 | 172 | 153 | 468 |
| 乾潮 | 10:30 | -167 | -185 | 129 | |
| 滿潮 | 16:55 | 173 | 153 | 469 | |
| 乾潮 | 23:12 | -89 | -108 | 207 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:小 |
滿潮 | 05:06 | 160 | 141 | 456 |
| 乾潮 | 11:57 | -154 | -172 | 142 | |
| 滿潮 | 18:15 | 177 | 157 | 472 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:小 |
乾潮 | 00:38 | -107 | -125 | 189 |
| 滿潮 | 06:32 | 169 | 149 | 465 | |
| 乾潮 | 13:10 | -156 | -175 | 140 | |
| 滿潮 | 19:24 | 192 | 172 | 488 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
乾潮 | 01:49 | -137 | -156 | 158 |
| 滿潮 | 07:46 | 191 | 171 | 487 | |
| 乾潮 | 14:11 | -165 | -184 | 131 | |
| 滿潮 | 20:20 | 210 | 190 | 506 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:小 |
乾潮 | 02:48 | -170 | -189 | 126 |
| 滿潮 | 08:46 | 215 | 195 | 511 | |
| 乾潮 | 15:06 | -172 | -191 | 124 | |
| 滿潮 | 21:06 | 224 | 204 | 520 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 03:39 | -198 | -217 | 97 |
| 滿潮 | 09:37 | 233 | 214 | 529 | |
| 乾潮 | 15:56 | -175 | -193 | 121 | |
| 滿潮 | 21:46 | 231 | 212 | 527 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:大 |
乾潮 | 04:23 | -218 | -237 | 78 |
| 滿潮 | 10:22 | 243 | 224 | 539 | |
| 乾潮 | 16:39 | -172 | -191 | 124 | |
| 滿潮 | 22:21 | 234 | 214 | 529 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:大 |
乾潮 | 05:02 | -230 | -249 | 66 |
| 滿潮 | 11:00 | 246 | 226 | 541 | |
| 乾潮 | 17:16 | -166 | -185 | 130 | |
| 滿潮 | 22:54 | 231 | 212 | 527 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 05:35 | -234 | -253 | 61 |
| 滿潮 | 11:36 | 241 | 221 | 537 | |
| 乾潮 | 17:48 | -158 | -177 | 138 | |
| 滿潮 | 23:25 | 227 | 207 | 523 |