| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:中 |
滿潮 | 02:28 | 199 | 179 | 495 |
| 乾潮 | 09:07 | -194 | -213 | 101 | |
| 滿潮 | 15:38 | 186 | 166 | 482 | |
| 乾潮 | 21:49 | -91 | -110 | 205 | |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:中 |
滿潮 | 03:41 | 172 | 153 | 468 |
| 乾潮 | 10:30 | -167 | -185 | 129 | |
| 滿潮 | 16:55 | 173 | 153 | 469 | |
| 乾潮 | 23:12 | -89 | -108 | 207 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:小 |
滿潮 | 05:06 | 160 | 141 | 456 |
| 乾潮 | 11:57 | -154 | -172 | 142 | |
| 滿潮 | 18:15 | 177 | 157 | 472 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:小 |
乾潮 | 00:38 | -107 | -125 | 189 |
| 滿潮 | 06:32 | 169 | 149 | 465 | |
| 乾潮 | 13:10 | -156 | -175 | 140 | |
| 滿潮 | 19:24 | 192 | 172 | 488 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
乾潮 | 01:49 | -137 | -156 | 158 |
| 滿潮 | 07:46 | 191 | 171 | 487 | |
| 乾潮 | 14:11 | -165 | -184 | 131 | |
| 滿潮 | 20:20 | 210 | 190 | 506 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:小 |
乾潮 | 02:48 | -170 | -189 | 126 |
| 滿潮 | 08:46 | 215 | 195 | 511 | |
| 乾潮 | 15:06 | -172 | -191 | 124 | |
| 滿潮 | 21:06 | 224 | 204 | 520 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 03:39 | -198 | -217 | 97 |
| 滿潮 | 09:37 | 233 | 214 | 529 | |
| 乾潮 | 15:56 | -175 | -193 | 121 | |
| 滿潮 | 21:46 | 231 | 212 | 527 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:大 |
乾潮 | 04:23 | -218 | -237 | 78 |
| 滿潮 | 10:22 | 243 | 224 | 539 | |
| 乾潮 | 16:39 | -172 | -191 | 124 | |
| 滿潮 | 22:21 | 234 | 214 | 529 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:大 |
乾潮 | 05:02 | -230 | -249 | 66 |
| 滿潮 | 11:00 | 246 | 226 | 541 | |
| 乾潮 | 17:16 | -166 | -185 | 130 | |
| 滿潮 | 22:54 | 231 | 212 | 527 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 05:35 | -234 | -253 | 61 |
| 滿潮 | 11:36 | 241 | 221 | 537 | |
| 乾潮 | 17:48 | -158 | -177 | 138 | |
| 滿潮 | 23:25 | 227 | 207 | 523 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 06:02 | -234 | -253 | 62 |
| 滿潮 | 12:09 | 233 | 213 | 529 | |
| 乾潮 | 18:18 | -149 | -168 | 146 | |
| 滿潮 | 23:57 | 220 | 200 | 516 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 06:26 | -229 | -247 | 67 |
| 滿潮 | 12:43 | 222 | 202 | 518 | |
| 乾潮 | 18:48 | -140 | -158 | 156 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
滿潮 | 00:30 | 211 | 191 | 506 |
| 乾潮 | 06:55 | -219 | -238 | 77 | |
| 滿潮 | 13:19 | 209 | 189 | 504 | |
| 乾潮 | 19:23 | -128 | -147 | 168 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
滿潮 | 01:06 | 198 | 178 | 494 |
| 乾潮 | 07:30 | -205 | -223 | 91 | |
| 滿潮 | 13:57 | 193 | 173 | 489 | |
| 乾潮 | 20:02 | -115 | -133 | 181 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:小 |
滿潮 | 01:46 | 183 | 163 | 478 |
| 乾潮 | 08:10 | -185 | -204 | 110 | |
| 滿潮 | 14:41 | 178 | 158 | 474 | |
| 乾潮 | 20:46 | -101 | -120 | 195 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:小 |
滿潮 | 02:31 | 165 | 145 | 461 |
| 乾潮 | 08:57 | -164 | -183 | 132 | |
| 滿潮 | 15:31 | 165 | 145 | 460 | |
| 乾潮 | 21:38 | -91 | -110 | 205 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
滿潮 | 03:27 | 149 | 129 | 445 |
| 乾潮 | 09:52 | -144 | -163 | 152 | |
| 滿潮 | 16:28 | 158 | 138 | 454 | |
| 乾潮 | 22:38 | -90 | -109 | 206 | |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 04:35 | 140 | 121 | 436 |
| 乾潮 | 11:00 | -131 | -150 | 165 | |
| 滿潮 | 17:31 | 161 | 141 | 457 | |
| 乾潮 | 23:42 | -102 | -121 | 194 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 05:47 | 146 | 126 | 442 |
| 乾潮 | 12:12 | -131 | -150 | 165 | |
| 滿潮 | 18:32 | 174 | 154 | 470 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
乾潮 | 00:43 | -128 | -147 | 168 |
| 滿潮 | 06:55 | 166 | 147 | 462 | |
| 乾潮 | 13:15 | -142 | -160 | 154 | |
| 滿潮 | 19:26 | 194 | 175 | 490 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
乾潮 | 01:39 | -163 | -182 | 133 |
| 滿潮 | 07:54 | 195 | 176 | 491 | |
| 乾潮 | 14:11 | -157 | -176 | 139 | |
| 滿潮 | 20:14 | 217 | 197 | 513 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 02:27 | -202 | -221 | 94 |
| 滿潮 | 08:47 | 225 | 206 | 521 | |
| 乾潮 | 15:02 | -171 | -190 | 125 | |
| 滿潮 | 20:59 | 236 | 217 | 532 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 03:12 | -238 | -257 | 58 |
| 滿潮 | 09:36 | 250 | 230 | 546 | |
| 乾潮 | 15:52 | -179 | -198 | 116 | |
| 滿潮 | 21:41 | 251 | 231 | 547 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 03:55 | -267 | -286 | 29 |
| 滿潮 | 10:23 | 265 | 245 | 561 | |
| 乾潮 | 16:39 | -181 | -200 | 115 | |
| 滿潮 | 22:22 | 259 | 239 | 554 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 04:38 | -286 | -305 | 10 |
| 滿潮 | 11:09 | 268 | 248 | 564 | |
| 乾潮 | 17:25 | -175 | -194 | 120 | |
| 滿潮 | 23:04 | 259 | 239 | 555 | |
| 11/26 (四) 農曆 10/18潮差:大 |
乾潮 | 05:25 | -291 | -310 | 4 |
| 滿潮 | 11:54 | 261 | 241 | 556 | |
| 乾潮 | 18:09 | -166 | -185 | 130 | |
| 滿潮 | 23:47 | 252 | 233 | 548 | |
| 11/27 (五) 農曆 10/19潮差:大 |
乾潮 | 06:17 | -285 | -304 | 11 |
| 滿潮 | 12:41 | 246 | 226 | 541 | |
| 乾潮 | 18:54 | -154 | -173 | 142 | |
| 11/28 (六) 農曆 10/20潮差:大 |
滿潮 | 00:34 | 239 | 219 | 535 |
| 乾潮 | 07:15 | -267 | -286 | 29 | |
| 滿潮 | 13:31 | 226 | 207 | 522 | |
| 乾潮 | 19:42 | -142 | -161 | 154 | |
| 11/29 (日) 農曆 10/21潮差:大 |
滿潮 | 01:25 | 220 | 200 | 516 |
| 乾潮 | 08:11 | -242 | -260 | 54 | |
| 滿潮 | 14:24 | 207 | 187 | 503 | |
| 乾潮 | 20:37 | -132 | -151 | 164 | |
| 11/30 (一) 農曆 10/22潮差:中 |
滿潮 | 02:21 | 198 | 178 | 493 |
| 乾潮 | 09:11 | -212 | -231 | 84 | |
| 滿潮 | 15:22 | 190 | 171 | 486 | |
| 乾潮 | 21:38 | -126 | -145 | 170 | |
| 12/01 (二) 農曆 10/23潮差:中 |
滿潮 | 03:27 | 175 | 156 | 471 |
| 乾潮 | 10:16 | -184 | -203 | 112 | |
| 滿潮 | 16:25 | 180 | 160 | 476 | |
| 乾潮 | 22:47 | -128 | -147 | 168 |