| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 03:39 | -197 | -216 | 95 |
| 滿潮 | 09:37 | 232 | 212 | 524 | |
| 乾潮 | 15:56 | -174 | -193 | 118 | |
| 滿潮 | 21:46 | 230 | 209 | 521 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:大 |
乾潮 | 04:23 | -216 | -235 | 76 |
| 滿潮 | 10:22 | 242 | 222 | 534 | |
| 乾潮 | 16:39 | -171 | -190 | 120 | |
| 滿潮 | 22:21 | 231 | 211 | 523 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:大 |
乾潮 | 05:03 | -226 | -245 | 65 |
| 滿潮 | 11:00 | 244 | 224 | 536 | |
| 乾潮 | 17:16 | -165 | -184 | 126 | |
| 滿潮 | 22:54 | 229 | 209 | 521 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 05:36 | -230 | -249 | 61 |
| 滿潮 | 11:36 | 240 | 220 | 532 | |
| 乾潮 | 17:49 | -158 | -177 | 134 | |
| 滿潮 | 23:25 | 225 | 205 | 516 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 06:03 | -229 | -248 | 62 |
| 滿潮 | 12:09 | 232 | 212 | 524 | |
| 乾潮 | 18:19 | -149 | -168 | 142 | |
| 滿潮 | 23:57 | 218 | 198 | 509 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 06:26 | -224 | -243 | 67 |
| 滿潮 | 12:43 | 221 | 201 | 513 | |
| 乾潮 | 18:48 | -140 | -159 | 152 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
滿潮 | 00:30 | 209 | 189 | 500 |
| 乾潮 | 06:55 | -215 | -235 | 76 | |
| 滿潮 | 13:19 | 208 | 188 | 499 | |
| 乾潮 | 19:23 | -128 | -147 | 163 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
滿潮 | 01:06 | 196 | 176 | 488 |
| 乾潮 | 07:30 | -202 | -221 | 90 | |
| 滿潮 | 13:58 | 193 | 172 | 484 | |
| 乾潮 | 20:02 | -115 | -134 | 176 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:小 |
滿潮 | 01:46 | 181 | 161 | 472 |
| 乾潮 | 08:10 | -184 | -203 | 108 | |
| 滿潮 | 14:42 | 177 | 157 | 469 | |
| 乾潮 | 20:46 | -102 | -121 | 190 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:小 |
滿潮 | 02:31 | 163 | 143 | 455 |
| 乾潮 | 08:57 | -163 | -182 | 128 | |
| 滿潮 | 15:31 | 164 | 144 | 455 | |
| 乾潮 | 21:38 | -92 | -111 | 199 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
滿潮 | 03:27 | 147 | 127 | 439 |
| 乾潮 | 09:52 | -144 | -163 | 148 | |
| 滿潮 | 16:28 | 157 | 137 | 449 | |
| 乾潮 | 22:38 | -91 | -110 | 201 | |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 04:35 | 139 | 119 | 431 |
| 乾潮 | 11:00 | -131 | -151 | 160 | |
| 滿潮 | 17:31 | 160 | 140 | 451 | |
| 乾潮 | 23:41 | -103 | -122 | 189 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 05:47 | 145 | 125 | 437 |
| 乾潮 | 12:12 | -131 | -150 | 160 | |
| 滿潮 | 18:32 | 173 | 153 | 465 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
乾潮 | 00:43 | -128 | -147 | 163 |
| 滿潮 | 06:55 | 166 | 146 | 457 | |
| 乾潮 | 13:15 | -142 | -161 | 150 | |
| 滿潮 | 19:26 | 193 | 173 | 485 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
乾潮 | 01:38 | -162 | -182 | 129 |
| 滿潮 | 07:54 | 195 | 175 | 486 | |
| 乾潮 | 14:11 | -157 | -176 | 135 | |
| 滿潮 | 20:14 | 215 | 195 | 507 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 02:27 | -200 | -219 | 92 |
| 滿潮 | 08:47 | 225 | 205 | 516 | |
| 乾潮 | 15:02 | -170 | -189 | 122 | |
| 滿潮 | 20:59 | 235 | 215 | 527 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 03:12 | -234 | -253 | 57 |
| 滿潮 | 09:36 | 249 | 229 | 541 | |
| 乾潮 | 15:52 | -178 | -197 | 114 | |
| 滿潮 | 21:40 | 249 | 229 | 541 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 03:55 | -262 | -281 | 30 |
| 滿潮 | 10:23 | 264 | 244 | 555 | |
| 乾潮 | 16:39 | -179 | -198 | 113 | |
| 滿潮 | 22:21 | 257 | 237 | 548 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 04:38 | -279 | -298 | 13 |
| 滿潮 | 11:09 | 267 | 247 | 558 | |
| 乾潮 | 17:25 | -173 | -193 | 118 | |
| 滿潮 | 23:04 | 257 | 237 | 549 | |
| 11/26 (四) 農曆 10/18潮差:大 |
乾潮 | 05:24 | -284 | -303 | 8 |
| 滿潮 | 11:54 | 259 | 239 | 551 | |
| 乾潮 | 18:09 | -164 | -183 | 128 | |
| 滿潮 | 23:47 | 250 | 230 | 542 | |
| 11/27 (五) 農曆 10/19潮差:大 |
乾潮 | 06:17 | -277 | -296 | 15 |
| 滿潮 | 12:41 | 244 | 224 | 536 | |
| 乾潮 | 18:54 | -152 | -172 | 139 | |
| 11/28 (六) 農曆 10/20潮差:大 |
滿潮 | 00:34 | 237 | 217 | 528 |
| 乾潮 | 07:15 | -260 | -279 | 31 | |
| 滿潮 | 13:31 | 225 | 205 | 517 | |
| 乾潮 | 19:43 | -141 | -160 | 151 | |
| 11/29 (日) 農曆 10/21潮差:大 |
滿潮 | 01:25 | 218 | 198 | 509 |
| 乾潮 | 08:12 | -236 | -256 | 55 | |
| 滿潮 | 14:24 | 206 | 186 | 498 | |
| 乾潮 | 20:37 | -131 | -150 | 160 | |
| 11/30 (一) 農曆 10/22潮差:中 |
滿潮 | 02:21 | 196 | 176 | 487 |
| 乾潮 | 09:11 | -209 | -228 | 83 | |
| 滿潮 | 15:22 | 190 | 170 | 481 | |
| 乾潮 | 21:38 | -125 | -144 | 166 | |
| 12/01 (二) 農曆 10/23潮差:中 |
滿潮 | 03:27 | 174 | 154 | 465 |
| 乾潮 | 10:16 | -182 | -202 | 109 | |
| 滿潮 | 16:25 | 179 | 159 | 470 | |
| 乾潮 | 22:47 | -128 | -147 | 164 | |
| 12/02 (三) 農曆 10/24潮差:小 |
滿潮 | 04:42 | 159 | 139 | 451 |
| 乾潮 | 11:25 | -161 | -180 | 131 | |
| 滿潮 | 17:31 | 174 | 154 | 466 | |
| 12/03 (四) 農曆 10/25潮差:小 |
乾潮 | 00:01 | -139 | -158 | 153 |
| 滿潮 | 06:01 | 156 | 136 | 448 | |
| 乾潮 | 12:33 | -148 | -167 | 144 | |
| 滿潮 | 18:37 | 176 | 156 | 468 | |
| 12/04 (五) 農曆 10/26潮差:小 |
乾潮 | 01:12 | -158 | -177 | 133 |
| 滿潮 | 07:16 | 164 | 144 | 456 | |
| 乾潮 | 13:36 | -142 | -161 | 149 | |
| 滿潮 | 19:38 | 182 | 162 | 473 | |
| 12/05 (六) 農曆 10/27潮差:小 |
乾潮 | 02:16 | -181 | -200 | 111 |
| 滿潮 | 08:23 | 179 | 159 | 471 | |
| 乾潮 | 14:35 | -142 | -161 | 150 | |
| 滿潮 | 20:31 | 188 | 168 | 480 | |
| 12/06 (日) 農曆 10/28潮差:中 |
乾潮 | 03:11 | -202 | -221 | 90 |
| 滿潮 | 09:21 | 194 | 174 | 486 | |
| 乾潮 | 15:30 | -143 | -163 | 148 | |
| 滿潮 | 21:18 | 193 | 173 | 485 | |
| 12/07 (一) 農曆 10/29潮差:中 |
乾潮 | 04:01 | -217 | -236 | 74 |
| 滿潮 | 10:10 | 205 | 185 | 497 | |
| 乾潮 | 16:17 | -145 | -164 | 147 | |
| 滿潮 | 21:58 | 196 | 176 | 488 |