跳到主要內容區塊

苗栗縣 竹南 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
苗栗縣 竹南 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/22 (一)
農曆 08/01潮差:大
乾潮 05:35 -160 -176 101
滿潮 11:12 250 233 511
乾潮 17:49 -175 -191 86
滿潮 23:32 242 225 503
09/23 (二)
農曆 08/02潮差:大
乾潮 06:03 -164 -180 96
滿潮 11:44 253 236 514
乾潮 18:16 -168 -184 93
滿潮 23:56 239 223 500
09/24 (三)
農曆 08/03潮差:大
乾潮 06:25 -167 -183 94
滿潮 12:16 249 233 510
乾潮 18:40 -159 -175 102
09/25 (四)
農曆 08/04潮差:中
滿潮 00:20 233 217 494
乾潮 06:45 -169 -185 92
滿潮 12:50 239 222 500
乾潮 19:05 -148 -164 113
09/26 (五)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 00:47 223 207 484
乾潮 07:12 -169 -185 92
滿潮 13:26 222 205 483
乾潮 19:36 -132 -148 129
09/27 (六)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 01:14 209 192 469
乾潮 07:45 -164 -179 97
滿潮 14:05 199 183 460
乾潮 20:12 -111 -126 150
09/28 (日)
農曆 08/07潮差:小
滿潮 01:46 188 172 449
乾潮 08:22 -152 -168 109
滿潮 14:51 174 157 435
乾潮 20:54 -85 -101 176
09/29 (一)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 02:26 163 147 424
乾潮 09:07 -136 -151 125
滿潮 15:46 150 134 411
乾潮 21:49 -60 -76 201
09/30 (二)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 03:26 137 120 398
乾潮 10:04 -117 -133 144
滿潮 16:57 135 118 396
乾潮 23:01 -45 -61 216
10/01 (三)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 04:56 121 105 382
乾潮 11:27 -106 -121 155
滿潮 18:18 138 121 399
10/02 (四)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:26 -51 -67 210
滿潮 06:23 132 115 393
乾潮 13:03 -115 -130 146
滿潮 19:31 161 144 421
10/03 (五)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:39 -77 -93 184
滿潮 07:31 162 146 423
乾潮 14:09 -137 -153 124
滿潮 20:26 192 175 453
10/04 (六)
農曆 08/13潮差:中
乾潮 02:36 -111 -127 150
滿潮 08:26 201 184 462
乾潮 15:02 -160 -176 101
滿潮 21:10 223 206 484
10/05 (日)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:24 -144 -160 117
滿潮 09:14 239 222 499
乾潮 15:50 -178 -193 83
滿潮 21:47 248 232 509
10/06 (一)
農曆 08/15潮差:大
乾潮 04:06 -172 -187 89
滿潮 09:58 269 253 530
乾潮 16:35 -188 -204 73
滿潮 22:22 266 250 527
10/07 (二)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 04:45 -192 -207 69
滿潮 10:40 289 273 550
乾潮 17:17 -190 -206 70
滿潮 22:55 275 258 536
10/08 (三)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:22 -204 -220 57
滿潮 11:21 296 280 557
乾潮 17:57 -185 -201 76
滿潮 23:30 275 258 535
10/09 (四)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 05:59 -209 -225 52
滿潮 12:03 290 274 551
乾潮 18:35 -172 -188 89
10/10 (五)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 00:06 265 248 525
乾潮 06:41 -208 -224 53
滿潮 12:49 273 256 534
乾潮 19:15 -153 -168 108
10/11 (六)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:47 245 228 506
乾潮 07:27 -201 -216 60
滿潮 13:39 245 229 506
乾潮 19:58 -128 -144 133
10/12 (日)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:33 217 200 478
乾潮 08:18 -187 -202 74
滿潮 14:35 213 196 474
乾潮 20:49 -101 -116 160
10/13 (一)
農曆 08/22潮差:中
滿潮 02:29 183 167 444
乾潮 09:18 -167 -183 94
滿潮 15:39 181 165 442
乾潮 21:52 -76 -92 185
10/14 (二)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 03:38 152 135 413
乾潮 10:34 -148 -164 113
滿潮 16:55 158 142 419
乾潮 23:15 -64 -80 197
10/15 (三)
農曆 08/24潮差:小
滿潮 05:04 134 117 395
乾潮 12:07 -141 -157 119
滿潮 18:26 154 138 415
10/16 (四)
農曆 08/25潮差:小
乾潮 00:51 -76 -91 185
滿潮 06:34 139 123 400
乾潮 13:22 -149 -164 112
滿潮 19:45 169 152 430
10/17 (五)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 02:06 -105 -120 156
滿潮 07:48 160 144 421
乾潮 14:24 -160 -176 101
滿潮 20:42 188 172 449
10/18 (六)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 03:04 -135 -151 126
滿潮 08:47 185 168 446
乾潮 15:17 -169 -184 92
滿潮 21:27 204 187 465
10/19 (日)
農曆 08/28潮差:中
乾潮 03:52 -159 -175 102
滿潮 09:37 207 190 468
乾潮 16:03 -173 -189 88
滿潮 22:02 213 196 474
10/20 (一)
農曆 08/29潮差:中
乾潮 04:32 -175 -191 86
滿潮 10:19 223 206 484
乾潮 16:44 -172 -188 89
滿潮 22:31 216 200 477
10/21 (二)
農曆 09/01潮差:中
乾潮 05:07 -182 -198 79
滿潮 10:54 231 215 492
乾潮 17:17 -168 -183 93
滿潮 22:57 216 199 477
10/22 (三)
農曆 09/02潮差:大
乾潮 05:35 -184 -200 77
滿潮 11:27 233 217 494
乾潮 17:46 -161 -176 100
滿潮 23:21 213 197 474