跳到主要內容區塊

苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
08/26 (三)
農曆 07/14潮差:中
乾潮 04:03 -114 -135 142
滿潮 09:43 213 190 468
乾潮 16:28 -167 -188 89
滿潮 22:35 236 214 491
08/27 (四)
農曆 07/15潮差:大
乾潮 04:43 -135 -157 120
滿潮 10:22 240 217 495
乾潮 17:09 -178 -199 78
滿潮 23:05 252 230 508
08/28 (五)
農曆 07/16潮差:大
乾潮 05:19 -150 -172 105
滿潮 10:58 261 238 516
乾潮 17:45 -183 -205 72
滿潮 23:32 263 240 518
08/29 (六)
農曆 07/17潮差:大
乾潮 05:52 -161 -183 94
滿潮 11:31 275 252 530
乾潮 18:17 -184 -206 71
滿潮 23:57 269 246 524
08/30 (日)
農曆 07/18潮差:大
乾潮 06:20 -169 -191 86
滿潮 12:03 281 258 536
乾潮 18:44 -181 -203 74
08/31 (一)
農曆 07/19潮差:大
滿潮 00:22 271 249 526
乾潮 06:47 -176 -198 79
滿潮 12:37 280 257 535
乾潮 19:09 -174 -196 81
09/01 (二)
農曆 07/20潮差:大
滿潮 00:50 270 248 526
乾潮 07:16 -182 -204 73
滿潮 13:15 270 247 525
乾潮 19:37 -163 -185 92
09/02 (三)
農曆 07/21潮差:大
滿潮 01:23 263 240 518
乾潮 07:53 -187 -209 68
滿潮 13:59 252 230 508
乾潮 20:15 -145 -167 110
09/03 (四)
農曆 07/22潮差:中
滿潮 02:03 247 224 502
乾潮 08:37 -186 -208 69
滿潮 14:53 228 205 483
乾潮 21:03 -119 -140 137
09/04 (五)
農曆 07/23潮差:中
滿潮 02:54 222 199 477
乾潮 09:28 -177 -199 78
滿潮 15:56 201 178 456
乾潮 22:04 -88 -109 168
09/05 (六)
農曆 07/24潮差:小
滿潮 03:59 193 170 448
乾潮 10:30 -160 -182 95
滿潮 17:14 179 157 435
乾潮 23:24 -63 -85 192
09/06 (日)
農曆 07/25潮差:小
滿潮 05:23 172 149 427
乾潮 11:58 -146 -168 109
滿潮 18:46 176 153 431
09/07 (一)
農曆 07/26潮差:小
乾潮 01:02 -62 -84 193
滿潮 06:52 174 151 429
乾潮 13:44 -152 -173 104
滿潮 20:13 195 172 450
09/08 (二)
農曆 07/27潮差:中
乾潮 02:28 -83 -105 172
滿潮 08:08 195 173 451
乾潮 14:58 -167 -189 88
滿潮 21:18 221 198 476
09/09 (三)
農曆 07/28潮差:大
乾潮 03:34 -112 -134 143
滿潮 09:11 223 200 478
乾潮 16:00 -179 -201 76
滿潮 22:08 243 221 499
09/10 (四)
農曆 07/29潮差:大
乾潮 04:30 -136 -158 119
滿潮 10:04 248 225 503
乾潮 16:54 -186 -207 70
滿潮 22:49 256 234 512
09/11 (五)
農曆 08/01潮差:大
乾潮 05:17 -153 -175 102
滿潮 10:49 265 243 520
乾潮 17:39 -186 -208 69
滿潮 23:23 262 239 517
09/12 (六)
農曆 08/02潮差:大
乾潮 05:56 -163 -185 92
滿潮 11:29 274 251 529
乾潮 18:16 -181 -202 75
滿潮 23:53 262 239 517
09/13 (日)
農曆 08/03潮差:大
乾潮 06:29 -168 -189 88
滿潮 12:06 273 251 529
乾潮 18:47 -171 -193 84
09/14 (一)
農曆 08/04潮差:大
滿潮 00:22 257 234 512
乾潮 06:56 -171 -192 85
滿潮 12:44 265 243 520
乾潮 19:14 -160 -182 95
09/15 (二)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 00:53 247 225 503
乾潮 07:22 -172 -194 83
滿潮 13:24 249 226 504
乾潮 19:42 -145 -167 110
09/16 (三)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 01:27 231 209 487
乾潮 07:55 -169 -191 86
滿潮 14:09 225 202 480
乾潮 20:17 -124 -146 131
09/17 (四)
農曆 08/07潮差:中
滿潮 02:06 208 185 463
乾潮 08:34 -160 -182 95
滿潮 14:58 196 173 451
乾潮 20:59 -99 -120 157
09/18 (五)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 02:52 179 157 435
乾潮 09:19 -144 -165 112
滿潮 15:54 167 144 422
乾潮 21:51 -71 -93 184
09/19 (六)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 03:49 150 128 406
乾潮 10:14 -123 -145 132
滿潮 16:59 145 123 401
乾潮 22:58 -49 -71 206
09/20 (日)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 05:01 131 108 386
乾潮 11:35 -108 -129 148
滿潮 18:17 140 117 395
09/21 (一)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:22 -46 -68 209
滿潮 06:20 131 108 386
乾潮 13:07 -111 -133 144
滿潮 19:34 155 132 410
09/22 (二)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:40 -66 -88 189
滿潮 07:29 151 128 406
乾潮 14:10 -128 -150 127
滿潮 20:32 182 159 437
09/23 (三)
農曆 08/13潮差:小
乾潮 02:38 -95 -117 160
滿潮 08:24 183 160 438
乾潮 15:01 -148 -170 107
滿潮 21:15 211 188 466
09/24 (四)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:25 -126 -148 129
滿潮 09:12 218 195 473
乾潮 15:47 -165 -187 90
滿潮 21:50 236 214 492
09/25 (五)
農曆 08/15潮差:中
乾潮 04:05 -152 -174 103
滿潮 09:53 250 228 506
乾潮 16:29 -178 -199 78
滿潮 22:21 256 233 511