跳到主要內容區塊

苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
05/01 (四)
農曆 04/04潮差:大
滿潮 01:10 255 232 510
乾潮 07:30 -128 -150 127
滿潮 13:01 226 203 481
乾潮 19:55 -187 -209 68
05/02 (五)
農曆 04/05潮差:大
滿潮 02:01 229 206 484
乾潮 08:15 -108 -129 148
滿潮 13:51 200 177 455
乾潮 20:45 -173 -194 83
05/03 (六)
農曆 04/06潮差:中
滿潮 02:56 202 180 457
乾潮 09:05 -88 -110 167
滿潮 14:48 173 150 428
乾潮 21:42 -156 -178 99
05/04 (日)
農曆 04/07潮差:中
滿潮 03:56 179 156 434
乾潮 10:07 -73 -95 182
滿潮 15:56 150 127 405
乾潮 22:52 -141 -163 114
05/05 (一)
農曆 04/08潮差:小
滿潮 05:05 163 140 418
乾潮 11:24 -70 -92 185
滿潮 17:15 139 116 394
05/06 (二)
農曆 04/09潮差:小
乾潮 00:06 -134 -156 121
滿潮 06:22 160 137 415
乾潮 12:47 -83 -104 173
滿潮 18:33 143 120 398
05/07 (三)
農曆 04/10潮差:小
乾潮 01:12 -135 -156 121
滿潮 07:32 169 146 424
乾潮 13:57 -106 -128 149
滿潮 19:43 158 135 413
05/08 (四)
農曆 04/11潮差:小
乾潮 02:10 -138 -160 117
滿潮 08:28 181 158 436
乾潮 14:53 -130 -152 125
滿潮 20:44 177 154 432
05/09 (五)
農曆 04/12潮差:小
乾潮 03:02 -141 -162 115
滿潮 09:12 192 169 447
乾潮 15:40 -149 -170 107
滿潮 21:35 195 173 451
05/10 (六)
農曆 04/13潮差:中
乾潮 03:49 -142 -163 114
滿潮 09:47 200 177 455
乾潮 16:22 -160 -182 95
滿潮 22:18 210 188 465
05/11 (日)
農曆 04/14潮差:中
乾潮 04:30 -141 -162 115
滿潮 10:17 204 181 459
乾潮 16:58 -166 -188 89
滿潮 22:56 219 197 475
05/12 (一)
農曆 04/15潮差:中
乾潮 05:07 -137 -159 118
滿潮 10:45 206 183 461
乾潮 17:30 -167 -189 88
滿潮 23:29 223 200 478
05/13 (二)
農曆 04/16潮差:中
乾潮 05:40 -132 -154 123
滿潮 11:11 206 183 461
乾潮 17:57 -166 -187 90
05/14 (三)
農曆 04/17潮差:中
滿潮 00:02 222 199 477
乾潮 06:12 -125 -147 130
滿潮 11:38 205 183 461
乾潮 18:21 -164 -185 92
05/15 (四)
農曆 04/18潮差:中
滿潮 00:34 216 193 471
乾潮 06:43 -116 -138 139
滿潮 12:07 202 180 458
乾潮 18:46 -162 -183 94
05/16 (五)
農曆 04/19潮差:中
滿潮 01:09 207 184 462
乾潮 07:16 -106 -128 149
滿潮 12:39 196 174 452
乾潮 19:17 -160 -181 96
05/17 (六)
農曆 04/20潮差:中
滿潮 01:46 197 174 452
乾潮 07:53 -96 -117 160
滿潮 13:17 188 165 443
乾潮 19:55 -156 -178 99
05/18 (日)
農曆 04/21潮差:小
滿潮 02:29 188 165 443
乾潮 08:35 -86 -108 169
滿潮 14:04 176 153 431
乾潮 20:42 -151 -173 104
05/19 (一)
農曆 04/22潮差:小
滿潮 03:20 180 158 436
乾潮 09:26 -81 -102 175
滿潮 15:05 165 143 421
乾潮 21:38 -145 -167 110
05/20 (二)
農曆 04/23潮差:小
滿潮 04:17 178 156 434
乾潮 10:25 -83 -105 172
滿潮 16:18 163 140 418
乾潮 22:47 -141 -163 114
05/21 (三)
農曆 04/24潮差:小
滿潮 05:20 184 162 440
乾潮 11:29 -97 -119 158
滿潮 17:33 174 151 429
05/22 (四)
農曆 04/25潮差:小
乾潮 00:00 -142 -164 113
滿潮 06:22 199 176 454
乾潮 12:32 -121 -143 134
滿潮 18:41 196 173 451
05/23 (五)
農曆 04/26潮差:中
乾潮 01:06 -147 -169 108
滿潮 07:19 218 195 473
乾潮 13:30 -149 -171 106
滿潮 19:44 222 199 477
05/24 (六)
農曆 04/27潮差:中
乾潮 02:05 -150 -172 105
滿潮 08:11 236 213 491
乾潮 14:25 -173 -195 82
滿潮 20:44 245 223 500
05/25 (日)
農曆 04/28潮差:大
乾潮 03:03 -150 -171 106
滿潮 08:59 249 227 505
乾潮 15:18 -189 -211 66
滿潮 21:41 262 240 518
05/26 (一)
農曆 04/29潮差:大
乾潮 04:00 -145 -167 110
滿潮 09:45 256 233 511
乾潮 16:13 -195 -217 60
滿潮 22:35 271 248 526
05/27 (二)
農曆 05/01潮差:大
乾潮 04:56 -138 -160 117
滿潮 10:31 255 232 510
乾潮 17:14 -194 -216 61
滿潮 23:26 269 247 525
05/28 (三)
農曆 05/02潮差:大
乾潮 05:48 -129 -151 126
滿潮 11:16 247 225 503
乾潮 18:14 -189 -211 66
05/29 (四)
農曆 05/03潮差:大
滿潮 00:15 261 238 516
乾潮 06:35 -118 -140 137
滿潮 12:01 236 213 491
乾潮 19:07 -183 -204 73
05/30 (五)
農曆 05/04潮差:大
滿潮 01:03 247 224 502
乾潮 07:19 -108 -130 147
滿潮 12:48 221 198 476
乾潮 19:54 -175 -197 80
05/31 (六)
農曆 05/05潮差:大
滿潮 01:51 231 208 486
乾潮 08:04 -98 -120 157
滿潮 13:38 204 181 459
乾潮 20:39 -166 -188 89