跳到主要內容區塊

苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/17 (三)
農曆 07/26潮差:小
乾潮 01:03 -59 -81 196
滿潮 06:47 161 139 416
乾潮 13:41 -151 -173 104
滿潮 20:11 188 165 443
09/18 (四)
農曆 07/27潮差:中
乾潮 02:23 -84 -106 171
滿潮 08:04 181 158 436
乾潮 14:47 -166 -188 89
滿潮 21:14 212 189 467
09/19 (五)
農曆 07/28潮差:中
乾潮 03:25 -114 -136 141
滿潮 09:05 207 184 462
乾潮 15:43 -177 -199 78
滿潮 22:01 232 209 487
09/20 (六)
農曆 07/29潮差:中
乾潮 04:15 -139 -161 116
滿潮 09:55 230 207 485
乾潮 16:31 -183 -205 72
滿潮 22:38 244 221 499
09/21 (日)
農曆 07/30潮差:大
乾潮 04:57 -156 -178 99
滿潮 10:37 247 225 503
乾潮 17:12 -184 -206 71
滿潮 23:07 248 226 504
09/22 (一)
農曆 08/01潮差:大
乾潮 05:32 -166 -188 89
滿潮 11:13 257 235 512
乾潮 17:45 -181 -202 75
滿潮 23:32 249 226 504
09/23 (二)
農曆 08/02潮差:大
乾潮 05:59 -171 -192 85
滿潮 11:45 260 238 515
乾潮 18:12 -174 -196 81
滿潮 23:56 246 224 502
09/24 (三)
農曆 08/03潮差:大
乾潮 06:20 -174 -196 81
滿潮 12:17 256 234 512
乾潮 18:37 -166 -188 89
09/25 (四)
農曆 08/04潮差:中
滿潮 00:20 241 218 496
乾潮 06:40 -176 -198 79
滿潮 12:51 245 223 501
乾潮 19:03 -154 -176 101
09/26 (五)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 00:47 231 208 486
乾潮 07:08 -176 -198 79
滿潮 13:26 228 205 483
乾潮 19:34 -138 -160 117
09/27 (六)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 01:15 216 193 471
乾潮 07:41 -171 -192 85
滿潮 14:06 204 182 459
乾潮 20:10 -116 -138 139
09/28 (日)
農曆 08/07潮差:小
滿潮 01:48 195 172 450
乾潮 08:19 -158 -180 97
滿潮 14:51 178 155 433
乾潮 20:53 -90 -111 166
09/29 (一)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 02:29 168 146 423
乾潮 09:04 -141 -163 114
滿潮 15:47 153 131 408
乾潮 21:48 -64 -85 192
09/30 (二)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 03:29 141 118 396
乾潮 10:02 -121 -143 134
滿潮 16:57 137 115 393
乾潮 23:01 -48 -70 207
10/01 (三)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 04:56 125 102 380
乾潮 11:26 -109 -131 146
滿潮 18:18 141 118 396
10/02 (四)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:27 -54 -76 201
滿潮 06:23 135 112 390
乾潮 13:04 -119 -141 136
滿潮 19:31 164 141 419
10/03 (五)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:40 -82 -104 173
滿潮 07:32 166 143 421
乾潮 14:08 -143 -165 112
滿潮 20:26 196 174 452
10/04 (六)
農曆 08/13潮差:中
乾潮 02:36 -118 -140 137
滿潮 08:27 206 183 461
乾潮 15:00 -167 -188 89
滿潮 21:10 228 206 484
10/05 (日)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:22 -152 -174 103
滿潮 09:16 245 222 500
乾潮 15:47 -184 -206 71
滿潮 21:48 255 232 510
10/06 (一)
農曆 08/15潮差:大
乾潮 04:03 -180 -202 75
滿潮 10:00 276 254 531
乾潮 16:31 -195 -217 60
滿潮 22:22 274 251 529
10/07 (二)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 04:40 -200 -222 55
滿潮 10:41 297 274 552
乾潮 17:12 -197 -219 58
滿潮 22:56 283 261 539
10/08 (三)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:15 -212 -234 43
滿潮 11:22 304 281 559
乾潮 17:52 -191 -213 64
滿潮 23:31 283 260 538
10/09 (四)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 05:52 -217 -239 38
滿潮 12:04 298 275 553
乾潮 18:30 -178 -200 77
10/10 (五)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 00:07 273 250 528
乾潮 06:34 -216 -238 39
滿潮 12:49 280 257 535
乾潮 19:11 -159 -180 97
10/11 (六)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:47 253 230 508
乾潮 07:21 -207 -229 48
滿潮 13:39 252 229 507
乾潮 19:55 -134 -155 122
10/12 (日)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:33 224 201 479
乾潮 08:13 -193 -214 63
滿潮 14:35 218 195 473
乾潮 20:47 -105 -127 150
10/13 (一)
農曆 08/22潮差:中
滿潮 02:29 189 166 444
乾潮 09:14 -173 -194 83
滿潮 15:39 185 163 440
乾潮 21:50 -80 -102 175
10/14 (二)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 03:38 156 133 411
乾潮 10:32 -153 -175 102
滿潮 16:55 162 139 417
乾潮 23:14 -68 -90 187
10/15 (三)
農曆 08/24潮差:小
滿潮 05:04 137 114 392
乾潮 12:05 -147 -169 108
滿潮 18:26 158 135 413
10/16 (四)
農曆 08/25潮差:小
乾潮 00:50 -80 -102 175
滿潮 06:34 142 120 398
乾潮 13:20 -155 -177 100
滿潮 19:45 172 150 428
10/17 (五)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 02:04 -110 -132 145
滿潮 07:48 164 141 419
乾潮 14:21 -166 -188 89
滿潮 20:43 192 169 447