跳到主要內容區塊

苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/16 (五)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 01:29 193 171 449
乾潮 07:57 -169 -191 86
滿潮 14:29 192 169 447
乾潮 20:28 -105 -127 150
10/17 (六)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 02:12 169 146 424
乾潮 08:41 -154 -176 101
滿潮 15:20 167 145 423
乾潮 21:16 -84 -106 171
10/18 (日)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 03:06 144 121 399
乾潮 09:32 -136 -157 120
滿潮 16:18 149 126 404
乾潮 22:16 -68 -89 188
10/19 (一)
農曆 09/10潮差:小
滿潮 04:15 125 102 380
乾潮 10:39 -119 -141 136
滿潮 17:25 142 119 397
乾潮 23:29 -64 -86 191
10/20 (二)
農曆 09/11潮差:小
滿潮 05:33 124 101 379
乾潮 12:07 -116 -137 140
滿潮 18:35 151 128 406
10/21 (三)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:45 -80 -102 175
滿潮 06:44 142 119 397
乾潮 13:18 -128 -149 128
滿潮 19:34 173 150 428
10/22 (四)
農曆 09/13潮差:小
乾潮 01:47 -109 -131 146
滿潮 07:43 174 151 429
乾潮 14:13 -145 -167 110
滿潮 20:21 200 177 455
10/23 (五)
農曆 09/14潮差:中
乾潮 02:36 -140 -162 115
滿潮 08:34 210 187 465
乾潮 15:01 -161 -183 94
滿潮 21:01 225 203 481
10/24 (六)
農曆 09/15潮差:中
乾潮 03:18 -169 -191 86
滿潮 09:20 243 221 499
乾潮 15:46 -173 -194 83
滿潮 21:37 246 223 501
10/25 (日)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 03:56 -191 -213 64
滿潮 10:02 268 246 524
乾潮 16:29 -178 -200 77
滿潮 22:11 260 237 515
10/26 (一)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:30 -205 -227 50
滿潮 10:42 282 259 537
乾潮 17:09 -176 -198 79
滿潮 22:44 267 244 522
10/27 (二)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 05:03 -213 -235 42
滿潮 11:22 283 260 538
乾潮 17:46 -168 -190 87
滿潮 23:18 265 242 520
10/28 (三)
農曆 09/19潮差:大
乾潮 05:38 -214 -236 41
滿潮 12:02 273 251 529
乾潮 18:23 -156 -177 100
滿潮 23:55 255 232 510
10/29 (四)
農曆 09/20潮差:大
乾潮 06:19 -210 -232 45
滿潮 12:46 255 232 510
乾潮 19:02 -140 -162 115
10/30 (五)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 00:36 237 214 492
乾潮 07:08 -202 -223 54
滿潮 13:35 230 208 486
乾潮 19:48 -122 -143 134
10/31 (六)
農曆 09/22潮差:大
滿潮 01:24 212 189 467
乾潮 08:04 -188 -210 67
滿潮 14:32 204 182 460
乾潮 20:42 -103 -125 152
11/01 (日)
農曆 09/23潮差:中
滿潮 02:23 183 160 438
乾潮 09:09 -172 -193 84
滿潮 15:37 182 159 437
乾潮 21:50 -90 -111 166
11/02 (一)
農曆 09/24潮差:中
滿潮 03:37 158 135 413
乾潮 10:33 -157 -179 98
滿潮 16:51 168 145 423
乾潮 23:14 -89 -111 166
11/03 (二)
農曆 09/25潮差:小
滿潮 05:04 148 125 403
乾潮 12:02 -154 -176 101
滿潮 18:12 169 146 424
11/04 (三)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 00:41 -107 -129 148
滿潮 06:29 158 136 414
乾潮 13:13 -160 -182 95
滿潮 19:24 181 159 437
11/05 (四)
農曆 09/27潮差:小
乾潮 01:52 -136 -158 119
滿潮 07:42 180 157 435
乾潮 14:14 -167 -188 89
滿潮 20:22 197 174 452
11/06 (五)
農曆 09/28潮差:小
乾潮 02:51 -163 -185 92
滿潮 08:44 202 179 457
乾潮 15:09 -169 -191 86
滿潮 21:09 208 186 464
11/07 (六)
農曆 09/29潮差:中
乾潮 03:43 -183 -205 72
滿潮 09:37 220 197 475
乾潮 15:59 -168 -190 87
滿潮 21:49 214 191 469
11/08 (日)
農曆 09/30潮差:大
乾潮 04:28 -193 -215 62
滿潮 10:23 231 208 486
乾潮 16:43 -164 -186 91
滿潮 22:23 214 191 469
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 05:08 -195 -217 60
滿潮 11:02 235 212 490
乾潮 17:20 -158 -180 97
滿潮 22:54 211 189 467
11/10 (二)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 05:41 -193 -215 62
滿潮 11:38 233 210 488
乾潮 17:52 -152 -174 103
滿潮 23:24 207 184 462
11/11 (三)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 06:07 -190 -211 66
滿潮 12:12 226 204 482
乾潮 18:21 -147 -168 109
滿潮 23:55 201 179 457
11/12 (四)
農曆 10/04潮差:大
乾潮 06:29 -187 -209 68
滿潮 12:47 216 194 472
乾潮 18:50 -140 -162 115
11/13 (五)
農曆 10/05潮差:中
滿潮 00:28 193 170 448
乾潮 06:57 -185 -207 70
滿潮 13:25 203 180 458
乾潮 19:24 -132 -154 123
11/14 (六)
農曆 10/06潮差:中
滿潮 01:04 181 158 436
乾潮 07:32 -179 -201 76
滿潮 14:05 187 164 442
乾潮 20:03 -121 -143 134
11/15 (日)
農曆 10/07潮差:小
滿潮 01:44 165 142 420
乾潮 08:12 -170 -192 85
滿潮 14:49 171 148 426
乾潮 20:47 -109 -131 146