跳到主要內容區塊

苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
04/01 (三)
農曆 02/14潮差:中
乾潮 05:01 -194 -216 61
滿潮 10:53 215 192 470
乾潮 17:25 -183 -205 72
滿潮 23:02 227 204 482
04/02 (四)
農曆 02/15潮差:中
乾潮 05:40 -191 -213 64
滿潮 11:22 217 194 472
乾潮 17:59 -188 -210 67
滿潮 23:37 232 209 487
04/03 (五)
農曆 02/16潮差:中
乾潮 06:12 -184 -206 71
滿潮 11:47 215 192 470
乾潮 18:27 -189 -211 66
04/04 (六)
農曆 02/17潮差:中
滿潮 00:10 231 208 486
乾潮 06:38 -175 -197 80
滿潮 12:12 211 188 466
乾潮 18:48 -190 -212 65
04/05 (日)
農曆 02/18潮差:中
滿潮 00:45 223 200 478
乾潮 07:03 -165 -187 90
滿潮 12:40 202 180 458
乾潮 19:10 -190 -212 65
04/06 (一)
農曆 02/19潮差:中
滿潮 01:21 208 186 463
乾潮 07:31 -152 -174 103
滿潮 13:11 189 167 445
乾潮 19:39 -187 -209 68
04/07 (二)
農曆 02/20潮差:中
滿潮 02:01 188 166 443
乾潮 08:04 -135 -156 121
滿潮 13:45 171 148 426
乾潮 20:15 -178 -200 77
04/08 (三)
農曆 02/21潮差:小
滿潮 02:46 165 142 420
乾潮 08:44 -112 -134 143
滿潮 14:25 148 125 403
乾潮 20:57 -163 -185 92
04/09 (四)
農曆 02/22潮差:小
滿潮 03:36 143 120 398
乾潮 09:33 -89 -111 166
滿潮 15:18 124 101 379
乾潮 21:46 -145 -167 110
04/10 (五)
農曆 02/23潮差:小
滿潮 04:36 127 104 382
乾潮 10:34 -71 -93 184
滿潮 16:31 107 84 362
乾潮 22:53 -129 -151 126
04/11 (六)
農曆 02/24潮差:小
滿潮 05:47 123 101 379
乾潮 11:51 -68 -90 187
滿潮 17:52 109 86 364
04/12 (日)
農曆 02/25潮差:小
乾潮 00:25 -127 -149 128
滿潮 06:58 138 115 393
乾潮 13:08 -86 -108 169
滿潮 19:03 132 109 387
04/13 (一)
農曆 02/26潮差:小
乾潮 01:38 -141 -163 114
滿潮 07:57 164 141 419
乾潮 14:09 -115 -137 140
滿潮 20:02 167 144 422
04/14 (二)
農曆 02/27潮差:小
乾潮 02:34 -160 -182 95
滿潮 08:44 194 171 449
乾潮 14:59 -147 -169 108
滿潮 20:53 206 183 461
04/15 (三)
農曆 02/28潮差:中
乾潮 03:24 -176 -198 79
滿潮 09:24 221 198 476
乾潮 15:42 -175 -197 80
滿潮 21:40 239 217 495
04/16 (四)
農曆 02/29潮差:中
乾潮 04:11 -186 -208 69
滿潮 10:00 241 219 496
乾潮 16:22 -197 -218 59
滿潮 22:23 263 240 518
04/17 (五)
農曆 03/01潮差:大
乾潮 04:56 -189 -211 66
滿潮 10:34 254 231 509
乾潮 17:00 -210 -232 45
滿潮 23:04 274 252 529
04/18 (六)
農曆 03/02潮差:大
乾潮 05:37 -185 -207 70
滿潮 11:08 258 236 514
乾潮 17:36 -216 -238 39
滿潮 23:45 272 249 527
04/19 (日)
農曆 03/03潮差:大
乾潮 06:16 -174 -196 81
滿潮 11:43 254 231 509
乾潮 18:15 -217 -239 38
04/20 (一)
農曆 03/04潮差:大
滿潮 00:28 259 236 514
乾潮 06:53 -159 -181 96
滿潮 12:21 241 218 496
乾潮 18:58 -213 -234 43
04/21 (二)
農曆 03/05潮差:大
滿潮 01:15 238 215 493
乾潮 07:33 -140 -161 116
滿潮 13:05 220 197 475
乾潮 19:47 -203 -225 52
04/22 (三)
農曆 03/06潮差:中
滿潮 02:07 211 189 467
乾潮 08:19 -118 -140 137
滿潮 13:56 192 169 447
乾潮 20:42 -189 -211 66
04/23 (四)
農曆 03/07潮差:中
滿潮 03:07 185 162 440
乾潮 09:16 -97 -119 158
滿潮 14:58 162 139 417
乾潮 21:48 -171 -193 84
04/24 (五)
農曆 03/08潮差:小
滿潮 04:15 163 140 418
乾潮 10:29 -82 -104 173
滿潮 16:16 139 116 394
乾潮 23:19 -157 -179 98
04/25 (六)
農曆 03/09潮差:小
滿潮 05:35 153 130 408
乾潮 12:01 -85 -107 170
滿潮 17:46 135 112 390
04/26 (日)
農曆 03/10潮差:小
乾潮 00:43 -157 -179 98
滿潮 07:00 160 137 415
乾潮 13:26 -107 -129 148
滿潮 19:09 149 127 405
04/27 (一)
農曆 03/11潮差:小
乾潮 01:50 -164 -186 91
滿潮 08:08 177 154 432
乾潮 14:32 -136 -158 119
滿潮 20:18 172 149 427
04/28 (二)
農曆 03/12潮差:小
乾潮 02:49 -169 -190 87
滿潮 09:01 193 170 448
乾潮 15:28 -162 -184 93
滿潮 21:17 194 172 449
04/29 (三)
農曆 03/13潮差:中
乾潮 03:43 -170 -192 85
滿潮 09:45 203 180 458
乾潮 16:17 -178 -200 77
滿潮 22:07 211 188 466
04/30 (四)
農曆 03/14潮差:中
乾潮 04:30 -167 -189 88
滿潮 10:20 207 184 462
乾潮 16:59 -186 -208 69
滿潮 22:49 221 198 476
05/01 (五)
農曆 03/15潮差:中
乾潮 05:11 -162 -184 93
滿潮 10:50 206 184 462
乾潮 17:36 -188 -210 67
滿潮 23:25 225 202 480