跳到主要內容區塊

苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
苗栗縣 後龍 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
05/26 (二)
農曆 04/10潮差:小
乾潮 01:13 -146 -167 110
滿潮 07:20 181 159 436
乾潮 13:55 -145 -167 110
滿潮 19:50 171 149 427
05/27 (三)
農曆 04/11潮差:小
乾潮 02:12 -141 -163 114
滿潮 08:16 187 165 443
乾潮 14:53 -163 -185 92
滿潮 20:54 186 163 441
05/28 (四)
農曆 04/12潮差:中
乾潮 03:07 -137 -159 118
滿潮 09:04 192 169 447
乾潮 15:45 -175 -197 80
滿潮 21:49 200 177 455
05/29 (五)
農曆 04/13潮差:中
乾潮 03:58 -134 -156 121
滿潮 09:44 193 170 448
乾潮 16:31 -180 -202 75
滿潮 22:34 209 187 464
05/30 (六)
農曆 04/14潮差:中
乾潮 04:42 -131 -153 124
滿潮 10:20 193 170 448
乾潮 17:12 -181 -203 74
滿潮 23:13 215 192 470
05/31 (日)
農曆 04/15潮差:中
乾潮 05:20 -129 -151 126
滿潮 10:52 192 170 448
乾潮 17:48 -178 -200 77
滿潮 23:48 216 193 471
06/01 (一)
農曆 04/16潮差:中
乾潮 05:54 -127 -149 128
滿潮 11:23 193 170 448
乾潮 18:20 -176 -198 79
06/02 (二)
農曆 04/17潮差:中
滿潮 00:21 215 192 470
乾潮 06:25 -125 -147 130
滿潮 11:55 192 169 447
乾潮 18:48 -175 -196 81
06/03 (三)
農曆 04/18潮差:中
滿潮 00:55 210 188 465
乾潮 06:57 -122 -143 134
滿潮 12:28 189 167 445
乾潮 19:15 -173 -195 82
06/04 (四)
農曆 04/19潮差:中
滿潮 01:29 204 182 459
乾潮 07:31 -117 -139 138
滿潮 13:03 185 162 440
乾潮 19:44 -171 -193 84
06/05 (五)
農曆 04/20潮差:中
滿潮 02:06 198 175 453
乾潮 08:08 -112 -134 143
滿潮 13:41 178 155 433
乾潮 20:18 -168 -190 87
06/06 (六)
農曆 04/21潮差:小
滿潮 02:44 192 170 448
乾潮 08:49 -109 -130 147
滿潮 14:26 171 148 426
乾潮 20:57 -163 -185 92
06/07 (日)
農曆 04/22潮差:小
滿潮 03:26 189 167 445
乾潮 09:35 -110 -132 145
滿潮 15:21 166 143 421
乾潮 21:45 -156 -178 99
06/08 (一)
農曆 04/23潮差:小
滿潮 04:14 189 167 445
乾潮 10:25 -117 -138 139
滿潮 16:25 167 144 422
乾潮 22:42 -148 -169 108
06/09 (二)
農曆 04/24潮差:小
滿潮 05:08 193 170 448
乾潮 11:19 -130 -151 126
滿潮 17:31 176 153 431
乾潮 23:47 -140 -162 115
06/10 (三)
農曆 04/25潮差:小
滿潮 06:05 201 178 456
乾潮 12:15 -147 -169 108
滿潮 18:36 191 168 446
06/11 (四)
農曆 04/26潮差:中
乾潮 00:52 -136 -158 119
滿潮 07:02 212 189 467
乾潮 13:13 -166 -188 89
滿潮 19:40 209 187 464
06/12 (五)
農曆 04/27潮差:中
乾潮 01:54 -133 -155 122
滿潮 07:56 224 201 479
乾潮 14:09 -182 -204 73
滿潮 20:43 227 204 482
06/13 (六)
農曆 04/28潮差:大
乾潮 02:56 -129 -151 126
滿潮 08:47 233 210 488
乾潮 15:05 -192 -214 63
滿潮 21:42 240 218 496
06/14 (日)
農曆 04/29潮差:大
乾潮 03:56 -126 -148 129
滿潮 09:36 238 215 493
乾潮 16:05 -194 -216 61
滿潮 22:37 248 225 503
06/15 (一)
農曆 05/01潮差:大
乾潮 04:55 -122 -144 133
滿潮 10:25 238 216 494
乾潮 17:17 -192 -213 64
滿潮 23:29 249 226 504
06/16 (二)
農曆 05/02潮差:大
乾潮 05:50 -119 -141 136
滿潮 11:13 235 212 490
乾潮 18:25 -190 -212 65
06/17 (三)
農曆 05/03潮差:大
滿潮 00:18 245 222 500
乾潮 06:41 -117 -138 139
滿潮 12:01 229 207 485
乾潮 19:19 -188 -210 67
06/18 (四)
農曆 05/04潮差:大
滿潮 01:06 238 216 493
乾潮 07:29 -115 -137 140
滿潮 12:51 221 198 476
乾潮 20:06 -185 -207 70
06/19 (五)
農曆 05/05潮差:大
滿潮 01:54 230 208 485
乾潮 08:16 -116 -138 139
滿潮 13:43 211 188 466
乾潮 20:51 -180 -202 75
06/20 (六)
農曆 05/06潮差:中
滿潮 02:42 221 199 477
乾潮 09:05 -119 -141 136
滿潮 14:40 198 175 453
乾潮 21:37 -170 -192 85
06/21 (日)
農曆 05/07潮差:小
滿潮 03:32 211 189 466
乾潮 09:57 -123 -145 132
滿潮 15:43 184 162 440
乾潮 22:27 -154 -176 101
06/22 (一)
農曆 05/08潮差:小
滿潮 04:26 200 177 455
乾潮 10:55 -128 -149 128
滿潮 16:50 172 150 428
乾潮 23:24 -136 -157 120
06/23 (二)
農曆 05/09潮差:小
滿潮 05:24 188 166 443
乾潮 11:59 -133 -155 122
滿潮 17:59 164 142 419
06/24 (三)
農曆 05/10潮差:小
乾潮 00:26 -118 -140 137
滿潮 06:25 180 157 435
乾潮 13:08 -142 -163 114
滿潮 19:13 163 140 418
06/25 (四)
農曆 05/11潮差:小
乾潮 01:29 -105 -127 150
滿潮 07:26 176 153 431
乾潮 14:14 -152 -173 104
滿潮 20:25 171 148 426