跳到主要內容區塊

彰化縣 鹿港 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
彰化縣 鹿港 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/17 (三)
農曆 07/26潮差:小
乾潮 00:49 -48 -67 237
滿潮 06:46 170 150 455
乾潮 13:27 -141 -160 145
滿潮 20:10 183 163 469
09/18 (四)
農曆 07/27潮差:中
乾潮 02:09 -69 -88 216
滿潮 08:05 189 169 475
乾潮 14:36 -159 -178 126
滿潮 21:10 206 186 492
09/19 (五)
農曆 07/28潮差:中
乾潮 03:09 -99 -118 187
滿潮 09:07 215 196 501
乾潮 15:29 -178 -196 108
滿潮 21:56 225 206 511
09/20 (六)
農曆 07/29潮差:中
乾潮 03:56 -127 -146 159
滿潮 09:55 238 219 524
乾潮 16:12 -189 -208 97
滿潮 22:32 239 219 524
09/21 (日)
農曆 07/30潮差:大
乾潮 04:33 -150 -169 136
滿潮 10:36 254 234 539
乾潮 16:49 -192 -211 94
滿潮 23:03 246 227 532
09/22 (一)
農曆 08/01潮差:大
乾潮 05:06 -168 -186 118
滿潮 11:11 261 242 547
乾潮 17:21 -188 -207 98
滿潮 23:30 249 229 535
09/23 (二)
農曆 08/02潮差:大
乾潮 05:35 -180 -199 106
滿潮 11:44 261 242 547
乾潮 17:50 -179 -197 107
滿潮 23:55 249 229 534
09/24 (三)
農曆 08/03潮差:大
乾潮 06:03 -187 -206 98
滿潮 12:16 256 236 542
乾潮 18:19 -165 -184 121
09/25 (四)
農曆 08/04潮差:中
滿潮 00:22 245 225 531
乾潮 06:31 -189 -208 96
滿潮 12:48 245 226 531
乾潮 18:50 -147 -166 138
09/26 (五)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 00:49 237 217 522
乾潮 07:01 -185 -204 100
滿潮 13:21 229 210 515
乾潮 19:22 -126 -145 160
09/27 (六)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 01:18 223 203 509
乾潮 07:34 -174 -193 111
滿潮 13:58 208 189 494
乾潮 19:57 -100 -119 185
09/28 (日)
農曆 08/07潮差:小
滿潮 01:52 204 184 489
乾潮 08:12 -156 -175 129
滿潮 14:41 184 164 469
乾潮 20:40 -73 -92 212
09/29 (一)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 02:33 180 161 466
乾潮 08:59 -133 -152 152
滿潮 15:36 159 139 445
乾潮 21:36 -47 -65 239
09/30 (二)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 03:27 155 136 441
乾潮 10:02 -110 -129 175
滿潮 16:50 142 122 427
乾潮 22:54 -30 -49 255
10/01 (三)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 04:43 138 118 423
乾潮 11:26 -100 -119 186
滿潮 18:17 143 124 429
10/02 (四)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:23 -36 -54 250
滿潮 06:13 142 123 428
乾潮 12:52 -112 -130 174
滿潮 19:32 165 145 451
10/03 (五)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:35 -62 -81 224
滿潮 07:29 168 149 454
乾潮 13:58 -140 -159 146
滿潮 20:27 196 177 482
10/04 (六)
農曆 08/13潮差:中
乾潮 02:30 -99 -118 186
滿潮 08:28 205 185 491
乾潮 14:49 -171 -190 114
滿潮 21:12 228 208 513
10/05 (日)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:14 -140 -158 146
滿潮 09:16 242 222 528
乾潮 15:32 -198 -217 87
滿潮 21:50 255 235 541
10/06 (一)
農曆 08/15潮差:大
乾潮 03:53 -179 -198 107
滿潮 10:00 274 254 559
乾潮 16:12 -215 -234 71
滿潮 22:25 275 256 561
10/07 (二)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 04:31 -214 -233 72
滿潮 10:42 295 275 580
乾潮 16:51 -219 -238 66
滿潮 22:59 287 268 573
10/08 (三)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:08 -241 -260 45
滿潮 11:23 303 283 589
乾潮 17:30 -211 -230 75
滿潮 23:35 290 270 576
10/09 (四)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 05:47 -257 -275 29
滿潮 12:06 297 278 583
乾潮 18:10 -192 -211 94
10/10 (五)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 00:12 283 263 568
乾潮 06:28 -258 -277 28
滿潮 12:51 278 258 564
乾潮 18:53 -164 -183 121
10/11 (六)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:52 265 245 550
乾潮 07:13 -244 -263 42
滿潮 13:40 248 229 534
乾潮 19:40 -132 -151 153
10/12 (日)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:38 237 218 523
乾潮 08:04 -217 -236 69
滿潮 14:36 213 194 499
乾潮 20:35 -99 -118 186
10/13 (一)
農曆 08/22潮差:中
滿潮 02:31 204 184 489
乾潮 09:05 -183 -201 103
滿潮 15:42 180 160 466
乾潮 21:43 -72 -90 214
10/14 (二)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 03:38 171 151 457
乾潮 10:19 -151 -170 135
滿潮 17:02 159 140 445
乾潮 23:07 -59 -78 227
10/15 (三)
農曆 08/24潮差:小
滿潮 05:02 151 131 437
乾潮 11:46 -135 -154 150
滿潮 18:29 158 138 443
10/16 (四)
農曆 08/25潮差:小
乾潮 00:35 -69 -87 217
滿潮 06:33 154 134 440
乾潮 13:07 -139 -158 147
滿潮 19:42 173 154 459
10/17 (五)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 01:48 -96 -114 190
滿潮 07:49 175 155 460
乾潮 14:12 -153 -171 133
滿潮 20:37 193 174 479