日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
10/03 (五) 農曆 08/12潮差:小 |
乾潮 | 01:37 | -66 | -85 | 227 |
滿潮 | 07:32 | 171 | 151 | 463 | |
乾潮 | 14:00 | -144 | -163 | 149 | |
滿潮 | 20:28 | 200 | 180 | 493 | |
10/04 (六) 農曆 08/13潮差:中 |
乾潮 | 02:32 | -104 | -123 | 188 |
滿潮 | 08:31 | 208 | 189 | 501 | |
乾潮 | 14:51 | -177 | -196 | 116 | |
滿潮 | 21:12 | 232 | 213 | 525 | |
10/05 (日) 農曆 08/14潮差:中 |
乾潮 | 03:16 | -146 | -165 | 147 |
滿潮 | 09:18 | 246 | 227 | 539 | |
乾潮 | 15:34 | -205 | -224 | 88 | |
滿潮 | 21:50 | 260 | 240 | 553 | |
10/06 (一) 農曆 08/15潮差:大 |
乾潮 | 03:55 | -186 | -205 | 107 |
滿潮 | 10:01 | 279 | 259 | 572 | |
乾潮 | 16:14 | -223 | -241 | 70 | |
滿潮 | 22:25 | 281 | 261 | 574 | |
10/07 (二) 農曆 08/16潮差:大 |
乾潮 | 04:33 | -222 | -241 | 71 |
滿潮 | 10:42 | 300 | 281 | 593 | |
乾潮 | 16:53 | -227 | -246 | 66 | |
滿潮 | 22:59 | 293 | 273 | 586 | |
10/08 (三) 農曆 08/17潮差:大 |
乾潮 | 05:10 | -249 | -268 | 44 |
滿潮 | 11:23 | 309 | 290 | 602 | |
乾潮 | 17:32 | -219 | -238 | 74 | |
滿潮 | 23:35 | 295 | 276 | 588 | |
10/09 (四) 農曆 08/18潮差:大 |
乾潮 | 05:49 | -265 | -284 | 28 |
滿潮 | 12:06 | 303 | 284 | 596 | |
乾潮 | 18:12 | -200 | -218 | 93 | |
10/10 (五) 農曆 08/19潮差:大 |
滿潮 | 00:12 | 287 | 268 | 580 |
乾潮 | 06:30 | -266 | -285 | 27 | |
滿潮 | 12:51 | 284 | 264 | 577 | |
乾潮 | 18:55 | -172 | -190 | 121 | |
10/11 (六) 農曆 08/20潮差:大 |
滿潮 | 00:53 | 269 | 249 | 562 |
乾潮 | 07:15 | -251 | -270 | 41 | |
滿潮 | 13:40 | 253 | 234 | 546 | |
乾潮 | 19:42 | -138 | -157 | 155 | |
10/12 (日) 農曆 08/21潮差:大 |
滿潮 | 01:39 | 241 | 221 | 533 |
乾潮 | 08:06 | -223 | -242 | 70 | |
滿潮 | 14:36 | 217 | 198 | 510 | |
乾潮 | 20:37 | -104 | -123 | 189 | |
10/13 (一) 農曆 08/22潮差:中 |
滿潮 | 02:33 | 206 | 187 | 499 |
乾潮 | 09:06 | -188 | -206 | 105 | |
滿潮 | 15:42 | 183 | 164 | 476 | |
乾潮 | 21:45 | -76 | -94 | 217 | |
10/14 (二) 農曆 08/23潮差:中 |
滿潮 | 03:41 | 173 | 153 | 466 |
乾潮 | 10:20 | -155 | -174 | 138 | |
滿潮 | 17:02 | 162 | 142 | 455 | |
乾潮 | 23:09 | -63 | -81 | 230 | |
10/15 (三) 農曆 08/24潮差:小 |
滿潮 | 05:05 | 153 | 133 | 445 |
乾潮 | 11:47 | -139 | -158 | 154 | |
滿潮 | 18:30 | 161 | 141 | 454 | |
10/16 (四) 農曆 08/25潮差:小 |
乾潮 | 00:37 | -73 | -91 | 220 |
滿潮 | 06:36 | 156 | 137 | 449 | |
乾潮 | 13:09 | -143 | -162 | 150 | |
滿潮 | 19:43 | 176 | 157 | 469 | |
10/17 (五) 農曆 08/26潮差:小 |
乾潮 | 01:50 | -100 | -119 | 193 |
滿潮 | 07:51 | 178 | 158 | 471 | |
乾潮 | 14:14 | -158 | -176 | 135 | |
滿潮 | 20:38 | 197 | 178 | 490 | |
10/18 (六) 農曆 08/27潮差:中 |
乾潮 | 02:46 | -133 | -151 | 160 |
滿潮 | 08:50 | 204 | 184 | 497 | |
乾潮 | 15:05 | -172 | -190 | 121 | |
滿潮 | 21:22 | 215 | 195 | 508 | |
10/19 (日) 農曆 08/28潮差:中 |
乾潮 | 03:31 | -162 | -181 | 130 |
滿潮 | 09:37 | 226 | 206 | 519 | |
乾潮 | 15:48 | -180 | -198 | 113 | |
滿潮 | 21:58 | 227 | 207 | 520 | |
10/20 (一) 農曆 08/29潮差:中 |
乾潮 | 04:08 | -186 | -205 | 107 |
滿潮 | 10:17 | 240 | 221 | 533 | |
乾潮 | 16:25 | -181 | -199 | 112 | |
滿潮 | 22:29 | 233 | 213 | 526 | |
10/21 (二) 農曆 09/01潮差:中 |
乾潮 | 04:40 | -202 | -221 | 91 |
滿潮 | 10:53 | 246 | 227 | 539 | |
乾潮 | 16:57 | -176 | -194 | 117 | |
滿潮 | 22:57 | 235 | 215 | 527 | |
10/22 (三) 農曆 09/02潮差:大 |
乾潮 | 05:09 | -212 | -231 | 81 |
滿潮 | 11:25 | 246 | 226 | 539 | |
乾潮 | 17:28 | -167 | -185 | 126 | |
滿潮 | 23:23 | 233 | 213 | 526 | |
10/23 (四) 農曆 09/03潮差:大 |
乾潮 | 05:37 | -217 | -236 | 76 |
滿潮 | 11:55 | 240 | 221 | 533 | |
乾潮 | 17:57 | -155 | -174 | 138 | |
滿潮 | 23:50 | 228 | 209 | 521 | |
10/24 (五) 農曆 09/04潮差:中 |
乾潮 | 06:05 | -217 | -236 | 76 |
滿潮 | 12:26 | 231 | 211 | 524 | |
乾潮 | 18:27 | -141 | -160 | 152 | |
10/25 (六) 農曆 09/05潮差:中 |
滿潮 | 00:18 | 221 | 201 | 513 |
乾潮 | 06:34 | -212 | -230 | 81 | |
滿潮 | 12:58 | 218 | 198 | 511 | |
乾潮 | 18:59 | -125 | -143 | 168 | |
10/26 (日) 農曆 09/06潮差:中 |
滿潮 | 00:49 | 209 | 189 | 502 |
乾潮 | 07:06 | -200 | -219 | 93 | |
滿潮 | 13:33 | 201 | 182 | 494 | |
乾潮 | 19:35 | -107 | -125 | 186 | |
10/27 (一) 農曆 09/07潮差:中 |
滿潮 | 01:24 | 193 | 174 | 486 |
乾潮 | 07:43 | -183 | -202 | 110 | |
滿潮 | 14:14 | 182 | 163 | 475 | |
乾潮 | 20:17 | -88 | -106 | 205 | |
10/28 (二) 農曆 09/08潮差:小 |
滿潮 | 02:06 | 174 | 154 | 467 |
乾潮 | 08:29 | -161 | -180 | 132 | |
滿潮 | 15:06 | 163 | 144 | 456 | |
乾潮 | 21:11 | -70 | -88 | 223 | |
10/29 (三) 農曆 09/09潮差:小 |
滿潮 | 03:00 | 153 | 134 | 446 |
乾潮 | 09:27 | -140 | -158 | 153 | |
滿潮 | 16:11 | 150 | 131 | 443 | |
乾潮 | 22:19 | -60 | -79 | 233 | |
10/30 (四) 農曆 09/10潮差:小 |
滿潮 | 04:10 | 139 | 119 | 432 |
乾潮 | 10:42 | -127 | -145 | 166 | |
滿潮 | 17:27 | 151 | 131 | 444 | |
乾潮 | 23:38 | -68 | -87 | 225 | |
10/31 (五) 農曆 09/11潮差:小 |
滿潮 | 05:33 | 142 | 122 | 435 |
乾潮 | 12:03 | -131 | -150 | 162 | |
滿潮 | 18:39 | 168 | 148 | 461 | |
11/01 (六) 農曆 09/12潮差:小 |
乾潮 | 00:50 | -96 | -114 | 197 |
滿潮 | 06:49 | 165 | 146 | 458 | |
乾潮 | 13:11 | -151 | -169 | 142 | |
滿潮 | 19:37 | 195 | 176 | 488 | |
11/02 (日) 農曆 09/13潮差:中 |
乾潮 | 01:47 | -136 | -154 | 157 |
滿潮 | 07:52 | 200 | 180 | 492 | |
乾潮 | 14:08 | -176 | -194 | 117 | |
滿潮 | 20:25 | 225 | 205 | 518 |