跳到主要內容區塊

彰化縣 線西 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
彰化縣 線西 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/10 (六)
農曆 09/01潮差:中
乾潮 04:26 -193 -211 100
滿潮 10:35 271 251 564
乾潮 16:44 -193 -212 100
滿潮 22:48 261 242 554
10/11 (日)
農曆 09/02潮差:大
乾潮 05:01 -210 -228 83
滿潮 11:13 274 254 566
乾潮 17:19 -184 -203 109
滿潮 23:19 261 241 554
10/12 (一)
農曆 09/03潮差:大
乾潮 05:33 -219 -237 74
滿潮 11:49 268 249 561
乾潮 17:52 -171 -190 122
滿潮 23:49 256 236 549
10/13 (二)
農曆 09/04潮差:大
乾潮 06:05 -220 -239 73
滿潮 12:24 257 238 550
乾潮 18:25 -156 -174 137
10/14 (三)
農曆 09/05潮差:大
滿潮 00:20 246 227 539
乾潮 06:37 -215 -233 78
滿潮 13:00 241 222 534
乾潮 19:00 -137 -156 156
10/15 (四)
農曆 09/06潮差:中
滿潮 00:54 231 212 524
乾潮 07:12 -202 -220 91
滿潮 13:38 221 201 513
乾潮 19:38 -116 -135 177
10/16 (五)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 01:30 211 191 504
乾潮 07:50 -181 -200 112
滿潮 14:21 197 177 490
乾潮 20:21 -92 -111 201
10/17 (六)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 02:12 187 168 480
乾潮 08:34 -156 -175 137
滿潮 15:11 172 153 465
乾潮 21:12 -69 -88 224
10/18 (日)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 03:02 162 143 455
乾潮 09:29 -129 -148 163
滿潮 16:13 153 134 446
乾潮 22:17 -53 -71 240
10/19 (一)
農曆 09/10潮差:小
滿潮 04:08 142 123 435
乾潮 10:41 -110 -129 183
滿潮 17:27 147 127 439
乾潮 23:34 -51 -69 242
10/20 (二)
農曆 09/11潮差:小
滿潮 05:27 137 117 430
乾潮 12:01 -107 -125 186
滿潮 18:40 157 138 450
10/21 (三)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:48 -68 -87 225
滿潮 06:45 152 132 445
乾潮 13:11 -121 -139 172
滿潮 19:39 180 161 473
10/22 (四)
農曆 09/13潮差:小
乾潮 01:47 -99 -118 194
滿潮 07:49 181 161 474
乾潮 14:07 -144 -162 149
滿潮 20:26 208 188 501
10/23 (五)
農曆 09/14潮差:中
乾潮 02:34 -137 -156 156
滿潮 08:39 215 196 508
乾潮 14:53 -167 -186 126
滿潮 21:06 234 215 527
10/24 (六)
農曆 09/15潮差:中
乾潮 03:15 -176 -194 117
滿潮 09:23 247 228 540
乾潮 15:34 -186 -205 107
滿潮 21:41 255 236 548
10/25 (日)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 03:52 -211 -230 82
滿潮 10:04 272 253 565
乾潮 16:13 -196 -215 97
滿潮 22:16 270 251 563
10/26 (一)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:28 -241 -260 52
滿潮 10:43 287 268 580
乾潮 16:50 -197 -216 96
滿潮 22:50 278 258 571
10/27 (二)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 05:04 -262 -281 31
滿潮 11:23 290 271 583
乾潮 17:28 -188 -207 105
滿潮 23:25 278 258 571
10/28 (三)
農曆 09/19潮差:大
乾潮 05:42 -272 -290 21
滿潮 12:04 281 262 574
乾潮 18:07 -172 -191 121
10/29 (四)
農曆 09/20潮差:大
滿潮 00:03 269 250 562
乾潮 06:24 -268 -287 24
滿潮 12:47 262 243 555
乾潮 18:50 -151 -170 142
10/30 (五)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 00:44 252 233 545
乾潮 07:09 -252 -270 41
滿潮 13:36 237 217 529
乾潮 19:38 -127 -145 166
10/31 (六)
農曆 09/22潮差:大
滿潮 01:32 228 208 521
乾潮 08:00 -224 -242 69
滿潮 14:32 208 188 501
乾潮 20:34 -103 -122 190
11/01 (日)
農曆 09/23潮差:中
滿潮 02:29 199 179 492
乾潮 09:02 -191 -210 102
滿潮 15:39 184 164 477
乾潮 21:44 -86 -105 207
11/02 (一)
農曆 09/24潮差:中
滿潮 03:41 173 153 466
乾潮 10:17 -163 -182 130
滿潮 16:55 171 152 464
乾潮 23:06 -84 -103 209
11/03 (二)
農曆 09/25潮差:小
滿潮 05:05 160 141 453
乾潮 11:40 -149 -168 144
滿潮 18:15 175 156 468
11/04 (三)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 00:29 -102 -120 191
滿潮 06:31 168 149 461
乾潮 12:58 -151 -170 142
滿潮 19:23 191 171 483
11/05 (四)
農曆 09/27潮差:小
乾潮 01:38 -132 -151 161
滿潮 07:46 190 170 483
乾潮 14:02 -159 -178 133
滿潮 20:19 208 189 501
11/06 (五)
農曆 09/28潮差:小
乾潮 02:35 -165 -183 128
滿潮 08:46 213 194 506
乾潮 14:56 -167 -185 126
滿潮 21:05 222 203 515
11/07 (六)
農曆 09/29潮差:中
乾潮 03:22 -193 -212 100
滿潮 09:37 231 212 524
乾潮 15:43 -169 -188 124
滿潮 21:45 230 210 523
11/08 (日)
農曆 09/30潮差:大
乾潮 04:03 -214 -232 79
滿潮 10:21 241 221 534
乾潮 16:23 -166 -185 127
滿潮 22:20 232 213 525
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 04:39 -226 -245 67
滿潮 10:59 243 223 536
乾潮 17:00 -160 -179 133
滿潮 22:53 230 211 523