| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 (日) 農曆 09/02潮差:大 |
乾潮 | 04:58 | -195 | -214 | 85 |
| 滿潮 | 11:13 | 266 | 246 | 546 | |
| 乾潮 | 17:16 | -170 | -189 | 110 | |
| 滿潮 | 23:18 | 254 | 234 | 534 | |
| 10/12 (一) 農曆 09/03潮差:大 |
乾潮 | 05:30 | -205 | -223 | 76 |
| 滿潮 | 11:49 | 261 | 241 | 541 | |
| 乾潮 | 17:48 | -158 | -177 | 122 | |
| 滿潮 | 23:48 | 249 | 230 | 530 | |
| 10/13 (二) 農曆 09/04潮差:大 |
乾潮 | 06:02 | -207 | -225 | 74 |
| 滿潮 | 12:24 | 250 | 230 | 530 | |
| 乾潮 | 18:21 | -143 | -162 | 137 | |
| 10/14 (三) 農曆 09/05潮差:大 |
滿潮 | 00:19 | 240 | 221 | 521 |
| 乾潮 | 06:34 | -202 | -220 | 78 | |
| 滿潮 | 13:00 | 235 | 215 | 515 | |
| 乾潮 | 18:56 | -126 | -145 | 154 | |
| 10/15 (四) 農曆 09/06潮差:中 |
滿潮 | 00:52 | 226 | 207 | 507 |
| 乾潮 | 07:09 | -190 | -208 | 91 | |
| 滿潮 | 13:38 | 215 | 195 | 495 | |
| 乾潮 | 19:35 | -106 | -125 | 174 | |
| 10/16 (五) 農曆 09/07潮差:中 |
滿潮 | 01:28 | 207 | 188 | 487 |
| 乾潮 | 07:48 | -170 | -189 | 110 | |
| 滿潮 | 14:21 | 192 | 172 | 472 | |
| 乾潮 | 20:17 | -84 | -102 | 197 | |
| 10/17 (六) 農曆 09/08潮差:小 |
滿潮 | 02:09 | 184 | 165 | 465 |
| 乾潮 | 08:33 | -147 | -165 | 134 | |
| 滿潮 | 15:11 | 169 | 149 | 449 | |
| 乾潮 | 21:09 | -62 | -80 | 219 | |
| 10/18 (日) 農曆 09/09潮差:小 |
滿潮 | 02:58 | 161 | 141 | 441 |
| 乾潮 | 09:29 | -122 | -140 | 159 | |
| 滿潮 | 16:13 | 150 | 131 | 431 | |
| 乾潮 | 22:14 | -46 | -65 | 234 | |
| 10/19 (一) 農曆 09/10潮差:小 |
滿潮 | 04:03 | 141 | 122 | 422 |
| 乾潮 | 10:41 | -103 | -122 | 177 | |
| 滿潮 | 17:26 | 144 | 125 | 424 | |
| 乾潮 | 23:30 | -44 | -63 | 236 | |
| 10/20 (二) 農曆 09/11潮差:小 |
滿潮 | 05:22 | 136 | 116 | 416 |
| 乾潮 | 11:59 | -100 | -119 | 180 | |
| 滿潮 | 18:38 | 154 | 135 | 435 | |
| 10/21 (三) 農曆 09/12潮差:小 |
乾潮 | 00:44 | -61 | -79 | 220 |
| 滿潮 | 06:40 | 149 | 130 | 430 | |
| 乾潮 | 13:08 | -113 | -132 | 167 | |
| 滿潮 | 19:37 | 176 | 157 | 456 | |
| 10/22 (四) 農曆 09/13潮差:小 |
乾潮 | 01:43 | -90 | -109 | 190 |
| 滿潮 | 07:44 | 177 | 158 | 457 | |
| 乾潮 | 14:03 | -134 | -153 | 146 | |
| 滿潮 | 20:24 | 203 | 183 | 483 | |
| 10/23 (五) 農曆 09/14潮差:中 |
乾潮 | 02:30 | -126 | -145 | 154 |
| 滿潮 | 08:36 | 210 | 190 | 490 | |
| 乾潮 | 14:49 | -156 | -175 | 124 | |
| 滿潮 | 21:04 | 228 | 208 | 508 | |
| 10/24 (六) 農曆 09/15潮差:中 |
乾潮 | 03:11 | -163 | -182 | 117 |
| 滿潮 | 09:21 | 240 | 221 | 520 | |
| 乾潮 | 15:31 | -174 | -192 | 107 | |
| 滿潮 | 21:40 | 249 | 229 | 529 | |
| 10/25 (日) 農曆 09/16潮差:大 |
乾潮 | 03:48 | -198 | -216 | 83 |
| 滿潮 | 10:03 | 264 | 245 | 544 | |
| 乾潮 | 16:10 | -183 | -202 | 97 | |
| 滿潮 | 22:15 | 263 | 244 | 543 | |
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:大 |
乾潮 | 04:25 | -226 | -245 | 54 |
| 滿潮 | 10:43 | 278 | 259 | 559 | |
| 乾潮 | 16:46 | -183 | -202 | 97 | |
| 滿潮 | 22:49 | 271 | 251 | 551 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 05:01 | -247 | -266 | 33 |
| 滿潮 | 11:23 | 281 | 262 | 561 | |
| 乾潮 | 17:24 | -174 | -193 | 106 | |
| 滿潮 | 23:24 | 271 | 251 | 551 | |
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 05:39 | -257 | -276 | 23 |
| 滿潮 | 12:05 | 273 | 253 | 553 | |
| 乾潮 | 18:03 | -159 | -178 | 121 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
滿潮 | 00:02 | 263 | 243 | 543 |
| 乾潮 | 06:20 | -254 | -273 | 26 | |
| 滿潮 | 12:48 | 254 | 235 | 535 | |
| 乾潮 | 18:46 | -139 | -157 | 142 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
滿潮 | 00:43 | 247 | 227 | 527 |
| 乾潮 | 07:05 | -238 | -257 | 42 | |
| 滿潮 | 13:37 | 229 | 210 | 510 | |
| 乾潮 | 19:34 | -116 | -134 | 165 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:大 |
滿潮 | 01:30 | 224 | 204 | 504 |
| 乾潮 | 07:57 | -212 | -231 | 68 | |
| 滿潮 | 14:32 | 202 | 182 | 482 | |
| 乾潮 | 20:30 | -93 | -112 | 187 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:中 |
滿潮 | 02:26 | 196 | 176 | 476 |
| 乾潮 | 09:00 | -181 | -200 | 99 | |
| 滿潮 | 15:39 | 179 | 159 | 459 | |
| 乾潮 | 21:40 | -77 | -96 | 203 | |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:中 |
滿潮 | 03:37 | 170 | 151 | 451 |
| 乾潮 | 10:15 | -154 | -173 | 126 | |
| 滿潮 | 16:54 | 167 | 148 | 447 | |
| 乾潮 | 23:03 | -76 | -94 | 204 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:小 |
滿潮 | 05:01 | 158 | 138 | 438 |
| 乾潮 | 11:37 | -141 | -160 | 139 | |
| 滿潮 | 18:13 | 171 | 151 | 451 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:小 |
乾潮 | 00:26 | -93 | -111 | 188 |
| 滿潮 | 06:27 | 165 | 145 | 445 | |
| 乾潮 | 12:54 | -142 | -161 | 138 | |
| 滿潮 | 19:21 | 186 | 166 | 466 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
乾潮 | 01:35 | -122 | -141 | 158 |
| 滿潮 | 07:42 | 185 | 166 | 465 | |
| 乾潮 | 13:58 | -149 | -168 | 131 | |
| 滿潮 | 20:17 | 203 | 183 | 483 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:小 |
乾潮 | 02:32 | -153 | -172 | 127 |
| 滿潮 | 08:43 | 207 | 188 | 488 | |
| 乾潮 | 14:52 | -155 | -174 | 125 | |
| 滿潮 | 21:03 | 216 | 197 | 497 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 03:20 | -181 | -200 | 99 |
| 滿潮 | 09:35 | 225 | 205 | 505 | |
| 乾潮 | 15:39 | -157 | -176 | 123 | |
| 滿潮 | 21:43 | 224 | 204 | 504 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:大 |
乾潮 | 04:01 | -201 | -220 | 79 |
| 滿潮 | 10:20 | 234 | 214 | 514 | |
| 乾潮 | 16:20 | -154 | -173 | 126 | |
| 滿潮 | 22:18 | 226 | 207 | 507 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:大 |
乾潮 | 04:37 | -213 | -232 | 67 |
| 滿潮 | 10:59 | 235 | 216 | 516 | |
| 乾潮 | 16:56 | -148 | -167 | 132 | |
| 滿潮 | 22:51 | 225 | 205 | 505 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 05:09 | -218 | -237 | 62 |
| 滿潮 | 11:35 | 231 | 211 | 511 | |
| 乾潮 | 17:30 | -140 | -159 | 140 | |
| 滿潮 | 23:22 | 221 | 201 | 501 |