日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/18 (日) 農曆 04/21潮差:小 |
滿潮 | 02:29 | 169 | 149 | 422 |
乾潮 | 08:21 | -55 | -74 | 198 | |
滿潮 | 14:11 | 169 | 149 | 422 | |
乾潮 | 20:36 | -139 | -158 | 114 | |
05/19 (一) 農曆 04/22潮差:小 |
滿潮 | 03:20 | 163 | 143 | 416 |
乾潮 | 09:14 | -50 | -69 | 202 | |
滿潮 | 15:06 | 160 | 140 | 413 | |
乾潮 | 21:33 | -129 | -148 | 124 | |
05/20 (二) 農曆 04/23潮差:小 |
滿潮 | 04:18 | 163 | 143 | 415 |
乾潮 | 10:16 | -53 | -72 | 200 | |
滿潮 | 16:12 | 156 | 136 | 409 | |
乾潮 | 22:38 | -122 | -141 | 130 | |
05/21 (三) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 05:20 | 169 | 149 | 422 |
乾潮 | 11:23 | -65 | -84 | 187 | |
滿潮 | 17:25 | 160 | 140 | 413 | |
乾潮 | 23:46 | -122 | -141 | 131 | |
05/22 (四) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 06:23 | 183 | 163 | 436 |
乾潮 | 12:29 | -90 | -109 | 163 | |
滿潮 | 18:38 | 175 | 155 | 428 | |
05/23 (五) 農曆 04/26潮差:中 |
乾潮 | 00:52 | -126 | -145 | 127 |
滿潮 | 07:20 | 201 | 181 | 454 | |
乾潮 | 13:30 | -122 | -141 | 131 | |
滿潮 | 19:46 | 196 | 176 | 449 | |
05/24 (六) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 01:53 | -130 | -149 | 123 |
滿潮 | 08:13 | 219 | 199 | 472 | |
乾潮 | 14:25 | -155 | -174 | 97 | |
滿潮 | 20:47 | 217 | 198 | 470 | |
05/25 (日) 農曆 04/28潮差:大 |
乾潮 | 02:49 | -130 | -149 | 123 |
滿潮 | 09:02 | 233 | 213 | 486 | |
乾潮 | 15:17 | -185 | -204 | 68 | |
滿潮 | 21:44 | 233 | 214 | 486 | |
05/26 (一) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 03:42 | -125 | -144 | 128 |
滿潮 | 09:49 | 241 | 221 | 494 | |
乾潮 | 16:07 | -206 | -225 | 47 | |
滿潮 | 22:38 | 241 | 221 | 493 | |
05/27 (二) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 04:33 | -115 | -134 | 138 |
滿潮 | 10:34 | 243 | 223 | 495 | |
乾潮 | 16:56 | -216 | -235 | 37 | |
滿潮 | 23:31 | 239 | 219 | 491 | |
05/28 (三) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 05:22 | -102 | -121 | 151 |
滿潮 | 11:19 | 239 | 219 | 492 | |
乾潮 | 17:44 | -215 | -234 | 38 | |
05/29 (四) 農曆 05/03潮差:大 |
滿潮 | 00:21 | 229 | 209 | 482 |
乾潮 | 06:11 | -90 | -109 | 163 | |
滿潮 | 12:05 | 230 | 210 | 483 | |
乾潮 | 18:33 | -204 | -223 | 48 | |
05/30 (五) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 01:10 | 215 | 195 | 468 |
乾潮 | 06:59 | -80 | -99 | 173 | |
滿潮 | 12:52 | 218 | 198 | 470 | |
乾潮 | 19:22 | -188 | -207 | 65 | |
05/31 (六) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 01:59 | 200 | 180 | 453 |
乾潮 | 07:48 | -71 | -90 | 181 | |
滿潮 | 13:41 | 202 | 182 | 455 | |
乾潮 | 20:12 | -167 | -186 | 86 | |
06/01 (日) 農曆 05/06潮差:中 |
滿潮 | 02:49 | 187 | 167 | 440 |
乾潮 | 08:40 | -66 | -85 | 187 | |
滿潮 | 14:35 | 185 | 165 | 438 | |
乾潮 | 21:05 | -145 | -164 | 108 | |
06/02 (一) 農曆 05/07潮差:中 |
滿潮 | 03:40 | 177 | 157 | 430 |
乾潮 | 09:38 | -64 | -83 | 189 | |
滿潮 | 15:33 | 168 | 148 | 421 | |
乾潮 | 22:01 | -124 | -143 | 129 | |
06/03 (二) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 04:36 | 170 | 150 | 423 |
乾潮 | 10:40 | -65 | -84 | 188 | |
滿潮 | 16:40 | 155 | 135 | 408 | |
乾潮 | 23:03 | -104 | -123 | 148 | |
06/04 (三) 農曆 05/09潮差:小 |
滿潮 | 05:34 | 167 | 147 | 419 |
乾潮 | 11:47 | -71 | -90 | 181 | |
滿潮 | 17:51 | 149 | 129 | 401 | |
06/05 (四) 農曆 05/10潮差:小 |
乾潮 | 00:07 | -90 | -109 | 163 |
滿潮 | 06:32 | 167 | 147 | 420 | |
乾潮 | 12:52 | -84 | -103 | 169 | |
滿潮 | 19:03 | 151 | 131 | 403 | |
06/06 (五) 農曆 05/11潮差:小 |
乾潮 | 01:10 | -80 | -99 | 172 |
滿潮 | 07:28 | 170 | 150 | 423 | |
乾潮 | 13:51 | -100 | -119 | 153 | |
滿潮 | 20:08 | 159 | 139 | 412 | |
06/07 (六) 農曆 05/12潮差:小 |
乾潮 | 02:08 | -75 | -94 | 178 |
滿潮 | 08:18 | 175 | 155 | 428 | |
乾潮 | 14:43 | -117 | -136 | 136 | |
滿潮 | 21:06 | 171 | 151 | 423 | |
06/08 (日) 農曆 05/13潮差:小 |
乾潮 | 03:01 | -72 | -91 | 181 |
滿潮 | 09:02 | 180 | 160 | 433 | |
乾潮 | 15:29 | -132 | -151 | 121 | |
滿潮 | 21:55 | 182 | 162 | 434 | |
06/09 (一) 農曆 05/14潮差:中 |
乾潮 | 03:48 | -70 | -89 | 183 |
滿潮 | 09:42 | 185 | 165 | 438 | |
乾潮 | 16:10 | -144 | -163 | 109 | |
滿潮 | 22:38 | 190 | 170 | 443 | |
06/10 (二) 農曆 05/15潮差:中 |
乾潮 | 04:29 | -69 | -88 | 184 |
滿潮 | 10:18 | 189 | 169 | 442 | |
乾潮 | 16:46 | -152 | -171 | 101 | |
滿潮 | 23:17 | 195 | 175 | 448 | |
06/11 (三) 農曆 05/16潮差:中 |
乾潮 | 05:08 | -67 | -86 | 186 |
滿潮 | 10:53 | 193 | 173 | 445 | |
乾潮 | 17:20 | -158 | -177 | 95 | |
滿潮 | 23:53 | 197 | 177 | 450 | |
06/12 (四) 農曆 05/17潮差:中 |
乾潮 | 05:43 | -65 | -84 | 188 |
滿潮 | 11:27 | 196 | 176 | 448 | |
乾潮 | 17:52 | -160 | -179 | 93 | |
06/13 (五) 農曆 05/18潮差:中 |
滿潮 | 00:28 | 197 | 177 | 450 |
乾潮 | 06:17 | -63 | -82 | 190 | |
滿潮 | 12:02 | 197 | 177 | 450 | |
乾潮 | 18:25 | -160 | -179 | 93 | |
06/14 (六) 農曆 05/19潮差:中 |
滿潮 | 01:03 | 196 | 176 | 448 |
乾潮 | 06:51 | -61 | -80 | 192 | |
滿潮 | 12:38 | 198 | 178 | 451 | |
乾潮 | 19:01 | -157 | -176 | 96 | |
06/15 (日) 農曆 05/20潮差:中 |
滿潮 | 01:38 | 194 | 174 | 447 |
乾潮 | 07:27 | -61 | -80 | 192 | |
滿潮 | 13:18 | 197 | 177 | 450 | |
乾潮 | 19:39 | -152 | -171 | 101 | |
06/16 (一) 農曆 05/21潮差:中 |
滿潮 | 02:17 | 193 | 173 | 446 |
乾潮 | 08:08 | -63 | -82 | 190 | |
滿潮 | 14:02 | 195 | 175 | 448 | |
乾潮 | 20:23 | -145 | -164 | 108 | |
06/17 (二) 農曆 05/22潮差:中 |
滿潮 | 02:59 | 194 | 174 | 447 |
乾潮 | 08:55 | -68 | -87 | 185 | |
滿潮 | 14:53 | 191 | 171 | 444 | |
乾潮 | 21:12 | -136 | -155 | 117 |