跳到主要內容區塊

雲林縣 臺西 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
雲林縣 臺西 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/24 (四)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:19 -39 -54 170
滿潮 09:17 188 173 397
乾潮 15:49 -93 -108 116
滿潮 22:02 195 180 404
09/25 (五)
農曆 08/15潮差:中
乾潮 04:00 -61 -76 148
滿潮 09:59 209 194 418
乾潮 16:26 -103 -117 106
滿潮 22:34 210 195 419
09/26 (六)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 04:36 -81 -96 128
滿潮 10:38 226 210 435
乾潮 16:59 -107 -121 102
滿潮 23:02 221 206 430
09/27 (日)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:09 -99 -114 110
滿潮 11:15 236 220 445
乾潮 17:30 -105 -119 104
滿潮 23:31 229 213 438
09/28 (一)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 05:41 -115 -130 94
滿潮 11:53 239 223 448
乾潮 17:59 -98 -112 111
09/29 (二)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 00:01 233 217 442
乾潮 06:14 -127 -142 82
滿潮 12:32 234 218 443
乾潮 18:28 -87 -101 122
09/30 (三)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:33 232 217 441
乾潮 06:49 -134 -149 75
滿潮 13:12 222 206 431
乾潮 19:02 -72 -87 137
10/01 (四)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:09 226 210 435
乾潮 07:30 -132 -147 77
滿潮 13:58 203 188 412
乾潮 19:43 -54 -68 155
10/02 (五)
農曆 08/22潮差:大
滿潮 01:50 213 197 422
乾潮 08:21 -122 -137 87
滿潮 14:51 181 165 390
乾潮 20:34 -33 -48 176
10/03 (六)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 02:39 193 177 402
乾潮 09:24 -107 -121 102
滿潮 15:55 159 144 368
乾潮 21:40 -14 -28 195
10/04 (日)
農曆 08/24潮差:小
滿潮 03:43 171 156 380
乾潮 10:41 -91 -106 118
滿潮 17:16 146 130 355
乾潮 23:06 -3 -18 206
10/05 (一)
農曆 08/25潮差:小
滿潮 05:04 156 141 365
乾潮 12:07 -84 -99 125
滿潮 18:46 148 132 357
10/06 (二)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 00:40 -10 -24 200
滿潮 06:37 158 142 367
乾潮 13:31 -88 -102 121
滿潮 20:02 163 147 372
10/07 (三)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 02:03 -30 -45 179
滿潮 07:57 174 158 383
乾潮 14:40 -96 -110 113
滿潮 21:00 181 166 390
10/08 (四)
農曆 08/28潮差:中
乾潮 03:07 -56 -70 154
滿潮 09:01 194 178 403
乾潮 15:35 -101 -116 108
滿潮 21:45 196 180 405
10/09 (五)
農曆 08/29潮差:中
乾潮 03:58 -79 -94 130
滿潮 09:54 209 194 418
乾潮 16:20 -101 -116 108
滿潮 22:23 206 190 415
10/10 (六)
農曆 09/01潮差:中
乾潮 04:40 -98 -112 111
滿潮 10:38 218 202 427
乾潮 16:57 -96 -110 113
滿潮 22:55 210 195 419
10/11 (日)
農曆 09/02潮差:大
乾潮 05:16 -111 -125 98
滿潮 11:19 219 204 429
乾潮 17:28 -87 -102 122
滿潮 23:25 211 196 420
10/12 (一)
農曆 09/03潮差:大
乾潮 05:50 -119 -134 90
滿潮 11:56 215 199 424
乾潮 17:54 -79 -93 130
滿潮 23:53 210 194 419
10/13 (二)
農曆 09/04潮差:大
乾潮 06:20 -123 -138 86
滿潮 12:32 206 191 415
乾潮 18:22 -69 -84 140
10/14 (三)
農曆 09/05潮差:大
滿潮 00:22 205 189 414
乾潮 06:52 -122 -137 87
滿潮 13:08 194 179 403
乾潮 18:54 -59 -74 150
10/15 (四)
農曆 09/06潮差:中
滿潮 00:53 196 181 405
乾潮 07:26 -116 -131 93
滿潮 13:47 179 164 388
乾潮 19:31 -47 -62 162
10/16 (五)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 01:27 184 168 393
乾潮 08:05 -105 -120 104
滿潮 14:30 162 147 371
乾潮 20:13 -33 -48 176
10/17 (六)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 02:06 168 152 377
乾潮 08:50 -90 -105 119
滿潮 15:20 146 130 355
乾潮 21:04 -19 -33 190
10/18 (日)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 02:52 150 135 359
乾潮 09:45 -74 -89 135
滿潮 16:19 133 117 342
乾潮 22:06 -8 -23 201
10/19 (一)
農曆 09/10潮差:小
滿潮 03:53 134 119 343
乾潮 10:51 -63 -77 146
滿潮 17:28 128 113 337
乾潮 23:19 -6 -20 203
10/20 (二)
農曆 09/11潮差:小
滿潮 05:11 127 112 336
乾潮 12:01 -59 -74 150
滿潮 18:39 135 120 344
10/21 (三)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:32 -16 -31 193
滿潮 06:32 134 119 343
乾潮 13:07 -65 -80 144
滿潮 19:39 151 135 360
10/22 (四)
農曆 09/13潮差:小
乾潮 01:36 -36 -51 173
滿潮 07:41 153 137 362
乾潮 14:04 -77 -91 132
滿潮 20:27 170 155 379
10/23 (五)
農曆 09/14潮差:中
乾潮 02:29 -62 -76 147
滿潮 08:37 176 160 385
乾潮 14:52 -89 -103 120
滿潮 21:08 190 174 399
10/24 (六)
農曆 09/15潮差:中
乾潮 03:13 -89 -103 120
滿潮 09:25 198 182 407
乾潮 15:35 -98 -112 111
滿潮 21:44 207 191 416