跳到主要內容區塊

雲林縣 四湖 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
雲林縣 四湖 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/07 (一)
農曆 07/26潮差:小
乾潮 01:08 25 28 212
滿潮 06:59 153 156 340
乾潮 14:27 -53 -49 135
滿潮 20:55 142 146 330
09/08 (二)
農曆 07/27潮差:中
乾潮 02:38 18 22 206
滿潮 08:22 160 164 348
乾潮 15:51 -60 -56 128
滿潮 21:56 158 162 346
09/09 (三)
農曆 07/28潮差:大
乾潮 03:57 3 7 191
滿潮 09:31 174 178 362
乾潮 16:58 -67 -62 121
滿潮 22:44 172 175 359
09/10 (四)
農曆 07/29潮差:大
乾潮 04:59 -13 -9 175
滿潮 10:26 187 191 375
乾潮 17:50 -67 -63 120
滿潮 23:22 179 183 367
09/11 (五)
農曆 08/01潮差:大
乾潮 05:49 -26 -22 161
滿潮 11:13 195 199 383
乾潮 18:32 -61 -57 126
滿潮 23:56 183 187 371
09/12 (六)
農曆 08/02潮差:大
乾潮 06:31 -36 -31 152
滿潮 11:55 197 201 385
乾潮 19:02 -51 -46 137
09/13 (日)
農曆 08/03潮差:大
滿潮 00:25 184 188 372
乾潮 07:07 -42 -38 145
滿潮 12:33 195 198 382
乾潮 19:22 -40 -35 148
09/14 (一)
農曆 08/04潮差:大
滿潮 00:52 184 188 372
乾潮 07:39 -47 -42 141
滿潮 13:11 187 191 375
乾潮 19:34 -31 -26 157
09/15 (二)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 01:18 182 186 370
乾潮 08:11 -50 -45 138
滿潮 13:51 176 180 364
乾潮 19:54 -24 -19 164
09/16 (三)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 01:46 178 181 366
乾潮 08:46 -50 -45 138
滿潮 14:33 161 165 349
乾潮 20:24 -15 -10 173
09/17 (四)
農曆 08/07潮差:中
滿潮 02:17 169 173 357
乾潮 09:27 -47 -42 141
滿潮 15:21 144 147 331
乾潮 21:04 -2 2 186
09/18 (五)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 02:52 156 159 343
乾潮 10:14 -40 -35 148
滿潮 16:18 126 130 314
乾潮 21:54 12 16 200
09/19 (六)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 03:35 139 143 327
乾潮 11:10 -31 -27 156
滿潮 17:30 113 117 301
乾潮 22:58 25 29 213
09/20 (日)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 04:38 123 127 311
乾潮 12:17 -24 -20 163
滿潮 18:58 110 114 298
09/21 (一)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:13 31 34 218
滿潮 06:13 115 119 303
乾潮 13:32 -23 -18 165
滿潮 20:15 119 123 307
09/22 (二)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:31 26 30 214
滿潮 07:40 122 126 310
乾潮 14:43 -28 -24 160
滿潮 21:10 134 138 322
09/23 (三)
農曆 08/13潮差:小
乾潮 02:42 13 16 200
滿潮 08:45 139 142 327
乾潮 15:42 -37 -32 151
滿潮 21:52 149 153 337
09/24 (四)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:40 -5 0 183
滿潮 09:35 158 162 346
乾潮 16:29 -45 -41 143
滿潮 22:26 163 167 351
09/25 (五)
農曆 08/15潮差:中
乾潮 04:27 -22 -17 166
滿潮 10:18 176 180 364
乾潮 17:09 -51 -46 137
滿潮 22:56 175 179 363
09/26 (六)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 05:08 -37 -32 151
滿潮 10:58 191 194 378
乾潮 17:42 -53 -48 135
滿潮 23:23 185 189 373
09/27 (日)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:45 -49 -44 139
滿潮 11:36 199 203 387
乾潮 18:11 -51 -46 137
滿潮 23:50 193 197 381
09/28 (一)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 06:19 -59 -55 129
滿潮 12:14 202 206 390
乾潮 18:35 -46 -42 141
09/29 (二)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 00:19 199 203 387
乾潮 06:50 -68 -63 120
滿潮 12:54 198 202 386
乾潮 18:58 -40 -36 148
09/30 (三)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:49 203 206 390
乾潮 07:23 -74 -69 114
滿潮 13:35 189 193 377
乾潮 19:26 -33 -28 155
10/01 (四)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:24 201 205 389
乾潮 08:03 -76 -71 112
滿潮 14:21 174 178 362
乾潮 20:03 -22 -18 165
10/02 (五)
農曆 08/22潮差:大
滿潮 02:04 193 197 381
乾潮 08:55 -74 -70 114
滿潮 15:14 157 161 345
乾潮 20:51 -9 -5 178
10/03 (六)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 02:51 179 183 367
乾潮 09:59 -68 -63 120
滿潮 16:17 139 143 327
乾潮 21:56 5 8 192
10/04 (日)
農曆 08/24潮差:小
滿潮 03:52 160 164 348
乾潮 11:14 -60 -56 128
滿潮 17:35 127 131 315
乾潮 23:19 14 18 202
10/05 (一)
農曆 08/25潮差:小
滿潮 05:12 145 148 332
乾潮 12:39 -55 -50 133
滿潮 19:04 128 132 316
10/06 (二)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 00:53 12 16 200
滿潮 06:45 141 145 329
乾潮 14:05 -55 -50 133
滿潮 20:21 140 143 328
10/07 (三)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 02:24 -3 1 185
滿潮 08:08 151 155 339
乾潮 15:18 -57 -53 130
滿潮 21:19 155 158 343