| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/29 (五) 農曆 04/13潮差:中 |
乾潮 | 04:07 | -25 | -22 | 148 |
| 滿潮 | 10:02 | 154 | 157 | 328 | |
| 乾潮 | 16:56 | -77 | -74 | 96 | |
| 滿潮 | 22:58 | 147 | 150 | 321 | |
| 05/30 (六) 農曆 04/14潮差:中 |
乾潮 | 04:50 | -20 | -17 | 153 |
| 滿潮 | 10:40 | 154 | 157 | 328 | |
| 乾潮 | 17:42 | -82 | -79 | 91 | |
| 滿潮 | 23:43 | 150 | 152 | 323 | |
| 05/31 (日) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 05:28 | -16 | -13 | 157 |
| 滿潮 | 11:14 | 154 | 156 | 327 | |
| 乾潮 | 18:23 | -84 | -81 | 89 | |
| 06/01 (一) 農曆 04/16潮差:中 |
滿潮 | 00:23 | 151 | 153 | 324 |
| 乾潮 | 06:02 | -14 | -11 | 160 | |
| 滿潮 | 11:46 | 154 | 156 | 327 | |
| 乾潮 | 19:00 | -84 | -81 | 89 | |
| 06/02 (二) 農曆 04/17潮差:中 |
滿潮 | 01:00 | 150 | 152 | 323 |
| 乾潮 | 06:35 | -12 | -8 | 162 | |
| 滿潮 | 12:17 | 154 | 156 | 327 | |
| 乾潮 | 19:36 | -82 | -79 | 91 | |
| 06/03 (三) 農曆 04/18潮差:中 |
滿潮 | 01:37 | 148 | 150 | 321 |
| 乾潮 | 07:09 | -9 | -6 | 164 | |
| 滿潮 | 12:49 | 153 | 156 | 327 | |
| 乾潮 | 20:09 | -79 | -75 | 95 | |
| 06/04 (四) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 02:12 | 145 | 147 | 318 |
| 乾潮 | 07:45 | -7 | -3 | 167 | |
| 滿潮 | 13:24 | 152 | 154 | 325 | |
| 乾潮 | 20:42 | -73 | -70 | 100 | |
| 06/05 (五) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 02:48 | 142 | 144 | 315 |
| 乾潮 | 08:24 | -4 | -1 | 169 | |
| 滿潮 | 14:03 | 148 | 151 | 322 | |
| 乾潮 | 21:15 | -67 | -64 | 106 | |
| 06/06 (六) 農曆 04/21潮差:小 |
滿潮 | 03:26 | 140 | 142 | 313 |
| 乾潮 | 09:07 | -3 | 0 | 171 | |
| 滿潮 | 14:48 | 144 | 146 | 317 | |
| 乾潮 | 21:51 | -61 | -57 | 113 | |
| 06/07 (日) 農曆 04/22潮差:小 |
滿潮 | 04:06 | 140 | 142 | 313 |
| 乾潮 | 09:55 | -4 | -1 | 169 | |
| 滿潮 | 15:40 | 139 | 141 | 312 | |
| 乾潮 | 22:31 | -54 | -50 | 120 | |
| 06/08 (一) 農曆 04/23潮差:小 |
滿潮 | 04:50 | 142 | 144 | 315 |
| 乾潮 | 10:47 | -9 | -6 | 164 | |
| 滿潮 | 16:42 | 135 | 137 | 308 | |
| 乾潮 | 23:17 | -47 | -43 | 127 | |
| 06/09 (二) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 05:39 | 147 | 149 | 320 |
| 乾潮 | 11:45 | -19 | -16 | 155 | |
| 滿潮 | 17:50 | 134 | 136 | 307 | |
| 06/10 (三) 農曆 04/25潮差:小 |
乾潮 | 00:10 | -39 | -36 | 134 |
| 滿潮 | 06:32 | 154 | 156 | 327 | |
| 乾潮 | 12:47 | -33 | -29 | 141 | |
| 滿潮 | 19:03 | 137 | 140 | 311 | |
| 06/11 (四) 農曆 04/26潮差:中 |
乾潮 | 01:09 | -32 | -29 | 141 |
| 滿潮 | 07:26 | 162 | 164 | 335 | |
| 乾潮 | 13:49 | -49 | -46 | 124 | |
| 滿潮 | 20:14 | 144 | 147 | 318 | |
| 06/12 (五) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 02:08 | -25 | -22 | 148 |
| 滿潮 | 08:20 | 170 | 172 | 343 | |
| 乾潮 | 14:51 | -65 | -62 | 108 | |
| 滿潮 | 21:22 | 153 | 155 | 326 | |
| 06/13 (六) 農曆 04/28潮差:大 |
乾潮 | 03:08 | -18 | -15 | 155 |
| 滿潮 | 09:11 | 177 | 179 | 350 | |
| 乾潮 | 15:56 | -79 | -76 | 95 | |
| 滿潮 | 22:25 | 160 | 162 | 333 | |
| 06/14 (日) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 04:06 | -12 | -9 | 161 |
| 滿潮 | 10:01 | 182 | 184 | 355 | |
| 乾潮 | 17:03 | -89 | -86 | 84 | |
| 滿潮 | 23:23 | 164 | 167 | 338 | |
| 06/15 (一) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 05:01 | -7 | -4 | 166 |
| 滿潮 | 10:51 | 185 | 187 | 358 | |
| 乾潮 | 18:07 | -96 | -93 | 77 | |
| 06/16 (二) 農曆 05/02潮差:大 |
滿潮 | 00:16 | 165 | 167 | 338 |
| 乾潮 | 05:55 | -3 | 0 | 170 | |
| 滿潮 | 11:39 | 185 | 188 | 359 | |
| 乾潮 | 19:05 | -99 | -96 | 74 | |
| 06/17 (三) 農曆 05/03潮差:大 |
滿潮 | 01:05 | 163 | 165 | 336 |
| 乾潮 | 06:45 | -2 | 0 | 171 | |
| 滿潮 | 12:27 | 184 | 186 | 357 | |
| 乾潮 | 19:54 | -98 | -94 | 76 | |
| 06/18 (四) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 01:51 | 160 | 162 | 333 |
| 乾潮 | 07:35 | -4 | 0 | 170 | |
| 滿潮 | 13:15 | 179 | 182 | 353 | |
| 乾潮 | 20:40 | -92 | -88 | 82 | |
| 06/19 (五) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 02:36 | 157 | 159 | 330 |
| 乾潮 | 08:24 | -8 | -4 | 166 | |
| 滿潮 | 14:07 | 172 | 174 | 345 | |
| 乾潮 | 21:22 | -82 | -79 | 91 | |
| 06/20 (六) 農曆 05/06潮差:中 |
滿潮 | 03:19 | 156 | 158 | 329 |
| 乾潮 | 09:17 | -14 | -10 | 160 | |
| 滿潮 | 15:01 | 162 | 165 | 336 | |
| 乾潮 | 22:04 | -70 | -67 | 103 | |
| 06/21 (日) 農曆 05/07潮差:小 |
滿潮 | 04:05 | 155 | 157 | 328 |
| 乾潮 | 10:13 | -21 | -17 | 153 | |
| 滿潮 | 16:01 | 151 | 153 | 324 | |
| 乾潮 | 22:48 | -56 | -53 | 117 | |
| 06/22 (一) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 04:55 | 154 | 156 | 327 |
| 乾潮 | 11:15 | -28 | -25 | 145 | |
| 滿潮 | 17:07 | 139 | 141 | 312 | |
| 乾潮 | 23:38 | -41 | -38 | 132 | |
| 06/23 (二) 農曆 05/09潮差:小 |
滿潮 | 05:50 | 152 | 154 | 325 |
| 乾潮 | 12:22 | -36 | -33 | 137 | |
| 滿潮 | 18:20 | 131 | 133 | 304 | |
| 06/24 (三) 農曆 05/10潮差:小 |
乾潮 | 00:34 | -26 | -23 | 147 |
| 滿潮 | 06:48 | 150 | 153 | 324 | |
| 乾潮 | 13:31 | -46 | -42 | 128 | |
| 滿潮 | 19:36 | 127 | 130 | 301 | |
| 06/25 (四) 農曆 05/11潮差:小 |
乾潮 | 01:35 | -14 | -11 | 159 |
| 滿潮 | 07:46 | 150 | 152 | 323 | |
| 乾潮 | 14:37 | -55 | -52 | 118 | |
| 滿潮 | 20:49 | 130 | 133 | 304 | |
| 06/26 (五) 農曆 05/12潮差:小 |
乾潮 | 02:36 | -6 | -3 | 167 |
| 滿潮 | 08:40 | 150 | 152 | 323 | |
| 乾潮 | 15:38 | -65 | -61 | 109 | |
| 滿潮 | 21:52 | 137 | 139 | 310 | |
| 06/27 (六) 農曆 05/13潮差:中 |
乾潮 | 03:32 | -2 | 0 | 171 |
| 滿潮 | 09:29 | 151 | 153 | 324 | |
| 乾潮 | 16:33 | -72 | -69 | 101 | |
| 滿潮 | 22:45 | 145 | 147 | 318 | |
| 06/28 (日) 農曆 05/14潮差:中 |
乾潮 | 04:22 | -2 | 1 | 172 |
| 滿潮 | 10:13 | 152 | 155 | 326 | |
| 乾潮 | 17:22 | -77 | -74 | 96 | |
| 滿潮 | 23:31 | 151 | 154 | 324 |