跳到主要內容區塊

雲林縣 口湖 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
雲林縣 口湖 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/07 (一)
農曆 07/26潮差:小
乾潮 00:52 29 31 202
滿潮 06:52 149 151 322
乾潮 14:07 -50 -47 123
滿潮 20:49 135 137 308
09/08 (二)
農曆 07/27潮差:中
乾潮 02:20 23 25 196
滿潮 08:15 156 158 329
乾潮 15:27 -57 -53 117
滿潮 21:50 149 151 322
09/09 (三)
農曆 07/28潮差:大
乾潮 03:35 9 11 182
滿潮 09:24 168 171 342
乾潮 16:31 -62 -58 112
滿潮 22:38 161 163 334
09/10 (四)
農曆 07/29潮差:大
乾潮 04:34 -7 -3 167
滿潮 10:19 180 182 353
乾潮 17:21 -62 -58 112
滿潮 23:16 169 171 342
09/11 (五)
農曆 08/01潮差:大
乾潮 05:22 -20 -17 153
滿潮 11:07 187 190 361
乾潮 18:02 -56 -52 118
滿潮 23:49 173 175 346
09/12 (六)
農曆 08/02潮差:大
乾潮 06:04 -30 -27 143
滿潮 11:49 189 191 362
乾潮 18:33 -46 -43 127
09/13 (日)
農曆 08/03潮差:大
滿潮 00:18 175 177 348
乾潮 06:41 -38 -35 135
滿潮 12:27 186 188 359
乾潮 18:56 -36 -32 138
09/14 (一)
農曆 08/04潮差:大
滿潮 00:46 176 178 349
乾潮 07:14 -43 -40 130
滿潮 13:06 178 180 351
乾潮 19:14 -27 -24 146
09/15 (二)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 01:13 174 177 348
乾潮 07:48 -47 -43 127
滿潮 13:46 166 169 340
乾潮 19:37 -19 -16 154
09/16 (三)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 01:41 170 172 343
乾潮 08:26 -47 -44 127
滿潮 14:28 152 154 325
乾潮 20:10 -9 -6 164
09/17 (四)
農曆 08/07潮差:中
滿潮 02:12 162 164 335
乾潮 09:09 -43 -40 130
滿潮 15:16 135 138 309
乾潮 20:51 3 5 176
09/18 (五)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 02:48 149 152 323
乾潮 09:59 -37 -34 137
滿潮 16:14 119 122 293
乾潮 21:42 17 19 190
09/19 (六)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 03:31 135 137 308
乾潮 10:59 -29 -26 144
滿潮 17:26 108 110 281
乾潮 22:48 28 31 202
09/20 (日)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 04:34 121 123 294
乾潮 12:07 -24 -21 150
滿潮 18:52 105 108 279
09/21 (一)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:05 33 35 206
滿潮 06:07 114 117 288
乾潮 13:20 -23 -20 150
滿潮 20:09 114 116 287
09/22 (二)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:22 28 30 201
滿潮 07:33 121 123 294
乾潮 14:27 -28 -25 145
滿潮 21:04 127 130 301
09/23 (三)
農曆 08/13潮差:小
乾潮 02:30 16 18 189
滿潮 08:38 135 138 309
乾潮 15:23 -36 -33 137
滿潮 21:46 142 144 315
09/24 (四)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:25 0 2 173
滿潮 09:28 153 155 326
乾潮 16:09 -43 -40 130
滿潮 22:20 155 157 328
09/25 (五)
農曆 08/15潮差:中
乾潮 04:10 -16 -13 157
滿潮 10:12 169 171 342
乾潮 16:47 -48 -44 126
滿潮 22:50 166 169 340
09/26 (六)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 04:49 -31 -28 142
滿潮 10:52 182 184 355
乾潮 17:20 -49 -45 125
滿潮 23:17 176 178 349
09/27 (日)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:25 -44 -40 130
滿潮 11:31 189 191 362
乾潮 17:50 -46 -43 127
滿潮 23:45 183 185 356
09/28 (一)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 05:59 -55 -52 119
滿潮 12:09 191 193 364
乾潮 18:15 -41 -38 132
09/29 (二)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 00:14 188 191 362
乾潮 06:31 -64 -61 109
滿潮 12:49 186 189 360
乾潮 18:41 -34 -31 139
09/30 (三)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:44 191 193 364
乾潮 07:06 -70 -67 103
滿潮 13:30 177 179 350
乾潮 19:11 -26 -23 147
10/01 (四)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:19 190 192 363
乾潮 07:47 -73 -69 101
滿潮 14:16 162 165 336
乾潮 19:49 -15 -12 158
10/02 (五)
農曆 08/22潮差:大
滿潮 01:59 182 185 356
乾潮 08:39 -70 -67 103
滿潮 15:10 146 148 319
乾潮 20:38 -3 0 171
10/03 (六)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 02:46 169 172 343
乾潮 09:44 -64 -61 110
滿潮 16:13 130 132 303
乾潮 21:42 10 13 184
10/04 (日)
農曆 08/24潮差:小
滿潮 03:47 153 155 326
乾潮 10:59 -56 -53 117
滿潮 17:31 120 122 293
乾潮 23:05 19 21 192
10/05 (一)
農曆 08/25潮差:小
滿潮 05:07 139 142 313
乾潮 12:23 -51 -48 122
滿潮 18:59 121 123 294
10/06 (二)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 00:39 17 19 190
滿潮 06:39 137 139 310
乾潮 13:46 -51 -48 122
滿潮 20:16 132 134 305
10/07 (三)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 02:07 3 5 176
滿潮 08:02 145 148 319
乾潮 14:57 -53 -50 120
滿潮 21:14 146 148 319