| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/17 (日) 農曆 04/01潮差:大 |
乾潮 | 04:03 | -2 | -4 | 133 |
| 滿潮 | 10:28 | 149 | 146 | 284 | |
| 乾潮 | 16:36 | -80 | -82 | 55 | |
| 滿潮 | 23:42 | 129 | 126 | 265 | |
| 05/18 (一) 農曆 04/02潮差:大 |
乾潮 | 04:46 | 7 | 4 | 142 |
| 滿潮 | 11:10 | 150 | 147 | 285 | |
| 乾潮 | 17:25 | -83 | -86 | 52 | |
| 05/19 (二) 農曆 04/03潮差:大 |
滿潮 | 00:33 | 123 | 120 | 259 |
| 乾潮 | 05:31 | 13 | 10 | 149 | |
| 滿潮 | 11:53 | 149 | 145 | 284 | |
| 乾潮 | 18:16 | -81 | -83 | 54 | |
| 05/20 (三) 農曆 04/04潮差:大 |
滿潮 | 01:24 | 116 | 113 | 252 |
| 乾潮 | 06:19 | 18 | 14 | 153 | |
| 滿潮 | 12:40 | 144 | 141 | 279 | |
| 乾潮 | 19:13 | -74 | -76 | 61 | |
| 05/21 (四) 農曆 04/05潮差:中 |
滿潮 | 02:16 | 110 | 107 | 245 |
| 乾潮 | 07:14 | 19 | 16 | 154 | |
| 滿潮 | 13:33 | 136 | 133 | 271 | |
| 乾潮 | 20:13 | -65 | -67 | 70 | |
| 05/22 (五) 農曆 04/06潮差:中 |
滿潮 | 03:10 | 107 | 103 | 242 |
| 乾潮 | 08:17 | 18 | 15 | 154 | |
| 滿潮 | 14:33 | 126 | 123 | 262 | |
| 乾潮 | 21:15 | -55 | -57 | 81 | |
| 05/23 (六) 農曆 04/07潮差:小 |
滿潮 | 04:07 | 106 | 103 | 241 |
| 乾潮 | 09:29 | 15 | 12 | 150 | |
| 滿潮 | 15:41 | 117 | 113 | 252 | |
| 乾潮 | 22:17 | -43 | -46 | 92 | |
| 05/24 (日) 農曆 04/08潮差:小 |
滿潮 | 05:06 | 108 | 105 | 244 |
| 乾潮 | 10:47 | 8 | 5 | 143 | |
| 滿潮 | 16:56 | 109 | 106 | 244 | |
| 乾潮 | 23:19 | -32 | -35 | 103 | |
| 05/25 (一) 農曆 04/09潮差:小 |
滿潮 | 06:05 | 113 | 109 | 248 |
| 乾潮 | 12:05 | -2 | -5 | 133 | |
| 滿潮 | 18:15 | 106 | 102 | 241 | |
| 05/26 (二) 農曆 04/10潮差:小 |
乾潮 | 00:19 | -22 | -24 | 114 |
| 滿潮 | 07:00 | 117 | 114 | 252 | |
| 乾潮 | 13:13 | -15 | -17 | 120 | |
| 滿潮 | 19:30 | 106 | 103 | 241 | |
| 05/27 (三) 農曆 04/11潮差:小 |
乾潮 | 01:16 | -12 | -14 | 124 |
| 滿潮 | 07:50 | 121 | 118 | 256 | |
| 乾潮 | 14:11 | -27 | -29 | 108 | |
| 滿潮 | 20:39 | 108 | 105 | 243 | |
| 05/28 (四) 農曆 04/12潮差:中 |
乾潮 | 02:08 | -3 | -5 | 132 |
| 滿潮 | 08:35 | 123 | 120 | 259 | |
| 乾潮 | 15:00 | -37 | -39 | 98 | |
| 滿潮 | 21:38 | 111 | 107 | 246 | |
| 05/29 (五) 農曆 04/13潮差:中 |
乾潮 | 02:53 | 5 | 2 | 140 |
| 滿潮 | 09:15 | 124 | 121 | 260 | |
| 乾潮 | 15:44 | -44 | -47 | 91 | |
| 滿潮 | 22:29 | 112 | 109 | 248 | |
| 05/30 (六) 農曆 04/14潮差:中 |
乾潮 | 03:35 | 11 | 8 | 146 |
| 滿潮 | 09:51 | 125 | 122 | 260 | |
| 乾潮 | 16:22 | -49 | -52 | 86 | |
| 滿潮 | 23:13 | 113 | 110 | 248 | |
| 05/31 (日) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 04:13 | 15 | 12 | 150 |
| 滿潮 | 10:24 | 125 | 122 | 260 | |
| 乾潮 | 16:58 | -52 | -55 | 83 | |
| 滿潮 | 23:52 | 113 | 110 | 248 | |
| 06/01 (一) 農曆 04/16潮差:中 |
乾潮 | 04:51 | 17 | 14 | 153 |
| 滿潮 | 10:58 | 125 | 122 | 261 | |
| 乾潮 | 17:32 | -54 | -56 | 81 | |
| 06/02 (二) 農曆 04/17潮差:中 |
滿潮 | 00:27 | 112 | 109 | 247 |
| 乾潮 | 05:28 | 19 | 16 | 154 | |
| 滿潮 | 11:32 | 126 | 123 | 261 | |
| 乾潮 | 18:07 | -54 | -57 | 81 | |
| 06/03 (三) 農曆 04/18潮差:中 |
滿潮 | 01:02 | 111 | 108 | 246 |
| 乾潮 | 06:04 | 20 | 17 | 155 | |
| 滿潮 | 12:07 | 126 | 123 | 261 | |
| 乾潮 | 18:42 | -53 | -55 | 82 | |
| 06/04 (四) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 01:36 | 109 | 106 | 245 |
| 乾潮 | 06:42 | 21 | 18 | 156 | |
| 滿潮 | 12:43 | 125 | 122 | 260 | |
| 乾潮 | 19:18 | -50 | -52 | 85 | |
| 06/05 (五) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 02:12 | 109 | 105 | 244 |
| 乾潮 | 07:20 | 21 | 18 | 156 | |
| 滿潮 | 13:22 | 123 | 120 | 258 | |
| 乾潮 | 19:56 | -46 | -48 | 89 | |
| 06/06 (六) 農曆 04/21潮差:小 |
滿潮 | 02:50 | 109 | 106 | 244 |
| 乾潮 | 08:02 | 20 | 17 | 155 | |
| 滿潮 | 14:06 | 120 | 117 | 255 | |
| 乾潮 | 20:37 | -41 | -43 | 94 | |
| 06/07 (日) 農曆 04/22潮差:小 |
滿潮 | 03:31 | 111 | 108 | 247 |
| 乾潮 | 08:50 | 17 | 14 | 152 | |
| 滿潮 | 14:57 | 117 | 114 | 252 | |
| 乾潮 | 21:22 | -35 | -38 | 100 | |
| 06/08 (一) 農曆 04/23潮差:小 |
滿潮 | 04:15 | 116 | 112 | 251 |
| 乾潮 | 09:45 | 11 | 8 | 146 | |
| 滿潮 | 15:57 | 113 | 110 | 248 | |
| 乾潮 | 22:13 | -29 | -31 | 107 | |
| 06/09 (二) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 05:02 | 122 | 118 | 257 |
| 乾潮 | 10:46 | 2 | -1 | 137 | |
| 滿潮 | 17:05 | 111 | 108 | 246 | |
| 乾潮 | 23:08 | -21 | -23 | 114 | |
| 06/10 (三) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 05:51 | 128 | 125 | 264 |
| 乾潮 | 11:49 | -12 | -15 | 123 | |
| 滿潮 | 18:18 | 112 | 109 | 247 | |
| 06/11 (四) 農曆 04/26潮差:中 |
乾潮 | 00:07 | -13 | -15 | 122 |
| 滿潮 | 06:42 | 135 | 132 | 270 | |
| 乾潮 | 12:49 | -29 | -31 | 106 | |
| 滿潮 | 19:29 | 115 | 112 | 251 | |
| 06/12 (五) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 01:04 | -4 | -6 | 131 |
| 滿潮 | 07:33 | 141 | 138 | 276 | |
| 乾潮 | 13:46 | -46 | -48 | 89 | |
| 滿潮 | 20:38 | 120 | 117 | 255 | |
| 06/13 (六) 農曆 04/28潮差:大 |
乾潮 | 02:00 | 5 | 2 | 140 |
| 滿潮 | 08:24 | 146 | 143 | 281 | |
| 乾潮 | 14:41 | -61 | -63 | 75 | |
| 滿潮 | 21:44 | 124 | 121 | 259 | |
| 06/14 (日) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 02:53 | 14 | 10 | 149 |
| 滿潮 | 09:14 | 150 | 147 | 286 | |
| 乾潮 | 15:34 | -71 | -73 | 64 | |
| 滿潮 | 22:45 | 126 | 123 | 261 | |
| 06/15 (一) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 03:43 | 20 | 17 | 155 |
| 滿潮 | 10:04 | 153 | 150 | 289 | |
| 乾潮 | 16:27 | -76 | -78 | 59 | |
| 滿潮 | 23:41 | 126 | 123 | 261 | |
| 06/16 (二) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 04:32 | 24 | 21 | 159 |
| 滿潮 | 10:53 | 155 | 152 | 291 | |
| 乾潮 | 17:19 | -76 | -78 | 59 |