| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 (日) 農曆 08/17潮差:大 |
乾潮 | 04:17 | -29 | -32 | 106 |
| 滿潮 | 10:57 | 160 | 157 | 295 | |
| 乾潮 | 16:38 | -32 | -35 | 103 | |
| 滿潮 | 23:12 | 154 | 151 | 289 | |
| 09/28 (一) 農曆 08/18潮差:大 |
乾潮 | 04:51 | -42 | -45 | 93 |
| 滿潮 | 11:37 | 159 | 156 | 294 | |
| 乾潮 | 17:10 | -26 | -28 | 110 | |
| 滿潮 | 23:43 | 158 | 155 | 293 | |
| 09/29 (二) 農曆 08/19潮差:大 |
乾潮 | 05:27 | -54 | -56 | 82 |
| 滿潮 | 12:19 | 153 | 150 | 289 | |
| 乾潮 | 17:43 | -17 | -19 | 118 | |
| 09/30 (三) 農曆 08/20潮差:大 |
滿潮 | 00:16 | 159 | 156 | 295 |
| 乾潮 | 06:08 | -61 | -63 | 74 | |
| 滿潮 | 13:02 | 143 | 140 | 279 | |
| 乾潮 | 18:21 | -8 | -10 | 128 | |
| 10/01 (四) 農曆 08/21潮差:大 |
滿潮 | 00:51 | 158 | 155 | 293 |
| 乾潮 | 06:53 | -63 | -65 | 73 | |
| 滿潮 | 13:49 | 130 | 127 | 265 | |
| 乾潮 | 19:03 | 3 | 0 | 138 | |
| 10/02 (五) 農曆 08/22潮差:大 |
滿潮 | 01:30 | 153 | 150 | 288 |
| 乾潮 | 07:46 | -59 | -62 | 76 | |
| 滿潮 | 14:44 | 116 | 113 | 252 | |
| 乾潮 | 19:54 | 14 | 11 | 150 | |
| 10/03 (六) 農曆 08/23潮差:中 |
滿潮 | 02:17 | 144 | 141 | 279 |
| 乾潮 | 08:53 | -52 | -55 | 83 | |
| 滿潮 | 15:52 | 105 | 102 | 240 | |
| 乾潮 | 20:57 | 25 | 22 | 160 | |
| 10/04 (日) 農曆 08/24潮差:小 |
滿潮 | 03:18 | 133 | 130 | 268 |
| 乾潮 | 10:11 | -46 | -48 | 90 | |
| 滿潮 | 17:10 | 100 | 96 | 235 | |
| 乾潮 | 22:20 | 31 | 28 | 167 | |
| 10/05 (一) 農曆 08/25潮差:小 |
滿潮 | 04:37 | 124 | 121 | 260 |
| 乾潮 | 11:31 | -42 | -44 | 93 | |
| 滿潮 | 18:34 | 103 | 99 | 238 | |
| 乾潮 | 23:51 | 28 | 25 | 163 | |
| 10/06 (二) 農曆 08/26潮差:小 |
滿潮 | 06:03 | 123 | 120 | 258 |
| 乾潮 | 12:44 | -42 | -44 | 93 | |
| 滿潮 | 19:46 | 111 | 108 | 247 | |
| 10/07 (三) 農曆 08/27潮差:中 |
乾潮 | 01:08 | 16 | 13 | 151 |
| 滿潮 | 07:23 | 129 | 126 | 265 | |
| 乾潮 | 13:45 | -42 | -44 | 93 | |
| 滿潮 | 20:41 | 121 | 118 | 257 | |
| 10/08 (四) 農曆 08/28潮差:中 |
乾潮 | 02:07 | 0 | -2 | 136 |
| 滿潮 | 08:31 | 138 | 135 | 273 | |
| 乾潮 | 14:34 | -40 | -42 | 96 | |
| 滿潮 | 21:24 | 130 | 127 | 265 | |
| 10/09 (五) 農曆 08/29潮差:中 |
乾潮 | 02:54 | -15 | -17 | 120 |
| 滿潮 | 09:26 | 145 | 141 | 280 | |
| 乾潮 | 15:15 | -35 | -37 | 100 | |
| 滿潮 | 21:58 | 136 | 133 | 271 | |
| 10/10 (六) 農曆 09/01潮差:中 |
乾潮 | 03:36 | -29 | -32 | 106 |
| 滿潮 | 10:15 | 147 | 144 | 282 | |
| 乾潮 | 15:51 | -28 | -31 | 107 | |
| 滿潮 | 22:29 | 140 | 137 | 276 | |
| 10/11 (日) 農曆 09/02潮差:大 |
乾潮 | 04:14 | -41 | -43 | 94 |
| 滿潮 | 10:58 | 145 | 142 | 280 | |
| 乾潮 | 16:26 | -21 | -24 | 114 | |
| 滿潮 | 22:59 | 143 | 140 | 278 | |
| 10/12 (一) 農曆 09/03潮差:大 |
乾潮 | 04:50 | -50 | -52 | 86 |
| 滿潮 | 11:38 | 140 | 137 | 275 | |
| 乾潮 | 17:00 | -15 | -17 | 120 | |
| 滿潮 | 23:30 | 143 | 140 | 279 | |
| 10/13 (二) 農曆 09/04潮差:大 |
乾潮 | 05:27 | -55 | -57 | 80 |
| 滿潮 | 12:17 | 133 | 129 | 268 | |
| 乾潮 | 17:34 | -9 | -11 | 126 | |
| 10/14 (三) 農曆 09/05潮差:大 |
滿潮 | 00:00 | 141 | 138 | 277 |
| 乾潮 | 06:05 | -57 | -59 | 79 | |
| 滿潮 | 12:56 | 124 | 120 | 259 | |
| 乾潮 | 18:11 | -3 | -5 | 133 | |
| 10/15 (四) 農曆 09/06潮差:中 |
滿潮 | 00:31 | 137 | 134 | 272 |
| 乾潮 | 06:45 | -55 | -57 | 80 | |
| 滿潮 | 13:37 | 114 | 111 | 249 | |
| 乾潮 | 18:50 | 4 | 1 | 140 | |
| 10/16 (五) 農曆 09/07潮差:中 |
滿潮 | 01:04 | 131 | 128 | 266 |
| 乾潮 | 07:30 | -50 | -53 | 85 | |
| 滿潮 | 14:23 | 104 | 101 | 239 | |
| 乾潮 | 19:34 | 12 | 9 | 147 | |
| 10/17 (六) 農曆 09/08潮差:小 |
滿潮 | 01:40 | 122 | 119 | 258 |
| 乾潮 | 08:23 | -43 | -45 | 92 | |
| 滿潮 | 15:15 | 95 | 92 | 230 | |
| 乾潮 | 20:25 | 20 | 17 | 155 | |
| 10/18 (日) 農曆 09/09潮差:小 |
滿潮 | 02:23 | 113 | 110 | 248 |
| 乾潮 | 09:26 | -36 | -38 | 100 | |
| 滿潮 | 16:16 | 90 | 86 | 225 | |
| 乾潮 | 21:30 | 26 | 22 | 161 | |
| 10/19 (一) 農曆 09/10潮差:小 |
滿潮 | 03:21 | 105 | 101 | 240 |
| 乾潮 | 10:34 | -30 | -32 | 105 | |
| 滿潮 | 17:22 | 90 | 87 | 225 | |
| 乾潮 | 22:47 | 27 | 23 | 162 | |
| 10/20 (二) 農曆 09/11潮差:小 |
滿潮 | 04:38 | 100 | 96 | 235 |
| 乾潮 | 11:39 | -28 | -30 | 107 | |
| 滿潮 | 18:26 | 95 | 92 | 231 | |
| 10/21 (三) 農曆 09/12潮差:小 |
乾潮 | 00:03 | 20 | 17 | 155 |
| 滿潮 | 06:01 | 102 | 99 | 237 | |
| 乾潮 | 12:37 | -29 | -31 | 106 | |
| 滿潮 | 19:19 | 105 | 102 | 240 | |
| 10/22 (四) 農曆 09/13潮差:小 |
乾潮 | 01:02 | 8 | 5 | 143 |
| 滿潮 | 07:12 | 110 | 107 | 245 | |
| 乾潮 | 13:27 | -32 | -34 | 104 | |
| 滿潮 | 20:05 | 117 | 114 | 252 | |
| 10/23 (五) 農曆 09/14潮差:中 |
乾潮 | 01:50 | -9 | -11 | 127 |
| 滿潮 | 08:11 | 121 | 118 | 257 | |
| 乾潮 | 14:11 | -34 | -36 | 101 | |
| 滿潮 | 20:45 | 128 | 125 | 263 | |
| 10/24 (六) 農曆 09/15潮差:中 |
乾潮 | 02:32 | -26 | -29 | 109 |
| 滿潮 | 09:03 | 132 | 129 | 268 | |
| 乾潮 | 14:50 | -34 | -37 | 101 | |
| 滿潮 | 21:22 | 138 | 135 | 273 | |
| 10/25 (日) 農曆 09/16潮差:大 |
乾潮 | 03:10 | -45 | -47 | 91 |
| 滿潮 | 09:50 | 140 | 137 | 276 | |
| 乾潮 | 15:27 | -32 | -34 | 103 | |
| 滿潮 | 21:57 | 146 | 143 | 281 | |
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:大 |
乾潮 | 03:47 | -61 | -64 | 74 |
| 滿潮 | 10:36 | 144 | 141 | 279 | |
| 乾潮 | 16:04 | -26 | -28 | 109 | |
| 滿潮 | 22:31 | 151 | 148 | 286 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 04:25 | -75 | -77 | 60 |
| 滿潮 | 11:21 | 142 | 139 | 278 | |
| 乾潮 | 16:40 | -19 | -21 | 116 | |
| 滿潮 | 23:07 | 154 | 151 | 289 |