| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 05:08 | -86 | -86 | 53 |
| 滿潮 | 12:07 | 140 | 139 | 279 | |
| 乾潮 | 17:21 | -14 | -13 | 126 | |
| 滿潮 | 23:47 | 158 | 157 | 298 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 05:51 | -89 | -89 | 51 |
| 滿潮 | 12:53 | 129 | 129 | 269 | |
| 乾潮 | 18:02 | -6 | -5 | 134 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
滿潮 | 00:26 | 154 | 153 | 293 |
| 乾潮 | 06:40 | -85 | -85 | 54 | |
| 滿潮 | 13:42 | 117 | 116 | 257 | |
| 乾潮 | 18:48 | 2 | 1 | 142 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:大 |
滿潮 | 01:11 | 146 | 145 | 285 |
| 乾潮 | 07:36 | -77 | -77 | 63 | |
| 滿潮 | 14:38 | 106 | 105 | 246 | |
| 乾潮 | 19:43 | 9 | 8 | 148 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:中 |
滿潮 | 02:04 | 134 | 133 | 273 |
| 乾潮 | 08:42 | -66 | -66 | 74 | |
| 滿潮 | 15:41 | 99 | 98 | 238 | |
| 乾潮 | 20:51 | 13 | 13 | 153 | |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:中 |
滿潮 | 03:10 | 121 | 120 | 260 |
| 乾潮 | 09:55 | -56 | -56 | 84 | |
| 滿潮 | 16:51 | 97 | 96 | 237 | |
| 乾潮 | 22:13 | 13 | 12 | 152 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:小 |
滿潮 | 04:30 | 111 | 111 | 251 |
| 乾潮 | 11:08 | -48 | -48 | 92 | |
| 滿潮 | 18:01 | 102 | 101 | 241 | |
| 乾潮 | 23:39 | 4 | 3 | 144 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:小 |
滿潮 | 05:54 | 109 | 108 | 249 |
| 乾潮 | 12:15 | -42 | -42 | 97 | |
| 滿潮 | 19:04 | 109 | 109 | 249 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
乾潮 | 00:54 | -11 | -11 | 129 |
| 滿潮 | 07:12 | 113 | 112 | 252 | |
| 乾潮 | 13:15 | -37 | -37 | 102 | |
| 滿潮 | 19:57 | 118 | 117 | 257 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:小 |
乾潮 | 01:53 | -28 | -28 | 112 |
| 滿潮 | 08:19 | 118 | 117 | 258 | |
| 乾潮 | 14:06 | -32 | -32 | 107 | |
| 滿潮 | 20:42 | 125 | 124 | 264 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 02:42 | -44 | -43 | 96 |
| 滿潮 | 09:16 | 122 | 122 | 262 | |
| 乾潮 | 14:49 | -27 | -26 | 113 | |
| 滿潮 | 21:20 | 129 | 129 | 269 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:大 |
乾潮 | 03:23 | -56 | -56 | 84 |
| 滿潮 | 10:05 | 124 | 123 | 263 | |
| 乾潮 | 15:27 | -21 | -21 | 119 | |
| 滿潮 | 21:55 | 132 | 131 | 271 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:大 |
乾潮 | 04:01 | -65 | -65 | 75 |
| 滿潮 | 10:49 | 122 | 121 | 262 | |
| 乾潮 | 16:03 | -16 | -16 | 124 | |
| 滿潮 | 22:27 | 132 | 132 | 272 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 04:37 | -71 | -71 | 69 |
| 滿潮 | 11:28 | 118 | 118 | 258 | |
| 乾潮 | 16:39 | -12 | -12 | 127 | |
| 滿潮 | 22:59 | 132 | 131 | 271 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 05:12 | -74 | -74 | 66 |
| 滿潮 | 12:05 | 114 | 113 | 253 | |
| 乾潮 | 17:14 | -10 | -9 | 130 | |
| 滿潮 | 23:31 | 130 | 129 | 269 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 05:48 | -75 | -75 | 65 |
| 滿潮 | 12:42 | 109 | 108 | 248 | |
| 乾潮 | 17:51 | -7 | -7 | 133 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
滿潮 | 00:03 | 127 | 126 | 266 |
| 乾潮 | 06:26 | -73 | -73 | 67 | |
| 滿潮 | 13:21 | 103 | 102 | 243 | |
| 乾潮 | 18:30 | -4 | -4 | 136 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
滿潮 | 00:37 | 122 | 121 | 262 |
| 乾潮 | 07:07 | -68 | -68 | 71 | |
| 滿潮 | 14:02 | 98 | 97 | 237 | |
| 乾潮 | 19:12 | 0 | 0 | 139 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:小 |
滿潮 | 01:14 | 116 | 115 | 255 |
| 乾潮 | 07:51 | -62 | -62 | 78 | |
| 滿潮 | 14:47 | 93 | 92 | 232 | |
| 乾潮 | 19:58 | 4 | 3 | 143 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:小 |
滿潮 | 01:57 | 108 | 108 | 248 |
| 乾潮 | 08:41 | -54 | -54 | 85 | |
| 滿潮 | 15:36 | 91 | 90 | 230 | |
| 乾潮 | 20:52 | 6 | 5 | 146 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
滿潮 | 02:49 | 100 | 100 | 240 |
| 乾潮 | 09:35 | -47 | -47 | 93 | |
| 滿潮 | 16:28 | 91 | 91 | 231 | |
| 乾潮 | 21:55 | 5 | 5 | 145 | |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 03:55 | 94 | 93 | 233 |
| 乾潮 | 10:33 | -41 | -40 | 99 | |
| 滿潮 | 17:23 | 96 | 95 | 236 | |
| 乾潮 | 23:04 | -1 | -1 | 138 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 05:13 | 92 | 91 | 232 |
| 乾潮 | 11:32 | -36 | -36 | 103 | |
| 滿潮 | 18:15 | 104 | 104 | 244 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
乾潮 | 00:09 | -15 | -14 | 125 |
| 滿潮 | 06:28 | 96 | 95 | 236 | |
| 乾潮 | 12:29 | -34 | -34 | 105 | |
| 滿潮 | 19:05 | 114 | 114 | 254 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
乾潮 | 01:05 | -33 | -33 | 107 |
| 滿潮 | 07:34 | 104 | 104 | 244 | |
| 乾潮 | 13:22 | -33 | -33 | 107 | |
| 滿潮 | 19:52 | 125 | 124 | 264 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 01:54 | -53 | -53 | 86 |
| 滿潮 | 08:34 | 114 | 113 | 253 | |
| 乾潮 | 14:10 | -31 | -31 | 109 | |
| 滿潮 | 20:36 | 134 | 133 | 274 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 02:40 | -73 | -73 | 67 |
| 滿潮 | 09:29 | 121 | 120 | 261 | |
| 乾潮 | 14:55 | -27 | -27 | 113 | |
| 滿潮 | 21:19 | 141 | 141 | 281 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 03:24 | -89 | -89 | 50 |
| 滿潮 | 10:21 | 125 | 124 | 264 | |
| 乾潮 | 15:38 | -22 | -22 | 118 | |
| 滿潮 | 22:00 | 147 | 146 | 286 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 04:09 | -101 | -101 | 39 |
| 滿潮 | 11:11 | 124 | 123 | 263 | |
| 乾潮 | 16:20 | -16 | -16 | 124 | |
| 滿潮 | 22:43 | 149 | 148 | 289 | |
| 11/26 (四) 農曆 10/18潮差:大 |
乾潮 | 04:54 | -106 | -106 | 33 |
| 滿潮 | 11:59 | 119 | 118 | 258 | |
| 乾潮 | 17:03 | -11 | -11 | 128 | |
| 滿潮 | 23:26 | 149 | 148 | 288 | |
| 11/27 (五) 農曆 10/19潮差:大 |
乾潮 | 05:42 | -105 | -105 | 35 |
| 滿潮 | 12:47 | 112 | 111 | 251 | |
| 乾潮 | 17:48 | -8 | -8 | 131 |