| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 (五) 農曆 08/01潮差:大 |
乾潮 | 03:55 | -5 | -5 | 135 |
| 滿潮 | 10:29 | 169 | 168 | 309 | |
| 乾潮 | 16:22 | -42 | -42 | 97 | |
| 滿潮 | 23:10 | 149 | 148 | 289 | |
| 09/12 (六) 農曆 08/02潮差:大 |
乾潮 | 04:35 | -17 | -17 | 122 |
| 滿潮 | 11:14 | 169 | 169 | 309 | |
| 乾潮 | 16:57 | -35 | -35 | 105 | |
| 滿潮 | 23:39 | 153 | 152 | 293 | |
| 09/13 (日) 農曆 08/03潮差:大 |
乾潮 | 05:14 | -28 | -28 | 112 |
| 滿潮 | 11:55 | 165 | 164 | 304 | |
| 乾潮 | 17:32 | -26 | -26 | 113 | |
| 09/14 (一) 農曆 08/04潮差:大 |
滿潮 | 00:09 | 156 | 155 | 295 |
| 乾潮 | 05:54 | -35 | -35 | 104 | |
| 滿潮 | 12:36 | 156 | 155 | 295 | |
| 乾潮 | 18:07 | -18 | -17 | 122 | |
| 09/15 (二) 農曆 08/05潮差:中 |
滿潮 | 00:41 | 156 | 155 | 295 |
| 乾潮 | 06:35 | -39 | -39 | 100 | |
| 滿潮 | 13:17 | 144 | 143 | 284 | |
| 乾潮 | 18:44 | -8 | -8 | 132 | |
| 09/16 (三) 農曆 08/06潮差:中 |
滿潮 | 01:13 | 152 | 151 | 291 |
| 乾潮 | 07:19 | -39 | -39 | 100 | |
| 滿潮 | 14:01 | 130 | 130 | 270 | |
| 乾潮 | 19:25 | 3 | 2 | 143 | |
| 09/17 (四) 農曆 08/07潮差:中 |
滿潮 | 01:47 | 145 | 144 | 284 |
| 乾潮 | 08:10 | -35 | -35 | 104 | |
| 滿潮 | 14:51 | 116 | 115 | 256 | |
| 乾潮 | 20:10 | 15 | 14 | 155 | |
| 09/18 (五) 農曆 08/08潮差:小 |
滿潮 | 02:25 | 135 | 134 | 274 |
| 乾潮 | 09:11 | -30 | -30 | 110 | |
| 滿潮 | 15:50 | 103 | 103 | 243 | |
| 乾潮 | 21:04 | 27 | 26 | 166 | |
| 09/19 (六) 農曆 08/09潮差:小 |
滿潮 | 03:11 | 124 | 123 | 264 |
| 乾潮 | 10:23 | -24 | -24 | 115 | |
| 滿潮 | 17:01 | 96 | 95 | 235 | |
| 乾潮 | 22:16 | 36 | 35 | 175 | |
| 09/20 (日) 農曆 08/10潮差:小 |
滿潮 | 04:13 | 115 | 115 | 255 |
| 乾潮 | 11:35 | -22 | -22 | 117 | |
| 滿潮 | 18:19 | 95 | 94 | 234 | |
| 乾潮 | 23:42 | 38 | 37 | 178 | |
| 09/21 (一) 農曆 08/11潮差:小 |
滿潮 | 05:32 | 112 | 111 | 252 |
| 乾潮 | 12:41 | -24 | -24 | 116 | |
| 滿潮 | 19:32 | 102 | 101 | 241 | |
| 09/22 (二) 農曆 08/12潮差:小 |
乾潮 | 00:56 | 33 | 32 | 172 |
| 滿潮 | 06:50 | 117 | 116 | 256 | |
| 乾潮 | 13:37 | -29 | -28 | 111 | |
| 滿潮 | 20:27 | 112 | 112 | 252 | |
| 09/23 (三) 農曆 08/13潮差:小 |
乾潮 | 01:52 | 22 | 21 | 162 |
| 滿潮 | 07:55 | 127 | 126 | 267 | |
| 乾潮 | 14:23 | -34 | -34 | 106 | |
| 滿潮 | 21:08 | 124 | 124 | 264 | |
| 09/24 (四) 農曆 08/14潮差:中 |
乾潮 | 02:36 | 10 | 9 | 149 |
| 滿潮 | 08:49 | 140 | 139 | 279 | |
| 乾潮 | 15:02 | -38 | -38 | 101 | |
| 滿潮 | 21:42 | 136 | 135 | 275 | |
| 09/25 (五) 農曆 08/15潮差:中 |
乾潮 | 03:13 | -4 | -4 | 136 |
| 滿潮 | 09:36 | 152 | 151 | 291 | |
| 乾潮 | 15:36 | -40 | -40 | 99 | |
| 滿潮 | 22:14 | 145 | 145 | 285 | |
| 09/26 (六) 農曆 08/16潮差:大 |
乾潮 | 03:47 | -18 | -17 | 122 |
| 滿潮 | 10:18 | 160 | 159 | 300 | |
| 乾潮 | 16:09 | -39 | -39 | 100 | |
| 滿潮 | 22:44 | 153 | 152 | 293 | |
| 09/27 (日) 農曆 08/17潮差:大 |
乾潮 | 04:20 | -31 | -31 | 108 |
| 滿潮 | 10:59 | 165 | 164 | 304 | |
| 乾潮 | 16:40 | -35 | -35 | 105 | |
| 滿潮 | 23:14 | 159 | 158 | 299 | |
| 09/28 (一) 農曆 08/18潮差:大 |
乾潮 | 04:54 | -45 | -45 | 95 |
| 滿潮 | 11:39 | 164 | 163 | 303 | |
| 乾潮 | 17:12 | -28 | -28 | 112 | |
| 滿潮 | 23:45 | 163 | 162 | 302 | |
| 09/29 (二) 農曆 08/19潮差:大 |
乾潮 | 05:30 | -56 | -56 | 84 |
| 滿潮 | 12:20 | 158 | 157 | 298 | |
| 乾潮 | 17:46 | -20 | -19 | 120 | |
| 09/30 (三) 農曆 08/20潮差:大 |
滿潮 | 00:18 | 164 | 163 | 304 |
| 乾潮 | 06:10 | -63 | -63 | 77 | |
| 滿潮 | 13:03 | 148 | 147 | 287 | |
| 乾潮 | 18:24 | -10 | -10 | 130 | |
| 10/01 (四) 農曆 08/21潮差:大 |
滿潮 | 00:53 | 163 | 162 | 302 |
| 乾潮 | 06:55 | -65 | -65 | 75 | |
| 滿潮 | 13:50 | 134 | 133 | 274 | |
| 乾潮 | 19:06 | 1 | 0 | 141 | |
| 10/02 (五) 農曆 08/22潮差:大 |
滿潮 | 01:32 | 157 | 156 | 296 |
| 乾潮 | 07:48 | -61 | -61 | 79 | |
| 滿潮 | 14:45 | 120 | 119 | 259 | |
| 乾潮 | 19:56 | 13 | 12 | 152 | |
| 10/03 (六) 農曆 08/23潮差:中 |
滿潮 | 02:20 | 147 | 146 | 287 |
| 乾潮 | 08:54 | -54 | -54 | 86 | |
| 滿潮 | 15:52 | 108 | 107 | 247 | |
| 乾潮 | 20:59 | 24 | 23 | 164 | |
| 10/04 (日) 農曆 08/24潮差:小 |
滿潮 | 03:21 | 136 | 135 | 275 |
| 乾潮 | 10:12 | -47 | -47 | 93 | |
| 滿潮 | 17:10 | 102 | 101 | 242 | |
| 乾潮 | 22:22 | 30 | 30 | 170 | |
| 10/05 (一) 農曆 08/25潮差:小 |
滿潮 | 04:40 | 127 | 126 | 266 |
| 乾潮 | 11:33 | -43 | -43 | 96 | |
| 滿潮 | 18:34 | 105 | 104 | 245 | |
| 乾潮 | 23:54 | 27 | 26 | 167 | |
| 10/06 (二) 農曆 08/26潮差:小 |
滿潮 | 06:06 | 126 | 125 | 265 |
| 乾潮 | 12:46 | -43 | -43 | 96 | |
| 滿潮 | 19:47 | 114 | 113 | 254 | |
| 10/07 (三) 農曆 08/27潮差:中 |
乾潮 | 01:11 | 15 | 14 | 155 |
| 滿潮 | 07:26 | 132 | 131 | 272 | |
| 乾潮 | 13:47 | -43 | -43 | 96 | |
| 滿潮 | 20:42 | 125 | 124 | 264 | |
| 10/08 (四) 農曆 08/28潮差:中 |
乾潮 | 02:10 | -1 | -1 | 138 |
| 滿潮 | 08:33 | 141 | 141 | 281 | |
| 乾潮 | 14:36 | -42 | -42 | 98 | |
| 滿潮 | 21:25 | 134 | 133 | 273 | |
| 10/09 (五) 農曆 08/29潮差:中 |
乾潮 | 02:57 | -17 | -17 | 122 |
| 滿潮 | 09:28 | 148 | 148 | 288 | |
| 乾潮 | 15:17 | -37 | -37 | 102 | |
| 滿潮 | 22:00 | 140 | 139 | 280 | |
| 10/10 (六) 農曆 09/01潮差:中 |
乾潮 | 03:38 | -31 | -31 | 108 |
| 滿潮 | 10:16 | 151 | 150 | 291 | |
| 乾潮 | 15:53 | -31 | -31 | 109 | |
| 滿潮 | 22:31 | 145 | 144 | 284 | |
| 10/11 (日) 農曆 09/02潮差:大 |
乾潮 | 04:16 | -43 | -43 | 97 |
| 滿潮 | 10:59 | 149 | 148 | 289 | |
| 乾潮 | 16:28 | -24 | -24 | 116 | |
| 滿潮 | 23:01 | 147 | 146 | 287 |