跳到主要內容區塊

嘉義縣 東石 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
嘉義縣 東石 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/15 (三)
農曆 08/24潮差:小
滿潮 04:27 112 111 252
乾潮 11:25 -46 -46 94
滿潮 18:22 94 93 233
乾潮 23:43 19 18 158
10/16 (四)
農曆 08/25潮差:小
滿潮 05:53 109 108 248
乾潮 12:34 -43 -43 96
滿潮 19:31 100 100 240
10/17 (五)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 00:59 7 6 147
滿潮 07:13 113 112 252
乾潮 13:33 -42 -42 98
滿潮 20:24 109 108 248
10/18 (六)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 01:57 -8 -8 132
滿潮 08:19 120 119 259
乾潮 14:20 -40 -40 99
滿潮 21:06 116 116 256
10/19 (日)
農曆 08/28潮差:中
乾潮 02:43 -22 -22 117
滿潮 09:12 126 126 266
乾潮 15:00 -37 -37 102
滿潮 21:39 122 122 262
10/20 (一)
農曆 08/29潮差:中
乾潮 03:23 -35 -35 104
滿潮 09:58 130 129 270
乾潮 15:35 -33 -33 107
滿潮 22:09 127 126 266
10/21 (二)
農曆 09/01潮差:中
乾潮 03:58 -46 -45 94
滿潮 10:38 130 130 270
乾潮 16:08 -27 -27 113
滿潮 22:36 129 129 269
10/22 (三)
農曆 09/02潮差:大
乾潮 04:32 -54 -54 86
滿潮 11:15 128 127 268
乾潮 16:39 -21 -21 119
滿潮 23:03 131 130 271
10/23 (四)
農曆 09/03潮差:大
乾潮 05:04 -59 -59 80
滿潮 11:51 124 123 264
乾潮 17:11 -15 -15 125
滿潮 23:30 132 131 271
10/24 (五)
農曆 09/04潮差:中
乾潮 05:36 -63 -63 77
滿潮 12:26 118 117 258
乾潮 17:43 -9 -9 131
滿潮 23:57 131 130 271
10/25 (六)
農曆 09/05潮差:中
乾潮 06:09 -64 -64 76
滿潮 13:02 111 110 251
乾潮 18:16 -3 -3 137
10/26 (日)
農曆 09/06潮差:中
滿潮 00:26 129 128 268
乾潮 06:45 -62 -62 78
滿潮 13:42 104 103 243
乾潮 18:53 4 3 143
10/27 (一)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 00:58 124 123 264
乾潮 07:26 -58 -57 82
滿潮 14:26 96 95 236
乾潮 19:35 10 9 150
10/28 (二)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 01:36 118 117 257
乾潮 08:16 -51 -51 88
滿潮 15:20 90 90 230
乾潮 20:27 16 15 155
10/29 (三)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 02:25 110 109 249
乾潮 09:16 -45 -45 95
滿潮 16:22 88 88 228
乾潮 21:32 19 18 159
10/30 (四)
農曆 09/10潮差:小
滿潮 03:28 102 102 242
乾潮 10:25 -41 -41 98
滿潮 17:27 92 91 231
乾潮 22:49 16 15 156
10/31 (五)
農曆 09/11潮差:小
滿潮 04:51 100 99 239
乾潮 11:34 -42 -42 98
滿潮 18:29 100 99 240
11/01 (六)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:03 5 4 144
滿潮 06:15 105 104 245
乾潮 12:35 -45 -45 95
滿潮 19:22 112 111 251
11/02 (日)
農曆 09/13潮差:中
乾潮 01:03 -13 -13 126
滿潮 07:27 116 115 255
乾潮 13:29 -48 -48 92
滿潮 20:09 124 123 264
11/03 (一)
農曆 09/14潮差:中
乾潮 01:54 -35 -35 104
滿潮 08:28 128 127 267
乾潮 14:16 -48 -48 91
滿潮 20:51 136 135 276
11/04 (二)
農曆 09/15潮差:大
乾潮 02:40 -58 -58 82
滿潮 09:23 137 136 277
乾潮 15:00 -45 -45 95
滿潮 21:32 146 145 285
11/05 (三)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 03:25 -78 -78 62
滿潮 10:15 142 141 282
乾潮 15:42 -37 -37 102
滿潮 22:11 153 152 292
11/06 (四)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:09 -93 -93 46
滿潮 11:04 141 140 280
乾潮 16:23 -28 -28 112
滿潮 22:50 156 155 295
11/07 (五)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 04:54 -101 -101 38
滿潮 11:53 134 133 274
乾潮 17:06 -18 -18 121
滿潮 23:30 155 154 294
11/08 (六)
農曆 09/19潮差:大
乾潮 05:42 -102 -102 38
滿潮 12:43 123 122 263
乾潮 17:50 -10 -9 130
11/09 (日)
農曆 09/20潮差:大
滿潮 00:13 149 148 289
乾潮 06:34 -96 -96 44
滿潮 13:34 111 110 250
乾潮 18:39 -3 -2 137
11/10 (一)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 00:59 139 138 278
乾潮 07:31 -85 -85 55
滿潮 14:29 99 98 239
乾潮 19:34 3 2 142
11/11 (二)
農曆 09/22潮差:中
滿潮 01:52 125 124 265
乾潮 08:33 -72 -72 67
滿潮 15:28 91 90 231
乾潮 20:38 6 5 145
11/12 (三)
農曆 09/23潮差:小
滿潮 02:54 111 110 250
乾潮 09:39 -61 -60 79
滿潮 16:31 88 87 227
乾潮 21:53 5 4 144
11/13 (四)
農曆 09/24潮差:小
滿潮 04:07 98 98 238
乾潮 10:46 -51 -51 89
滿潮 17:36 89 88 228
乾潮 23:15 -2 -2 138
11/14 (五)
農曆 09/25潮差:小
滿潮 05:28 92 91 232
乾潮 11:51 -43 -43 97
滿潮 18:37 94 93 233