跳到主要內容區塊

屏東縣 恆春 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
屏東縣 恆春 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
11/04 (三)
農曆 09/26潮差:小
滿潮 02:15 67 37 127
乾潮 09:39 -13 -42 47
滿潮 16:01 46 16 107
乾潮 21:32 15 -14 75
11/05 (四)
農曆 09/27潮差:小
滿潮 03:32 62 33 123
乾潮 10:12 -5 -34 55
滿潮 16:20 57 27 118
乾潮 22:37 2 -27 62
11/06 (五)
農曆 09/28潮差:小
滿潮 04:36 58 28 118
乾潮 10:33 2 -27 63
滿潮 16:40 68 38 129
乾潮 23:28 -11 -40 49
11/07 (六)
農曆 09/29潮差:中
滿潮 05:31 53 23 113
乾潮 10:44 8 -21 68
滿潮 17:01 78 48 139
11/08 (日)
農曆 09/30潮差:中
乾潮 00:13 -22 -51 39
滿潮 06:18 47 17 107
乾潮 10:56 10 -19 71
滿潮 17:26 86 57 147
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 00:55 -30 -59 30
滿潮 07:00 41 11 101
乾潮 11:14 10 -19 71
滿潮 17:53 92 62 152
11/10 (二)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 01:36 -35 -64 26
滿潮 07:38 35 5 95
乾潮 11:35 9 -20 70
滿潮 18:23 95 65 155
11/11 (三)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 02:16 -37 -66 24
滿潮 08:15 29 0 89
乾潮 11:56 8 -21 68
滿潮 18:54 95 65 155
11/12 (四)
農曆 10/04潮差:大
乾潮 02:57 -36 -65 24
滿潮 08:53 23 -6 84
乾潮 12:17 8 -21 68
滿潮 19:27 92 62 153
11/13 (五)
農曆 10/05潮差:大
乾潮 03:38 -33 -62 27
滿潮 09:35 19 -10 79
乾潮 12:41 8 -21 69
滿潮 20:00 88 59 149
11/14 (六)
農曆 10/06潮差:中
乾潮 04:21 -28 -57 32
滿潮 10:26 17 -12 77
乾潮 13:06 11 -18 71
滿潮 20:36 83 53 143
11/15 (日)
農曆 10/07潮差:中
乾潮 05:07 -22 -51 38
滿潮 21:17 77 47 137
11/16 (一)
農曆 10/08潮差:小
乾潮 05:57 -16 -45 45
滿潮 22:09 69 39 129
11/17 (二)
農曆 10/09潮差:小
乾潮 06:52 -10 -39 50
滿潮 23:22 61 31 122
11/18 (三)
農曆 10/10潮差:小
乾潮 07:47 -6 -35 55
滿潮 14:52 38 8 98
乾潮 19:00 31 1 91
11/19 (四)
農曆 10/11潮差:小
滿潮 00:56 55 25 115
乾潮 08:31 -1 -30 59
滿潮 15:14 48 18 108
乾潮 20:51 21 -8 81
11/20 (五)
農曆 10/12潮差:小
滿潮 02:25 51 21 111
乾潮 09:04 2 -27 63
滿潮 15:34 59 29 119
乾潮 22:04 7 -22 67
11/21 (六)
農曆 10/13潮差:小
滿潮 03:45 48 18 108
乾潮 09:31 5 -24 66
滿潮 15:56 71 41 131
乾潮 22:59 -10 -39 50
11/22 (日)
農曆 10/14潮差:中
滿潮 04:55 45 15 105
乾潮 09:55 8 -21 68
滿潮 16:24 83 53 144
乾潮 23:50 -27 -56 33
11/23 (一)
農曆 10/15潮差:大
滿潮 05:55 41 11 101
乾潮 10:19 9 -20 69
滿潮 16:56 95 66 156
11/24 (二)
農曆 10/16潮差:大
乾潮 00:40 -42 -71 18
滿潮 06:47 35 5 95
乾潮 10:44 8 -21 68
滿潮 17:34 105 75 166
11/25 (三)
農曆 10/17潮差:大
乾潮 01:31 -53 -82 7
滿潮 07:37 28 -1 88
乾潮 11:11 6 -23 66
滿潮 18:16 112 82 172
11/26 (四)
農曆 10/18潮差:大
乾潮 02:24 -60 -89 1
滿潮 08:26 20 -9 80
乾潮 11:42 3 -26 64
滿潮 19:02 113 83 173
11/27 (五)
農曆 10/19潮差:大
乾潮 03:18 -61 -90 0
滿潮 09:18 14 -15 74
乾潮 12:16 2 -27 62
滿潮 19:52 109 79 169
11/28 (六)
農曆 10/20潮差:大
乾潮 04:13 -57 -86 3
滿潮 10:18 10 -19 70
乾潮 12:55 3 -26 64
滿潮 20:44 100 70 160
11/29 (日)
農曆 10/21潮差:大
乾潮 05:08 -49 -78 11
滿潮 21:41 87 57 147
11/30 (一)
農曆 10/22潮差:中
乾潮 06:03 -39 -68 21
滿潮 22:43 71 41 131
12/01 (二)
農曆 10/23潮差:中
乾潮 06:55 -28 -57 32
滿潮 13:39 26 -3 86
乾潮 17:20 19 -10 79
12/02 (三)
農曆 10/24潮差:小
滿潮 00:00 54 25 115
乾潮 07:42 -17 -46 43
滿潮 14:23 36 6 97
乾潮 20:04 14 -15 75
12/03 (四)
農曆 10/25潮差:小
滿潮 01:36 41 11 101
乾潮 08:19 -7 -36 53
滿潮 14:58 47 18 108
乾潮 21:44 2 -27 62
12/04 (五)
農曆 10/26潮差:小
滿潮 03:14 31 1 91
乾潮 08:44 1 -28 61
滿潮 15:28 58 28 119
乾潮 22:49 -13 -42 48