跳到主要內容區塊

屏東縣 恆春 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
屏東縣 恆春 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
02/05 (四)
農曆 12/18潮差:中
乾潮 03:10 -32 -61 28
滿潮 08:54 36 6 96
乾潮 14:11 -11 -40 49
滿潮 20:41 67 37 127
02/06 (五)
農曆 12/19潮差:小
乾潮 03:22 -23 -52 38
滿潮 09:21 42 13 103
乾潮 15:03 -7 -36 53
滿潮 21:13 51 21 111
02/07 (六)
農曆 12/20潮差:小
乾潮 03:32 -15 -44 46
滿潮 09:52 47 17 108
乾潮 16:05 -3 -32 58
滿潮 21:46 34 4 94
02/08 (日)
農曆 12/21潮差:小
乾潮 03:38 -8 -37 52
滿潮 10:27 51 21 111
乾潮 17:32 1 -28 61
滿潮 22:22 18 -11 78
02/09 (一)
農曆 12/22潮差:小
乾潮 03:35 -4 -33 56
滿潮 11:08 53 23 113
乾潮 19:53 -1 -30 59
滿潮 23:42 3 -26 63
02/10 (二)
農曆 12/23潮差:小
乾潮 03:27 -1 -30 59
滿潮 12:03 54 24 114
乾潮 22:22 -11 -40 49
02/11 (三)
農曆 12/24潮差:小
滿潮 13:15 56 26 117
乾潮 23:14 -22 -51 38
02/12 (四)
農曆 12/25潮差:中
滿潮 14:36 61 31 121
乾潮 23:45 -31 -60 29
02/13 (五)
農曆 12/26潮差:中
滿潮 15:41 68 38 128
02/14 (六)
農曆 12/27潮差:大
乾潮 00:14 -38 -67 23
滿潮 16:32 75 45 136
02/15 (日)
農曆 12/28潮差:大
乾潮 00:42 -42 -71 19
滿潮 06:43 17 -12 77
乾潮 10:15 5 -24 65
滿潮 17:15 82 52 142
02/16 (一)
農曆 12/29潮差:大
乾潮 01:09 -44 -73 17
滿潮 07:00 21 -8 81
乾潮 11:04 -2 -31 59
滿潮 17:55 87 57 147
02/17 (二)
農曆 01/01潮差:大
乾潮 01:35 -43 -72 17
滿潮 07:19 25 -4 85
乾潮 11:50 -8 -37 52
滿潮 18:33 89 59 149
02/18 (三)
農曆 01/02潮差:大
乾潮 01:58 -40 -69 20
滿潮 07:40 31 1 91
乾潮 12:35 -14 -43 47
滿潮 19:10 87 57 147
02/19 (四)
農曆 01/03潮差:中
乾潮 02:17 -36 -65 25
滿潮 08:02 37 7 98
乾潮 13:21 -18 -47 42
滿潮 19:48 79 50 140
02/20 (五)
農曆 01/04潮差:中
乾潮 02:34 -29 -58 31
滿潮 08:26 45 15 105
乾潮 14:10 -20 -49 40
滿潮 20:26 67 37 127
02/21 (六)
農曆 01/05潮差:小
乾潮 02:49 -22 -51 38
滿潮 08:54 52 23 113
乾潮 15:05 -21 -50 40
滿潮 21:07 51 21 111
02/22 (日)
農曆 01/06潮差:小
乾潮 03:01 -15 -44 45
滿潮 09:26 59 29 119
乾潮 16:12 -20 -49 41
滿潮 21:52 31 1 92
02/23 (一)
農曆 01/07潮差:小
乾潮 03:10 -9 -38 51
滿潮 10:04 64 34 124
乾潮 17:40 -18 -47 42
滿潮 22:55 12 -17 72
02/24 (二)
農曆 01/08潮差:小
乾潮 03:17 -5 -34 56
滿潮 10:53 67 37 127
乾潮 19:43 -21 -50 39
02/25 (三)
農曆 01/09潮差:中
滿潮 12:02 67 38 128
乾潮 21:39 -31 -60 30
02/26 (四)
農曆 01/10潮差:中
滿潮 13:38 70 40 130
乾潮 22:54 -41 -70 19
02/27 (五)
農曆 01/11潮差:大
滿潮 15:14 77 47 137
乾潮 23:43 -48 -77 12
02/28 (六)
農曆 01/12潮差:大
滿潮 16:25 85 55 145
03/01 (日)
農曆 01/13潮差:大
乾潮 00:22 -50 -79 11
滿潮 06:28 20 -9 80
乾潮 10:10 5 -24 65
滿潮 17:19 90 60 150
03/02 (一)
農曆 01/14潮差:大
乾潮 00:54 -47 -76 14
滿潮 06:42 26 -3 87
乾潮 11:08 -4 -33 56
滿潮 18:04 91 61 151
03/03 (二)
農曆 01/15潮差:大
乾潮 01:22 -40 -69 21
滿潮 07:00 34 4 94
乾潮 11:58 -12 -41 48
滿潮 18:44 87 57 148
03/04 (三)
農曆 01/16潮差:中
乾潮 01:43 -31 -60 29
滿潮 07:19 43 13 103
乾潮 12:45 -17 -46 43
滿潮 19:21 79 49 139
03/05 (四)
農曆 01/17潮差:中
乾潮 01:56 -22 -51 38
滿潮 07:40 51 21 112
乾潮 13:30 -19 -48 41
滿潮 19:55 68 38 128
03/06 (五)
農曆 01/18潮差:小
乾潮 02:04 -15 -44 45
滿潮 08:03 58 28 118
乾潮 14:17 -19 -48 42
滿潮 20:28 54 25 115
03/07 (六)
農曆 01/19潮差:小
乾潮 02:14 -10 -39 51
滿潮 08:29 63 33 123
乾潮 15:06 -16 -45 44
滿潮 21:02 40 11 101