跳到主要內容區塊

屏東縣 牡丹 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
屏東縣 牡丹 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
04/04 (六)
農曆 02/17潮差:中
乾潮 01:01 -19 -30 67
滿潮 06:56 78 66 164
乾潮 13:34 -34 -45 51
滿潮 19:39 51 39 137
04/05 (日)
農曆 02/18潮差:中
乾潮 01:24 -12 -23 74
滿潮 07:21 80 68 165
乾潮 14:09 -31 -42 54
滿潮 20:07 43 31 129
04/06 (一)
農曆 02/19潮差:中
乾潮 01:44 -4 -15 82
滿潮 07:45 79 67 164
乾潮 14:42 -28 -39 58
滿潮 20:37 35 24 121
04/07 (二)
農曆 02/20潮差:中
乾潮 02:01 4 -7 90
滿潮 08:09 76 64 162
乾潮 15:16 -24 -34 62
滿潮 21:10 28 16 113
04/08 (三)
農曆 02/21潮差:小
乾潮 02:10 10 -1 96
滿潮 08:35 72 60 158
乾潮 15:54 -18 -29 68
滿潮 21:55 20 8 105
04/09 (四)
農曆 02/22潮差:小
乾潮 02:19 14 2 99
滿潮 09:06 67 55 152
乾潮 16:44 -10 -21 75
04/10 (五)
農曆 02/23潮差:小
滿潮 09:54 59 47 145
乾潮 18:23 -3 -14 82
04/11 (六)
農曆 02/24潮差:小
滿潮 11:59 52 41 138
乾潮 20:51 -4 -15 81
04/12 (日)
農曆 02/25潮差:小
滿潮 13:38 53 41 139
乾潮 21:47 -10 -20 76
04/13 (一)
農曆 02/26潮差:小
滿潮 04:24 31 19 117
乾潮 08:59 12 0 98
滿潮 14:55 57 46 143
乾潮 22:19 -15 -26 70
04/14 (二)
農曆 02/27潮差:中
滿潮 04:37 41 30 127
乾潮 09:59 -2 -12 84
滿潮 16:01 63 52 149
乾潮 22:45 -19 -30 66
04/15 (三)
農曆 02/28潮差:中
滿潮 04:54 53 42 139
乾潮 10:42 -16 -27 70
滿潮 16:53 69 57 155
乾潮 23:09 -21 -32 64
04/16 (四)
農曆 02/29潮差:中
滿潮 05:14 67 55 152
乾潮 11:21 -30 -41 56
滿潮 17:36 73 61 158
乾潮 23:35 -20 -31 66
04/17 (五)
農曆 03/01潮差:大
滿潮 05:37 80 68 166
乾潮 12:00 -43 -53 43
滿潮 18:16 73 61 158
04/18 (六)
農曆 03/02潮差:大
乾潮 00:03 -15 -26 70
滿潮 06:04 93 81 178
乾潮 12:41 -52 -63 34
滿潮 18:55 68 57 154
04/19 (日)
農曆 03/03潮差:大
乾潮 00:31 -8 -19 77
滿潮 06:34 102 90 188
乾潮 13:26 -56 -67 30
滿潮 19:37 59 47 145
04/20 (一)
農曆 03/04潮差:大
乾潮 00:59 0 -11 85
滿潮 07:08 107 95 192
乾潮 14:15 -53 -64 32
滿潮 20:25 47 35 132
04/21 (二)
農曆 03/05潮差:大
乾潮 01:25 7 -3 93
滿潮 07:45 105 94 191
乾潮 15:11 -45 -56 40
滿潮 21:33 34 23 120
04/22 (三)
農曆 03/06潮差:中
乾潮 01:48 14 3 100
滿潮 08:27 97 85 182
乾潮 16:15 -33 -44 52
滿潮 23:21 27 15 112
04/23 (四)
農曆 03/07潮差:中
乾潮 02:02 20 9 106
滿潮 09:23 84 72 169
乾潮 17:37 -22 -33 64
04/24 (五)
農曆 03/08潮差:小
滿潮 11:02 70 58 156
乾潮 19:16 -16 -26 70
04/25 (六)
農曆 03/09潮差:小
滿潮 04:07 32 21 118
乾潮 06:32 29 17 114
滿潮 12:43 63 51 149
乾潮 20:39 -15 -25 71
04/26 (日)
農曆 03/10潮差:小
滿潮 03:59 37 25 122
乾潮 08:12 19 7 104
滿潮 14:04 60 49 146
乾潮 21:30 -14 -25 71
04/27 (一)
農曆 03/11潮差:小
滿潮 04:00 42 30 128
乾潮 09:24 5 -5 91
滿潮 15:20 59 47 145
乾潮 22:05 -13 -24 72
04/28 (二)
農曆 03/12潮差:小
滿潮 04:16 49 38 135
乾潮 10:14 -7 -18 78
滿潮 16:23 58 47 144
乾潮 22:33 -11 -22 74
04/29 (三)
農曆 03/13潮差:中
滿潮 04:36 58 47 144
乾潮 10:55 -18 -29 68
滿潮 17:11 56 45 142
乾潮 22:57 -10 -20 76
04/30 (四)
農曆 03/14潮差:中
滿潮 04:59 69 57 154
乾潮 11:34 -26 -37 60
滿潮 17:50 53 42 139
乾潮 23:21 -8 -18 78
05/01 (五)
農曆 03/15潮差:中
滿潮 05:24 79 67 164
乾潮 12:11 -31 -42 54
滿潮 18:24 50 38 136
乾潮 23:46 -5 -16 81
05/02 (六)
農曆 03/16潮差:大
滿潮 05:50 87 75 173
乾潮 12:47 -34 -45 52
滿潮 18:56 47 36 133
05/03 (日)
農曆 03/17潮差:大
乾潮 00:12 -1 -12 84
滿潮 06:17 92 80 177
乾潮 13:19 -35 -45 51
滿潮 19:26 45 33 130
05/04 (一)
農曆 03/18潮差:大
乾潮 00:37 4 -7 89
滿潮 06:43 94 82 179
乾潮 13:49 -33 -44 52
滿潮 19:54 42 31 128