| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 (五) 農曆 12/12潮差:大 |
滿潮 | 05:05 | 36 | 20 | 136 |
| 乾潮 | 09:51 | -1 | -16 | 98 | |
| 滿潮 | 15:58 | 78 | 63 | 178 | |
| 乾潮 | 23:08 | -81 | -96 | 19 | |
| 01/31 (六) 農曆 12/13潮差:大 |
滿潮 | 05:50 | 46 | 30 | 145 |
| 乾潮 | 10:51 | -10 | -25 | 89 | |
| 滿潮 | 16:55 | 91 | 75 | 191 | |
| 乾潮 | 23:54 | -90 | -105 | 10 | |
| 02/01 (日) 農曆 12/14潮差:大 |
滿潮 | 06:27 | 53 | 38 | 153 |
| 乾潮 | 11:39 | -21 | -35 | 79 | |
| 滿潮 | 17:45 | 101 | 85 | 200 | |
| 02/02 (一) 農曆 12/15潮差:大 |
乾潮 | 00:34 | -93 | -108 | 7 |
| 滿潮 | 07:00 | 59 | 44 | 159 | |
| 乾潮 | 12:21 | -30 | -45 | 69 | |
| 滿潮 | 18:30 | 105 | 89 | 205 | |
| 02/03 (二) 農曆 12/16潮差:大 |
乾潮 | 01:11 | -90 | -104 | 10 |
| 滿潮 | 07:31 | 64 | 48 | 164 | |
| 乾潮 | 13:01 | -38 | -52 | 62 | |
| 滿潮 | 19:11 | 102 | 87 | 202 | |
| 02/04 (三) 農曆 12/17潮差:大 |
乾潮 | 01:44 | -81 | -96 | 18 |
| 滿潮 | 08:00 | 66 | 51 | 166 | |
| 乾潮 | 13:39 | -42 | -56 | 58 | |
| 滿潮 | 19:49 | 94 | 78 | 194 | |
| 02/05 (四) 農曆 12/18潮差:中 |
乾潮 | 02:15 | -70 | -85 | 30 |
| 滿潮 | 08:28 | 67 | 52 | 167 | |
| 乾潮 | 14:17 | -42 | -57 | 58 | |
| 滿潮 | 20:26 | 81 | 65 | 181 | |
| 02/06 (五) 農曆 12/19潮差:中 |
乾潮 | 02:42 | -57 | -72 | 43 |
| 滿潮 | 08:55 | 66 | 51 | 166 | |
| 乾潮 | 14:55 | -39 | -54 | 60 | |
| 滿潮 | 21:02 | 65 | 50 | 165 | |
| 02/07 (六) 農曆 12/20潮差:小 |
乾潮 | 03:08 | -43 | -58 | 56 |
| 滿潮 | 09:22 | 63 | 48 | 163 | |
| 乾潮 | 15:35 | -35 | -49 | 65 | |
| 滿潮 | 21:40 | 49 | 33 | 148 | |
| 02/08 (日) 農曆 12/21潮差:小 |
乾潮 | 03:35 | -30 | -45 | 70 |
| 滿潮 | 09:50 | 58 | 43 | 158 | |
| 乾潮 | 16:19 | -29 | -43 | 71 | |
| 滿潮 | 22:24 | 32 | 16 | 132 | |
| 02/09 (一) 農曆 12/22潮差:小 |
乾潮 | 04:02 | -17 | -32 | 83 |
| 滿潮 | 10:23 | 53 | 37 | 153 | |
| 乾潮 | 17:18 | -23 | -38 | 76 | |
| 滿潮 | 23:34 | 17 | 2 | 117 | |
| 02/10 (二) 農曆 12/23潮差:小 |
乾潮 | 04:33 | -5 | -20 | 95 |
| 滿潮 | 11:07 | 47 | 31 | 147 | |
| 乾潮 | 18:56 | -21 | -36 | 79 | |
| 02/11 (三) 農曆 12/24潮差:小 |
滿潮 | 12:19 | 43 | 27 | 143 |
| 乾潮 | 20:58 | -28 | -43 | 72 | |
| 02/12 (四) 農曆 12/25潮差:小 |
滿潮 | 14:04 | 45 | 29 | 144 |
| 乾潮 | 22:05 | -39 | -54 | 61 | |
| 02/13 (五) 農曆 12/26潮差:小 |
滿潮 | 05:04 | 26 | 11 | 126 |
| 乾潮 | 09:25 | 8 | -7 | 108 | |
| 滿潮 | 15:21 | 53 | 38 | 153 | |
| 乾潮 | 22:48 | -50 | -65 | 50 | |
| 02/14 (六) 農曆 12/27潮差:中 |
滿潮 | 05:31 | 35 | 19 | 135 |
| 乾潮 | 10:21 | 0 | -15 | 99 | |
| 滿潮 | 16:15 | 64 | 49 | 164 | |
| 乾潮 | 23:23 | -60 | -74 | 40 | |
| 02/15 (日) 農曆 12/28潮差:中 |
滿潮 | 05:55 | 43 | 28 | 143 |
| 乾潮 | 11:02 | -10 | -25 | 89 | |
| 滿潮 | 16:58 | 76 | 60 | 175 | |
| 乾潮 | 23:54 | -67 | -82 | 33 | |
| 02/16 (一) 農曆 12/29潮差:大 |
滿潮 | 06:20 | 52 | 36 | 151 |
| 乾潮 | 11:37 | -21 | -35 | 79 | |
| 滿潮 | 17:37 | 86 | 70 | 186 | |
| 02/17 (二) 農曆 01/01潮差:大 |
乾潮 | 00:23 | -72 | -87 | 27 |
| 滿潮 | 06:44 | 59 | 43 | 159 | |
| 乾潮 | 12:11 | -31 | -46 | 69 | |
| 滿潮 | 18:14 | 93 | 78 | 193 | |
| 02/18 (三) 農曆 01/02潮差:大 |
乾潮 | 00:52 | -74 | -89 | 25 |
| 滿潮 | 07:09 | 66 | 50 | 166 | |
| 乾潮 | 12:45 | -41 | -55 | 59 | |
| 滿潮 | 18:50 | 97 | 81 | 196 | |
| 02/19 (四) 農曆 01/03潮差:大 |
乾潮 | 01:20 | -73 | -88 | 27 |
| 滿潮 | 07:35 | 71 | 56 | 171 | |
| 乾潮 | 13:21 | -49 | -64 | 50 | |
| 滿潮 | 19:28 | 95 | 79 | 195 | |
| 02/20 (五) 農曆 01/04潮差:大 |
乾潮 | 01:49 | -68 | -82 | 32 |
| 滿潮 | 08:01 | 75 | 60 | 175 | |
| 乾潮 | 13:59 | -55 | -70 | 44 | |
| 滿潮 | 20:06 | 87 | 72 | 187 | |
| 02/21 (六) 農曆 01/05潮差:中 |
乾潮 | 02:18 | -59 | -73 | 41 |
| 滿潮 | 08:29 | 77 | 61 | 177 | |
| 乾潮 | 14:39 | -58 | -73 | 42 | |
| 滿潮 | 20:48 | 74 | 58 | 174 | |
| 02/22 (日) 農曆 01/06潮差:中 |
乾潮 | 02:48 | -47 | -61 | 53 |
| 滿潮 | 09:00 | 76 | 61 | 176 | |
| 乾潮 | 15:23 | -56 | -71 | 43 | |
| 滿潮 | 21:33 | 57 | 41 | 156 | |
| 02/23 (一) 農曆 01/07潮差:中 |
乾潮 | 03:19 | -33 | -47 | 67 |
| 滿潮 | 09:35 | 72 | 57 | 172 | |
| 乾潮 | 16:16 | -51 | -66 | 49 | |
| 滿潮 | 22:30 | 37 | 22 | 137 | |
| 02/24 (二) 農曆 01/08潮差:小 |
乾潮 | 03:53 | -18 | -32 | 82 |
| 滿潮 | 10:18 | 66 | 50 | 166 | |
| 乾潮 | 17:25 | -44 | -59 | 56 | |
| 滿潮 | 23:58 | 21 | 5 | 120 | |
| 02/25 (三) 農曆 01/09潮差:小 |
乾潮 | 04:34 | -3 | -17 | 97 |
| 滿潮 | 11:21 | 58 | 42 | 158 | |
| 乾潮 | 19:11 | -41 | -56 | 58 | |
| 02/26 (四) 農曆 01/10潮差:小 |
滿潮 | 13:05 | 54 | 39 | 154 |
| 乾潮 | 21:01 | -50 | -64 | 50 | |
| 02/27 (五) 農曆 01/11潮差:中 |
滿潮 | 04:19 | 28 | 12 | 127 |
| 乾潮 | 08:41 | 10 | -5 | 110 | |
| 滿潮 | 14:49 | 62 | 46 | 161 | |
| 乾潮 | 22:10 | -62 | -76 | 38 | |
| 02/28 (六) 農曆 01/12潮差:中 |
滿潮 | 05:02 | 40 | 24 | 140 |
| 乾潮 | 10:01 | -2 | -16 | 98 | |
| 滿潮 | 15:59 | 75 | 59 | 174 | |
| 乾潮 | 22:58 | -72 | -86 | 28 | |
| 03/01 (日) 農曆 01/13潮差:大 |
滿潮 | 05:33 | 51 | 35 | 162 |
| 乾潮 | 10:51 | -16 | -31 | 62 | |
| 滿潮 | 16:53 | 87 | 72 | 171 | |
| 乾潮 | 23:37 | -77 | -91 | 47 |