跳到主要內容區塊

臺東縣 長濱 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
臺東縣 長濱 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
06/26 (四)
農曆 06/02潮差:大
滿潮 05:46 114 96 210
乾潮 12:37 -78 -94 19
滿潮 19:19 69 52 166
06/27 (五)
農曆 06/03潮差:大
乾潮 00:18 -3 -19 94
滿潮 06:34 113 96 210
乾潮 13:20 -73 -89 24
滿潮 20:01 69 51 166
06/28 (六)
農曆 06/04潮差:大
乾潮 01:05 -4 -20 93
滿潮 07:21 109 91 206
乾潮 14:02 -63 -80 32
滿潮 20:41 68 51 165
06/29 (日)
農曆 06/05潮差:大
乾潮 01:51 -4 -20 93
滿潮 08:07 100 83 199
乾潮 14:41 -51 -68 44
滿潮 21:19 68 50 165
06/30 (一)
農曆 06/06潮差:中
乾潮 02:37 -2 -18 95
滿潮 08:52 89 72 188
乾潮 15:19 -38 -55 56
滿潮 21:56 67 50 164
07/01 (二)
農曆 06/07潮差:中
乾潮 03:27 0 -16 96
滿潮 09:38 76 58 175
乾潮 15:56 -25 -41 69
滿潮 22:35 67 49 164
07/02 (三)
農曆 06/08潮差:中
乾潮 04:25 1 -15 98
滿潮 10:30 62 45 161
乾潮 16:34 -13 -29 82
滿潮 23:16 67 49 164
07/03 (四)
農曆 06/09潮差:小
乾潮 05:32 1 -15 98
滿潮 11:35 50 33 149
乾潮 17:18 -2 -18 93
07/04 (五)
農曆 06/10潮差:小
滿潮 00:04 67 49 163
乾潮 06:45 -3 -20 94
滿潮 13:02 42 25 140
乾潮 18:11 7 -9 102
07/05 (六)
農曆 06/11潮差:小
滿潮 00:56 68 51 164
乾潮 07:56 -11 -28 87
滿潮 14:34 41 23 138
乾潮 19:12 13 -4 109
07/06 (日)
農曆 06/12潮差:小
滿潮 01:52 71 53 167
乾潮 08:59 -21 -38 77
滿潮 15:45 44 27 141
乾潮 20:19 15 -2 111
07/07 (一)
農曆 06/13潮差:小
滿潮 02:45 75 58 171
乾潮 09:52 -32 -48 67
滿潮 16:38 50 33 146
乾潮 21:19 14 -3 111
07/08 (二)
農曆 06/14潮差:中
滿潮 03:34 82 64 177
乾潮 10:37 -41 -58 57
滿潮 17:21 56 39 152
乾潮 22:09 11 -5 108
07/09 (三)
農曆 06/15潮差:中
滿潮 04:18 89 71 184
乾潮 11:14 -50 -66 49
滿潮 17:58 62 45 158
乾潮 22:53 7 -9 105
07/10 (四)
農曆 06/16潮差:大
滿潮 04:59 96 78 191
乾潮 11:49 -56 -72 42
滿潮 18:33 67 50 163
乾潮 23:32 4 -13 101
07/11 (五)
農曆 06/17潮差:大
滿潮 05:39 102 85 198
乾潮 12:23 -59 -75 38
滿潮 19:06 71 54 167
07/12 (六)
農曆 06/18潮差:大
乾潮 00:11 0 -16 98
滿潮 06:19 107 90 203
乾潮 12:56 -60 -76 37
滿潮 19:40 75 57 171
07/13 (日)
農曆 06/19潮差:大
乾潮 00:50 -3 -19 95
滿潮 07:00 109 92 205
乾潮 13:31 -57 -74 39
滿潮 20:15 77 60 174
07/14 (一)
農曆 06/20潮差:大
乾潮 01:31 -5 -22 92
滿潮 07:42 107 90 204
乾潮 14:06 -51 -68 45
滿潮 20:50 79 62 176
07/15 (二)
農曆 06/21潮差:中
乾潮 02:15 -7 -23 90
滿潮 08:27 101 83 199
乾潮 14:43 -42 -59 53
滿潮 21:26 81 64 177
07/16 (三)
農曆 06/22潮差:中
乾潮 03:04 -9 -25 88
滿潮 09:16 90 73 189
乾潮 15:23 -31 -47 64
滿潮 22:06 82 65 179
07/17 (四)
農曆 06/23潮差:小
乾潮 04:00 -10 -27 87
滿潮 10:11 77 60 176
乾潮 16:05 -18 -35 76
滿潮 22:49 83 66 180
07/18 (五)
農曆 06/24潮差:小
乾潮 05:08 -13 -29 84
滿潮 11:17 63 45 162
乾潮 16:53 -5 -22 89
滿潮 23:40 84 66 181
07/19 (六)
農曆 06/25潮差:小
乾潮 06:25 -18 -35 79
滿潮 12:45 52 34 150
乾潮 17:51 7 -10 101
07/20 (日)
農曆 06/26潮差:中
滿潮 00:41 85 68 182
乾潮 07:41 -27 -44 71
滿潮 14:25 49 31 146
乾潮 19:02 15 -1 111
07/21 (一)
農曆 06/27潮差:中
滿潮 01:49 88 71 184
乾潮 08:57 -39 -55 60
滿潮 15:51 53 36 149
乾潮 20:24 18 0 114
07/22 (二)
農曆 06/28潮差:大
滿潮 02:58 94 77 190
乾潮 10:04 -51 -67 48
滿潮 16:54 60 43 156
乾潮 21:38 14 -2 112
07/23 (三)
農曆 06/29潮差:大
滿潮 04:00 103 85 198
乾潮 10:58 -60 -77 38
滿潮 17:43 68 50 163
乾潮 22:39 8 -9 106
07/24 (四)
農曆 06/30潮差:大
滿潮 04:54 111 93 206
乾潮 11:45 -65 -82 32
滿潮 18:24 73 56 169
乾潮 23:29 1 -16 99
07/25 (五)
農曆 06/01潮差:大
滿潮 05:43 116 99 212
乾潮 12:25 -66 -82 31
滿潮 18:59 78 61 174
07/26 (六)
農曆 06/02潮差:大
乾潮 00:12 -5 -22 92
滿潮 06:28 118 101 215
乾潮 13:00 -61 -77 35
滿潮 19:32 81 64 178