跳到主要內容區塊

臺東縣 蘭嶼 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
臺東縣 蘭嶼 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
02/28 (六)
農曆 01/12潮差:中
滿潮 04:50 17 8 113
乾潮 09:57 -24 -32 72
滿潮 16:14 63 54 159
乾潮 23:19 -75 -83 21
03/01 (日)
農曆 01/13潮差:大
滿潮 05:25 29 20 125
乾潮 10:54 -38 -46 58
滿潮 17:04 75 66 171
乾潮 23:57 -80 -88 16
03/02 (一)
農曆 01/14潮差:大
滿潮 05:55 40 31 136
乾潮 11:37 -50 -59 46
滿潮 17:46 82 73 178
03/03 (二)
農曆 01/15潮差:大
乾潮 00:29 -80 -89 16
滿潮 06:24 49 40 145
乾潮 12:15 -60 -68 36
滿潮 18:24 83 74 179
03/04 (三)
農曆 01/16潮差:大
乾潮 00:57 -77 -85 19
滿潮 06:51 56 47 152
乾潮 12:50 -66 -74 30
滿潮 18:59 79 70 175
03/05 (四)
農曆 01/17潮差:中
乾潮 01:21 -71 -79 25
滿潮 07:18 60 51 156
乾潮 13:24 -68 -76 28
滿潮 19:32 71 62 167
03/06 (五)
農曆 01/18潮差:中
乾潮 01:44 -63 -72 33
滿潮 07:43 62 53 158
乾潮 13:56 -66 -74 30
滿潮 20:03 59 50 156
03/07 (六)
農曆 01/19潮差:中
乾潮 02:06 -55 -64 41
滿潮 08:09 61 52 157
乾潮 14:29 -62 -70 35
滿潮 20:33 46 37 143
03/08 (日)
農曆 01/20潮差:中
乾潮 02:28 -47 -55 49
滿潮 08:35 59 50 155
乾潮 15:03 -54 -62 42
滿潮 21:03 33 24 129
03/09 (一)
農曆 01/21潮差:小
乾潮 02:50 -39 -47 57
滿潮 09:03 54 45 150
乾潮 15:42 -45 -53 51
滿潮 21:36 19 10 115
03/10 (二)
農曆 01/22潮差:小
乾潮 03:13 -29 -38 67
滿潮 09:36 47 38 143
乾潮 16:31 -35 -43 62
滿潮 22:19 6 -2 103
03/11 (三)
農曆 01/23潮差:小
乾潮 03:38 -20 -28 76
滿潮 10:18 39 30 135
乾潮 17:50 -25 -34 71
03/12 (四)
農曆 01/24潮差:小
滿潮 00:25 -4 -12 93
乾潮 04:13 -10 -18 86
滿潮 11:30 31 22 128
乾潮 20:22 -25 -33 71
03/13 (五)
農曆 01/25潮差:小
滿潮 13:42 31 22 127
乾潮 21:48 -34 -42 63
03/14 (六)
農曆 01/26潮差:小
滿潮 04:15 12 3 108
乾潮 08:47 -5 -13 91
滿潮 15:11 41 32 137
乾潮 22:30 -43 -52 53
03/15 (日)
農曆 01/27潮差:中
滿潮 04:42 24 15 120
乾潮 09:54 -16 -24 80
滿潮 16:03 54 45 150
乾潮 23:02 -53 -61 43
03/16 (一)
農曆 01/28潮差:中
滿潮 05:07 35 26 132
乾潮 10:39 -30 -38 66
滿潮 16:45 67 58 163
乾潮 23:30 -60 -69 36
03/17 (二)
農曆 01/29潮差:中
滿潮 05:32 47 38 143
乾潮 11:17 -44 -52 52
滿潮 17:22 78 69 174
乾潮 23:57 -66 -74 30
03/18 (三)
農曆 01/30潮差:大
滿潮 05:58 59 50 155
乾潮 11:53 -58 -66 38
滿潮 17:58 84 75 180
03/19 (四)
農曆 02/01潮差:大
乾潮 00:25 -69 -77 27
滿潮 06:24 70 61 166
乾潮 12:29 -70 -78 26
滿潮 18:34 85 76 182
03/20 (五)
農曆 02/02潮差:大
乾潮 00:52 -68 -76 28
滿潮 06:52 78 69 174
乾潮 13:07 -78 -86 18
滿潮 19:11 81 72 177
03/21 (六)
農曆 02/03潮差:大
乾潮 01:20 -64 -72 32
滿潮 07:22 83 74 179
乾潮 13:45 -81 -89 15
滿潮 19:49 70 61 166
03/22 (日)
農曆 02/04潮差:大
乾潮 01:48 -57 -65 39
滿潮 07:55 83 74 179
乾潮 14:27 -78 -86 18
滿潮 20:30 55 46 151
03/23 (一)
農曆 02/05潮差:大
乾潮 02:17 -48 -56 48
滿潮 08:30 79 70 175
乾潮 15:13 -70 -78 27
滿潮 21:14 37 28 133
03/24 (二)
農曆 02/06潮差:中
乾潮 02:47 -37 -45 59
滿潮 09:11 71 62 167
乾潮 16:09 -57 -65 39
滿潮 22:09 19 10 115
03/25 (三)
農曆 02/07潮差:中
乾潮 03:22 -25 -33 72
滿潮 10:03 60 51 156
乾潮 17:30 -44 -52 52
滿潮 23:47 4 -4 100
03/26 (四)
農曆 02/08潮差:小
乾潮 04:13 -12 -20 84
滿潮 11:22 48 39 144
乾潮 19:37 -40 -48 56
03/27 (五)
農曆 02/09潮差:小
滿潮 02:27 5 -3 101
乾潮 06:17 -3 -11 93
滿潮 13:25 45 36 141
乾潮 21:16 -46 -54 50
03/28 (六)
農曆 02/10潮差:小
滿潮 03:44 17 8 113
乾潮 08:47 -9 -18 87
滿潮 15:01 53 44 149
乾潮 22:12 -54 -62 42
03/29 (日)
農曆 02/11潮差:中
滿潮 04:22 30 21 126
乾潮 10:00 -24 -32 72
滿潮 16:03 63 54 159
乾潮 22:53 -59 -67 38
03/30 (一)
農曆 02/12潮差:中
滿潮 04:53 42 33 139
乾潮 10:47 -39 -47 57
滿潮 16:50 70 61 167
乾潮 23:25 -60 -68 36