跳到主要內容區塊

澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/06 (日)
農曆 07/25潮差:小
滿潮 05:25 112 111 280
乾潮 12:20 -106 -106 62
滿潮 19:21 89 88 257
09/07 (一)
農曆 07/26潮差:中
乾潮 00:50 -12 -12 156
滿潮 06:52 109 107 277
乾潮 13:42 -109 -110 59
滿潮 20:42 100 99 268
09/08 (二)
農曆 07/27潮差:中
乾潮 02:14 -18 -18 150
滿潮 08:16 117 116 285
乾潮 14:54 -115 -116 53
滿潮 21:44 115 114 283
09/09 (三)
農曆 07/28潮差:大
乾潮 03:23 -31 -31 137
滿潮 09:25 133 132 301
乾潮 15:56 -120 -120 48
滿潮 22:32 129 128 297
09/10 (四)
農曆 07/29潮差:大
乾潮 04:18 -48 -48 120
滿潮 10:21 148 147 316
乾潮 16:47 -119 -119 49
滿潮 23:12 139 138 307
09/11 (五)
農曆 08/01潮差:大
乾潮 05:04 -64 -64 104
滿潮 11:10 159 158 327
乾潮 17:28 -112 -112 56
滿潮 23:47 145 144 313
09/12 (六)
農曆 08/02潮差:大
乾潮 05:44 -78 -78 90
滿潮 11:53 162 161 330
乾潮 18:02 -101 -101 67
09/13 (日)
農曆 08/03潮差:中
滿潮 00:19 148 147 316
乾潮 06:19 -90 -91 78
滿潮 12:34 159 158 327
乾潮 18:30 -89 -90 79
09/14 (一)
農曆 08/04潮差:中
滿潮 00:49 148 147 316
乾潮 06:54 -99 -100 69
滿潮 13:13 151 150 319
乾潮 18:59 -77 -78 91
09/15 (二)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 01:19 145 144 313
乾潮 07:31 -104 -104 64
滿潮 13:53 138 137 306
乾潮 19:32 -65 -65 103
09/16 (三)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 01:48 139 138 307
乾潮 08:11 -104 -104 64
滿潮 14:35 123 122 291
乾潮 20:11 -51 -52 117
09/17 (四)
農曆 08/07潮差:中
滿潮 02:20 129 128 297
乾潮 08:57 -99 -99 69
滿潮 15:22 106 105 274
乾潮 20:57 -36 -37 132
09/18 (五)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 02:56 116 115 284
乾潮 09:50 -90 -90 78
滿潮 16:19 90 89 258
乾潮 21:53 -21 -22 147
09/19 (六)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 03:41 101 100 269
乾潮 10:52 -82 -82 86
滿潮 17:31 79 78 247
乾潮 23:04 -10 -10 158
09/20 (日)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 04:42 88 87 256
乾潮 12:00 -77 -77 91
滿潮 18:50 77 76 245
09/21 (一)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:23 -7 -7 161
滿潮 06:07 82 81 250
乾潮 13:08 -78 -78 90
滿潮 20:02 85 84 253
09/22 (二)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:34 -14 -14 154
滿潮 07:32 88 87 256
乾潮 14:09 -85 -85 83
滿潮 20:58 98 97 266
09/23 (三)
農曆 08/13潮差:小
乾潮 02:33 -28 -28 140
滿潮 08:37 103 102 271
乾潮 15:01 -94 -94 74
滿潮 21:41 113 112 281
09/24 (四)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:21 -44 -44 124
滿潮 09:29 121 120 289
乾潮 15:44 -102 -102 66
滿潮 22:16 127 126 295
09/25 (五)
農曆 08/15潮差:中
乾潮 04:02 -61 -61 107
滿潮 10:14 138 137 306
乾潮 16:22 -105 -106 63
滿潮 22:49 139 137 307
09/26 (六)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 04:37 -78 -78 90
滿潮 10:55 151 150 319
乾潮 16:56 -104 -105 64
滿潮 23:20 147 146 315
09/27 (日)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:08 -94 -94 74
滿潮 11:34 159 158 327
乾潮 17:27 -99 -99 69
滿潮 23:50 153 152 321
09/28 (一)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 05:38 -108 -109 60
滿潮 12:13 161 160 329
乾潮 17:56 -90 -90 78
09/29 (二)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 00:20 156 155 324
乾潮 06:11 -121 -121 47
滿潮 12:52 157 156 325
乾潮 18:27 -79 -79 89
09/30 (三)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:51 156 155 324
乾潮 06:48 -129 -130 39
滿潮 13:34 147 146 315
乾潮 19:03 -66 -66 102
10/01 (四)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:26 153 151 321
乾潮 07:32 -132 -132 36
滿潮 14:21 132 131 300
乾潮 19:46 -51 -51 117
10/02 (五)
農曆 08/22潮差:大
滿潮 02:05 144 143 312
乾潮 08:25 -127 -127 41
滿潮 15:15 114 113 282
乾潮 20:37 -36 -36 132
10/03 (六)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 02:52 130 129 298
乾潮 09:29 -118 -118 50
滿潮 16:22 98 97 266
乾潮 21:43 -21 -22 147
10/04 (日)
農曆 08/24潮差:中
滿潮 03:51 114 113 282
乾潮 10:46 -107 -107 61
滿潮 17:42 89 88 257
乾潮 23:12 -13 -13 155
10/05 (一)
農曆 08/25潮差:小
滿潮 05:13 101 100 269
乾潮 12:09 -100 -101 68
滿潮 19:04 92 90 260
10/06 (二)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 00:46 -18 -18 150
滿潮 06:48 101 100 269
乾潮 13:28 -100 -100 68
滿潮 20:16 103 102 271