跳到主要內容區塊

澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
12/18 (四)
農曆 10/29潮差:中
乾潮 04:09 -128 -128 40
滿潮 10:43 89 88 257
乾潮 16:15 -48 -48 120
滿潮 22:04 96 95 264
12/19 (五)
農曆 10/30潮差:中
乾潮 04:48 -136 -136 32
滿潮 11:24 94 93 262
乾潮 16:53 -49 -49 119
滿潮 22:39 100 99 268
12/20 (六)
農曆 11/01潮差:中
乾潮 05:22 -141 -141 27
滿潮 12:01 97 96 265
乾潮 17:27 -50 -50 118
滿潮 23:14 104 103 272
12/21 (日)
農曆 11/02潮差:大
乾潮 05:53 -144 -144 24
滿潮 12:35 99 97 267
乾潮 17:58 -51 -51 117
滿潮 23:48 108 107 276
12/22 (一)
農曆 11/03潮差:大
乾潮 06:21 -144 -145 24
滿潮 13:08 99 98 267
乾潮 18:29 -53 -53 115
12/23 (二)
農曆 11/04潮差:大
滿潮 00:24 111 110 279
乾潮 06:50 -143 -143 25
滿潮 13:42 100 98 268
乾潮 19:01 -55 -55 113
12/24 (三)
農曆 11/05潮差:大
滿潮 01:02 111 110 279
乾潮 07:22 -140 -140 28
滿潮 14:16 100 99 268
乾潮 19:36 -59 -59 109
12/25 (四)
農曆 11/06潮差:中
滿潮 01:44 109 108 277
乾潮 07:58 -135 -135 33
滿潮 14:52 101 100 269
乾潮 20:18 -63 -63 105
12/26 (五)
農曆 11/07潮差:中
滿潮 02:29 104 103 272
乾潮 08:40 -127 -127 41
滿潮 15:33 103 102 271
乾潮 21:08 -69 -69 99
12/27 (六)
農曆 11/08潮差:中
滿潮 03:22 97 95 265
乾潮 09:28 -115 -115 53
滿潮 16:18 104 103 272
乾潮 22:06 -78 -78 90
12/28 (日)
農曆 11/09潮差:小
滿潮 04:24 88 87 256
乾潮 10:23 -101 -101 67
滿潮 17:09 106 105 274
乾潮 23:11 -91 -91 77
12/29 (一)
農曆 11/10潮差:小
滿潮 05:37 82 81 250
乾潮 11:25 -86 -86 82
滿潮 18:05 108 107 276
12/30 (二)
農曆 11/11潮差:中
乾潮 00:19 -108 -108 60
滿潮 06:58 82 80 250
乾潮 12:33 -71 -72 97
滿潮 19:04 112 110 280
12/31 (三)
農曆 11/12潮差:中
乾潮 01:26 -126 -127 42
滿潮 08:16 88 87 256
乾潮 13:42 -60 -60 108
滿潮 20:04 117 115 285
01/01 (四)
農曆 11/13潮差:大
乾潮 02:27 -147 -147 21
滿潮 09:26 94 93 262
乾潮 14:46 -53 -53 115
滿潮 21:00 118 117 286
01/02 (五)
農曆 11/14潮差:大
乾潮 03:29 -159 -160 9
滿潮 10:30 102 101 270
乾潮 15:46 -48 -48 120
滿潮 21:56 123 122 291
01/03 (六)
農曆 11/15潮差:大
乾潮 04:26 -167 -167 1
滿潮 11:24 108 106 276
乾潮 16:38 -46 -47 122
滿潮 22:48 128 127 296
01/04 (日)
農曆 11/16潮差:大
乾潮 05:18 -169 -169 0
滿潮 12:12 109 108 277
乾潮 17:24 -49 -49 119
滿潮 23:38 131 130 299
01/05 (一)
農曆 11/17潮差:大
乾潮 06:05 -165 -165 3
滿潮 12:55 109 108 277
乾潮 18:07 -54 -55 114
01/06 (二)
農曆 11/18潮差:大
滿潮 00:25 131 130 299
乾潮 06:47 -156 -157 12
滿潮 13:35 108 107 276
乾潮 18:50 -62 -62 106
01/07 (三)
農曆 11/19潮差:大
滿潮 01:11 127 126 295
乾潮 07:27 -145 -145 23
滿潮 14:14 107 106 275
乾潮 19:37 -70 -70 98
01/08 (四)
農曆 11/20潮差:中
滿潮 01:57 117 116 285
乾潮 08:07 -131 -131 37
滿潮 14:53 105 104 273
乾潮 20:30 -76 -76 92
01/09 (五)
農曆 11/21潮差:中
滿潮 02:46 103 102 271
乾潮 08:50 -115 -115 53
滿潮 15:33 102 101 270
乾潮 21:28 -80 -80 88
01/10 (六)
農曆 11/22潮差:小
滿潮 03:40 86 85 254
乾潮 09:37 -95 -96 73
滿潮 16:16 96 95 264
乾潮 22:32 -83 -84 85
01/11 (日)
農曆 11/23潮差:小
滿潮 04:42 69 68 237
乾潮 10:31 -75 -75 93
滿潮 17:04 88 87 256
乾潮 23:40 -87 -87 81
01/12 (一)
農曆 11/24潮差:小
滿潮 05:55 56 55 224
乾潮 11:35 -56 -56 112
滿潮 17:57 80 79 248
01/13 (二)
農曆 11/25潮差:小
乾潮 00:48 -93 -93 75
滿潮 07:14 51 50 219
乾潮 12:47 -43 -43 125
滿潮 18:56 75 74 243
01/14 (三)
農曆 11/26潮差:小
乾潮 01:53 -102 -102 66
滿潮 08:30 55 54 223
乾潮 13:57 -37 -37 131
滿潮 19:55 75 74 243
01/15 (四)
農曆 11/27潮差:小
乾潮 02:51 -113 -114 55
滿潮 09:34 64 63 232
乾潮 14:58 -38 -39 130
滿潮 20:49 80 79 248
01/16 (五)
農曆 11/28潮差:中
乾潮 03:42 -126 -126 42
滿潮 10:25 76 75 244
乾潮 15:49 -44 -44 124
滿潮 21:38 88 87 256
01/17 (六)
農曆 11/29潮差:中
乾潮 04:25 -137 -137 31
滿潮 11:06 86 85 254
乾潮 16:31 -51 -51 117
滿潮 22:23 98 97 266