跳到主要內容區塊

澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
03/05 (四)
農曆 01/17潮差:大
滿潮 00:11 135 134 303
乾潮 06:17 -121 -121 47
滿潮 12:39 120 119 288
乾潮 18:30 -103 -103 65
03/06 (五)
農曆 01/18潮差:中
滿潮 00:49 132 131 300
乾潮 06:43 -112 -112 56
滿潮 13:08 121 120 289
乾潮 19:03 -112 -112 56
03/07 (六)
農曆 01/19潮差:中
滿潮 01:26 124 123 292
乾潮 07:10 -101 -101 67
滿潮 13:35 119 118 287
乾潮 19:38 -117 -117 51
03/08 (日)
農曆 01/20潮差:中
滿潮 02:03 113 111 281
乾潮 07:43 -89 -89 79
滿潮 14:02 113 112 281
乾潮 20:17 -117 -117 51
03/09 (一)
農曆 01/21潮差:中
滿潮 02:43 98 97 266
乾潮 08:21 -75 -75 93
滿潮 14:32 105 103 273
乾潮 21:01 -113 -113 55
03/10 (二)
農曆 01/22潮差:小
滿潮 03:28 81 80 249
乾潮 09:04 -58 -58 110
滿潮 15:07 93 92 261
乾潮 21:53 -105 -105 63
03/11 (三)
農曆 01/23潮差:小
滿潮 04:24 64 63 232
乾潮 09:57 -41 -41 127
滿潮 15:49 79 78 247
乾潮 22:56 -96 -97 72
03/12 (四)
農曆 01/24潮差:小
滿潮 05:38 52 51 220
乾潮 11:08 -28 -28 140
滿潮 16:47 67 66 235
03/13 (五)
農曆 01/25潮差:小
乾潮 00:08 -92 -92 76
滿潮 07:03 50 49 218
乾潮 12:31 -23 -23 145
滿潮 18:10 60 59 228
03/14 (六)
農曆 01/26潮差:小
乾潮 01:20 -95 -95 73
滿潮 08:20 59 58 227
乾潮 13:47 -28 -29 140
滿潮 19:40 67 66 235
03/15 (日)
農曆 01/27潮差:小
乾潮 02:23 -104 -104 64
滿潮 09:17 75 73 243
乾潮 14:47 -41 -42 127
滿潮 20:49 83 82 251
03/16 (一)
農曆 01/28潮差:中
乾潮 03:16 -115 -115 53
滿潮 10:00 91 90 259
乾潮 15:35 -58 -58 110
滿潮 21:43 102 101 270
03/17 (二)
農曆 01/29潮差:中
乾潮 04:00 -125 -125 43
滿潮 10:36 106 105 274
乾潮 16:16 -75 -75 93
滿潮 22:29 121 120 289
03/18 (三)
農曆 01/30潮差:大
乾潮 04:39 -130 -130 38
滿潮 11:10 119 118 287
乾潮 16:51 -92 -93 76
滿潮 23:11 136 135 304
03/19 (四)
農曆 02/01潮差:大
乾潮 05:14 -129 -130 39
滿潮 11:41 129 128 297
乾潮 17:24 -110 -110 58
滿潮 23:52 145 144 313
03/20 (五)
農曆 02/02潮差:大
乾潮 05:46 -124 -124 44
滿潮 12:12 136 134 304
乾潮 17:57 -126 -126 42
03/21 (六)
農曆 02/03潮差:大
滿潮 00:32 147 146 315
乾潮 06:18 -114 -114 54
滿潮 12:44 139 138 307
乾潮 18:34 -139 -139 29
03/22 (日)
農曆 02/04潮差:大
滿潮 01:14 141 140 309
乾潮 06:52 -101 -101 67
滿潮 13:16 138 137 306
乾潮 19:15 -147 -147 21
03/23 (一)
農曆 02/05潮差:大
滿潮 01:58 129 128 297
乾潮 07:30 -85 -86 83
滿潮 13:52 133 132 301
乾潮 20:02 -149 -149 19
03/24 (二)
農曆 02/06潮差:中
滿潮 02:46 111 110 279
乾潮 08:14 -68 -68 100
滿潮 14:32 123 122 291
乾潮 20:57 -143 -143 25
03/25 (三)
農曆 02/07潮差:中
滿潮 03:44 91 90 259
乾潮 09:06 -50 -51 118
滿潮 15:20 107 106 275
乾潮 22:03 -131 -132 37
03/26 (四)
農曆 02/08潮差:小
滿潮 04:56 74 72 242
乾潮 10:16 -34 -35 134
滿潮 16:23 89 88 257
乾潮 23:22 -120 -120 48
03/27 (五)
農曆 02/09潮差:小
滿潮 06:21 65 64 233
乾潮 11:50 -26 -26 142
滿潮 17:50 77 76 245
03/28 (六)
農曆 02/10潮差:小
乾潮 00:46 -113 -113 55
滿潮 07:46 69 68 237
乾潮 13:26 -31 -31 137
滿潮 19:26 78 77 246
03/29 (日)
農曆 02/11潮差:小
乾潮 02:07 -112 -113 56
滿潮 08:56 82 81 250
乾潮 14:46 -46 -46 122
滿潮 20:44 92 91 260
03/30 (一)
農曆 02/12潮差:中
乾潮 03:16 -115 -115 53
滿潮 09:49 96 95 264
乾潮 15:49 -65 -65 103
滿潮 21:45 108 107 276
03/31 (二)
農曆 02/13潮差:中
乾潮 04:13 -114 -115 54
滿潮 10:31 107 106 275
乾潮 16:38 -83 -84 85
滿潮 22:36 120 119 288
04/01 (三)
農曆 02/14潮差:中
乾潮 04:58 -110 -110 58
滿潮 11:06 115 114 283
乾潮 17:19 -99 -99 69
滿潮 23:20 127 126 295
04/02 (四)
農曆 02/15潮差:中
乾潮 05:32 -102 -102 66
滿潮 11:38 118 117 286
乾潮 17:52 -111 -111 57
滿潮 23:59 128 127 296
04/03 (五)
農曆 02/16潮差:中
乾潮 05:59 -93 -93 75
滿潮 12:06 118 117 286
乾潮 18:22 -119 -120 49
04/04 (六)
農曆 02/17潮差:中
滿潮 00:36 124 123 292
乾潮 06:24 -84 -84 84
滿潮 12:33 117 116 285
乾潮 18:50 -125 -125 43