跳到主要內容區塊

澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
11/02 (日)
農曆 09/13潮差:中
乾潮 01:44 -61 -61 107
滿潮 08:03 104 103 272
乾潮 14:03 -99 -99 69
滿潮 20:44 122 120 290
11/03 (一)
農曆 09/14潮差:中
乾潮 02:35 -86 -86 82
滿潮 09:04 123 122 291
乾潮 14:53 -100 -100 68
滿潮 21:27 136 135 304
11/04 (二)
農曆 09/15潮差:大
乾潮 03:21 -112 -112 56
滿潮 09:58 141 140 309
乾潮 15:40 -95 -95 73
滿潮 22:07 148 147 316
11/05 (三)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 04:06 -135 -136 33
滿潮 10:48 152 151 320
乾潮 16:25 -86 -86 82
滿潮 22:46 156 155 324
11/06 (四)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:51 -153 -153 15
滿潮 11:37 155 154 323
乾潮 17:09 -73 -74 95
滿潮 23:25 158 157 326
11/07 (五)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 05:37 -162 -163 6
滿潮 12:25 149 148 317
乾潮 17:53 -61 -61 107
11/08 (六)
農曆 09/19潮差:大
滿潮 00:05 156 154 324
乾潮 06:26 -163 -164 5
滿潮 13:14 137 136 305
乾潮 18:38 -49 -50 119
11/09 (日)
農曆 09/20潮差:大
滿潮 00:46 147 146 315
乾潮 07:19 -156 -156 12
滿潮 14:06 122 121 290
乾潮 19:28 -40 -40 128
11/10 (一)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 01:32 134 132 302
乾潮 08:15 -143 -143 25
滿潮 15:00 106 105 274
乾潮 20:23 -34 -34 134
11/11 (二)
農曆 09/22潮差:中
滿潮 02:24 116 115 284
乾潮 09:15 -127 -127 41
滿潮 15:59 94 92 262
乾潮 21:30 -31 -31 137
11/12 (三)
農曆 09/23潮差:小
滿潮 03:27 98 97 266
乾潮 10:19 -110 -110 58
滿潮 17:02 86 85 254
乾潮 22:47 -33 -33 135
11/13 (四)
農曆 09/24潮差:小
滿潮 04:43 83 82 251
乾潮 11:27 -96 -97 72
滿潮 18:06 85 84 253
11/14 (五)
農曆 09/25潮差:小
乾潮 00:09 -42 -43 126
滿潮 06:07 77 76 245
乾潮 12:34 -86 -87 82
滿潮 19:08 89 88 257
11/15 (六)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 01:21 -59 -59 109
滿潮 07:25 81 80 249
乾潮 13:37 -80 -80 88
滿潮 20:03 96 94 264
11/16 (日)
農曆 09/27潮差:小
乾潮 02:22 -78 -78 90
滿潮 08:31 90 89 258
乾潮 14:32 -75 -76 93
滿潮 20:50 102 101 270
11/17 (一)
農曆 09/28潮差:小
乾潮 03:12 -96 -96 72
滿潮 09:26 100 99 268
乾潮 15:20 -71 -71 97
滿潮 21:30 107 106 275
11/18 (二)
農曆 09/29潮差:中
乾潮 03:56 -111 -111 57
滿潮 10:14 107 106 275
乾潮 16:02 -66 -66 102
滿潮 22:05 110 109 278
11/19 (三)
農曆 09/30潮差:中
乾潮 04:34 -122 -122 46
滿潮 10:56 111 110 279
乾潮 16:38 -61 -61 107
滿潮 22:36 111 110 279
11/20 (四)
農曆 10/01潮差:中
乾潮 05:07 -130 -130 38
滿潮 11:35 112 111 280
乾潮 17:11 -56 -56 112
滿潮 23:05 112 111 280
11/21 (五)
農曆 10/02潮差:中
乾潮 05:36 -134 -134 34
滿潮 12:11 110 109 278
乾潮 17:41 -52 -53 116
滿潮 23:33 112 111 280
11/22 (六)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 06:04 -136 -136 32
滿潮 12:45 107 106 275
乾潮 18:12 -49 -50 119
11/23 (日)
農曆 10/04潮差:大
滿潮 00:01 112 111 280
乾潮 06:32 -136 -136 32
滿潮 13:20 103 101 271
乾潮 18:43 -47 -47 121
11/24 (一)
農曆 10/05潮差:中
滿潮 00:33 111 109 279
乾潮 07:03 -133 -134 35
滿潮 13:57 98 97 266
乾潮 19:18 -44 -45 124
11/25 (二)
農曆 10/06潮差:中
滿潮 01:10 107 106 275
乾潮 07:40 -129 -129 39
滿潮 14:36 93 92 261
乾潮 19:58 -42 -42 126
11/26 (三)
農曆 10/07潮差:中
滿潮 01:52 101 100 269
乾潮 08:22 -122 -123 46
滿潮 15:21 90 89 258
乾潮 20:45 -41 -41 127
11/27 (四)
農曆 10/08潮差:小
滿潮 02:42 93 92 261
乾潮 09:12 -115 -115 53
滿潮 16:11 89 88 257
乾潮 21:41 -43 -43 125
11/28 (五)
農曆 10/09潮差:小
滿潮 03:41 86 85 254
乾潮 10:08 -107 -107 61
滿潮 17:06 91 90 259
乾潮 22:46 -50 -50 118
11/29 (六)
農曆 10/10潮差:小
滿潮 04:52 81 80 249
乾潮 11:10 -100 -100 68
滿潮 18:03 97 96 265
乾潮 23:55 -65 -65 103
11/30 (日)
農曆 10/11潮差:小
滿潮 06:12 83 82 251
乾潮 12:13 -94 -94 74
滿潮 19:00 107 105 275
12/01 (一)
農曆 10/12潮差:中
乾潮 00:59 -86 -87 82
滿潮 07:29 93 91 261
乾潮 13:15 -88 -88 80
滿潮 19:52 117 116 285
12/02 (二)
農曆 10/13潮差:中
乾潮 01:57 -112 -112 56
滿潮 08:37 107 106 275
乾潮 14:14 -82 -82 86
滿潮 20:42 128 127 296