跳到主要內容區塊

澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 馬公 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/24 (六)
農曆 09/15潮差:中
乾潮 03:17 -82 -83 86
滿潮 09:42 129 128 297
乾潮 15:34 -91 -91 77
滿潮 22:00 137 136 305
10/25 (日)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 03:55 -104 -104 64
滿潮 10:28 143 142 311
乾潮 16:13 -88 -89 80
滿潮 22:35 147 146 315
10/26 (一)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:31 -124 -124 44
滿潮 11:12 152 151 320
乾潮 16:50 -82 -82 86
滿潮 23:10 153 152 321
10/27 (二)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 05:08 -140 -140 28
滿潮 11:55 154 152 322
乾潮 17:26 -73 -73 95
滿潮 23:44 155 154 323
10/28 (三)
農曆 09/19潮差:大
乾潮 05:46 -150 -150 18
滿潮 12:39 148 147 316
乾潮 18:03 -62 -62 106
10/29 (四)
農曆 09/20潮差:大
滿潮 00:20 153 152 321
乾潮 06:28 -153 -153 15
滿潮 13:24 137 136 305
乾潮 18:43 -51 -51 117
10/30 (五)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 00:59 147 146 315
乾潮 07:16 -149 -149 19
滿潮 14:14 122 121 290
乾潮 19:29 -41 -41 127
10/31 (六)
農曆 09/22潮差:中
滿潮 01:43 136 135 304
乾潮 08:12 -138 -138 30
滿潮 15:09 107 106 275
乾潮 20:25 -32 -32 136
11/01 (日)
農曆 09/23潮差:中
滿潮 02:35 120 119 288
乾潮 09:17 -123 -123 45
滿潮 16:13 96 94 264
乾潮 21:36 -26 -26 142
11/02 (一)
農曆 09/24潮差:小
滿潮 03:41 103 102 271
乾潮 10:31 -109 -109 59
滿潮 17:23 91 90 259
乾潮 23:06 -27 -27 141
11/03 (二)
農曆 09/25潮差:小
滿潮 05:06 92 90 260
乾潮 11:48 -98 -98 70
滿潮 18:33 94 93 262
11/04 (三)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 00:34 -39 -39 129
滿潮 06:35 91 90 259
乾潮 13:01 -91 -91 77
滿潮 19:36 102 101 270
11/05 (四)
農曆 09/27潮差:小
乾潮 01:48 -59 -59 109
滿潮 07:52 101 100 269
乾潮 14:07 -86 -86 82
滿潮 20:31 112 111 280
11/06 (五)
農曆 09/28潮差:小
乾潮 02:50 -81 -81 87
滿潮 08:57 113 112 281
乾潮 15:03 -81 -81 87
滿潮 21:18 121 120 289
11/07 (六)
農曆 09/29潮差:中
乾潮 03:41 -101 -101 67
滿潮 09:52 123 122 291
乾潮 15:50 -75 -75 93
滿潮 21:58 126 124 294
11/08 (日)
農曆 09/30潮差:中
乾潮 04:24 -116 -116 52
滿潮 10:40 128 127 296
乾潮 16:30 -68 -68 100
滿潮 22:34 127 126 295
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 05:01 -126 -126 42
滿潮 11:22 129 128 297
乾潮 17:04 -61 -61 107
滿潮 23:07 126 125 294
11/10 (二)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 05:33 -131 -131 37
滿潮 12:01 125 124 293
乾潮 17:34 -56 -56 112
滿潮 23:37 124 123 292
11/11 (三)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 06:02 -133 -133 35
滿潮 12:38 120 119 288
乾潮 18:04 -52 -53 116
11/12 (四)
農曆 10/04潮差:大
滿潮 00:06 121 120 289
乾潮 06:31 -133 -133 35
滿潮 13:15 113 112 281
乾潮 18:37 -50 -50 118
11/13 (五)
農曆 10/05潮差:中
滿潮 00:35 117 116 285
乾潮 07:03 -130 -130 38
滿潮 13:52 106 105 274
乾潮 19:13 -47 -47 121
11/14 (六)
農曆 10/06潮差:中
滿潮 01:08 112 111 280
乾潮 07:40 -124 -124 44
滿潮 14:31 99 98 267
乾潮 19:54 -43 -43 125
11/15 (日)
農曆 10/07潮差:中
滿潮 01:45 105 104 273
乾潮 08:22 -115 -116 53
滿潮 15:14 92 91 260
乾潮 20:40 -38 -39 130
11/16 (一)
農曆 10/08潮差:小
滿潮 02:29 95 94 263
乾潮 09:09 -105 -105 63
滿潮 16:02 87 86 255
乾潮 21:33 -35 -35 133
11/17 (二)
農曆 10/09潮差:小
滿潮 03:21 85 84 253
乾潮 10:02 -95 -95 73
滿潮 16:55 86 85 254
乾潮 22:35 -36 -37 132
11/18 (三)
農曆 10/10潮差:小
滿潮 04:27 76 75 244
乾潮 11:00 -86 -87 82
滿潮 17:51 88 87 256
乾潮 23:41 -45 -45 123
11/19 (四)
農曆 10/11潮差:小
滿潮 05:45 74 73 242
乾潮 12:02 -81 -81 87
滿潮 18:47 95 94 263
11/20 (五)
農曆 10/12潮差:小
乾潮 00:44 -60 -60 108
滿潮 07:03 81 80 249
乾潮 13:01 -79 -79 89
滿潮 19:39 106 105 274
11/21 (六)
農曆 10/13潮差:小
乾潮 01:40 -82 -82 86
滿潮 08:11 95 94 263
乾潮 13:56 -78 -78 90
滿潮 20:27 118 117 286
11/22 (日)
農曆 10/14潮差:中
乾潮 02:31 -106 -106 62
滿潮 09:11 111 109 279
乾潮 14:48 -76 -77 92
滿潮 21:11 129 128 297
11/23 (一)
農曆 10/15潮差:大
乾潮 03:17 -130 -130 38
滿潮 10:04 125 123 293
乾潮 15:36 -73 -73 95
滿潮 21:54 138 137 306