跳到主要內容區塊

澎湖縣 湖西 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 湖西 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
07/04 (五)
農曆 06/10潮差:小
滿潮 05:55 112 111 310
乾潮 12:39 -87 -88 110
滿潮 18:42 80 79 278
07/05 (六)
農曆 06/11潮差:小
乾潮 00:39 -57 -57 141
滿潮 06:47 106 105 304
乾潮 13:40 -97 -98 100
滿潮 19:57 79 78 277
07/06 (日)
農曆 06/12潮差:小
乾潮 01:43 -42 -42 156
滿潮 07:40 103 102 301
乾潮 14:39 -109 -110 89
滿潮 21:08 85 84 283
07/07 (一)
農曆 06/13潮差:小
乾潮 02:47 -33 -34 164
滿潮 08:32 103 102 301
乾潮 15:35 -122 -122 76
滿潮 22:09 96 94 293
07/08 (二)
農曆 06/14潮差:小
乾潮 03:46 -31 -32 167
滿潮 09:22 107 106 305
乾潮 16:26 -135 -135 63
滿潮 22:59 107 106 305
07/09 (三)
農曆 06/15潮差:中
乾潮 04:37 -33 -33 165
滿潮 10:08 114 113 312
乾潮 17:11 -145 -146 52
滿潮 23:41 118 117 315
07/10 (四)
農曆 06/16潮差:中
乾潮 05:22 -36 -36 162
滿潮 10:52 123 122 321
乾潮 17:52 -153 -153 45
07/11 (五)
農曆 06/17潮差:大
滿潮 00:19 126 125 324
乾潮 06:01 -39 -39 159
滿潮 11:33 132 131 330
乾潮 18:29 -157 -157 41
07/12 (六)
農曆 06/18潮差:大
滿潮 00:54 132 131 330
乾潮 06:37 -42 -42 156
滿潮 12:12 140 139 338
乾潮 19:03 -157 -157 41
07/13 (日)
農曆 06/19潮差:大
滿潮 01:27 136 135 334
乾潮 07:09 -46 -46 152
滿潮 12:52 147 146 345
乾潮 19:33 -154 -154 44
07/14 (一)
農曆 06/20潮差:大
滿潮 02:00 140 139 338
乾潮 07:41 -53 -54 145
滿潮 13:33 150 149 348
乾潮 20:03 -149 -149 49
07/15 (二)
農曆 06/21潮差:中
滿潮 02:34 144 143 342
乾潮 08:17 -63 -64 134
滿潮 14:16 149 148 347
乾潮 20:38 -139 -140 58
07/16 (三)
農曆 06/22潮差:中
滿潮 03:10 148 146 345
乾潮 09:02 -76 -76 122
滿潮 15:04 144 143 342
乾潮 21:19 -126 -127 71
07/17 (四)
農曆 06/23潮差:中
滿潮 03:50 150 149 348
乾潮 09:54 -90 -90 108
滿潮 15:59 134 133 331
乾潮 22:07 -108 -109 89
07/18 (五)
農曆 06/24潮差:小
滿潮 04:35 150 149 348
乾潮 10:53 -103 -104 94
滿潮 17:04 121 120 319
乾潮 23:03 -86 -87 111
07/19 (六)
農曆 06/25潮差:中
滿潮 05:26 147 146 345
乾潮 11:58 -117 -117 81
滿潮 18:19 111 110 309
07/20 (日)
農曆 06/26潮差:中
乾潮 00:08 -64 -64 134
滿潮 06:24 142 141 340
乾潮 13:06 -129 -130 68
滿潮 19:41 107 106 305
07/21 (一)
農曆 06/27潮差:中
乾潮 01:20 -45 -45 153
滿潮 07:27 139 138 337
乾潮 14:16 -141 -141 57
滿潮 21:01 112 111 310
07/22 (二)
農曆 06/28潮差:大
乾潮 02:35 -33 -34 165
滿潮 08:34 139 138 337
乾潮 15:26 -152 -153 46
滿潮 22:12 123 122 321
07/23 (三)
農曆 06/29潮差:大
乾潮 03:46 -30 -30 168
滿潮 09:37 144 143 342
乾潮 16:32 -161 -161 37
滿潮 23:11 133 132 331
07/24 (四)
農曆 06/30潮差:大
乾潮 04:47 -32 -32 166
滿潮 10:35 153 151 350
乾潮 17:31 -166 -166 32
滿潮 23:59 141 140 339
07/25 (五)
農曆 06/01潮差:大
乾潮 05:38 -38 -38 160
滿潮 11:27 160 159 358
乾潮 18:20 -164 -165 33
07/26 (六)
農曆 06/02潮差:大
滿潮 00:40 146 144 343
乾潮 06:22 -46 -46 152
滿潮 12:13 165 164 363
乾潮 19:01 -158 -158 40
07/27 (日)
農曆 06/03潮差:大
滿潮 01:17 148 147 345
乾潮 07:01 -55 -56 142
滿潮 12:55 166 165 364
乾潮 19:33 -147 -147 51
07/28 (一)
農曆 06/04潮差:大
滿潮 01:50 149 147 346
乾潮 07:39 -65 -66 132
滿潮 13:36 161 160 359
乾潮 20:03 -134 -134 64
07/29 (二)
農曆 06/05潮差:中
滿潮 02:23 148 147 346
乾潮 08:19 -74 -75 123
滿潮 14:17 152 150 349
乾潮 20:34 -119 -119 79
07/30 (三)
農曆 06/06潮差:中
滿潮 02:55 146 145 344
乾潮 09:02 -81 -82 116
滿潮 14:59 137 136 335
乾潮 21:10 -101 -101 97
07/31 (四)
農曆 06/07潮差:小
滿潮 03:28 141 139 338
乾潮 09:50 -86 -86 112
滿潮 15:46 120 119 318
乾潮 21:51 -79 -80 118
08/01 (五)
農曆 06/08潮差:小
滿潮 04:04 132 131 330
乾潮 10:42 -88 -88 110
滿潮 16:41 101 100 299
乾潮 22:39 -56 -56 142
08/02 (六)
農曆 06/09潮差:小
滿潮 04:44 122 120 319
乾潮 11:40 -89 -89 109
滿潮 17:49 85 84 283
乾潮 23:38 -34 -35 163
08/03 (日)
農曆 06/10潮差:小
滿潮 05:32 111 110 309
乾潮 12:43 -91 -92 107
滿潮 19:09 78 77 275