跳到主要內容區塊

澎湖縣 湖西 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 湖西 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
04/03 (五)
農曆 02/16潮差:中
滿潮 00:09 151 149 348
乾潮 06:15 -109 -109 89
滿潮 12:16 139 138 337
乾潮 18:38 -140 -141 57
04/04 (六)
農曆 02/17潮差:中
滿潮 00:46 146 145 344
乾潮 06:40 -99 -99 99
滿潮 12:43 137 136 335
乾潮 19:06 -147 -147 51
04/05 (日)
農曆 02/18潮差:中
滿潮 01:22 138 137 336
乾潮 07:07 -89 -89 109
滿潮 13:09 134 132 331
乾潮 19:36 -150 -150 48
04/06 (一)
農曆 02/19潮差:中
滿潮 01:58 127 126 325
乾潮 07:39 -79 -79 119
滿潮 13:35 128 127 325
乾潮 20:09 -148 -148 50
04/07 (二)
農曆 02/20潮差:中
滿潮 02:36 114 113 311
乾潮 08:16 -68 -68 130
滿潮 14:05 119 118 317
乾潮 20:49 -141 -141 57
04/08 (三)
農曆 02/21潮差:小
滿潮 03:19 99 98 297
乾潮 08:59 -55 -55 143
滿潮 14:40 107 106 305
乾潮 21:36 -131 -131 67
04/09 (四)
農曆 02/22潮差:小
滿潮 04:11 85 84 283
乾潮 09:50 -41 -42 156
滿潮 15:23 94 92 291
乾潮 22:32 -120 -120 78
04/10 (五)
農曆 02/23潮差:小
滿潮 05:15 75 74 273
乾潮 10:53 -31 -32 166
滿潮 16:20 80 79 278
乾潮 23:37 -111 -112 87
04/11 (六)
農曆 02/24潮差:小
滿潮 06:27 73 72 271
乾潮 12:08 -30 -30 168
滿潮 17:39 73 71 270
04/12 (日)
農曆 02/25潮差:小
乾潮 00:44 -109 -109 89
滿潮 07:36 81 80 279
乾潮 13:20 -38 -39 159
滿潮 19:10 78 77 276
04/13 (一)
農曆 02/26潮差:小
乾潮 01:47 -113 -114 84
滿潮 08:33 96 95 294
乾潮 14:21 -56 -57 141
滿潮 20:24 95 94 293
04/14 (二)
農曆 02/27潮差:小
乾潮 02:43 -120 -121 77
滿潮 09:20 114 113 312
乾潮 15:12 -80 -80 118
滿潮 21:24 118 117 316
04/15 (三)
農曆 02/28潮差:中
乾潮 03:31 -126 -127 72
滿潮 10:00 132 131 330
乾潮 15:56 -105 -106 92
滿潮 22:15 140 139 338
04/16 (四)
農曆 02/29潮差:中
乾潮 04:15 -127 -127 71
滿潮 10:38 147 146 345
乾潮 16:37 -131 -132 66
滿潮 23:02 158 156 355
04/17 (五)
農曆 03/01潮差:大
乾潮 04:57 -122 -122 76
滿潮 11:13 158 157 356
乾潮 17:16 -154 -155 43
滿潮 23:47 167 165 364
04/18 (六)
農曆 03/02潮差:大
乾潮 05:37 -111 -111 87
滿潮 11:48 164 163 362
乾潮 17:56 -173 -173 25
04/19 (日)
農曆 03/03潮差:大
滿潮 00:32 167 165 364
乾潮 06:15 -96 -96 102
滿潮 12:23 165 164 363
乾潮 18:39 -184 -184 14
04/20 (一)
農曆 03/04潮差:大
滿潮 01:17 158 157 355
乾潮 06:55 -80 -80 118
滿潮 13:00 161 160 359
乾潮 19:25 -186 -186 12
04/21 (二)
農曆 03/05潮差:大
滿潮 02:05 142 141 340
乾潮 07:38 -65 -65 133
滿潮 13:39 151 150 349
乾潮 20:17 -180 -180 18
04/22 (三)
農曆 03/06潮差:中
滿潮 02:58 123 122 321
乾潮 08:27 -52 -52 146
滿潮 14:25 136 135 334
乾潮 21:16 -168 -168 30
04/23 (四)
農曆 03/07潮差:中
滿潮 03:57 106 105 304
乾潮 09:28 -41 -41 157
滿潮 15:20 117 116 315
乾潮 22:23 -151 -152 46
04/24 (五)
農曆 03/08潮差:小
滿潮 05:05 94 93 291
乾潮 10:47 -35 -35 163
滿潮 16:32 99 97 296
乾潮 23:36 -136 -136 62
04/25 (六)
農曆 03/09潮差:小
滿潮 06:18 91 89 288
乾潮 12:15 -39 -40 158
滿潮 18:01 89 88 287
04/26 (日)
農曆 03/10潮差:小
乾潮 00:51 -124 -125 73
滿潮 07:29 97 95 294
乾潮 13:38 -55 -55 143
滿潮 19:28 93 92 291
04/27 (一)
農曆 03/11潮差:小
乾潮 02:03 -118 -118 80
滿潮 08:31 108 107 306
乾潮 14:51 -77 -78 120
滿潮 20:41 106 105 304
04/28 (二)
農曆 03/12潮差:小
乾潮 03:08 -113 -113 85
滿潮 09:22 119 118 317
乾潮 15:51 -101 -101 97
滿潮 21:42 120 119 318
04/29 (三)
農曆 03/13潮差:中
乾潮 04:03 -107 -107 91
滿潮 10:05 128 127 325
乾潮 16:40 -122 -122 76
滿潮 22:33 131 129 328
04/30 (四)
農曆 03/14潮差:中
乾潮 04:50 -98 -99 100
滿潮 10:42 131 130 329
乾潮 17:23 -137 -137 61
滿潮 23:18 135 134 333
05/01 (五)
農曆 03/15潮差:中
乾潮 05:29 -88 -89 109
滿潮 11:15 132 130 329
乾潮 17:58 -147 -147 51
滿潮 23:58 135 134 333
05/02 (六)
農曆 03/16潮差:中
乾潮 06:01 -79 -79 119
滿潮 11:45 129 128 327
乾潮 18:29 -153 -153 45
05/03 (日)
農曆 03/17潮差:中
滿潮 00:36 132 130 329
乾潮 06:29 -71 -71 127
滿潮 12:13 126 125 324
乾潮 18:58 -155 -156 42