跳到主要內容區塊

澎湖縣 湖西 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 湖西 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
05/19 (二)
農曆 04/03潮差:大
滿潮 01:15 146 145 344
乾潮 06:53 -52 -52 146
滿潮 12:43 155 154 353
乾潮 19:31 -189 -189 9
05/20 (三)
農曆 04/04潮差:大
滿潮 02:06 135 134 333
乾潮 07:42 -45 -45 153
滿潮 13:29 147 145 344
乾潮 20:26 -179 -180 18
05/21 (四)
農曆 04/05潮差:中
滿潮 02:58 123 122 321
乾潮 08:36 -42 -42 156
滿潮 14:20 134 133 332
乾潮 21:23 -165 -166 32
05/22 (五)
農曆 04/06潮差:中
滿潮 03:52 115 113 312
乾潮 09:39 -43 -44 155
滿潮 15:20 119 118 317
乾潮 22:21 -149 -149 49
05/23 (六)
農曆 04/07潮差:小
滿潮 04:49 110 109 308
乾潮 10:50 -49 -50 148
滿潮 16:30 105 104 303
乾潮 23:22 -132 -132 66
05/24 (日)
農曆 04/08潮差:小
滿潮 05:48 110 108 307
乾潮 12:04 -61 -62 136
滿潮 17:48 96 95 294
05/25 (一)
農曆 04/09潮差:小
乾潮 00:25 -115 -116 82
滿潮 06:47 112 111 310
乾潮 13:15 -79 -79 119
滿潮 19:06 95 94 293
05/26 (二)
農曆 04/10潮差:小
乾潮 01:29 -101 -101 97
滿潮 07:45 117 115 314
乾潮 14:22 -99 -99 99
滿潮 20:18 101 100 299
05/27 (三)
農曆 04/11潮差:小
乾潮 02:31 -89 -89 109
滿潮 08:38 121 119 318
乾潮 15:22 -118 -119 80
滿潮 21:22 109 107 306
05/28 (四)
農曆 04/12潮差:中
乾潮 03:29 -79 -79 119
滿潮 09:25 123 121 320
乾潮 16:15 -134 -135 63
滿潮 22:18 116 115 313
05/29 (五)
農曆 04/13潮差:中
乾潮 04:21 -70 -70 128
滿潮 10:06 123 121 320
乾潮 17:01 -146 -147 52
滿潮 23:06 120 119 318
05/30 (六)
農曆 04/14潮差:中
乾潮 05:06 -63 -63 135
滿潮 10:44 121 120 319
乾潮 17:42 -154 -154 44
滿潮 23:49 122 121 320
05/31 (日)
農曆 04/15潮差:中
乾潮 05:45 -58 -58 140
滿潮 11:18 119 118 317
乾潮 18:17 -157 -158 40
06/01 (一)
農曆 04/16潮差:中
滿潮 00:28 121 120 319
乾潮 06:19 -55 -55 143
滿潮 11:50 119 117 316
乾潮 18:49 -159 -159 39
06/02 (二)
農曆 04/17潮差:中
滿潮 01:05 120 119 318
乾潮 06:51 -53 -53 145
滿潮 12:22 118 117 316
乾潮 19:20 -158 -159 40
06/03 (三)
農曆 04/18潮差:中
滿潮 01:41 117 116 315
乾潮 07:24 -52 -52 146
滿潮 12:54 118 117 315
乾潮 19:51 -155 -155 43
06/04 (四)
農曆 04/19潮差:中
滿潮 02:17 114 113 312
乾潮 07:57 -50 -51 147
滿潮 13:29 116 115 314
乾潮 20:22 -150 -150 48
06/05 (五)
農曆 04/20潮差:小
滿潮 02:54 112 110 309
乾潮 08:32 -49 -50 148
滿潮 14:08 113 111 310
乾潮 20:56 -142 -143 55
06/06 (六)
農曆 04/21潮差:小
滿潮 03:32 110 109 308
乾潮 09:11 -50 -50 148
滿潮 14:51 108 107 306
乾潮 21:33 -134 -134 64
06/07 (日)
農曆 04/22潮差:小
滿潮 04:12 110 109 308
乾潮 09:55 -54 -54 144
滿潮 15:42 102 101 300
乾潮 22:15 -125 -125 73
06/08 (一)
農曆 04/23潮差:小
滿潮 04:56 112 111 310
乾潮 10:47 -62 -62 136
滿潮 16:41 97 96 295
乾潮 23:04 -115 -115 83
06/09 (二)
農曆 04/24潮差:小
滿潮 05:44 117 116 315
乾潮 11:44 -76 -76 122
滿潮 17:51 95 94 293
06/10 (三)
農曆 04/25潮差:小
乾潮 00:00 -104 -105 94
滿潮 06:36 123 122 321
乾潮 12:44 -95 -95 103
滿潮 19:06 99 98 297
06/11 (四)
農曆 04/26潮差:小
乾潮 01:00 -93 -93 105
滿潮 07:30 131 129 328
乾潮 13:45 -118 -119 80
滿潮 20:20 109 107 306
06/12 (五)
農曆 04/27潮差:中
乾潮 02:02 -81 -81 117
滿潮 08:24 138 137 336
乾潮 14:45 -142 -142 56
滿潮 21:28 121 120 319
06/13 (六)
農曆 04/28潮差:大
乾潮 03:04 -69 -69 129
滿潮 09:16 145 144 343
乾潮 15:44 -163 -164 34
滿潮 22:31 133 132 331
06/14 (日)
農曆 04/29潮差:大
乾潮 04:06 -57 -58 140
滿潮 10:07 151 150 349
乾潮 16:43 -179 -180 18
滿潮 23:28 141 140 339
06/15 (一)
農曆 05/01潮差:大
乾潮 05:05 -48 -48 150
滿潮 10:57 155 154 353
乾潮 17:42 -188 -188 10
06/16 (二)
農曆 05/02潮差:大
滿潮 00:22 144 143 342
乾潮 06:01 -42 -43 155
滿潮 11:47 157 156 355
乾潮 18:40 -190 -190 8
06/17 (三)
農曆 05/03潮差:大
滿潮 01:12 142 141 340
乾潮 06:52 -41 -41 157
滿潮 12:36 157 156 355
乾潮 19:34 -184 -185 14
06/18 (四)
農曆 05/04潮差:大
滿潮 01:59 138 137 336
乾潮 07:43 -44 -44 154
滿潮 13:26 153 152 351
乾潮 20:25 -174 -174 24