跳到主要內容區塊

澎湖縣 湖西 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 湖西 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/13 (二)
農曆 09/04潮差:大
滿潮 00:20 165 164 363
乾潮 06:40 -139 -140 58
滿潮 13:03 163 162 361
乾潮 18:42 -71 -72 126
10/14 (三)
農曆 09/05潮差:大
滿潮 00:48 161 159 358
乾潮 07:11 -141 -141 57
滿潮 13:41 151 150 349
乾潮 19:15 -62 -63 135
10/15 (四)
農曆 09/06潮差:中
滿潮 01:16 153 152 351
乾潮 07:47 -137 -138 60
滿潮 14:20 137 135 334
乾潮 19:53 -52 -53 145
10/16 (五)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 01:47 143 142 341
乾潮 08:28 -129 -129 69
滿潮 15:03 121 120 319
乾潮 20:37 -41 -41 157
10/17 (六)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 02:23 130 129 328
乾潮 09:16 -117 -118 80
滿潮 15:54 107 106 305
乾潮 21:29 -29 -29 169
10/18 (日)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 03:07 115 114 313
乾潮 10:13 -105 -105 93
滿潮 16:55 97 96 295
乾潮 22:33 -20 -20 178
10/19 (一)
農曆 09/10潮差:小
滿潮 04:04 100 99 298
乾潮 11:17 -95 -95 103
滿潮 18:03 94 93 292
乾潮 23:46 -19 -19 179
10/20 (二)
農曆 09/11潮差:小
滿潮 05:23 91 90 289
乾潮 12:24 -91 -91 107
滿潮 19:09 100 99 298
10/21 (三)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:58 -29 -29 169
滿潮 06:52 95 94 293
乾潮 13:27 -93 -93 105
滿潮 20:06 114 112 311
10/22 (四)
農曆 09/13潮差:小
乾潮 02:00 -47 -47 151
滿潮 08:04 110 109 308
乾潮 14:21 -99 -99 99
滿潮 20:53 130 129 328
10/23 (五)
農曆 09/14潮差:小
乾潮 02:50 -71 -71 127
滿潮 09:02 131 130 329
乾潮 15:08 -105 -105 93
滿潮 21:33 147 146 345
10/24 (六)
農曆 09/15潮差:中
乾潮 03:33 -97 -97 101
滿潮 09:52 152 151 349
乾潮 15:50 -107 -107 91
滿潮 22:10 161 160 359
10/25 (日)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 04:11 -123 -123 75
滿潮 10:38 169 167 366
乾潮 16:29 -104 -104 94
滿潮 22:45 173 172 371
10/26 (一)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:47 -146 -146 52
滿潮 11:22 179 177 376
乾潮 17:06 -97 -97 101
滿潮 23:20 180 179 378
10/27 (二)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 05:24 -165 -165 33
滿潮 12:05 181 179 378
乾潮 17:42 -85 -86 112
滿潮 23:54 183 182 381
10/28 (三)
農曆 09/19潮差:大
乾潮 06:02 -177 -177 21
滿潮 12:49 174 173 372
乾潮 18:19 -73 -73 125
10/29 (四)
農曆 09/20潮差:大
滿潮 00:30 181 179 378
乾潮 06:44 -180 -181 18
滿潮 13:34 161 160 359
乾潮 18:59 -60 -61 137
10/30 (五)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 01:09 173 172 371
乾潮 07:32 -175 -175 23
滿潮 14:24 143 142 341
乾潮 19:45 -48 -48 150
10/31 (六)
農曆 09/22潮差:中
滿潮 01:53 160 158 357
乾潮 08:28 -162 -162 36
滿潮 15:19 126 125 324
乾潮 20:41 -37 -38 161
11/01 (日)
農曆 09/23潮差:中
滿潮 02:45 141 140 339
乾潮 09:33 -145 -145 53
滿潮 16:23 112 111 310
乾潮 21:52 -30 -30 168
11/02 (一)
農曆 09/24潮差:小
滿潮 03:51 121 120 319
乾潮 10:47 -128 -128 70
滿潮 17:33 107 106 305
乾潮 23:22 -32 -32 166
11/03 (二)
農曆 09/25潮差:小
滿潮 05:16 108 107 305
乾潮 12:04 -115 -115 83
滿潮 18:43 110 109 308
11/04 (三)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 00:50 -46 -46 152
滿潮 06:45 108 106 305
乾潮 13:17 -107 -107 91
滿潮 19:46 120 119 318
11/05 (四)
農曆 09/27潮差:小
乾潮 02:04 -69 -70 128
滿潮 08:02 119 117 316
乾潮 14:23 -101 -101 97
滿潮 20:41 132 131 330
11/06 (五)
農曆 09/28潮差:小
乾潮 03:06 -95 -96 102
滿潮 09:07 133 132 331
乾潮 15:19 -95 -96 102
滿潮 21:28 142 141 340
11/07 (六)
農曆 09/29潮差:中
乾潮 03:57 -119 -119 79
滿潮 10:02 145 143 342
乾潮 16:06 -88 -88 110
滿潮 22:08 148 147 345
11/08 (日)
農曆 09/30潮差:中
乾潮 04:40 -136 -137 61
滿潮 10:50 151 150 349
乾潮 16:46 -80 -80 118
滿潮 22:44 149 148 347
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 05:17 -148 -148 50
滿潮 11:32 152 150 349
乾潮 17:20 -71 -72 126
滿潮 23:17 148 147 346
11/10 (二)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 05:49 -154 -155 44
滿潮 12:11 148 146 345
乾潮 17:50 -65 -66 132
滿潮 23:47 145 144 343
11/11 (三)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 06:18 -157 -157 41
滿潮 12:48 141 140 339
乾潮 18:20 -62 -62 136
11/12 (四)
農曆 10/04潮差:大
滿潮 00:16 142 141 340
乾潮 06:47 -156 -157 41
滿潮 13:25 133 132 331
乾潮 18:53 -59 -59 139