| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 (四) 農曆 01/24潮差:小 |
滿潮 | 05:48 | 69 | 67 | 289 |
| 乾潮 | 11:24 | -36 | -37 | 184 | |
| 滿潮 | 16:57 | 88 | 86 | 308 | |
| 03/13 (五) 農曆 01/25潮差:小 |
乾潮 | 00:24 | -121 | -121 | 100 |
| 滿潮 | 07:13 | 66 | 65 | 286 | |
| 乾潮 | 12:47 | -30 | -30 | 191 | |
| 滿潮 | 18:20 | 79 | 78 | 300 | |
| 03/14 (六) 農曆 01/26潮差:小 |
乾潮 | 01:36 | -125 | -125 | 96 |
| 滿潮 | 08:30 | 78 | 77 | 298 | |
| 乾潮 | 14:03 | -37 | -38 | 183 | |
| 滿潮 | 19:50 | 87 | 86 | 308 | |
| 03/15 (日) 農曆 01/27潮差:小 |
乾潮 | 02:39 | -136 | -137 | 84 |
| 滿潮 | 09:27 | 98 | 96 | 318 | |
| 乾潮 | 15:03 | -54 | -55 | 166 | |
| 滿潮 | 20:59 | 108 | 107 | 329 | |
| 03/16 (一) 農曆 01/28潮差:中 |
乾潮 | 03:32 | -151 | -152 | 69 |
| 滿潮 | 10:10 | 120 | 118 | 340 | |
| 乾潮 | 15:51 | -75 | -76 | 145 | |
| 滿潮 | 21:53 | 134 | 133 | 355 | |
| 03/17 (二) 農曆 01/29潮差:中 |
乾潮 | 04:16 | -163 | -164 | 57 |
| 滿潮 | 10:46 | 139 | 138 | 360 | |
| 乾潮 | 16:32 | -98 | -99 | 122 | |
| 滿潮 | 22:39 | 159 | 157 | 379 | |
| 03/18 (三) 農曆 01/30潮差:大 |
乾潮 | 04:55 | -170 | -171 | 50 |
| 滿潮 | 11:20 | 156 | 155 | 377 | |
| 乾潮 | 17:07 | -121 | -122 | 99 | |
| 滿潮 | 23:21 | 178 | 177 | 399 | |
| 03/19 (四) 農曆 02/01潮差:大 |
乾潮 | 05:30 | -170 | -170 | 51 |
| 滿潮 | 11:51 | 169 | 168 | 390 | |
| 乾潮 | 17:40 | -144 | -144 | 77 | |
| 03/20 (五) 農曆 02/02潮差:大 |
滿潮 | 00:02 | 190 | 189 | 410 |
| 乾潮 | 06:02 | -162 | -163 | 58 | |
| 滿潮 | 12:22 | 178 | 176 | 398 | |
| 乾潮 | 18:13 | -165 | -165 | 56 | |
| 03/21 (六) 農曆 02/03潮差:大 |
滿潮 | 00:42 | 192 | 191 | 413 |
| 乾潮 | 06:34 | -149 | -150 | 71 | |
| 滿潮 | 12:54 | 182 | 181 | 403 | |
| 乾潮 | 18:50 | -182 | -183 | 38 | |
| 03/22 (日) 農曆 02/04潮差:大 |
滿潮 | 01:24 | 185 | 184 | 406 |
| 乾潮 | 07:08 | -132 | -133 | 88 | |
| 滿潮 | 13:26 | 182 | 180 | 402 | |
| 乾潮 | 19:31 | -193 | -193 | 28 | |
| 03/23 (一) 農曆 02/05潮差:大 |
滿潮 | 02:08 | 169 | 168 | 390 |
| 乾潮 | 07:46 | -112 | -112 | 109 | |
| 滿潮 | 14:02 | 175 | 173 | 395 | |
| 乾潮 | 20:18 | -195 | -195 | 26 | |
| 03/24 (二) 農曆 02/06潮差:中 |
滿潮 | 02:56 | 146 | 145 | 367 |
| 乾潮 | 08:30 | -90 | -90 | 131 | |
| 滿潮 | 14:42 | 161 | 160 | 381 | |
| 乾潮 | 21:13 | -187 | -187 | 34 | |
| 03/25 (三) 農曆 02/07潮差:中 |
滿潮 | 03:54 | 120 | 119 | 340 |
| 乾潮 | 09:22 | -66 | -67 | 154 | |
| 滿潮 | 15:30 | 141 | 139 | 361 | |
| 乾潮 | 22:19 | -172 | -173 | 48 | |
| 03/26 (四) 農曆 02/08潮差:小 |
滿潮 | 05:06 | 96 | 95 | 317 |
| 乾潮 | 10:32 | -45 | -45 | 175 | |
| 滿潮 | 16:33 | 117 | 116 | 338 | |
| 乾潮 | 23:38 | -157 | -157 | 63 | |
| 03/27 (五) 農曆 02/09潮差:小 |
滿潮 | 06:31 | 85 | 84 | 305 |
| 乾潮 | 12:06 | -34 | -34 | 187 | |
| 滿潮 | 18:00 | 101 | 99 | 321 | |
| 03/28 (六) 農曆 02/10潮差:小 |
乾潮 | 01:02 | -148 | -148 | 72 |
| 滿潮 | 07:56 | 91 | 89 | 311 | |
| 乾潮 | 13:42 | -40 | -40 | 180 | |
| 滿潮 | 19:36 | 103 | 101 | 323 | |
| 03/29 (日) 農曆 02/11潮差:小 |
乾潮 | 02:23 | -147 | -148 | 73 |
| 滿潮 | 09:06 | 107 | 106 | 328 | |
| 乾潮 | 15:02 | -60 | -61 | 160 | |
| 滿潮 | 20:54 | 120 | 119 | 341 | |
| 03/30 (一) 農曆 02/12潮差:中 |
乾潮 | 03:32 | -150 | -151 | 70 |
| 滿潮 | 09:59 | 126 | 125 | 346 | |
| 乾潮 | 16:05 | -85 | -86 | 135 | |
| 滿潮 | 21:55 | 141 | 140 | 362 | |
| 03/31 (二) 農曆 02/13潮差:中 |
乾潮 | 04:29 | -150 | -151 | 70 |
| 滿潮 | 10:41 | 141 | 139 | 361 | |
| 乾潮 | 16:54 | -109 | -110 | 111 | |
| 滿潮 | 22:46 | 158 | 157 | 378 | |
| 04/01 (三) 農曆 02/14潮差:中 |
乾潮 | 05:14 | -144 | -145 | 76 |
| 滿潮 | 11:16 | 150 | 149 | 371 | |
| 乾潮 | 17:35 | -130 | -130 | 91 | |
| 滿潮 | 23:30 | 167 | 165 | 387 | |
| 04/02 (四) 農曆 02/15潮差:中 |
乾潮 | 05:48 | -134 | -134 | 87 |
| 滿潮 | 11:48 | 155 | 154 | 375 | |
| 乾潮 | 18:08 | -145 | -146 | 75 | |
| 04/03 (五) 農曆 02/16潮差:中 |
滿潮 | 00:09 | 168 | 167 | 388 |
| 乾潮 | 06:15 | -122 | -122 | 99 | |
| 滿潮 | 12:16 | 155 | 154 | 376 | |
| 乾潮 | 18:38 | -157 | -157 | 64 | |
| 04/04 (六) 農曆 02/17潮差:中 |
滿潮 | 00:46 | 163 | 162 | 383 |
| 乾潮 | 06:40 | -110 | -110 | 111 | |
| 滿潮 | 12:43 | 153 | 152 | 374 | |
| 乾潮 | 19:06 | -164 | -164 | 57 | |
| 04/05 (日) 農曆 02/18潮差:中 |
滿潮 | 01:22 | 154 | 152 | 374 |
| 乾潮 | 07:07 | -99 | -100 | 121 | |
| 滿潮 | 13:09 | 149 | 148 | 369 | |
| 乾潮 | 19:36 | -167 | -167 | 54 | |
| 04/06 (一) 農曆 02/19潮差:中 |
滿潮 | 01:58 | 141 | 140 | 362 |
| 乾潮 | 07:39 | -88 | -88 | 132 | |
| 滿潮 | 13:35 | 142 | 141 | 363 | |
| 乾潮 | 20:09 | -165 | -165 | 56 | |
| 04/07 (二) 農曆 02/20潮差:中 |
滿潮 | 02:36 | 127 | 125 | 347 |
| 乾潮 | 08:16 | -75 | -76 | 145 | |
| 滿潮 | 14:05 | 133 | 131 | 353 | |
| 乾潮 | 20:49 | -157 | -158 | 63 | |
| 04/08 (三) 農曆 02/21潮差:小 |
滿潮 | 03:19 | 111 | 109 | 331 |
| 乾潮 | 08:59 | -61 | -61 | 160 | |
| 滿潮 | 14:40 | 120 | 118 | 340 | |
| 乾潮 | 21:36 | -146 | -146 | 75 | |
| 04/09 (四) 農曆 02/22潮差:小 |
滿潮 | 04:11 | 95 | 94 | 316 |
| 乾潮 | 09:50 | -46 | -47 | 174 | |
| 滿潮 | 15:23 | 104 | 103 | 325 | |
| 乾潮 | 22:32 | -133 | -134 | 87 | |
| 04/10 (五) 農曆 02/23潮差:小 |
滿潮 | 05:15 | 84 | 83 | 304 |
| 乾潮 | 10:53 | -35 | -35 | 185 | |
| 滿潮 | 16:20 | 89 | 88 | 310 | |
| 乾潮 | 23:37 | -124 | -124 | 96 | |
| 04/11 (六) 農曆 02/24潮差:小 |
滿潮 | 06:27 | 82 | 80 | 302 |
| 乾潮 | 12:08 | -33 | -33 | 188 | |
| 滿潮 | 17:39 | 81 | 80 | 301 |