跳到主要內容區塊

澎湖縣 白沙 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 白沙 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/01 (四)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:36 200 199 421
乾潮 07:48 -173 -173 48
滿潮 14:31 173 172 393
乾潮 20:02 -67 -67 154
10/02 (五)
農曆 08/22潮差:大
滿潮 02:15 188 187 409
乾潮 08:41 -167 -167 54
滿潮 15:25 150 149 370
乾潮 20:53 -47 -47 174
10/03 (六)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 03:02 171 169 391
乾潮 09:45 -154 -155 66
滿潮 16:32 128 127 349
乾潮 21:59 -28 -28 192
10/04 (日)
農曆 08/24潮差:中
滿潮 04:01 149 148 370
乾潮 11:02 -140 -141 80
滿潮 17:52 117 116 337
乾潮 23:28 -17 -18 203
10/05 (一)
農曆 08/25潮差:小
滿潮 05:23 133 131 353
乾潮 12:25 -132 -132 89
滿潮 19:14 120 119 341
10/06 (二)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 01:02 -23 -24 197
滿潮 06:58 132 131 353
乾潮 13:44 -131 -131 90
滿潮 20:26 135 134 356
10/07 (三)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 02:22 -44 -44 177
滿潮 08:19 148 147 369
乾潮 14:52 -133 -133 88
滿潮 21:22 154 152 374
10/08 (四)
農曆 08/28潮差:中
乾潮 03:26 -70 -71 150
滿潮 09:24 169 168 390
乾潮 15:49 -132 -133 88
滿潮 22:07 170 168 390
10/09 (五)
農曆 08/29潮差:中
乾潮 04:17 -97 -97 124
滿潮 10:18 187 186 407
乾潮 16:35 -126 -127 94
滿潮 22:46 181 179 401
10/10 (六)
農曆 09/01潮差:中
乾潮 05:00 -119 -120 101
滿潮 11:04 197 196 417
乾潮 17:13 -115 -116 105
滿潮 23:20 186 185 406
10/11 (日)
農曆 09/02潮差:大
乾潮 05:37 -137 -137 84
滿潮 11:47 198 197 419
乾潮 17:45 -102 -103 118
滿潮 23:51 187 186 407
10/12 (一)
農曆 09/03潮差:大
乾潮 06:09 -149 -149 72
滿潮 12:26 193 191 413
乾潮 18:13 -90 -91 130
10/13 (二)
農曆 09/04潮差:大
滿潮 00:20 184 183 405
乾潮 06:40 -155 -156 65
滿潮 13:03 182 181 403
乾潮 18:42 -80 -80 141
10/14 (三)
農曆 09/05潮差:大
滿潮 00:48 179 178 399
乾潮 07:11 -157 -157 64
滿潮 13:41 168 167 389
乾潮 19:15 -69 -70 151
10/15 (四)
農曆 09/06潮差:中
滿潮 01:16 171 170 391
乾潮 07:47 -153 -153 67
滿潮 14:20 152 151 373
乾潮 19:53 -58 -59 162
10/16 (五)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 01:47 160 158 380
乾潮 08:28 -144 -144 77
滿潮 15:03 135 134 356
乾潮 20:37 -46 -46 175
10/17 (六)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 02:23 145 144 365
乾潮 09:16 -131 -131 90
滿潮 15:54 120 118 340
乾潮 21:29 -32 -33 188
10/18 (日)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 03:07 128 127 349
乾潮 10:13 -117 -117 104
滿潮 16:55 108 107 329
乾潮 22:33 -23 -23 198
10/19 (一)
農曆 09/10潮差:小
滿潮 04:04 111 110 332
乾潮 11:17 -106 -106 115
滿潮 18:03 105 104 325
乾潮 23:46 -21 -22 199
10/20 (二)
農曆 09/11潮差:小
滿潮 05:23 102 100 322
乾潮 12:24 -101 -102 119
滿潮 19:09 112 111 332
10/21 (三)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:58 -32 -32 189
滿潮 06:52 106 105 326
乾潮 13:27 -104 -104 117
滿潮 20:06 127 125 347
10/22 (四)
農曆 09/13潮差:小
乾潮 02:00 -52 -53 168
滿潮 08:04 123 122 344
乾潮 14:21 -111 -111 110
滿潮 20:53 145 144 365
10/23 (五)
農曆 09/14潮差:小
乾潮 02:50 -79 -79 141
滿潮 09:02 146 145 367
乾潮 15:08 -117 -117 104
滿潮 21:33 164 162 384
10/24 (六)
農曆 09/15潮差:中
乾潮 03:33 -108 -108 112
滿潮 09:52 169 168 390
乾潮 15:50 -119 -119 101
滿潮 22:10 180 179 401
10/25 (日)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 04:11 -137 -137 84
滿潮 10:38 188 187 408
乾潮 16:29 -116 -116 104
滿潮 22:45 193 191 413
10/26 (一)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:47 -163 -163 58
滿潮 11:22 199 198 420
乾潮 17:06 -108 -108 113
滿潮 23:20 201 199 421
10/27 (二)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 05:24 -184 -184 37
滿潮 12:05 201 200 422
乾潮 17:42 -95 -96 125
滿潮 23:54 204 202 424
10/28 (三)
農曆 09/19潮差:大
乾潮 06:02 -197 -197 24
滿潮 12:49 194 193 415
乾潮 18:19 -81 -82 139
10/29 (四)
農曆 09/20潮差:大
滿潮 00:30 201 200 422
乾潮 06:44 -201 -201 20
滿潮 13:34 179 178 400
乾潮 18:59 -67 -68 153
10/30 (五)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 01:09 193 192 413
乾潮 07:32 -195 -196 25
滿潮 14:24 160 159 380
乾潮 19:45 -54 -54 167
10/31 (六)
農曆 09/22潮差:中
滿潮 01:53 178 177 398
乾潮 08:28 -181 -181 40
滿潮 15:19 140 139 361
乾潮 20:41 -42 -42 179