跳到主要內容區塊

澎湖縣 白沙 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 白沙 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
06/25 (四)
農曆 05/11潮差:小
乾潮 01:47 -70 -71 150
滿潮 07:49 131 130 351
乾潮 14:44 -135 -135 86
滿潮 20:58 108 107 329
06/26 (五)
農曆 05/12潮差:小
乾潮 02:50 -58 -58 162
滿潮 08:42 128 127 348
乾潮 15:41 -148 -148 73
滿潮 22:01 116 115 337
06/27 (六)
農曆 05/13潮差:中
乾潮 03:49 -52 -52 169
滿潮 09:31 127 126 348
乾潮 16:32 -159 -159 61
滿潮 22:54 125 123 345
06/28 (日)
農曆 05/14潮差:中
乾潮 04:40 -50 -50 170
滿潮 10:16 129 128 349
乾潮 17:17 -168 -168 53
滿潮 23:38 132 130 352
06/29 (一)
農曆 05/15潮差:中
乾潮 05:23 -51 -52 169
滿潮 10:56 133 131 353
乾潮 17:57 -174 -174 47
06/30 (二)
農曆 05/16潮差:中
滿潮 00:16 137 136 357
乾潮 06:01 -54 -54 167
滿潮 11:34 138 136 358
乾潮 18:32 -177 -177 44
07/01 (三)
農曆 05/17潮差:中
滿潮 00:51 140 139 361
乾潮 06:35 -57 -58 163
滿潮 12:10 143 142 364
乾潮 19:05 -177 -177 44
07/02 (四)
農曆 05/18潮差:中
滿潮 01:24 142 141 363
乾潮 07:07 -60 -60 161
滿潮 12:45 147 146 367
乾潮 19:35 -173 -173 48
07/03 (五)
農曆 05/19潮差:中
滿潮 01:56 143 142 363
乾潮 07:38 -62 -63 158
滿潮 13:20 149 147 369
乾潮 20:02 -166 -167 54
07/04 (六)
農曆 05/20潮差:中
滿潮 02:27 143 142 364
乾潮 08:08 -66 -67 154
滿潮 13:57 148 147 368
乾潮 20:28 -158 -158 63
07/05 (日)
農曆 05/21潮差:中
滿潮 02:59 145 144 365
乾潮 08:41 -74 -74 147
滿潮 14:37 144 143 365
乾潮 20:59 -148 -149 72
07/06 (一)
農曆 05/22潮差:小
滿潮 03:33 147 146 368
乾潮 09:21 -84 -84 137
滿潮 15:23 138 137 359
乾潮 21:36 -136 -136 85
07/07 (二)
農曆 05/23潮差:小
滿潮 04:10 150 149 371
乾潮 10:08 -97 -97 124
滿潮 16:16 130 129 351
乾潮 22:22 -120 -120 101
07/08 (三)
農曆 05/24潮差:小
滿潮 04:54 153 152 373
乾潮 11:03 -112 -112 109
滿潮 17:20 121 120 342
乾潮 23:16 -100 -100 120
07/09 (四)
農曆 05/25潮差:小
滿潮 05:44 154 152 374
乾潮 12:05 -128 -129 92
滿潮 18:35 116 114 336
07/10 (五)
農曆 05/26潮差:中
乾潮 00:19 -79 -79 142
滿潮 06:41 153 152 374
乾潮 13:11 -146 -146 75
滿潮 19:55 117 116 338
07/11 (六)
農曆 05/27潮差:中
乾潮 01:30 -59 -59 161
滿潮 07:43 154 153 375
乾潮 14:21 -164 -164 57
滿潮 21:13 127 126 347
07/12 (日)
農曆 05/28潮差:大
乾潮 02:44 -45 -46 175
滿潮 08:47 158 157 379
乾潮 15:30 -180 -181 40
滿潮 22:23 141 139 361
07/13 (一)
農曆 05/29潮差:大
乾潮 03:54 -39 -39 182
滿潮 09:49 166 165 386
乾潮 16:35 -193 -194 27
滿潮 23:22 154 153 374
07/14 (二)
農曆 06/01潮差:大
乾潮 04:57 -38 -39 182
滿潮 10:47 176 174 396
乾潮 17:37 -200 -200 21
07/15 (三)
農曆 06/02潮差:大
滿潮 00:13 163 161 383
乾潮 05:52 -43 -43 178
滿潮 11:40 185 184 405
乾潮 18:33 -199 -199 22
07/16 (四)
農曆 06/03潮差:大
滿潮 00:57 167 166 387
乾潮 06:42 -51 -52 169
滿潮 12:30 190 189 411
乾潮 19:22 -191 -191 30
07/17 (五)
農曆 06/04潮差:大
滿潮 01:38 169 167 389
乾潮 07:28 -64 -64 157
滿潮 13:18 190 189 411
乾潮 20:04 -176 -177 44
07/18 (六)
農曆 06/05潮差:大
滿潮 02:16 170 168 390
乾潮 08:16 -78 -78 143
滿潮 14:05 183 181 403
乾潮 20:43 -158 -159 62
07/19 (日)
農曆 06/06潮差:中
滿潮 02:54 170 168 390
乾潮 09:05 -92 -92 129
滿潮 14:54 169 167 389
乾潮 21:22 -137 -137 84
07/20 (一)
農曆 06/07潮差:中
滿潮 03:34 167 166 388
乾潮 09:58 -103 -103 117
滿潮 15:46 149 148 370
乾潮 22:05 -113 -113 108
07/21 (二)
農曆 06/08潮差:小
滿潮 04:16 160 159 381
乾潮 10:54 -111 -111 110
滿潮 16:46 128 127 349
乾潮 22:55 -87 -87 134
07/22 (三)
農曆 06/09潮差:小
滿潮 05:03 149 148 370
乾潮 11:53 -115 -115 106
滿潮 17:54 110 109 331
乾潮 23:54 -62 -62 159
07/23 (四)
農曆 06/10潮差:小
滿潮 05:56 136 135 357
乾潮 12:55 -119 -119 102
滿潮 19:10 100 98 320
07/24 (五)
農曆 06/11潮差:小
乾潮 01:00 -42 -43 178
滿潮 06:55 125 124 346
乾潮 13:59 -124 -125 96
滿潮 20:28 101 100 321
07/25 (六)
農曆 06/12潮差:小
乾潮 02:09 -32 -32 189
滿潮 07:57 120 119 341
乾潮 15:01 -133 -134 87
滿潮 21:38 111 109 331