| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 (二) 農曆 01/22潮差:小 |
滿潮 | 03:32 | 100 | 98 | 307 |
| 乾潮 | 09:13 | -71 | -72 | 136 | |
| 滿潮 | 15:11 | 114 | 113 | 321 | |
| 乾潮 | 22:02 | -129 | -129 | 78 | |
| 03/11 (三) 農曆 01/23潮差:小 |
滿潮 | 04:28 | 79 | 78 | 286 |
| 乾潮 | 10:06 | -51 | -51 | 156 | |
| 滿潮 | 15:53 | 98 | 96 | 305 | |
| 乾潮 | 23:05 | -119 | -119 | 88 | |
| 03/12 (四) 農曆 01/24潮差:小 |
滿潮 | 05:42 | 64 | 63 | 271 |
| 乾潮 | 11:17 | -34 | -34 | 173 | |
| 滿潮 | 16:51 | 82 | 81 | 289 | |
| 03/13 (五) 農曆 01/25潮差:小 |
乾潮 | 00:17 | -114 | -114 | 94 |
| 滿潮 | 07:07 | 62 | 61 | 269 | |
| 乾潮 | 12:40 | -28 | -28 | 179 | |
| 滿潮 | 18:14 | 74 | 73 | 282 | |
| 03/14 (六) 農曆 01/26潮差:小 |
乾潮 | 01:29 | -117 | -117 | 90 |
| 滿潮 | 08:24 | 73 | 72 | 280 | |
| 乾潮 | 13:56 | -35 | -35 | 172 | |
| 滿潮 | 19:44 | 82 | 81 | 289 | |
| 03/15 (日) 農曆 01/27潮差:小 |
乾潮 | 02:32 | -128 | -128 | 79 |
| 滿潮 | 09:21 | 92 | 91 | 299 | |
| 乾潮 | 14:56 | -51 | -51 | 156 | |
| 滿潮 | 20:53 | 102 | 101 | 309 | |
| 03/16 (一) 農曆 01/28潮差:中 |
乾潮 | 03:25 | -142 | -142 | 65 |
| 滿潮 | 10:04 | 112 | 111 | 319 | |
| 乾潮 | 15:44 | -71 | -71 | 136 | |
| 滿潮 | 21:47 | 126 | 125 | 333 | |
| 03/17 (二) 農曆 01/29潮差:中 |
乾潮 | 04:09 | -153 | -154 | 54 |
| 滿潮 | 10:40 | 131 | 130 | 338 | |
| 乾潮 | 16:25 | -92 | -93 | 115 | |
| 滿潮 | 22:33 | 149 | 148 | 356 | |
| 03/18 (三) 農曆 01/30潮差:大 |
乾潮 | 04:48 | -160 | -160 | 47 |
| 滿潮 | 11:14 | 147 | 146 | 354 | |
| 乾潮 | 17:00 | -114 | -114 | 93 | |
| 滿潮 | 23:15 | 167 | 166 | 374 | |
| 03/19 (四) 農曆 02/01潮差:大 |
乾潮 | 05:23 | -159 | -160 | 48 |
| 滿潮 | 11:45 | 159 | 158 | 366 | |
| 乾潮 | 17:33 | -135 | -135 | 72 | |
| 滿潮 | 23:56 | 178 | 177 | 386 | |
| 03/20 (五) 農曆 02/02潮差:大 |
乾潮 | 05:55 | -152 | -153 | 55 |
| 滿潮 | 12:16 | 167 | 166 | 374 | |
| 乾潮 | 18:06 | -155 | -155 | 52 | |
| 03/21 (六) 農曆 02/03潮差:大 |
滿潮 | 00:36 | 181 | 180 | 388 |
| 乾潮 | 06:27 | -140 | -141 | 67 | |
| 滿潮 | 12:48 | 171 | 170 | 378 | |
| 乾潮 | 18:43 | -171 | -172 | 36 | |
| 03/22 (日) 農曆 02/04潮差:大 |
滿潮 | 01:18 | 174 | 173 | 381 |
| 乾潮 | 07:01 | -124 | -124 | 83 | |
| 滿潮 | 13:20 | 171 | 169 | 378 | |
| 乾潮 | 19:24 | -181 | -182 | 26 | |
| 03/23 (一) 農曆 02/05潮差:大 |
滿潮 | 02:02 | 159 | 158 | 366 |
| 乾潮 | 07:39 | -105 | -106 | 102 | |
| 滿潮 | 13:56 | 164 | 163 | 371 | |
| 乾潮 | 20:11 | -183 | -183 | 24 | |
| 03/24 (二) 農曆 02/06潮差:中 |
滿潮 | 02:50 | 137 | 136 | 344 |
| 乾潮 | 08:23 | -84 | -84 | 123 | |
| 滿潮 | 14:36 | 151 | 150 | 358 | |
| 乾潮 | 21:06 | -176 | -176 | 31 | |
| 03/25 (三) 農曆 02/07潮差:中 |
滿潮 | 03:48 | 113 | 111 | 320 |
| 乾潮 | 09:15 | -62 | -63 | 145 | |
| 滿潮 | 15:24 | 132 | 131 | 339 | |
| 乾潮 | 22:12 | -162 | -162 | 45 | |
| 03/26 (四) 農曆 02/08潮差:小 |
滿潮 | 05:00 | 91 | 89 | 298 |
| 乾潮 | 10:25 | -42 | -43 | 165 | |
| 滿潮 | 16:27 | 110 | 109 | 317 | |
| 乾潮 | 23:31 | -148 | -148 | 60 | |
| 03/27 (五) 農曆 02/09潮差:小 |
滿潮 | 06:25 | 80 | 79 | 287 |
| 乾潮 | 11:59 | -32 | -32 | 175 | |
| 滿潮 | 17:54 | 95 | 93 | 302 | |
| 03/28 (六) 農曆 02/10潮差:小 |
乾潮 | 00:55 | -139 | -139 | 68 |
| 滿潮 | 07:50 | 85 | 84 | 292 | |
| 乾潮 | 13:35 | -38 | -38 | 169 | |
| 滿潮 | 19:30 | 96 | 95 | 303 | |
| 03/29 (日) 農曆 02/11潮差:小 |
乾潮 | 02:16 | -138 | -139 | 69 |
| 滿潮 | 09:00 | 101 | 100 | 308 | |
| 乾潮 | 14:55 | -56 | -57 | 151 | |
| 滿潮 | 20:48 | 113 | 112 | 320 | |
| 03/30 (一) 農曆 02/12潮差:中 |
乾潮 | 03:25 | -141 | -142 | 66 |
| 滿潮 | 09:53 | 118 | 117 | 325 | |
| 乾潮 | 15:58 | -80 | -80 | 127 | |
| 滿潮 | 21:49 | 133 | 131 | 340 | |
| 03/31 (二) 農曆 02/13潮差:中 |
乾潮 | 04:22 | -141 | -141 | 66 |
| 滿潮 | 10:35 | 132 | 131 | 339 | |
| 乾潮 | 16:47 | -103 | -103 | 104 | |
| 滿潮 | 22:40 | 148 | 147 | 355 | |
| 04/01 (三) 農曆 02/14潮差:中 |
乾潮 | 05:07 | -135 | -136 | 72 |
| 滿潮 | 11:10 | 141 | 140 | 348 | |
| 乾潮 | 17:28 | -122 | -122 | 85 | |
| 滿潮 | 23:24 | 157 | 155 | 364 | |
| 04/02 (四) 農曆 02/15潮差:中 |
乾潮 | 05:41 | -126 | -126 | 81 |
| 滿潮 | 11:42 | 145 | 144 | 353 | |
| 乾潮 | 18:01 | -136 | -137 | 71 | |
| 04/03 (五) 農曆 02/16潮差:中 |
滿潮 | 00:03 | 158 | 156 | 365 |
| 乾潮 | 06:08 | -114 | -114 | 93 | |
| 滿潮 | 12:10 | 146 | 145 | 353 | |
| 乾潮 | 18:31 | -147 | -147 | 60 | |
| 04/04 (六) 農曆 02/17潮差:中 |
滿潮 | 00:40 | 153 | 152 | 360 |
| 乾潮 | 06:33 | -103 | -104 | 104 | |
| 滿潮 | 12:37 | 144 | 143 | 351 | |
| 乾潮 | 18:59 | -154 | -154 | 53 | |
| 04/05 (日) 農曆 02/18潮差:中 |
滿潮 | 01:16 | 144 | 143 | 351 |
| 乾潮 | 07:00 | -93 | -94 | 114 | |
| 滿潮 | 13:03 | 140 | 139 | 347 | |
| 乾潮 | 19:29 | -157 | -157 | 50 | |
| 04/06 (一) 農曆 02/19潮差:中 |
滿潮 | 01:52 | 133 | 132 | 340 |
| 乾潮 | 07:32 | -83 | -83 | 124 | |
| 滿潮 | 13:29 | 134 | 132 | 341 | |
| 乾潮 | 20:02 | -155 | -155 | 53 | |
| 04/07 (二) 農曆 02/20潮差:中 |
滿潮 | 02:30 | 119 | 118 | 326 |
| 乾潮 | 08:09 | -71 | -71 | 136 | |
| 滿潮 | 13:59 | 125 | 123 | 332 | |
| 乾潮 | 20:42 | -148 | -148 | 59 | |
| 04/08 (三) 農曆 02/21潮差:小 |
滿潮 | 03:13 | 104 | 103 | 311 |
| 乾潮 | 08:52 | -57 | -57 | 150 | |
| 滿潮 | 14:34 | 112 | 111 | 320 | |
| 乾潮 | 21:29 | -137 | -137 | 70 | |
| 04/09 (四) 農曆 02/22潮差:小 |
滿潮 | 04:05 | 89 | 88 | 296 |
| 乾潮 | 09:43 | -43 | -44 | 164 | |
| 滿潮 | 15:17 | 98 | 97 | 305 | |
| 乾潮 | 22:25 | -125 | -126 | 82 |