跳到主要內容區塊

澎湖縣 西嶼 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 西嶼 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
03/25 (三)
農曆 02/07潮差:中
滿潮 03:48 113 111 320
乾潮 09:15 -62 -63 145
滿潮 15:24 132 131 339
乾潮 22:12 -162 -162 45
03/26 (四)
農曆 02/08潮差:小
滿潮 05:00 91 89 298
乾潮 10:25 -42 -43 165
滿潮 16:27 110 109 317
乾潮 23:31 -148 -148 60
03/27 (五)
農曆 02/09潮差:小
滿潮 06:25 80 79 287
乾潮 11:59 -32 -32 175
滿潮 17:54 95 93 302
03/28 (六)
農曆 02/10潮差:小
乾潮 00:55 -139 -139 68
滿潮 07:50 85 84 292
乾潮 13:35 -38 -38 169
滿潮 19:30 96 95 303
03/29 (日)
農曆 02/11潮差:小
乾潮 02:16 -138 -139 69
滿潮 09:00 101 100 308
乾潮 14:55 -56 -57 151
滿潮 20:48 113 112 320
03/30 (一)
農曆 02/12潮差:中
乾潮 03:25 -141 -142 66
滿潮 09:53 118 117 325
乾潮 15:58 -80 -80 127
滿潮 21:49 133 131 340
03/31 (二)
農曆 02/13潮差:中
乾潮 04:22 -141 -141 66
滿潮 10:35 132 131 339
乾潮 16:47 -103 -103 104
滿潮 22:40 148 147 355
04/01 (三)
農曆 02/14潮差:中
乾潮 05:07 -135 -136 72
滿潮 11:10 141 140 348
乾潮 17:28 -122 -122 85
滿潮 23:24 157 155 364
04/02 (四)
農曆 02/15潮差:中
乾潮 05:41 -126 -126 81
滿潮 11:42 145 144 353
乾潮 18:01 -136 -137 71
04/03 (五)
農曆 02/16潮差:中
滿潮 00:03 158 156 365
乾潮 06:08 -114 -114 93
滿潮 12:10 146 145 353
乾潮 18:31 -147 -147 60
04/04 (六)
農曆 02/17潮差:中
滿潮 00:40 153 152 360
乾潮 06:33 -103 -104 104
滿潮 12:37 144 143 351
乾潮 18:59 -154 -154 53
04/05 (日)
農曆 02/18潮差:中
滿潮 01:16 144 143 351
乾潮 07:00 -93 -94 114
滿潮 13:03 140 139 347
乾潮 19:29 -157 -157 50
04/06 (一)
農曆 02/19潮差:中
滿潮 01:52 133 132 340
乾潮 07:32 -83 -83 124
滿潮 13:29 134 132 341
乾潮 20:02 -155 -155 53
04/07 (二)
農曆 02/20潮差:中
滿潮 02:30 119 118 326
乾潮 08:09 -71 -71 136
滿潮 13:59 125 123 332
乾潮 20:42 -148 -148 59
04/08 (三)
農曆 02/21潮差:小
滿潮 03:13 104 103 311
乾潮 08:52 -57 -57 150
滿潮 14:34 112 111 320
乾潮 21:29 -137 -137 70
04/09 (四)
農曆 02/22潮差:小
滿潮 04:05 89 88 296
乾潮 09:43 -43 -44 164
滿潮 15:17 98 97 305
乾潮 22:25 -125 -126 82
04/10 (五)
農曆 02/23潮差:小
滿潮 05:09 79 78 286
乾潮 10:46 -33 -33 174
滿潮 16:14 84 83 291
乾潮 23:30 -116 -117 91
04/11 (六)
農曆 02/24潮差:小
滿潮 06:21 77 76 284
乾潮 12:01 -31 -31 176
滿潮 17:33 76 75 283
04/12 (日)
農曆 02/25潮差:小
乾潮 00:37 -114 -114 93
滿潮 07:30 85 84 292
乾潮 13:13 -40 -41 167
滿潮 19:04 81 80 289
04/13 (一)
農曆 02/26潮差:小
乾潮 01:40 -119 -119 88
滿潮 08:27 101 99 308
乾潮 14:14 -59 -59 148
滿潮 20:18 100 99 307
04/14 (二)
農曆 02/27潮差:小
乾潮 02:36 -126 -126 81
滿潮 09:14 120 119 327
乾潮 15:05 -83 -84 124
滿潮 21:18 124 123 331
04/15 (三)
農曆 02/28潮差:中
乾潮 03:24 -132 -132 75
滿潮 09:54 138 137 345
乾潮 15:49 -110 -111 97
滿潮 22:09 147 146 354
04/16 (四)
農曆 02/29潮差:中
乾潮 04:08 -133 -133 74
滿潮 10:32 154 153 361
乾潮 16:30 -138 -138 70
滿潮 22:56 165 164 372
04/17 (五)
農曆 03/01潮差:大
乾潮 04:50 -127 -128 80
滿潮 11:07 165 164 372
乾潮 17:09 -162 -162 45
滿潮 23:41 175 173 382
04/18 (六)
農曆 03/02潮差:大
乾潮 05:30 -116 -116 91
滿潮 11:42 172 171 379
乾潮 17:49 -181 -181 26
04/19 (日)
農曆 03/03潮差:大
滿潮 00:26 175 173 382
乾潮 06:08 -101 -101 106
滿潮 12:17 173 172 380
乾潮 18:32 -192 -192 15
04/20 (一)
農曆 03/04潮差:大
滿潮 01:11 165 164 372
乾潮 06:48 -84 -84 123
滿潮 12:54 169 167 376
乾潮 19:18 -195 -195 12
04/21 (二)
農曆 03/05潮差:大
滿潮 01:59 149 148 356
乾潮 07:31 -68 -68 139
滿潮 13:33 159 157 366
乾潮 20:10 -189 -189 19
04/22 (三)
農曆 03/06潮差:中
滿潮 02:52 129 128 336
乾潮 08:20 -54 -54 153
滿潮 14:19 143 142 350
乾潮 21:09 -175 -176 32
04/23 (四)
農曆 03/07潮差:中
滿潮 03:51 111 110 318
乾潮 09:21 -43 -43 164
滿潮 15:14 123 122 330
乾潮 22:16 -158 -159 49
04/24 (五)
農曆 03/08潮差:小
滿潮 04:59 98 97 305
乾潮 10:40 -37 -37 170
滿潮 16:26 103 102 310
乾潮 23:29 -142 -143 65