跳到主要內容區塊

澎湖縣 西嶼 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 西嶼 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
02/04 (三)
農曆 12/17潮差:大
滿潮 00:24 165 164 372
乾潮 06:43 -177 -178 30
滿潮 13:14 141 140 348
乾潮 18:49 -102 -102 105
02/05 (四)
農曆 12/18潮差:大
滿潮 01:06 162 161 369
乾潮 07:14 -165 -165 42
滿潮 13:46 143 142 350
乾潮 19:29 -115 -115 93
02/06 (五)
農曆 12/19潮差:中
滿潮 01:46 152 151 359
乾潮 07:47 -150 -150 57
滿潮 14:18 142 141 349
乾潮 20:12 -123 -123 84
02/07 (六)
農曆 12/20潮差:中
滿潮 02:28 136 135 343
乾潮 08:22 -132 -132 75
滿潮 14:50 136 135 344
乾潮 20:59 -126 -126 81
02/08 (日)
農曆 12/21潮差:小
滿潮 03:13 115 114 322
乾潮 09:02 -110 -110 97
滿潮 15:24 126 125 333
乾潮 21:51 -124 -124 83
02/09 (一)
農曆 12/22潮差:小
滿潮 04:04 91 90 299
乾潮 09:49 -85 -85 122
滿潮 16:03 112 111 319
乾潮 22:51 -119 -120 88
02/10 (二)
農曆 12/23潮差:小
滿潮 05:07 70 69 277
乾潮 10:46 -60 -61 147
滿潮 16:49 97 95 304
乾潮 23:58 -116 -116 91
02/11 (三)
農曆 12/24潮差:小
滿潮 06:27 56 55 263
乾潮 12:00 -41 -41 166
滿潮 17:50 84 83 291
02/12 (四)
農曆 12/25潮差:小
乾潮 01:10 -118 -118 89
滿潮 07:54 57 56 264
乾潮 13:22 -34 -34 173
滿潮 19:05 80 79 287
02/13 (五)
農曆 12/26潮差:小
乾潮 02:17 -128 -128 80
滿潮 09:09 70 69 277
乾潮 14:33 -38 -39 169
滿潮 20:19 88 86 295
02/14 (六)
農曆 12/27潮差:小
乾潮 03:16 -143 -143 64
滿潮 10:03 88 87 295
乾潮 15:30 -50 -51 157
滿潮 21:20 104 103 311
02/15 (日)
農曆 12/28潮差:中
乾潮 04:05 -158 -158 49
滿潮 10:44 106 105 314
乾潮 16:15 -65 -65 142
滿潮 22:10 123 122 331
02/16 (一)
農曆 12/29潮差:中
乾潮 04:46 -171 -172 36
滿潮 11:19 122 121 329
乾潮 16:54 -80 -80 127
滿潮 22:53 143 141 350
02/17 (二)
農曆 01/01潮差:大
乾潮 05:22 -179 -180 28
滿潮 11:51 135 134 342
乾潮 17:27 -94 -94 113
滿潮 23:32 158 157 365
02/18 (三)
農曆 01/02潮差:大
乾潮 05:53 -182 -182 25
滿潮 12:21 145 144 352
乾潮 17:57 -109 -109 98
02/19 (四)
農曆 01/03潮差:大
滿潮 00:10 169 167 376
乾潮 06:21 -179 -179 28
滿潮 12:51 153 151 360
乾潮 18:26 -125 -125 82
02/20 (五)
農曆 01/04潮差:大
滿潮 00:48 173 172 380
乾潮 06:49 -171 -172 36
滿潮 13:20 158 157 365
乾潮 19:00 -141 -141 66
02/21 (六)
農曆 01/05潮差:大
滿潮 01:28 170 169 377
乾潮 07:21 -159 -160 48
滿潮 13:51 161 160 369
乾潮 19:39 -155 -156 52
02/22 (日)
農曆 01/06潮差:大
滿潮 02:10 159 158 366
乾潮 07:57 -143 -143 64
滿潮 14:25 160 159 367
乾潮 20:25 -164 -165 43
02/23 (一)
農曆 01/07潮差:中
滿潮 02:56 141 140 348
乾潮 08:39 -121 -121 86
滿潮 15:04 153 152 360
乾潮 21:17 -166 -167 41
02/24 (二)
農曆 01/08潮差:中
滿潮 03:51 118 116 325
乾潮 09:28 -95 -95 113
滿潮 15:50 140 139 347
乾潮 22:20 -162 -162 45
02/25 (三)
農曆 01/09潮差:中
滿潮 05:00 93 92 300
乾潮 10:29 -66 -67 141
滿潮 16:46 123 121 330
乾潮 23:35 -155 -155 52
02/26 (四)
農曆 01/10潮差:小
滿潮 06:27 77 75 284
乾潮 11:50 -44 -44 163
滿潮 18:00 107 106 314
02/27 (五)
農曆 01/11潮差:小
乾潮 00:59 -151 -152 56
滿潮 08:01 77 75 284
乾潮 13:27 -35 -36 172
滿潮 19:29 104 102 311
02/28 (六)
農曆 01/12潮差:中
乾潮 02:22 -155 -156 52
滿潮 09:20 91 90 298
乾潮 14:51 -43 -43 165
滿潮 20:50 115 114 322
03/01 (日)
農曆 01/13潮差:中
乾潮 03:35 -163 -163 44
滿潮 10:19 110 109 317
乾潮 15:58 -59 -59 148
滿潮 21:55 134 133 341
03/02 (一)
農曆 01/14潮差:大
乾潮 04:35 -168 -168 39
滿潮 11:04 126 125 333
乾潮 16:50 -77 -78 130
滿潮 22:48 152 150 359
03/03 (二)
農曆 01/15潮差:大
乾潮 05:22 -167 -167 40
滿潮 11:41 137 136 344
乾潮 17:31 -96 -96 112
滿潮 23:34 163 162 370
03/04 (三)
農曆 01/16潮差:大
乾潮 05:58 -160 -160 47
滿潮 12:13 144 143 351
乾潮 18:07 -112 -113 95
03/05 (四)
農曆 01/17潮差:大
滿潮 00:15 166 165 374
乾潮 06:26 -149 -150 58
滿潮 12:43 148 147 355
乾潮 18:39 -127 -127 80
03/06 (五)
農曆 01/18潮差:中
滿潮 00:53 163 162 370
乾潮 06:52 -137 -138 70
滿潮 13:12 149 147 356
乾潮 19:12 -138 -138 69