跳到主要內容區塊

澎湖縣 西嶼 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 西嶼 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/11 (日)
農曆 09/02潮差:大
乾潮 05:30 -128 -129 79
滿潮 11:41 186 185 393
乾潮 17:38 -96 -96 111
滿潮 23:45 175 174 383
10/12 (一)
農曆 09/03潮差:大
乾潮 06:02 -140 -140 68
滿潮 12:20 181 180 388
乾潮 18:06 -85 -85 122
10/13 (二)
農曆 09/04潮差:大
滿潮 00:14 173 172 380
乾潮 06:33 -146 -146 61
滿潮 12:57 171 170 378
乾潮 18:35 -75 -75 132
10/14 (三)
農曆 09/05潮差:大
滿潮 00:42 168 167 375
乾潮 07:04 -147 -148 60
滿潮 13:35 158 157 365
乾潮 19:08 -65 -66 142
10/15 (四)
農曆 09/06潮差:中
滿潮 01:10 161 159 368
乾潮 07:40 -144 -144 63
滿潮 14:14 143 142 350
乾潮 19:46 -55 -55 152
10/16 (五)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 01:41 150 149 357
乾潮 08:21 -135 -136 72
滿潮 14:57 127 126 334
乾潮 20:30 -43 -43 164
10/17 (六)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 02:17 136 135 343
乾潮 09:09 -123 -123 84
滿潮 15:48 112 111 319
乾潮 21:22 -31 -31 177
10/18 (日)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 03:01 120 119 327
乾潮 10:06 -110 -110 97
滿潮 16:49 102 100 309
乾潮 22:26 -21 -21 186
10/19 (一)
農曆 09/10潮差:小
滿潮 03:58 105 103 312
乾潮 11:10 -99 -100 108
滿潮 17:57 99 97 306
乾潮 23:39 -20 -20 187
10/20 (二)
農曆 09/11潮差:小
滿潮 05:17 96 94 303
乾潮 12:17 -95 -95 112
滿潮 19:03 105 104 312
10/21 (三)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:51 -30 -30 177
滿潮 06:46 99 98 307
乾潮 13:20 -98 -98 110
滿潮 20:00 119 118 326
10/22 (四)
農曆 09/13潮差:小
乾潮 01:53 -49 -50 158
滿潮 07:58 116 114 323
乾潮 14:14 -104 -104 103
滿潮 20:47 136 135 343
10/23 (五)
農曆 09/14潮差:小
乾潮 02:43 -74 -75 133
滿潮 08:56 137 136 344
乾潮 15:01 -110 -110 97
滿潮 21:27 154 152 361
10/24 (六)
農曆 09/15潮差:中
乾潮 03:26 -101 -102 106
滿潮 09:46 159 158 366
乾潮 15:43 -112 -112 95
滿潮 22:04 169 168 376
10/25 (日)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 04:04 -128 -129 79
滿潮 10:32 176 175 384
乾潮 16:22 -109 -109 98
滿潮 22:39 181 180 388
10/26 (一)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:40 -153 -153 54
滿潮 11:16 187 186 394
乾潮 16:59 -101 -101 106
滿潮 23:14 188 187 396
10/27 (二)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 05:17 -173 -173 35
滿潮 11:59 189 188 396
乾潮 17:35 -90 -90 118
滿潮 23:48 191 190 398
10/28 (三)
農曆 09/19潮差:大
乾潮 05:55 -185 -185 22
滿潮 12:43 183 181 390
乾潮 18:12 -76 -77 131
10/29 (四)
農曆 09/20潮差:大
滿潮 00:24 189 188 396
乾潮 06:37 -189 -189 18
滿潮 13:28 169 167 376
乾潮 18:52 -63 -63 144
10/30 (五)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 01:03 181 180 388
乾潮 07:25 -183 -184 24
滿潮 14:18 150 149 357
乾潮 19:38 -50 -51 157
10/31 (六)
農曆 09/22潮差:中
滿潮 01:47 167 166 374
乾潮 08:21 -170 -170 37
滿潮 15:13 132 131 339
乾潮 20:34 -39 -39 168
11/01 (日)
農曆 09/23潮差:中
滿潮 02:39 148 147 355
乾潮 09:26 -152 -152 55
滿潮 16:17 118 116 325
乾潮 21:45 -31 -32 176
11/02 (一)
農曆 09/24潮差:小
滿潮 03:45 127 126 334
乾潮 10:40 -134 -134 73
滿潮 17:27 112 111 319
乾潮 23:15 -33 -34 174
11/03 (二)
農曆 09/25潮差:小
滿潮 05:10 113 112 320
乾潮 11:57 -120 -121 87
滿潮 18:37 115 114 322
11/04 (三)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 00:43 -48 -49 159
滿潮 06:39 113 111 320
乾潮 13:10 -112 -112 96
滿潮 19:40 126 125 333
11/05 (四)
農曆 09/27潮差:小
乾潮 01:57 -73 -73 134
滿潮 07:56 124 123 331
乾潮 14:16 -106 -106 101
滿潮 20:35 138 137 345
11/06 (五)
農曆 09/28潮差:小
乾潮 02:59 -100 -100 107
滿潮 09:01 139 138 346
乾潮 15:12 -100 -100 107
滿潮 21:22 149 148 356
11/07 (六)
農曆 09/29潮差:中
乾潮 03:50 -124 -124 83
滿潮 09:56 151 150 359
乾潮 15:59 -92 -92 115
滿潮 22:02 155 153 362
11/08 (日)
農曆 09/30潮差:中
乾潮 04:33 -143 -143 64
滿潮 10:44 158 157 365
乾潮 16:39 -83 -84 124
滿潮 22:38 157 155 364
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 05:10 -155 -155 52
滿潮 11:26 159 157 366
乾潮 17:13 -75 -75 132
滿潮 23:11 155 154 362
11/10 (二)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 05:42 -161 -162 46
滿潮 12:05 155 153 362
乾潮 17:43 -69 -69 139
滿潮 23:41 152 151 359