日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/01 (四) 農曆 04/04潮差:大 |
滿潮 | 01:48 | 155 | 154 | 362 |
乾潮 | 07:30 | -64 | -64 | 143 | |
滿潮 | 13:20 | 164 | 162 | 371 | |
乾潮 | 20:12 | -190 | -191 | 17 | |
05/02 (五) 農曆 04/05潮差:大 |
滿潮 | 02:41 | 135 | 134 | 342 |
乾潮 | 08:20 | -52 | -53 | 155 | |
滿潮 | 14:06 | 145 | 144 | 352 | |
乾潮 | 21:07 | -175 | -175 | 32 | |
05/03 (六) 農曆 04/06潮差:中 |
滿潮 | 03:37 | 116 | 115 | 323 |
乾潮 | 09:16 | -44 | -45 | 163 | |
滿潮 | 14:59 | 124 | 122 | 331 | |
乾潮 | 22:05 | -156 | -157 | 51 | |
05/04 (日) 農曆 04/07潮差:中 |
滿潮 | 04:39 | 102 | 101 | 309 |
乾潮 | 10:22 | -41 | -41 | 166 | |
滿潮 | 16:05 | 103 | 101 | 310 | |
乾潮 | 23:07 | -138 | -139 | 69 | |
05/05 (一) 農曆 04/08潮差:小 |
滿潮 | 05:44 | 95 | 94 | 302 |
乾潮 | 11:38 | -44 | -44 | 163 | |
滿潮 | 17:25 | 88 | 87 | 295 | |
05/06 (二) 農曆 04/09潮差:小 |
乾潮 | 00:13 | -124 | -124 | 83 |
滿潮 | 06:51 | 96 | 95 | 303 | |
乾潮 | 12:56 | -56 | -56 | 151 | |
滿潮 | 18:48 | 86 | 85 | 293 | |
05/07 (三) 農曆 04/10潮差:小 |
乾潮 | 01:20 | -114 | -115 | 93 |
滿潮 | 07:51 | 103 | 102 | 310 | |
乾潮 | 14:06 | -75 | -76 | 132 | |
滿潮 | 20:03 | 94 | 93 | 301 | |
05/08 (四) 農曆 04/11潮差:小 |
乾潮 | 02:21 | -108 | -109 | 99 |
滿潮 | 08:43 | 112 | 111 | 319 | |
乾潮 | 15:05 | -97 | -98 | 110 | |
滿潮 | 21:04 | 106 | 105 | 313 | |
05/09 (五) 農曆 04/12潮差:小 |
乾潮 | 03:15 | -103 | -104 | 104 |
滿潮 | 09:27 | 120 | 119 | 327 | |
乾潮 | 15:54 | -118 | -118 | 89 | |
滿潮 | 21:56 | 118 | 117 | 325 | |
05/10 (六) 農曆 04/13潮差:小 |
乾潮 | 04:02 | -97 | -97 | 110 |
滿潮 | 10:04 | 125 | 124 | 332 | |
乾潮 | 16:37 | -135 | -135 | 72 | |
滿潮 | 22:41 | 126 | 125 | 333 | |
05/11 (日) 農曆 04/14潮差:中 |
乾潮 | 04:43 | -89 | -90 | 118 |
滿潮 | 10:36 | 128 | 127 | 335 | |
乾潮 | 17:14 | -148 | -148 | 60 | |
滿潮 | 23:21 | 130 | 129 | 337 | |
05/12 (一) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 05:19 | -81 | -81 | 126 |
滿潮 | 11:04 | 129 | 128 | 336 | |
乾潮 | 17:48 | -156 | -157 | 51 | |
滿潮 | 23:59 | 131 | 130 | 338 | |
05/13 (二) 農曆 04/16潮差:中 |
乾潮 | 05:51 | -72 | -72 | 135 |
滿潮 | 11:31 | 129 | 128 | 337 | |
乾潮 | 18:18 | -161 | -162 | 46 | |
05/14 (三) 農曆 04/17潮差:中 |
滿潮 | 00:35 | 129 | 128 | 336 |
乾潮 | 06:22 | -64 | -64 | 143 | |
滿潮 | 11:58 | 129 | 128 | 336 | |
乾潮 | 18:46 | -163 | -164 | 44 | |
05/15 (四) 農曆 04/18潮差:中 |
滿潮 | 01:11 | 125 | 124 | 332 |
乾潮 | 06:53 | -57 | -57 | 150 | |
滿潮 | 12:27 | 128 | 127 | 335 | |
乾潮 | 19:14 | -162 | -163 | 45 | |
05/16 (五) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 01:48 | 120 | 118 | 327 |
乾潮 | 07:25 | -51 | -51 | 156 | |
滿潮 | 13:00 | 125 | 124 | 332 | |
乾潮 | 19:46 | -159 | -160 | 48 | |
05/17 (六) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 02:28 | 113 | 112 | 320 |
乾潮 | 08:00 | -46 | -46 | 161 | |
滿潮 | 13:38 | 120 | 119 | 327 | |
乾潮 | 20:24 | -155 | -155 | 53 | |
05/18 (日) 農曆 04/21潮差:小 |
滿潮 | 03:12 | 108 | 107 | 315 |
乾潮 | 08:42 | -42 | -43 | 165 | |
滿潮 | 14:23 | 113 | 112 | 320 | |
乾潮 | 21:09 | -149 | -149 | 58 | |
05/19 (一) 農曆 04/22潮差:小 |
滿潮 | 04:01 | 105 | 104 | 312 |
乾潮 | 09:33 | -41 | -42 | 166 | |
滿潮 | 15:17 | 105 | 104 | 312 | |
乾潮 | 22:03 | -142 | -142 | 65 | |
05/20 (二) 農曆 04/23潮差:小 |
滿潮 | 04:56 | 106 | 104 | 313 |
乾潮 | 10:34 | -46 | -46 | 162 | |
滿潮 | 16:22 | 99 | 98 | 306 | |
乾潮 | 23:02 | -136 | -137 | 71 | |
05/21 (三) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 05:55 | 111 | 110 | 319 |
乾潮 | 11:42 | -58 | -58 | 149 | |
滿潮 | 17:40 | 99 | 97 | 306 | |
05/22 (四) 農曆 04/25潮差:小 |
乾潮 | 00:05 | -131 | -132 | 76 |
滿潮 | 06:52 | 122 | 121 | 329 | |
乾潮 | 12:49 | -80 | -80 | 128 | |
滿潮 | 19:00 | 107 | 106 | 314 | |
05/23 (五) 農曆 04/26潮差:小 |
乾潮 | 01:07 | -126 | -126 | 81 |
滿潮 | 07:47 | 135 | 134 | 343 | |
乾潮 | 13:50 | -107 | -108 | 100 | |
滿潮 | 20:13 | 122 | 121 | 329 | |
05/24 (六) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 02:07 | -117 | -118 | 90 |
滿潮 | 08:38 | 149 | 148 | 356 | |
乾潮 | 14:47 | -137 | -138 | 70 | |
滿潮 | 21:18 | 140 | 139 | 347 | |
05/25 (日) 農曆 04/28潮差:中 |
乾潮 | 03:04 | -106 | -106 | 101 |
滿潮 | 09:25 | 160 | 159 | 367 | |
乾潮 | 15:42 | -165 | -165 | 43 | |
滿潮 | 22:17 | 154 | 152 | 361 | |
05/26 (一) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 04:00 | -91 | -92 | 116 |
滿潮 | 10:11 | 168 | 167 | 375 | |
乾潮 | 16:37 | -185 | -186 | 22 | |
滿潮 | 23:12 | 161 | 159 | 368 | |
05/27 (二) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 04:55 | -76 | -77 | 131 |
滿潮 | 10:55 | 171 | 170 | 378 | |
乾潮 | 17:32 | -198 | -198 | 9 | |
05/28 (三) 農曆 05/02潮差:大 |
滿潮 | 00:05 | 160 | 159 | 367 |
乾潮 | 05:47 | -63 | -63 | 144 | |
滿潮 | 11:39 | 170 | 168 | 377 | |
乾潮 | 18:27 | -202 | -202 | 6 | |
05/29 (四) 農曆 05/03潮差:大 |
滿潮 | 00:56 | 153 | 152 | 360 |
乾潮 | 06:38 | -54 | -54 | 154 | |
滿潮 | 12:23 | 164 | 163 | 371 | |
乾潮 | 19:19 | -197 | -197 | 10 | |
05/30 (五) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 01:46 | 143 | 142 | 350 |
乾潮 | 07:25 | -48 | -49 | 159 | |
滿潮 | 13:09 | 154 | 153 | 361 | |
乾潮 | 20:09 | -186 | -186 | 21 | |
05/31 (六) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 02:34 | 132 | 131 | 339 |
乾潮 | 08:14 | -47 | -48 | 160 | |
滿潮 | 13:57 | 141 | 140 | 348 | |
乾潮 | 20:57 | -170 | -171 | 37 |