跳到主要內容區塊

澎湖縣 望安 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 望安 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
09/09 (三)
農曆 07/28潮差:大
乾潮 02:57 17 3 167
滿潮 08:53 124 110 274
乾潮 15:51 -86 -99 64
滿潮 22:18 106 92 256
09/10 (四)
農曆 07/29潮差:大
乾潮 03:57 4 -9 154
滿潮 09:55 132 118 282
乾潮 16:46 -79 -92 71
滿潮 22:56 111 97 261
09/11 (五)
農曆 08/01潮差:大
乾潮 04:48 -10 -23 140
滿潮 10:47 137 123 287
乾潮 17:31 -67 -80 83
滿潮 23:31 116 102 266
09/12 (六)
農曆 08/02潮差:大
乾潮 05:35 -26 -39 124
滿潮 11:34 138 124 288
乾潮 18:06 -54 -67 96
09/13 (日)
農曆 08/03潮差:中
滿潮 00:03 120 106 270
乾潮 06:18 -41 -54 109
滿潮 12:18 134 120 284
乾潮 18:34 -40 -53 110
09/14 (一)
農曆 08/04潮差:中
滿潮 00:33 124 110 274
乾潮 07:01 -53 -66 97
滿潮 13:01 126 112 276
乾潮 19:03 -27 -40 123
09/15 (二)
農曆 08/05潮差:中
滿潮 01:04 125 111 275
乾潮 07:44 -62 -75 88
滿潮 13:44 116 102 265
乾潮 19:35 -15 -28 135
09/16 (三)
農曆 08/06潮差:中
滿潮 01:34 124 110 274
乾潮 08:29 -66 -79 83
滿潮 14:30 103 89 253
乾潮 20:13 -3 -16 147
09/17 (四)
農曆 08/07潮差:中
滿潮 02:07 120 106 270
乾潮 09:17 -67 -80 83
滿潮 15:23 91 77 241
乾潮 20:58 8 -5 158
09/18 (五)
農曆 08/08潮差:小
滿潮 02:43 113 99 263
乾潮 10:09 -65 -78 85
滿潮 16:29 81 67 231
乾潮 21:51 19 5 169
09/19 (六)
農曆 08/09潮差:小
滿潮 03:26 104 90 254
乾潮 11:07 -62 -75 88
滿潮 17:48 76 62 226
乾潮 22:58 26 13 176
09/20 (日)
農曆 08/10潮差:小
滿潮 04:22 96 82 246
乾潮 12:08 -60 -73 90
滿潮 19:03 77 63 227
09/21 (一)
農曆 08/11潮差:小
乾潮 00:13 28 14 178
滿潮 05:33 91 77 241
乾潮 13:08 -61 -74 89
滿潮 20:06 83 69 233
09/22 (二)
農曆 08/12潮差:小
乾潮 01:23 23 9 173
滿潮 06:54 92 78 242
乾潮 14:05 -64 -77 86
滿潮 20:55 91 77 241
09/23 (三)
農曆 08/13潮差:小
乾潮 02:22 13 0 163
滿潮 08:07 98 84 248
乾潮 14:55 -67 -80 83
滿潮 21:33 99 85 249
09/24 (四)
農曆 08/14潮差:中
乾潮 03:11 0 -13 150
滿潮 09:06 108 94 258
乾潮 15:40 -68 -81 82
滿潮 22:07 107 93 257
09/25 (五)
農曆 08/15潮差:中
乾潮 03:53 -14 -27 136
滿潮 09:54 118 104 268
乾潮 16:21 -66 -79 84
滿潮 22:37 114 100 263
09/26 (六)
農曆 08/16潮差:大
乾潮 04:30 -29 -42 121
滿潮 10:38 126 113 276
乾潮 16:57 -60 -73 90
滿潮 23:06 119 105 269
09/27 (日)
農曆 08/17潮差:大
乾潮 05:05 -45 -58 105
滿潮 11:19 131 118 281
乾潮 17:30 -50 -63 100
滿潮 23:34 125 111 274
09/28 (一)
農曆 08/18潮差:大
乾潮 05:41 -60 -73 89
滿潮 12:00 132 118 282
乾潮 18:01 -38 -51 112
09/29 (二)
農曆 08/19潮差:大
滿潮 00:04 129 115 279
乾潮 06:20 -75 -88 75
滿潮 12:42 128 114 278
乾潮 18:32 -25 -38 125
09/30 (三)
農曆 08/20潮差:大
滿潮 00:35 133 119 283
乾潮 07:04 -87 -100 63
滿潮 13:27 120 106 270
乾潮 19:04 -12 -25 138
10/01 (四)
農曆 08/21潮差:大
滿潮 01:09 134 120 284
乾潮 07:54 -94 -107 56
滿潮 14:17 107 93 257
乾潮 19:43 1 -12 151
10/02 (五)
農曆 08/22潮差:大
滿潮 01:48 131 117 281
乾潮 08:51 -96 -109 54
滿潮 15:17 94 80 244
乾潮 20:32 12 -1 162
10/03 (六)
農曆 08/23潮差:中
滿潮 02:35 124 111 274
乾潮 09:55 -93 -106 57
滿潮 16:30 84 70 234
乾潮 21:37 21 8 171
10/04 (日)
農曆 08/24潮差:中
滿潮 03:32 115 101 265
乾潮 11:05 -89 -102 61
滿潮 17:50 81 67 231
乾潮 23:06 25 11 175
10/05 (一)
農曆 08/25潮差:小
滿潮 04:46 106 92 256
乾潮 12:16 -84 -97 66
滿潮 19:04 84 70 234
10/06 (二)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 00:37 20 6 170
滿潮 06:14 102 88 252
乾潮 13:25 -80 -93 70
滿潮 20:07 91 77 241
10/07 (三)
農曆 08/27潮差:中
乾潮 01:55 7 -6 157
滿潮 07:38 106 92 256
乾潮 14:30 -74 -87 76
滿潮 20:58 99 85 249
10/08 (四)
農曆 08/28潮差:中
乾潮 03:01 -10 -23 140
滿潮 08:49 113 99 263
乾潮 15:29 -65 -78 85
滿潮 21:41 106 92 256
10/09 (五)
農曆 08/29潮差:中
乾潮 03:56 -28 -41 122
滿潮 09:48 120 106 270
乾潮 16:19 -53 -66 96
滿潮 22:19 112 98 261