跳到主要內容區塊

澎湖縣 七美 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
澎湖縣 七美 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
03/20 (五)
農曆 02/02潮差:大
乾潮 05:36 -60 -70 52
滿潮 11:53 76 66 189
乾潮 17:41 -61 -70 52
03/21 (六)
農曆 02/03潮差:大
滿潮 00:14 86 75 199
乾潮 06:09 -50 -60 63
滿潮 12:23 80 70 193
乾潮 18:25 -73 -82 40
03/22 (日)
農曆 02/04潮差:大
滿潮 00:58 82 71 195
乾潮 06:41 -39 -48 74
滿潮 12:55 83 72 196
乾潮 19:13 -82 -91 31
03/23 (一)
農曆 02/05潮差:大
滿潮 01:45 74 63 187
乾潮 07:15 -27 -37 86
滿潮 13:30 83 73 196
乾潮 20:05 -86 -96 26
03/24 (二)
農曆 02/06潮差:中
滿潮 02:38 63 52 176
乾潮 07:55 -16 -26 97
滿潮 14:10 81 70 193
乾潮 21:04 -87 -97 26
03/25 (三)
農曆 02/07潮差:中
滿潮 03:41 52 41 165
乾潮 08:43 -6 -16 107
滿潮 14:57 75 64 188
乾潮 22:09 -84 -94 29
03/26 (四)
農曆 02/08潮差:小
滿潮 05:00 44 33 156
乾潮 09:50 2 -8 115
滿潮 15:56 67 56 180
乾潮 23:21 -80 -90 33
03/27 (五)
農曆 02/09潮差:小
滿潮 06:24 41 31 154
乾潮 11:21 5 -4 118
滿潮 17:14 60 49 173
03/28 (六)
農曆 02/10潮差:小
乾潮 00:35 -76 -85 37
滿潮 07:39 44 34 157
乾潮 12:56 2 -8 115
滿潮 18:46 58 47 171
03/29 (日)
農曆 02/11潮差:小
乾潮 01:48 -72 -82 41
滿潮 08:40 50 39 163
乾潮 14:18 -7 -17 106
滿潮 20:09 62 51 174
03/30 (一)
農曆 02/12潮差:中
乾潮 02:56 -68 -78 45
滿潮 09:29 56 45 169
乾潮 15:24 -19 -29 94
滿潮 21:17 68 57 181
03/31 (二)
農曆 02/13潮差:中
乾潮 03:56 -62 -72 50
滿潮 10:09 61 50 174
乾潮 16:18 -31 -41 82
滿潮 22:12 73 63 186
04/01 (三)
農曆 02/14潮差:中
乾潮 04:46 -55 -64 58
滿潮 10:44 65 55 178
乾潮 17:03 -43 -52 70
滿潮 22:59 76 65 189
04/02 (四)
農曆 02/15潮差:中
乾潮 05:24 -45 -55 67
滿潮 11:16 68 57 181
乾潮 17:41 -52 -62 60
滿潮 23:41 75 65 188
04/03 (五)
農曆 02/16潮差:中
乾潮 05:52 -36 -46 77
滿潮 11:45 70 59 182
乾潮 18:14 -61 -70 52
04/04 (六)
農曆 02/17潮差:中
滿潮 00:21 73 62 186
乾潮 06:14 -28 -38 85
滿潮 12:12 70 60 183
乾潮 18:45 -67 -76 46
04/05 (日)
農曆 02/18潮差:中
滿潮 00:59 68 58 181
乾潮 06:38 -21 -31 91
滿潮 12:38 71 60 183
乾潮 19:18 -71 -80 42
04/06 (一)
農曆 02/19潮差:中
滿潮 01:39 63 52 176
乾潮 07:09 -16 -25 97
滿潮 13:05 70 59 182
乾潮 19:55 -72 -82 41
04/07 (二)
農曆 02/20潮差:中
滿潮 02:21 57 46 170
乾潮 07:45 -10 -19 103
滿潮 13:35 67 57 180
乾潮 20:37 -71 -81 41
04/08 (三)
農曆 02/21潮差:小
滿潮 03:09 51 40 164
乾潮 08:27 -4 -13 109
滿潮 14:10 63 53 176
乾潮 21:24 -69 -78 44
04/09 (四)
農曆 02/22潮差:小
滿潮 04:07 46 35 158
乾潮 09:18 2 -8 115
滿潮 14:52 58 48 171
乾潮 22:17 -65 -75 48
04/10 (五)
農曆 02/23潮差:小
滿潮 05:16 43 32 156
乾潮 10:21 6 -4 118
滿潮 15:47 53 42 165
乾潮 23:15 -62 -71 51
04/11 (六)
農曆 02/24潮差:小
滿潮 06:24 44 33 156
乾潮 11:33 5 -5 118
滿潮 16:57 49 38 162
04/12 (日)
農曆 02/25潮差:小
乾潮 00:14 -60 -70 53
滿潮 07:24 48 37 161
乾潮 12:41 -1 -10 112
滿潮 18:20 49 38 162
04/13 (一)
農曆 02/26潮差:小
乾潮 01:10 -60 -70 53
滿潮 08:13 54 43 167
乾潮 13:40 -10 -20 103
滿潮 19:40 54 43 167
04/14 (二)
農曆 02/27潮差:小
乾潮 02:02 -60 -69 53
滿潮 08:55 61 50 173
乾潮 14:31 -23 -33 90
滿潮 20:47 62 52 175
04/15 (三)
農曆 02/28潮差:中
乾潮 02:51 -57 -67 55
滿潮 09:32 67 57 180
乾潮 15:17 -38 -47 75
滿潮 21:43 71 61 184
04/16 (四)
農曆 02/29潮差:中
乾潮 03:38 -52 -62 61
滿潮 10:07 73 63 186
乾潮 16:00 -53 -63 60
滿潮 22:33 79 68 191
04/17 (五)
農曆 03/01潮差:大
乾潮 04:22 -44 -54 69
滿潮 10:40 78 68 191
乾潮 16:45 -68 -78 45
滿潮 23:20 82 72 195
04/18 (六)
農曆 03/02潮差:大
乾潮 05:03 -34 -43 79
滿潮 11:14 82 72 195
乾潮 17:30 -81 -91 32
04/19 (日)
農曆 03/03潮差:大
滿潮 00:07 81 71 194
乾潮 05:42 -22 -32 91
滿潮 11:48 85 75 198
乾潮 18:19 -91 -101 22