日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/06 (二) 農曆 04/09潮差:小 |
滿潮 | 06:02 | 48 | 35 | 130 |
乾潮 | 12:10 | 0 | -11 | 83 | |
滿潮 | 17:31 | 23 | 10 | 105 | |
乾潮 | 23:37 | -23 | -35 | 59 | |
05/07 (三) 農曆 04/10潮差:小 |
滿潮 | 06:47 | 44 | 32 | 127 |
乾潮 | 12:50 | -7 | -18 | 76 | |
滿潮 | 18:51 | 27 | 14 | 109 | |
05/08 (四) 農曆 04/11潮差:小 |
乾潮 | 00:35 | -15 | -26 | 68 |
滿潮 | 07:26 | 40 | 27 | 122 | |
乾潮 | 13:25 | -13 | -25 | 69 | |
滿潮 | 19:57 | 31 | 18 | 113 | |
05/09 (五) 農曆 04/12潮差:小 |
乾潮 | 01:29 | -6 | -18 | 76 |
滿潮 | 07:58 | 34 | 22 | 117 | |
乾潮 | 13:53 | -19 | -31 | 63 | |
滿潮 | 20:53 | 35 | 23 | 118 | |
05/10 (六) 農曆 04/13潮差:小 |
乾潮 | 02:22 | 2 | -10 | 84 |
滿潮 | 08:20 | 28 | 16 | 111 | |
乾潮 | 14:16 | -25 | -36 | 58 | |
滿潮 | 21:40 | 39 | 26 | 121 | |
05/11 (日) 農曆 04/14潮差:小 |
乾潮 | 03:18 | 9 | -3 | 92 |
滿潮 | 08:26 | 24 | 11 | 106 | |
乾潮 | 14:37 | -30 | -42 | 52 | |
滿潮 | 22:21 | 42 | 29 | 124 | |
05/12 (一) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 04:16 | 15 | 3 | 98 |
滿潮 | 08:21 | 22 | 9 | 104 | |
乾潮 | 14:59 | -36 | -48 | 46 | |
滿潮 | 22:57 | 44 | 32 | 127 | |
05/13 (二) 農曆 04/16潮差:中 |
乾潮 | 15:25 | -41 | -52 | 42 |
滿潮 | 23:32 | 47 | 34 | 129 | |
05/14 (三) 農曆 04/17潮差:中 |
乾潮 | 15:57 | -44 | -56 | 39 |
05/15 (四) 農曆 04/18潮差:中 |
滿潮 | 00:08 | 49 | 36 | 131 |
乾潮 | 16:34 | -45 | -56 | 38 | |
05/16 (五) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 00:49 | 50 | 37 | 132 |
乾潮 | 17:18 | -44 | -55 | 39 | |
05/17 (六) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 01:34 | 51 | 38 | 133 |
乾潮 | 18:09 | -40 | -52 | 42 | |
05/18 (日) 農曆 04/21潮差:中 |
滿潮 | 02:24 | 52 | 39 | 134 |
乾潮 | 19:06 | -36 | -48 | 46 | |
05/19 (一) 農曆 04/22潮差:中 |
滿潮 | 03:16 | 53 | 41 | 136 |
乾潮 | 20:11 | -32 | -43 | 51 | |
05/20 (二) 農曆 04/23潮差:中 |
滿潮 | 04:07 | 54 | 42 | 137 |
乾潮 | 10:37 | 17 | 4 | 99 | |
滿潮 | 14:27 | 23 | 10 | 105 | |
乾潮 | 21:20 | -27 | -39 | 55 | |
05/21 (三) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 04:54 | 55 | 42 | 137 |
乾潮 | 11:13 | 8 | -3 | 91 | |
滿潮 | 16:17 | 26 | 14 | 109 | |
乾潮 | 22:27 | -22 | -34 | 60 | |
05/22 (四) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 05:36 | 54 | 41 | 136 |
乾潮 | 11:48 | -2 | -14 | 80 | |
滿潮 | 17:46 | 33 | 20 | 115 | |
乾潮 | 23:27 | -16 | -27 | 67 | |
05/23 (五) 農曆 04/26潮差:小 |
滿潮 | 06:13 | 52 | 39 | 134 |
乾潮 | 12:22 | -15 | -27 | 67 | |
滿潮 | 19:01 | 42 | 30 | 125 | |
05/24 (六) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 00:24 | -7 | -19 | 75 |
滿潮 | 06:44 | 48 | 36 | 131 | |
乾潮 | 12:57 | -29 | -41 | 53 | |
滿潮 | 20:08 | 52 | 39 | 134 | |
05/25 (日) 農曆 04/28潮差:中 |
乾潮 | 01:18 | 2 | -9 | 85 |
滿潮 | 07:09 | 45 | 32 | 127 | |
乾潮 | 13:34 | -43 | -54 | 40 | |
滿潮 | 21:08 | 60 | 47 | 142 | |
05/26 (一) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 02:13 | 12 | 0 | 95 |
滿潮 | 07:29 | 43 | 30 | 125 | |
乾潮 | 14:13 | -54 | -66 | 29 | |
滿潮 | 22:05 | 66 | 53 | 148 | |
05/27 (二) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 03:09 | 22 | 9 | 104 |
滿潮 | 07:48 | 42 | 30 | 125 | |
乾潮 | 14:56 | -61 | -73 | 21 | |
滿潮 | 23:01 | 68 | 56 | 151 | |
05/28 (三) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 04:05 | 28 | 16 | 111 |
滿潮 | 08:14 | 43 | 30 | 125 | |
乾潮 | 15:43 | -64 | -76 | 18 | |
滿潮 | 23:56 | 68 | 55 | 150 | |
05/29 (四) 農曆 05/03潮差:大 |
乾潮 | 05:02 | 32 | 20 | 115 |
滿潮 | 08:51 | 44 | 31 | 126 | |
乾潮 | 16:34 | -62 | -74 | 20 | |
05/30 (五) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 00:50 | 66 | 53 | 148 |
乾潮 | 06:02 | 33 | 20 | 115 | |
滿潮 | 09:43 | 42 | 30 | 125 | |
乾潮 | 17:30 | -56 | -68 | 26 | |
05/31 (六) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 01:44 | 63 | 51 | 146 |
乾潮 | 07:08 | 31 | 18 | 113 | |
滿潮 | 10:49 | 39 | 27 | 122 | |
乾潮 | 18:29 | -47 | -59 | 35 | |
06/01 (日) 農曆 05/06潮差:中 |
滿潮 | 02:37 | 60 | 48 | 143 |
乾潮 | 08:19 | 25 | 13 | 108 | |
滿潮 | 12:10 | 35 | 22 | 117 | |
乾潮 | 19:31 | -36 | -48 | 46 | |
06/02 (一) 農曆 05/07潮差:中 |
滿潮 | 03:28 | 58 | 45 | 140 |
乾潮 | 09:27 | 18 | 5 | 100 | |
滿潮 | 13:47 | 30 | 18 | 113 | |
乾潮 | 20:38 | -24 | -36 | 58 | |
06/03 (二) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 04:16 | 55 | 42 | 137 |
乾潮 | 10:29 | 9 | -2 | 92 | |
滿潮 | 15:35 | 28 | 16 | 111 | |
乾潮 | 21:47 | -13 | -25 | 70 | |
06/04 (三) 農曆 05/09潮差:小 |
滿潮 | 05:02 | 51 | 38 | 133 |
乾潮 | 11:21 | 1 | -11 | 83 | |
滿潮 | 17:15 | 30 | 18 | 113 | |
乾潮 | 22:57 | -2 | -14 | 80 | |
06/05 (四) 農曆 05/10潮差:小 |
滿潮 | 05:44 | 47 | 34 | 129 |
乾潮 | 12:07 | -7 | -19 | 75 | |
滿潮 | 18:41 | 35 | 22 | 117 |