日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/14 (三) 農曆 04/17潮差:中 |
乾潮 | 16:05 | -47 | -59 | 41 |
05/15 (四) 農曆 04/18潮差:中 |
滿潮 | 00:17 | 52 | 39 | 140 |
乾潮 | 16:42 | -48 | -60 | 40 | |
05/16 (五) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 00:58 | 54 | 40 | 142 |
乾潮 | 17:26 | -47 | -59 | 42 | |
05/17 (六) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 01:43 | 55 | 41 | 143 |
乾潮 | 18:17 | -43 | -56 | 45 | |
05/18 (日) 農曆 04/21潮差:中 |
滿潮 | 02:33 | 56 | 42 | 144 |
乾潮 | 19:14 | -39 | -51 | 49 | |
05/19 (一) 農曆 04/22潮差:中 |
滿潮 | 03:25 | 57 | 43 | 145 |
乾潮 | 20:19 | -34 | -46 | 54 | |
05/20 (二) 農曆 04/23潮差:中 |
滿潮 | 04:16 | 58 | 45 | 146 |
乾潮 | 10:45 | 18 | 4 | 106 | |
滿潮 | 14:36 | 24 | 11 | 113 | |
乾潮 | 21:28 | -29 | -41 | 59 | |
05/21 (三) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 05:03 | 59 | 45 | 147 |
乾潮 | 11:21 | 9 | -4 | 97 | |
滿潮 | 16:26 | 28 | 15 | 116 | |
乾潮 | 22:35 | -23 | -36 | 65 | |
05/22 (四) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 05:45 | 58 | 44 | 146 |
乾潮 | 11:56 | -3 | -15 | 86 | |
滿潮 | 17:55 | 35 | 22 | 124 | |
乾潮 | 23:35 | -17 | -29 | 71 | |
05/23 (五) 農曆 04/26潮差:小 |
滿潮 | 06:22 | 55 | 42 | 144 |
乾潮 | 12:30 | -16 | -29 | 72 | |
滿潮 | 19:10 | 45 | 32 | 133 | |
05/24 (六) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 00:32 | -8 | -21 | 80 |
滿潮 | 06:53 | 52 | 38 | 140 | |
乾潮 | 13:05 | -31 | -44 | 57 | |
滿潮 | 20:17 | 55 | 42 | 143 | |
05/25 (日) 農曆 04/28潮差:中 |
乾潮 | 01:26 | 2 | -10 | 91 |
滿潮 | 07:18 | 48 | 35 | 136 | |
乾潮 | 13:42 | -46 | -58 | 43 | |
滿潮 | 21:17 | 64 | 51 | 152 | |
05/26 (一) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 02:21 | 13 | 0 | 101 |
滿潮 | 07:38 | 46 | 32 | 134 | |
乾潮 | 14:21 | -58 | -70 | 31 | |
滿潮 | 22:14 | 70 | 57 | 158 | |
05/27 (二) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 03:17 | 23 | 10 | 111 |
滿潮 | 07:57 | 45 | 32 | 134 | |
乾潮 | 15:04 | -66 | -78 | 23 | |
滿潮 | 23:10 | 73 | 59 | 161 | |
05/28 (三) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 04:13 | 30 | 17 | 119 |
滿潮 | 08:23 | 46 | 33 | 134 | |
乾潮 | 15:51 | -69 | -81 | 20 | |
05/29 (四) 農曆 05/03潮差:大 |
滿潮 | 00:05 | 73 | 59 | 161 |
乾潮 | 05:10 | 34 | 21 | 123 | |
滿潮 | 09:00 | 47 | 33 | 135 | |
乾潮 | 16:42 | -67 | -79 | 22 | |
05/30 (五) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 00:59 | 71 | 57 | 159 |
乾潮 | 06:10 | 35 | 22 | 123 | |
滿潮 | 09:52 | 45 | 32 | 134 | |
乾潮 | 17:38 | -60 | -73 | 28 | |
05/31 (六) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 01:53 | 68 | 54 | 156 |
乾潮 | 07:16 | 33 | 19 | 121 | |
滿潮 | 10:58 | 42 | 29 | 130 | |
乾潮 | 18:37 | -50 | -63 | 38 | |
06/01 (日) 農曆 05/06潮差:中 |
滿潮 | 02:46 | 65 | 51 | 153 |
乾潮 | 08:27 | 27 | 14 | 115 | |
滿潮 | 12:19 | 37 | 24 | 125 | |
乾潮 | 19:39 | -39 | -51 | 50 | |
06/02 (一) 農曆 05/07潮差:中 |
滿潮 | 03:37 | 62 | 48 | 150 |
乾潮 | 09:35 | 19 | 6 | 107 | |
滿潮 | 13:56 | 32 | 19 | 121 | |
乾潮 | 20:46 | -26 | -39 | 62 | |
06/03 (二) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 04:25 | 58 | 45 | 147 |
乾潮 | 10:37 | 10 | -2 | 98 | |
滿潮 | 15:44 | 30 | 17 | 119 | |
乾潮 | 21:55 | -14 | -26 | 74 | |
06/04 (三) 農曆 05/09潮差:小 |
滿潮 | 05:11 | 55 | 41 | 143 |
乾潮 | 11:29 | 1 | -12 | 89 | |
滿潮 | 17:24 | 32 | 19 | 121 | |
乾潮 | 23:05 | -2 | -15 | 86 | |
06/05 (四) 農曆 05/10潮差:小 |
滿潮 | 05:53 | 50 | 36 | 138 |
乾潮 | 12:15 | -8 | -20 | 80 | |
滿潮 | 18:50 | 37 | 24 | 126 | |
06/06 (五) 農曆 05/11潮差:小 |
乾潮 | 00:14 | 8 | -5 | 96 |
滿潮 | 06:30 | 44 | 31 | 132 | |
乾潮 | 12:53 | -15 | -28 | 73 | |
滿潮 | 20:02 | 44 | 30 | 132 | |
06/07 (六) 農曆 05/12潮差:小 |
乾潮 | 01:27 | 16 | 3 | 105 |
滿潮 | 06:56 | 39 | 25 | 127 | |
乾潮 | 13:25 | -22 | -34 | 67 | |
滿潮 | 21:01 | 50 | 36 | 138 | |
06/08 (日) 農曆 05/13潮差:小 |
乾潮 | 02:47 | 23 | 10 | 112 |
滿潮 | 07:10 | 34 | 21 | 123 | |
乾潮 | 13:52 | -27 | -40 | 61 | |
滿潮 | 21:48 | 55 | 41 | 143 | |
06/09 (一) 農曆 05/14潮差:中 |
乾潮 | 14:18 | -32 | -45 | 56 |
滿潮 | 22:28 | 59 | 45 | 147 | |
06/10 (二) 農曆 05/15潮差:中 |
乾潮 | 14:44 | -37 | -50 | 51 |
滿潮 | 23:02 | 61 | 48 | 150 | |
06/11 (三) 農曆 05/16潮差:大 |
乾潮 | 15:14 | -40 | -53 | 48 |
滿潮 | 23:35 | 64 | 50 | 152 | |
06/12 (四) 農曆 05/17潮差:大 |
乾潮 | 15:47 | -42 | -55 | 46 |
06/13 (五) 農曆 05/18潮差:大 |
滿潮 | 00:07 | 65 | 52 | 153 |
乾潮 | 16:24 | -42 | -55 | 46 |