| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/28 (六) 農曆 01/12潮差:中 |
乾潮 | 02:21 | -165 | -177 | 99 |
| 滿潮 | 08:53 | 151 | 138 | 415 | |
| 乾潮 | 15:03 | -99 | -112 | 165 | |
| 滿潮 | 20:41 | 148 | 135 | 412 | |
| 03/01 (日) 農曆 01/13潮差:中 |
乾潮 | 03:32 | -181 | -193 | 83 |
| 滿潮 | 09:57 | 176 | 163 | 440 | |
| 乾潮 | 16:08 | -126 | -138 | 138 | |
| 滿潮 | 21:43 | 173 | 159 | 437 | |
| 03/02 (一) 農曆 01/14潮差:大 |
乾潮 | 04:34 | -194 | -207 | 70 |
| 滿潮 | 10:43 | 195 | 182 | 459 | |
| 乾潮 | 16:59 | -148 | -160 | 116 | |
| 滿潮 | 22:33 | 194 | 181 | 458 | |
| 03/03 (二) 農曆 01/15潮差:大 |
乾潮 | 05:23 | -202 | -215 | 62 |
| 滿潮 | 11:20 | 205 | 192 | 469 | |
| 乾潮 | 17:41 | -162 | -175 | 102 | |
| 滿潮 | 23:14 | 210 | 197 | 474 | |
| 03/04 (三) 農曆 01/16潮差:大 |
乾潮 | 06:03 | -203 | -215 | 61 |
| 滿潮 | 11:50 | 210 | 197 | 474 | |
| 乾潮 | 18:17 | -171 | -183 | 93 | |
| 滿潮 | 23:49 | 218 | 205 | 482 | |
| 03/05 (四) 農曆 01/17潮差:大 |
乾潮 | 06:34 | -197 | -210 | 67 |
| 滿潮 | 12:17 | 210 | 197 | 474 | |
| 乾潮 | 18:44 | -176 | -188 | 88 | |
| 03/06 (五) 農曆 01/18潮差:大 |
滿潮 | 00:25 | 220 | 206 | 484 |
| 乾潮 | 07:00 | -188 | -200 | 76 | |
| 滿潮 | 12:43 | 206 | 193 | 470 | |
| 乾潮 | 19:06 | -179 | -191 | 85 | |
| 03/07 (六) 農曆 01/19潮差:中 |
滿潮 | 01:01 | 213 | 200 | 477 |
| 乾潮 | 07:25 | -176 | -188 | 88 | |
| 滿潮 | 13:11 | 198 | 184 | 462 | |
| 乾潮 | 19:32 | -181 | -193 | 83 | |
| 03/08 (日) 農曆 01/20潮差:中 |
滿潮 | 01:39 | 197 | 184 | 461 |
| 乾潮 | 07:52 | -160 | -172 | 104 | |
| 滿潮 | 13:44 | 183 | 169 | 447 | |
| 乾潮 | 20:05 | -178 | -191 | 86 | |
| 03/09 (一) 農曆 01/21潮差:小 |
滿潮 | 02:22 | 175 | 162 | 439 |
| 乾潮 | 08:27 | -139 | -151 | 125 | |
| 滿潮 | 14:20 | 161 | 148 | 425 | |
| 乾潮 | 20:43 | -169 | -182 | 95 | |
| 03/10 (二) 農曆 01/22潮差:小 |
滿潮 | 03:09 | 148 | 135 | 412 |
| 乾潮 | 09:08 | -112 | -124 | 152 | |
| 滿潮 | 15:02 | 135 | 122 | 399 | |
| 乾潮 | 21:27 | -154 | -166 | 110 | |
| 03/11 (三) 農曆 01/23潮差:小 |
滿潮 | 04:04 | 121 | 108 | 385 |
| 乾潮 | 10:01 | -84 | -96 | 180 | |
| 滿潮 | 15:58 | 109 | 95 | 373 | |
| 乾潮 | 22:20 | -134 | -147 | 130 | |
| 03/12 (四) 農曆 01/24潮差:小 |
滿潮 | 05:11 | 102 | 88 | 366 |
| 乾潮 | 11:11 | -62 | -74 | 202 | |
| 滿潮 | 17:11 | 91 | 78 | 355 | |
| 乾潮 | 23:39 | -119 | -132 | 145 | |
| 03/13 (五) 農曆 01/25潮差:小 |
滿潮 | 06:32 | 99 | 86 | 363 |
| 乾潮 | 12:40 | -58 | -70 | 206 | |
| 滿潮 | 18:33 | 93 | 80 | 357 | |
| 03/14 (六) 農曆 01/26潮差:小 |
乾潮 | 01:23 | -122 | -134 | 142 |
| 滿潮 | 07:51 | 117 | 104 | 381 | |
| 乾潮 | 13:57 | -75 | -87 | 189 | |
| 滿潮 | 19:43 | 115 | 101 | 379 | |
| 03/15 (日) 農曆 01/27潮差:小 |
乾潮 | 02:26 | -139 | -151 | 125 |
| 滿潮 | 08:50 | 146 | 132 | 410 | |
| 乾潮 | 14:55 | -103 | -115 | 161 | |
| 滿潮 | 20:40 | 147 | 134 | 411 | |
| 03/16 (一) 農曆 01/28潮差:中 |
乾潮 | 03:18 | -160 | -172 | 104 |
| 滿潮 | 09:35 | 175 | 162 | 439 | |
| 乾潮 | 15:42 | -131 | -144 | 133 | |
| 滿潮 | 21:27 | 182 | 169 | 446 | |
| 03/17 (二) 農曆 01/29潮差:中 |
乾潮 | 04:05 | -178 | -191 | 86 |
| 滿潮 | 10:10 | 200 | 187 | 464 | |
| 乾潮 | 16:22 | -157 | -169 | 107 | |
| 滿潮 | 22:10 | 214 | 201 | 478 | |
| 03/18 (三) 農曆 01/30潮差:大 |
乾潮 | 04:49 | -192 | -204 | 72 |
| 滿潮 | 10:42 | 219 | 206 | 483 | |
| 乾潮 | 17:00 | -176 | -189 | 88 | |
| 滿潮 | 22:49 | 238 | 225 | 502 | |
| 03/19 (四) 農曆 02/01潮差:大 |
乾潮 | 05:27 | -198 | -211 | 65 |
| 滿潮 | 11:13 | 231 | 218 | 495 | |
| 乾潮 | 17:32 | -190 | -203 | 74 | |
| 滿潮 | 23:25 | 253 | 239 | 516 | |
| 03/20 (五) 農曆 02/02潮差:大 |
乾潮 | 06:02 | -198 | -210 | 66 |
| 滿潮 | 11:41 | 238 | 225 | 502 | |
| 乾潮 | 18:00 | -200 | -212 | 64 | |
| 03/21 (六) 農曆 02/03潮差:大 |
滿潮 | 00:01 | 256 | 243 | 520 |
| 乾潮 | 06:33 | -191 | -203 | 73 | |
| 滿潮 | 12:11 | 239 | 226 | 503 | |
| 乾潮 | 18:31 | -206 | -218 | 58 | |
| 03/22 (日) 農曆 02/04潮差:大 |
滿潮 | 00:39 | 249 | 236 | 513 |
| 乾潮 | 07:02 | -178 | -191 | 86 | |
| 滿潮 | 12:45 | 232 | 219 | 496 | |
| 乾潮 | 19:07 | -208 | -220 | 56 | |
| 03/23 (一) 農曆 02/05潮差:大 |
滿潮 | 01:22 | 232 | 218 | 496 |
| 乾潮 | 07:37 | -160 | -172 | 104 | |
| 滿潮 | 13:23 | 217 | 204 | 481 | |
| 乾潮 | 19:50 | -204 | -217 | 60 | |
| 03/24 (二) 農曆 02/06潮差:中 |
滿潮 | 02:12 | 206 | 193 | 470 |
| 乾潮 | 08:20 | -135 | -147 | 129 | |
| 滿潮 | 14:09 | 192 | 179 | 456 | |
| 乾潮 | 20:39 | -193 | -205 | 71 | |
| 03/25 (三) 農曆 02/07潮差:中 |
滿潮 | 03:08 | 176 | 163 | 440 |
| 乾潮 | 09:12 | -106 | -118 | 158 | |
| 滿潮 | 15:05 | 160 | 147 | 424 | |
| 乾潮 | 21:36 | -174 | -187 | 90 | |
| 03/26 (四) 農曆 02/08潮差:小 |
滿潮 | 04:16 | 147 | 134 | 411 |
| 乾潮 | 10:22 | -79 | -91 | 185 | |
| 滿潮 | 16:19 | 130 | 117 | 394 | |
| 乾潮 | 22:57 | -153 | -166 | 111 | |
| 03/27 (五) 農曆 02/09潮差:小 |
滿潮 | 05:43 | 130 | 117 | 394 |
| 乾潮 | 12:01 | -67 | -79 | 197 | |
| 滿潮 | 17:53 | 117 | 104 | 381 | |
| 03/28 (六) 農曆 02/10潮差:小 |
乾潮 | 00:55 | -149 | -161 | 115 |
| 滿潮 | 07:23 | 137 | 124 | 401 | |
| 乾潮 | 13:41 | -82 | -95 | 182 | |
| 滿潮 | 19:23 | 130 | 116 | 394 | |
| 03/29 (日) 農曆 02/11潮差:小 |
乾潮 | 02:12 | -161 | -174 | 103 |
| 滿潮 | 08:42 | 160 | 147 | 424 | |
| 乾潮 | 14:54 | -113 | -125 | 151 | |
| 滿潮 | 20:37 | 155 | 142 | 419 | |
| 03/30 (一) 農曆 02/12潮差:中 |
乾潮 | 03:15 | -175 | -187 | 89 |
| 滿潮 | 09:36 | 183 | 169 | 446 | |
| 乾潮 | 15:52 | -141 | -154 | 123 | |
| 滿潮 | 21:35 | 181 | 168 | 445 |