| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 (一) 農曆 07/26潮差:大 |
滿潮 | 03:54 | 110 | 68 | 143 |
| 乾潮 | 12:09 | 10 | -31 | 43 | |
| 09/08 (二) 農曆 07/27潮差:大 |
滿潮 | 05:01 | 113 | 71 | 146 |
| 乾潮 | 12:54 | 9 | -32 | 42 | |
| 滿潮 | 19:58 | 64 | 22 | 97 | |
| 乾潮 | 23:42 | 55 | 13 | 88 | |
| 09/09 (三) 農曆 07/28潮差:大 |
滿潮 | 06:04 | 115 | 73 | 148 |
| 乾潮 | 13:33 | 11 | -30 | 44 | |
| 滿潮 | 20:10 | 66 | 24 | 99 | |
| 09/10 (四) 農曆 07/29潮差:大 |
乾潮 | 00:40 | 48 | 5 | 81 |
| 滿潮 | 06:59 | 114 | 72 | 147 | |
| 乾潮 | 14:08 | 16 | -25 | 49 | |
| 滿潮 | 20:24 | 69 | 27 | 102 | |
| 09/11 (五) 農曆 08/01潮差:中 |
乾潮 | 01:31 | 40 | -1 | 73 |
| 滿潮 | 07:49 | 109 | 67 | 142 | |
| 乾潮 | 14:39 | 23 | -19 | 56 | |
| 滿潮 | 20:39 | 74 | 31 | 107 | |
| 09/12 (六) 農曆 08/02潮差:中 |
乾潮 | 02:19 | 34 | -8 | 67 |
| 滿潮 | 08:36 | 101 | 59 | 134 | |
| 乾潮 | 15:08 | 30 | -11 | 63 | |
| 滿潮 | 21:00 | 79 | 37 | 112 | |
| 09/13 (日) 農曆 08/03潮差:小 |
乾潮 | 03:08 | 29 | -13 | 62 |
| 滿潮 | 09:24 | 91 | 48 | 124 | |
| 乾潮 | 15:36 | 37 | -4 | 70 | |
| 滿潮 | 21:25 | 84 | 42 | 117 | |
| 09/14 (一) 農曆 08/04潮差:小 |
乾潮 | 03:59 | 26 | -16 | 59 |
| 滿潮 | 10:16 | 80 | 37 | 113 | |
| 乾潮 | 16:03 | 43 | 1 | 76 | |
| 滿潮 | 21:53 | 88 | 46 | 121 | |
| 09/15 (二) 農曆 08/05潮差:小 |
乾潮 | 04:51 | 24 | -17 | 57 |
| 滿潮 | 11:17 | 69 | 27 | 102 | |
| 乾潮 | 16:27 | 48 | 5 | 81 | |
| 滿潮 | 22:25 | 90 | 48 | 123 | |
| 09/16 (三) 農曆 08/06潮差:小 |
乾潮 | 05:47 | 24 | -17 | 57 |
| 滿潮 | 12:34 | 61 | 18 | 94 | |
| 乾潮 | 16:46 | 51 | 9 | 84 | |
| 滿潮 | 23:03 | 90 | 48 | 123 | |
| 09/17 (四) 農曆 08/07潮差:小 |
乾潮 | 06:49 | 26 | -16 | 59 |
| 滿潮 | 23:52 | 89 | 47 | 122 | |
| 09/18 (五) 農曆 08/08潮差:小 |
乾潮 | 08:12 | 27 | -15 | 60 |
| 09/19 (六) 農曆 08/09潮差:小 |
滿潮 | 01:01 | 88 | 46 | 121 |
| 乾潮 | 10:04 | 25 | -17 | 58 | |
| 09/20 (日) 農曆 08/10潮差:中 |
滿潮 | 02:13 | 88 | 46 | 121 |
| 乾潮 | 11:08 | 22 | -20 | 55 | |
| 09/21 (一) 農曆 08/11潮差:中 |
滿潮 | 03:19 | 89 | 47 | 122 |
| 乾潮 | 11:53 | 20 | -22 | 53 | |
| 09/22 (二) 農曆 08/12潮差:中 |
滿潮 | 04:21 | 92 | 49 | 125 |
| 乾潮 | 12:28 | 19 | -23 | 52 | |
| 滿潮 | 19:16 | 64 | 22 | 97 | |
| 乾潮 | 23:01 | 58 | 15 | 91 | |
| 09/23 (三) 農曆 08/13潮差:中 |
滿潮 | 05:19 | 94 | 52 | 127 |
| 乾潮 | 12:59 | 19 | -22 | 52 | |
| 滿潮 | 19:32 | 67 | 24 | 100 | |
| 乾潮 | 23:59 | 52 | 10 | 85 | |
| 09/24 (四) 農曆 08/14潮差:中 |
滿潮 | 06:10 | 96 | 54 | 129 |
| 乾潮 | 13:26 | 21 | -20 | 54 | |
| 滿潮 | 19:45 | 70 | 27 | 103 | |
| 09/25 (五) 農曆 08/15潮差:中 |
乾潮 | 00:44 | 45 | 3 | 78 |
| 滿潮 | 06:56 | 97 | 54 | 130 | |
| 乾潮 | 13:50 | 24 | -18 | 57 | |
| 滿潮 | 19:56 | 74 | 32 | 107 | |
| 09/26 (六) 農曆 08/16潮差:小 |
乾潮 | 01:26 | 37 | -5 | 70 |
| 滿潮 | 07:39 | 95 | 53 | 128 | |
| 乾潮 | 14:15 | 28 | -14 | 61 | |
| 滿潮 | 20:10 | 79 | 37 | 112 | |
| 09/27 (日) 農曆 08/17潮差:小 |
乾潮 | 02:08 | 28 | -13 | 61 |
| 滿潮 | 08:23 | 91 | 48 | 124 | |
| 乾潮 | 14:41 | 33 | -9 | 66 | |
| 滿潮 | 20:31 | 85 | 43 | 118 | |
| 09/28 (一) 農曆 08/18潮差:中 |
乾潮 | 02:53 | 20 | -21 | 53 |
| 滿潮 | 09:09 | 84 | 41 | 117 | |
| 乾潮 | 15:08 | 38 | -4 | 71 | |
| 滿潮 | 20:55 | 91 | 49 | 124 | |
| 09/29 (二) 農曆 08/19潮差:中 |
乾潮 | 03:42 | 13 | -28 | 46 |
| 滿潮 | 10:02 | 75 | 32 | 108 | |
| 乾潮 | 15:33 | 43 | 0 | 76 | |
| 滿潮 | 21:24 | 96 | 54 | 129 | |
| 09/30 (三) 農曆 08/20潮差:大 |
乾潮 | 04:34 | 9 | -33 | 42 |
| 滿潮 | 11:07 | 65 | 22 | 98 | |
| 乾潮 | 15:56 | 47 | 5 | 80 | |
| 滿潮 | 22:00 | 100 | 57 | 133 | |
| 10/01 (四) 農曆 08/21潮差:大 |
乾潮 | 05:32 | 6 | -35 | 39 |
| 滿潮 | 12:33 | 56 | 14 | 89 | |
| 乾潮 | 16:12 | 50 | 8 | 83 | |
| 滿潮 | 22:46 | 101 | 58 | 134 | |
| 10/02 (五) 農曆 08/22潮差:大 |
乾潮 | 06:37 | 6 | -35 | 39 |
| 滿潮 | 23:50 | 99 | 57 | 132 | |
| 10/03 (六) 農曆 08/23潮差:大 |
乾潮 | 07:55 | 7 | -35 | 40 |
| 10/04 (日) 農曆 08/24潮差:中 |
滿潮 | 01:11 | 98 | 55 | 131 |
| 乾潮 | 09:34 | 7 | -35 | 40 | |
| 10/05 (一) 農曆 08/25潮差:中 |
滿潮 | 02:31 | 97 | 55 | 130 |
| 乾潮 | 10:49 | 6 | -36 | 39 | |
| 10/06 (二) 農曆 08/26潮差:中 |
滿潮 | 03:45 | 97 | 54 | 130 |
| 乾潮 | 11:41 | 7 | -35 | 40 | |
| 滿潮 | 18:38 | 60 | 17 | 93 | |
| 乾潮 | 22:43 | 47 | 4 | 80 | |
| 10/07 (三) 農曆 08/27潮差:中 |
滿潮 | 04:56 | 96 | 53 | 129 |
| 乾潮 | 12:21 | 10 | -32 | 43 | |
| 滿潮 | 18:54 | 63 | 21 | 96 | |
| 乾潮 | 23:50 | 38 | -4 | 71 |