| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 (二) 農曆 08/26潮差:中 |
滿潮 | 03:43 | 92 | 52 | 124 |
| 乾潮 | 11:49 | 6 | -33 | 38 | |
| 滿潮 | 18:36 | 57 | 17 | 89 | |
| 乾潮 | 22:51 | 45 | 4 | 76 | |
| 10/07 (三) 農曆 08/27潮差:中 |
滿潮 | 04:54 | 91 | 51 | 123 |
| 乾潮 | 12:29 | 9 | -31 | 41 | |
| 滿潮 | 18:52 | 60 | 20 | 92 | |
| 乾潮 | 23:58 | 36 | -3 | 68 | |
| 10/08 (四) 農曆 08/28潮差:中 |
滿潮 | 05:59 | 89 | 49 | 121 |
| 乾潮 | 13:04 | 14 | -25 | 46 | |
| 滿潮 | 19:08 | 64 | 24 | 96 | |
| 10/09 (五) 農曆 08/29潮差:小 |
乾潮 | 00:50 | 28 | -12 | 59 |
| 滿潮 | 06:56 | 85 | 44 | 116 | |
| 乾潮 | 13:35 | 21 | -19 | 52 | |
| 滿潮 | 19:25 | 69 | 29 | 101 | |
| 10/10 (六) 農曆 09/01潮差:小 |
乾潮 | 01:37 | 20 | -20 | 51 |
| 滿潮 | 07:46 | 79 | 38 | 110 | |
| 乾潮 | 14:03 | 27 | -13 | 59 | |
| 滿潮 | 19:44 | 74 | 34 | 106 | |
| 10/11 (日) 農曆 09/02潮差:小 |
乾潮 | 02:23 | 13 | -26 | 45 |
| 滿潮 | 08:35 | 71 | 31 | 103 | |
| 乾潮 | 14:29 | 33 | -7 | 64 | |
| 滿潮 | 20:07 | 79 | 39 | 111 | |
| 10/12 (一) 農曆 09/03潮差:中 |
乾潮 | 03:08 | 9 | -31 | 40 |
| 滿潮 | 09:24 | 63 | 23 | 95 | |
| 乾潮 | 14:54 | 37 | -3 | 68 | |
| 滿潮 | 20:32 | 83 | 42 | 114 | |
| 10/13 (二) 農曆 09/04潮差:中 |
乾潮 | 03:55 | 6 | -34 | 37 |
| 滿潮 | 10:19 | 56 | 15 | 87 | |
| 乾潮 | 15:17 | 40 | 0 | 71 | |
| 滿潮 | 21:01 | 84 | 44 | 116 | |
| 10/14 (三) 農曆 09/05潮差:中 |
乾潮 | 04:43 | 5 | -35 | 36 |
| 滿潮 | 11:25 | 49 | 9 | 81 | |
| 乾潮 | 15:34 | 41 | 1 | 73 | |
| 滿潮 | 21:32 | 84 | 44 | 116 | |
| 10/15 (四) 農曆 09/06潮差:中 |
乾潮 | 05:33 | 5 | -34 | 37 |
| 滿潮 | 22:08 | 82 | 42 | 114 | |
| 10/16 (五) 農曆 09/07潮差:中 |
乾潮 | 06:27 | 7 | -32 | 39 |
| 滿潮 | 22:51 | 79 | 39 | 111 | |
| 10/17 (六) 農曆 09/08潮差:中 |
乾潮 | 07:30 | 10 | -30 | 41 |
| 滿潮 | 23:49 | 76 | 35 | 108 | |
| 10/18 (日) 農曆 09/09潮差:小 |
乾潮 | 08:53 | 12 | -28 | 43 |
| 10/19 (一) 農曆 09/10潮差:小 |
滿潮 | 01:07 | 73 | 33 | 105 |
| 乾潮 | 10:07 | 12 | -28 | 43 | |
| 10/20 (二) 農曆 09/11潮差:小 |
滿潮 | 02:21 | 72 | 32 | 104 |
| 乾潮 | 10:56 | 12 | -28 | 44 | |
| 滿潮 | 17:50 | 54 | 13 | 86 | |
| 乾潮 | 21:35 | 48 | 7 | 80 | |
| 10/21 (三) 農曆 09/12潮差:小 |
滿潮 | 03:30 | 72 | 32 | 104 |
| 乾潮 | 11:34 | 13 | -27 | 45 | |
| 滿潮 | 18:08 | 58 | 17 | 89 | |
| 乾潮 | 22:57 | 42 | 1 | 74 | |
| 10/22 (四) 農曆 09/13潮差:小 |
滿潮 | 04:37 | 73 | 32 | 104 |
| 乾潮 | 12:05 | 15 | -25 | 47 | |
| 滿潮 | 18:23 | 62 | 22 | 94 | |
| 乾潮 | 23:52 | 34 | -6 | 65 | |
| 10/23 (五) 農曆 09/14潮差:小 |
滿潮 | 05:41 | 73 | 32 | 104 |
| 乾潮 | 12:34 | 18 | -22 | 49 | |
| 滿潮 | 18:36 | 67 | 27 | 99 | |
| 10/24 (六) 農曆 09/15潮差:小 |
乾潮 | 00:38 | 24 | -16 | 55 |
| 滿潮 | 06:37 | 72 | 31 | 103 | |
| 乾潮 | 13:03 | 22 | -18 | 53 | |
| 滿潮 | 18:53 | 73 | 32 | 105 | |
| 10/25 (日) 農曆 09/16潮差:中 |
乾潮 | 01:21 | 13 | -27 | 45 |
| 滿潮 | 07:29 | 69 | 28 | 100 | |
| 乾潮 | 13:31 | 26 | -13 | 58 | |
| 滿潮 | 19:14 | 79 | 39 | 111 | |
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:中 |
乾潮 | 02:06 | 3 | -37 | 34 |
| 滿潮 | 08:20 | 64 | 23 | 95 | |
| 乾潮 | 13:59 | 31 | -9 | 63 | |
| 滿潮 | 19:40 | 86 | 45 | 117 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 02:53 | -6 | -46 | 25 |
| 滿潮 | 09:16 | 57 | 16 | 88 | |
| 乾潮 | 14:25 | 35 | -5 | 67 | |
| 滿潮 | 20:11 | 91 | 51 | 123 | |
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 03:43 | -13 | -53 | 18 |
| 滿潮 | 10:22 | 49 | 8 | 80 | |
| 乾潮 | 14:48 | 38 | -2 | 69 | |
| 滿潮 | 20:47 | 95 | 54 | 126 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 04:37 | -17 | -56 | 15 |
| 滿潮 | 21:30 | 95 | 55 | 127 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
乾潮 | 05:34 | -17 | -57 | 14 |
| 滿潮 | 22:23 | 93 | 52 | 124 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:大 |
乾潮 | 06:37 | -14 | -54 | 17 |
| 滿潮 | 23:32 | 87 | 47 | 119 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:大 |
乾潮 | 07:50 | -10 | -50 | 21 |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:大 |
滿潮 | 00:54 | 81 | 41 | 113 |
| 乾潮 | 09:09 | -7 | -46 | 25 | |
| 滿潮 | 16:54 | 43 | 3 | 75 | |
| 乾潮 | 19:53 | 39 | -1 | 70 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:中 |
滿潮 | 02:14 | 76 | 35 | 107 |
| 乾潮 | 10:15 | -2 | -42 | 29 | |
| 滿潮 | 17:13 | 47 | 7 | 79 | |
| 乾潮 | 21:32 | 34 | -6 | 65 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:中 |
滿潮 | 03:31 | 70 | 30 | 102 |
| 乾潮 | 11:04 | 2 | -37 | 34 | |
| 滿潮 | 17:35 | 52 | 11 | 84 | |
| 乾潮 | 22:59 | 25 | -15 | 57 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
滿潮 | 04:48 | 65 | 24 | 97 |
| 乾潮 | 11:43 | 9 | -31 | 40 | |
| 滿潮 | 17:57 | 57 | 17 | 89 |