| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 (二) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 00:53 | -1 | -21 | 42 |
| 滿潮 | 06:43 | 35 | 14 | 78 | |
| 乾潮 | 11:41 | 13 | -7 | 56 | |
| 滿潮 | 18:19 | 65 | 45 | 108 | |
| 11/19 (三) 農曆 09/30潮差:中 |
乾潮 | 01:38 | -7 | -27 | 36 |
| 滿潮 | 07:25 | 30 | 9 | 72 | |
| 乾潮 | 11:39 | 14 | -6 | 57 | |
| 滿潮 | 18:40 | 71 | 50 | 114 | |
| 11/20 (四) 農曆 10/01潮差:中 |
乾潮 | 02:19 | -11 | -31 | 32 |
| 滿潮 | 08:05 | 25 | 4 | 68 | |
| 乾潮 | 11:42 | 13 | -7 | 56 | |
| 滿潮 | 19:03 | 76 | 55 | 118 | |
| 11/21 (五) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 02:59 | -14 | -34 | 29 |
| 滿潮 | 08:45 | 21 | 0 | 63 | |
| 乾潮 | 11:58 | 12 | -8 | 55 | |
| 滿潮 | 19:30 | 78 | 57 | 121 | |
| 11/22 (六) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 03:39 | -15 | -35 | 28 |
| 滿潮 | 09:28 | 18 | -2 | 60 | |
| 乾潮 | 12:20 | 12 | -8 | 54 | |
| 滿潮 | 20:01 | 79 | 58 | 121 | |
| 11/23 (日) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 04:20 | -15 | -35 | 28 |
| 滿潮 | 20:36 | 78 | 57 | 120 | |
| 11/24 (一) 農曆 10/05潮差:大 |
乾潮 | 05:06 | -13 | -33 | 29 |
| 滿潮 | 21:17 | 75 | 55 | 118 | |
| 11/25 (二) 農曆 10/06潮差:中 |
乾潮 | 05:57 | -11 | -31 | 31 |
| 滿潮 | 22:03 | 72 | 51 | 114 | |
| 11/26 (三) 農曆 10/07潮差:中 |
乾潮 | 06:54 | -9 | -29 | 33 |
| 滿潮 | 22:57 | 67 | 46 | 110 | |
| 11/27 (四) 農曆 10/08潮差:中 |
乾潮 | 07:52 | -7 | -27 | 35 |
| 11/28 (五) 農曆 10/09潮差:中 |
滿潮 | 00:01 | 62 | 41 | 104 |
| 乾潮 | 08:41 | -6 | -26 | 37 | |
| 11/29 (六) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 01:21 | 56 | 35 | 99 |
| 乾潮 | 09:19 | -3 | -23 | 39 | |
| 滿潮 | 16:11 | 39 | 18 | 81 | |
| 乾潮 | 20:53 | 23 | 2 | 66 | |
| 11/30 (日) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 02:45 | 51 | 30 | 93 |
| 乾潮 | 09:51 | 0 | -20 | 42 | |
| 滿潮 | 16:30 | 49 | 28 | 91 | |
| 乾潮 | 22:16 | 14 | -6 | 57 | |
| 12/01 (一) 農曆 10/12潮差:小 |
滿潮 | 04:02 | 46 | 25 | 88 |
| 乾潮 | 10:20 | 4 | -16 | 47 | |
| 滿潮 | 16:55 | 60 | 39 | 102 | |
| 乾潮 | 23:26 | 2 | -18 | 45 | |
| 12/02 (二) 農曆 10/13潮差:中 |
滿潮 | 05:15 | 40 | 20 | 83 |
| 乾潮 | 10:44 | 9 | -11 | 51 | |
| 滿潮 | 17:24 | 71 | 50 | 114 | |
| 12/03 (三) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 00:27 | -10 | -30 | 33 |
| 滿潮 | 06:23 | 35 | 14 | 77 | |
| 乾潮 | 11:04 | 12 | -8 | 54 | |
| 滿潮 | 17:57 | 82 | 61 | 124 | |
| 12/04 (四) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 01:24 | -21 | -40 | 22 |
| 滿潮 | 07:27 | 28 | 7 | 71 | |
| 乾潮 | 11:18 | 13 | -7 | 56 | |
| 滿潮 | 18:34 | 91 | 70 | 133 | |
| 12/05 (五) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 02:19 | -28 | -48 | 14 |
| 滿潮 | 08:26 | 22 | 1 | 64 | |
| 乾潮 | 11:34 | 12 | -7 | 55 | |
| 滿潮 | 19:17 | 96 | 75 | 139 | |
| 12/06 (六) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 03:14 | -32 | -52 | 11 |
| 滿潮 | 09:23 | 15 | -4 | 58 | |
| 乾潮 | 11:58 | 10 | -9 | 53 | |
| 滿潮 | 20:04 | 98 | 77 | 140 | |
| 12/07 (日) 農曆 10/18潮差:大 |
乾潮 | 04:09 | -31 | -51 | 11 |
| 滿潮 | 20:55 | 95 | 74 | 137 | |
| 12/08 (一) 農曆 10/19潮差:大 |
乾潮 | 05:05 | -28 | -48 | 14 |
| 滿潮 | 21:47 | 88 | 67 | 130 | |
| 12/09 (二) 農曆 10/20潮差:中 |
乾潮 | 06:02 | -23 | -43 | 20 |
| 滿潮 | 22:41 | 78 | 57 | 120 | |
| 12/10 (三) 農曆 10/21潮差:中 |
乾潮 | 06:57 | -16 | -36 | 26 |
| 滿潮 | 23:37 | 66 | 45 | 108 | |
| 12/11 (四) 農曆 10/22潮差:小 |
乾潮 | 07:50 | -10 | -30 | 33 |
| 12/12 (五) 農曆 10/23潮差:小 |
滿潮 | 00:41 | 54 | 33 | 96 |
| 乾潮 | 08:35 | -4 | -24 | 39 | |
| 滿潮 | 15:30 | 30 | 9 | 73 | |
| 乾潮 | 19:54 | 20 | 0 | 63 | |
| 12/13 (六) 農曆 10/24潮差:小 |
滿潮 | 01:57 | 42 | 21 | 85 |
| 乾潮 | 09:12 | 2 | -18 | 44 | |
| 滿潮 | 16:04 | 38 | 17 | 81 | |
| 乾潮 | 21:45 | 16 | -4 | 58 | |
| 12/14 (日) 農曆 10/25潮差:小 |
滿潮 | 03:19 | 33 | 12 | 76 |
| 乾潮 | 09:39 | 6 | -14 | 49 | |
| 滿潮 | 16:34 | 46 | 25 | 89 | |
| 乾潮 | 23:15 | 8 | -12 | 51 | |
| 12/15 (一) 農曆 10/26潮差:小 |
滿潮 | 04:40 | 26 | 5 | 69 |
| 乾潮 | 09:57 | 10 | -10 | 52 | |
| 滿潮 | 17:01 | 54 | 33 | 96 | |
| 12/16 (二) 農曆 10/27潮差:小 |
乾潮 | 00:19 | 0 | -20 | 42 |
| 滿潮 | 05:52 | 21 | 0 | 63 | |
| 乾潮 | 10:02 | 12 | -8 | 54 | |
| 滿潮 | 17:25 | 61 | 40 | 103 | |
| 12/17 (三) 農曆 10/28潮差:中 |
乾潮 | 01:08 | -8 | -28 | 35 |
| 滿潮 | 06:50 | 17 | -3 | 59 | |
| 乾潮 | 09:59 | 11 | -9 | 54 | |
| 滿潮 | 17:49 | 67 | 46 | 110 | |
| 12/18 (四) 農曆 10/29潮差:中 |
乾潮 | 01:49 | -14 | -34 | 28 |
| 滿潮 | 18:15 | 72 | 51 | 115 |