| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:中 |
乾潮 | 01:43 | 3 | -18 | 46 |
| 滿潮 | 07:52 | 59 | 38 | 102 | |
| 乾潮 | 13:01 | 22 | 1 | 65 | |
| 滿潮 | 19:32 | 86 | 65 | 129 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 02:33 | -5 | -25 | 38 |
| 滿潮 | 08:42 | 50 | 29 | 93 | |
| 乾潮 | 13:08 | 24 | 2 | 67 | |
| 滿潮 | 20:02 | 92 | 71 | 135 | |
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 03:27 | -10 | -30 | 33 |
| 滿潮 | 09:36 | 40 | 19 | 83 | |
| 乾潮 | 13:17 | 23 | 2 | 67 | |
| 滿潮 | 20:39 | 96 | 75 | 139 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 04:25 | -13 | -33 | 31 |
| 滿潮 | 10:36 | 30 | 9 | 73 | |
| 乾潮 | 13:31 | 22 | 1 | 66 | |
| 滿潮 | 21:25 | 96 | 75 | 139 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
乾潮 | 05:30 | -12 | -33 | 31 |
| 滿潮 | 22:21 | 93 | 72 | 136 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:大 |
乾潮 | 06:43 | -10 | -31 | 33 |
| 滿潮 | 23:29 | 88 | 66 | 131 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:大 |
乾潮 | 08:07 | -9 | -29 | 35 |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:大 |
滿潮 | 00:48 | 81 | 60 | 124 |
| 乾潮 | 09:20 | -7 | -27 | 36 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:中 |
滿潮 | 02:12 | 76 | 55 | 119 |
| 乾潮 | 10:11 | -4 | -24 | 39 | |
| 滿潮 | 17:08 | 37 | 16 | 80 | |
| 乾潮 | 20:42 | 31 | 10 | 74 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:中 |
滿潮 | 03:30 | 71 | 50 | 114 |
| 乾潮 | 10:50 | 0 | -20 | 44 | |
| 滿潮 | 17:24 | 45 | 24 | 88 | |
| 乾潮 | 22:16 | 24 | 3 | 67 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
滿潮 | 04:38 | 66 | 45 | 109 |
| 乾潮 | 11:20 | 6 | -14 | 49 | |
| 滿潮 | 17:45 | 53 | 32 | 97 | |
| 乾潮 | 23:26 | 16 | -4 | 59 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:小 |
滿潮 | 05:37 | 60 | 39 | 104 |
| 乾潮 | 11:46 | 11 | -9 | 55 | |
| 滿潮 | 18:07 | 62 | 41 | 105 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 00:24 | 8 | -13 | 51 |
| 滿潮 | 06:31 | 54 | 33 | 97 | |
| 乾潮 | 12:07 | 16 | -4 | 59 | |
| 滿潮 | 18:30 | 70 | 49 | 113 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:中 |
乾潮 | 01:15 | 1 | -20 | 44 |
| 滿潮 | 07:20 | 47 | 26 | 90 | |
| 乾潮 | 12:22 | 19 | -1 | 63 | |
| 滿潮 | 18:55 | 76 | 55 | 119 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:中 |
乾潮 | 02:02 | -5 | -25 | 38 |
| 滿潮 | 08:06 | 40 | 19 | 83 | |
| 乾潮 | 12:27 | 20 | 0 | 64 | |
| 滿潮 | 19:21 | 80 | 59 | 124 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 02:48 | -8 | -28 | 35 |
| 滿潮 | 08:48 | 33 | 12 | 76 | |
| 乾潮 | 12:28 | 20 | -1 | 63 | |
| 滿潮 | 19:51 | 83 | 61 | 126 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 03:34 | -9 | -30 | 34 |
| 滿潮 | 09:31 | 27 | 6 | 70 | |
| 乾潮 | 12:41 | 18 | -2 | 61 | |
| 滿潮 | 20:22 | 83 | 61 | 126 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 04:21 | -9 | -29 | 34 |
| 滿潮 | 10:17 | 22 | 1 | 65 | |
| 乾潮 | 13:00 | 17 | -3 | 60 | |
| 滿潮 | 20:56 | 81 | 60 | 124 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
乾潮 | 05:10 | -8 | -28 | 35 |
| 滿潮 | 21:33 | 78 | 56 | 121 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
乾潮 | 06:02 | -6 | -26 | 37 |
| 滿潮 | 22:14 | 73 | 52 | 117 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:中 |
乾潮 | 07:01 | -3 | -24 | 40 |
| 滿潮 | 23:02 | 69 | 48 | 112 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:中 |
乾潮 | 08:05 | -1 | -22 | 42 |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
滿潮 | 00:03 | 64 | 43 | 107 |
| 乾潮 | 09:00 | 0 | -20 | 44 | |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 01:21 | 59 | 38 | 103 |
| 乾潮 | 09:40 | 2 | -18 | 46 | |
| 滿潮 | 16:55 | 39 | 18 | 82 | |
| 乾潮 | 20:22 | 33 | 12 | 76 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 02:40 | 56 | 35 | 99 |
| 乾潮 | 10:09 | 5 | -15 | 48 | |
| 滿潮 | 16:59 | 46 | 25 | 89 | |
| 乾潮 | 21:55 | 27 | 6 | 70 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
滿潮 | 03:50 | 53 | 32 | 96 |
| 乾潮 | 10:34 | 8 | -13 | 51 | |
| 滿潮 | 17:12 | 55 | 34 | 98 | |
| 乾潮 | 23:05 | 18 | -2 | 61 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
滿潮 | 04:54 | 50 | 29 | 93 |
| 乾潮 | 10:57 | 11 | -10 | 54 | |
| 滿潮 | 17:33 | 64 | 43 | 107 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
乾潮 | 00:01 | 7 | -13 | 50 |
| 滿潮 | 05:55 | 46 | 25 | 89 | |
| 乾潮 | 11:18 | 13 | -7 | 57 | |
| 滿潮 | 17:59 | 74 | 53 | 117 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 00:53 | -4 | -25 | 39 |
| 滿潮 | 06:53 | 41 | 19 | 84 | |
| 乾潮 | 11:33 | 16 | -5 | 59 | |
| 滿潮 | 18:28 | 83 | 62 | 127 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 01:44 | -15 | -35 | 28 |
| 滿潮 | 07:50 | 34 | 13 | 77 | |
| 乾潮 | 11:45 | 16 | -4 | 59 | |
| 滿潮 | 19:01 | 91 | 70 | 135 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 02:35 | -23 | -43 | 20 |
| 滿潮 | 08:45 | 27 | 6 | 71 | |
| 乾潮 | 12:02 | 15 | -5 | 58 | |
| 滿潮 | 19:41 | 97 | 76 | 140 |