| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 (日) 農曆 08/17潮差:小 |
乾潮 | 02:23 | 27 | -12 | 58 |
| 滿潮 | 08:23 | 86 | 46 | 117 | |
| 乾潮 | 14:56 | 31 | -8 | 62 | |
| 滿潮 | 20:31 | 80 | 40 | 111 | |
| 09/28 (一) 農曆 08/18潮差:中 |
乾潮 | 03:08 | 19 | -20 | 50 |
| 滿潮 | 09:09 | 79 | 39 | 110 | |
| 乾潮 | 15:23 | 36 | -4 | 67 | |
| 滿潮 | 20:55 | 86 | 46 | 117 | |
| 09/29 (二) 農曆 08/19潮差:中 |
乾潮 | 03:57 | 12 | -27 | 44 |
| 滿潮 | 10:02 | 70 | 30 | 101 | |
| 乾潮 | 15:48 | 40 | 0 | 71 | |
| 滿潮 | 21:24 | 90 | 51 | 122 | |
| 09/30 (三) 農曆 08/20潮差:大 |
乾潮 | 04:49 | 8 | -31 | 39 |
| 滿潮 | 11:07 | 61 | 21 | 92 | |
| 乾潮 | 16:11 | 44 | 4 | 75 | |
| 滿潮 | 22:00 | 94 | 54 | 125 | |
| 10/01 (四) 農曆 08/21潮差:大 |
乾潮 | 05:47 | 6 | -33 | 37 |
| 滿潮 | 12:33 | 53 | 13 | 84 | |
| 乾潮 | 16:27 | 48 | 8 | 79 | |
| 滿潮 | 22:46 | 95 | 55 | 126 | |
| 10/02 (五) 農曆 08/22潮差:大 |
乾潮 | 06:52 | 6 | -33 | 37 |
| 滿潮 | 23:50 | 94 | 54 | 125 | |
| 10/03 (六) 農曆 08/23潮差:大 |
乾潮 | 08:10 | 6 | -33 | 37 |
| 10/04 (日) 農曆 08/24潮差:中 |
滿潮 | 01:11 | 92 | 52 | 123 |
| 乾潮 | 09:49 | 6 | -33 | 37 | |
| 10/05 (一) 農曆 08/25潮差:中 |
滿潮 | 02:31 | 91 | 51 | 122 |
| 乾潮 | 11:04 | 5 | -34 | 36 | |
| 10/06 (二) 農曆 08/26潮差:中 |
滿潮 | 03:45 | 91 | 51 | 122 |
| 乾潮 | 11:56 | 6 | -33 | 37 | |
| 滿潮 | 18:38 | 56 | 16 | 87 | |
| 乾潮 | 22:58 | 44 | 4 | 75 | |
| 10/07 (三) 農曆 08/27潮差:中 |
滿潮 | 04:56 | 90 | 50 | 121 |
| 乾潮 | 12:36 | 9 | -30 | 40 | |
| 滿潮 | 18:54 | 59 | 19 | 90 | |
| 10/08 (四) 農曆 08/28潮差:中 |
乾潮 | 00:05 | 36 | -3 | 67 |
| 滿潮 | 06:01 | 88 | 48 | 119 | |
| 乾潮 | 13:11 | 14 | -25 | 45 | |
| 滿潮 | 19:10 | 63 | 23 | 94 | |
| 10/09 (五) 農曆 08/29潮差:小 |
乾潮 | 00:57 | 27 | -12 | 58 |
| 滿潮 | 06:58 | 83 | 44 | 115 | |
| 乾潮 | 13:42 | 20 | -19 | 51 | |
| 滿潮 | 19:27 | 68 | 28 | 99 | |
| 10/10 (六) 農曆 09/01潮差:小 |
乾潮 | 01:44 | 20 | -20 | 51 |
| 滿潮 | 07:48 | 77 | 37 | 108 | |
| 乾潮 | 14:10 | 27 | -12 | 58 | |
| 滿潮 | 19:46 | 73 | 33 | 104 | |
| 10/11 (日) 農曆 09/02潮差:小 |
乾潮 | 02:30 | 13 | -26 | 44 |
| 滿潮 | 08:37 | 70 | 30 | 101 | |
| 乾潮 | 14:36 | 32 | -7 | 63 | |
| 滿潮 | 20:09 | 78 | 38 | 109 | |
| 10/12 (一) 農曆 09/03潮差:中 |
乾潮 | 03:15 | 9 | -30 | 40 |
| 滿潮 | 09:26 | 62 | 22 | 93 | |
| 乾潮 | 15:01 | 36 | -3 | 67 | |
| 滿潮 | 20:34 | 81 | 41 | 112 | |
| 10/13 (二) 農曆 09/04潮差:中 |
乾潮 | 04:02 | 6 | -33 | 37 |
| 滿潮 | 10:21 | 55 | 15 | 86 | |
| 乾潮 | 15:24 | 39 | 0 | 70 | |
| 滿潮 | 21:03 | 83 | 43 | 114 | |
| 10/14 (三) 農曆 09/05潮差:中 |
乾潮 | 04:50 | 5 | -34 | 36 |
| 滿潮 | 11:27 | 49 | 9 | 80 | |
| 乾潮 | 15:41 | 41 | 1 | 72 | |
| 滿潮 | 21:34 | 83 | 43 | 114 | |
| 10/15 (四) 農曆 09/06潮差:中 |
乾潮 | 05:40 | 5 | -34 | 36 |
| 滿潮 | 22:10 | 81 | 41 | 112 | |
| 10/16 (五) 農曆 09/07潮差:中 |
乾潮 | 06:34 | 7 | -32 | 38 |
| 滿潮 | 22:53 | 78 | 38 | 109 | |
| 10/17 (六) 農曆 09/08潮差:中 |
乾潮 | 07:37 | 9 | -30 | 41 |
| 滿潮 | 23:51 | 75 | 35 | 106 | |
| 10/18 (日) 農曆 09/09潮差:小 |
乾潮 | 09:00 | 11 | -28 | 42 |
| 10/19 (一) 農曆 09/10潮差:小 |
滿潮 | 01:09 | 72 | 32 | 103 |
| 乾潮 | 10:14 | 11 | -28 | 42 | |
| 10/20 (二) 農曆 09/11潮差:小 |
滿潮 | 02:23 | 71 | 31 | 102 |
| 乾潮 | 11:03 | 12 | -27 | 43 | |
| 滿潮 | 17:52 | 53 | 13 | 84 | |
| 乾潮 | 21:42 | 47 | 7 | 78 | |
| 10/21 (三) 農曆 09/12潮差:小 |
滿潮 | 03:32 | 71 | 31 | 102 |
| 乾潮 | 11:41 | 13 | -26 | 44 | |
| 滿潮 | 18:10 | 57 | 17 | 88 | |
| 乾潮 | 23:04 | 41 | 1 | 72 | |
| 10/22 (四) 農曆 09/13潮差:小 |
滿潮 | 04:39 | 71 | 31 | 102 |
| 乾潮 | 12:12 | 15 | -24 | 46 | |
| 滿潮 | 18:25 | 61 | 21 | 92 | |
| 乾潮 | 23:59 | 33 | -6 | 64 | |
| 10/23 (五) 農曆 09/14潮差:小 |
滿潮 | 05:43 | 72 | 32 | 103 |
| 乾潮 | 12:41 | 18 | -21 | 49 | |
| 滿潮 | 18:38 | 66 | 26 | 97 | |
| 10/24 (六) 農曆 09/15潮差:小 |
乾潮 | 00:45 | 24 | -16 | 55 |
| 滿潮 | 06:39 | 71 | 31 | 102 | |
| 乾潮 | 13:10 | 21 | -18 | 52 | |
| 滿潮 | 18:55 | 72 | 32 | 103 | |
| 10/25 (日) 農曆 09/16潮差:中 |
乾潮 | 01:28 | 13 | -26 | 44 |
| 滿潮 | 07:31 | 68 | 28 | 99 | |
| 乾潮 | 13:38 | 26 | -13 | 57 | |
| 滿潮 | 19:16 | 78 | 38 | 109 | |
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:中 |
乾潮 | 02:13 | 3 | -36 | 34 |
| 滿潮 | 08:22 | 63 | 23 | 94 | |
| 乾潮 | 14:06 | 31 | -8 | 62 | |
| 滿潮 | 19:42 | 84 | 44 | 115 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 03:00 | -6 | -45 | 25 |
| 滿潮 | 09:18 | 56 | 16 | 87 | |
| 乾潮 | 14:32 | 34 | -5 | 65 | |
| 滿潮 | 20:13 | 90 | 50 | 121 |