| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:中 |
乾潮 | 01:27 | 3 | -18 | 46 |
| 滿潮 | 07:30 | 59 | 38 | 103 | |
| 乾潮 | 12:45 | 22 | 1 | 66 | |
| 滿潮 | 19:10 | 87 | 65 | 130 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 02:17 | -5 | -25 | 39 |
| 滿潮 | 08:20 | 51 | 29 | 94 | |
| 乾潮 | 12:52 | 24 | 3 | 67 | |
| 滿潮 | 19:40 | 93 | 72 | 136 | |
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 03:11 | -10 | -31 | 33 |
| 滿潮 | 09:14 | 40 | 19 | 84 | |
| 乾潮 | 13:01 | 24 | 2 | 67 | |
| 滿潮 | 20:17 | 97 | 75 | 140 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 04:09 | -13 | -33 | 31 |
| 滿潮 | 10:14 | 31 | 9 | 74 | |
| 乾潮 | 13:15 | 23 | 1 | 66 | |
| 滿潮 | 21:03 | 97 | 76 | 140 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
乾潮 | 05:14 | -12 | -33 | 31 |
| 滿潮 | 21:59 | 94 | 73 | 137 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:大 |
乾潮 | 06:27 | -11 | -31 | 33 |
| 滿潮 | 23:07 | 88 | 67 | 132 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:大 |
乾潮 | 07:51 | -9 | -29 | 35 |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:大 |
滿潮 | 00:26 | 82 | 61 | 126 |
| 乾潮 | 09:04 | -7 | -27 | 36 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:中 |
滿潮 | 01:50 | 76 | 55 | 120 |
| 乾潮 | 09:55 | -4 | -25 | 39 | |
| 滿潮 | 16:46 | 38 | 16 | 81 | |
| 乾潮 | 20:26 | 31 | 10 | 75 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:中 |
滿潮 | 03:08 | 72 | 50 | 115 |
| 乾潮 | 10:34 | 0 | -20 | 44 | |
| 滿潮 | 17:02 | 45 | 24 | 89 | |
| 乾潮 | 22:00 | 24 | 3 | 68 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
滿潮 | 04:16 | 67 | 45 | 110 |
| 乾潮 | 11:04 | 6 | -15 | 49 | |
| 滿潮 | 17:23 | 54 | 33 | 98 | |
| 乾潮 | 23:10 | 16 | -4 | 60 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:小 |
滿潮 | 05:15 | 61 | 40 | 104 |
| 乾潮 | 11:30 | 11 | -9 | 55 | |
| 滿潮 | 17:45 | 63 | 41 | 106 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 00:08 | 8 | -13 | 51 |
| 滿潮 | 06:09 | 54 | 33 | 98 | |
| 乾潮 | 11:51 | 16 | -4 | 60 | |
| 滿潮 | 18:08 | 70 | 49 | 114 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:中 |
乾潮 | 00:59 | 1 | -20 | 44 |
| 滿潮 | 06:58 | 47 | 26 | 91 | |
| 乾潮 | 12:06 | 19 | -1 | 63 | |
| 滿潮 | 18:33 | 77 | 55 | 120 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:中 |
乾潮 | 01:46 | -5 | -25 | 39 |
| 滿潮 | 07:44 | 40 | 19 | 84 | |
| 乾潮 | 12:11 | 21 | 0 | 64 | |
| 滿潮 | 18:59 | 81 | 60 | 125 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 02:32 | -8 | -29 | 35 |
| 滿潮 | 08:26 | 33 | 12 | 77 | |
| 乾潮 | 12:12 | 20 | -1 | 63 | |
| 滿潮 | 19:29 | 83 | 62 | 127 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 03:18 | -10 | -30 | 34 |
| 滿潮 | 09:09 | 27 | 6 | 71 | |
| 乾潮 | 12:25 | 18 | -2 | 62 | |
| 滿潮 | 20:00 | 83 | 62 | 127 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 04:05 | -9 | -30 | 34 |
| 滿潮 | 09:55 | 22 | 1 | 66 | |
| 乾潮 | 12:44 | 17 | -3 | 61 | |
| 滿潮 | 20:34 | 81 | 60 | 125 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
乾潮 | 04:54 | -8 | -28 | 36 |
| 滿潮 | 21:11 | 78 | 57 | 122 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
乾潮 | 05:46 | -6 | -26 | 38 |
| 滿潮 | 21:52 | 74 | 53 | 118 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:中 |
乾潮 | 06:45 | -4 | -24 | 40 |
| 滿潮 | 22:40 | 69 | 48 | 113 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:中 |
乾潮 | 07:49 | -1 | -22 | 42 |
| 滿潮 | 23:41 | 64 | 43 | 108 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
乾潮 | 08:44 | 0 | -20 | 44 |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 00:59 | 60 | 39 | 104 |
| 乾潮 | 09:24 | 3 | -18 | 46 | |
| 滿潮 | 16:33 | 39 | 18 | 83 | |
| 乾潮 | 20:06 | 33 | 12 | 77 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 02:18 | 56 | 35 | 100 |
| 乾潮 | 09:53 | 5 | -16 | 48 | |
| 滿潮 | 16:37 | 46 | 25 | 90 | |
| 乾潮 | 21:39 | 27 | 6 | 71 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
滿潮 | 03:28 | 54 | 32 | 97 |
| 乾潮 | 10:18 | 8 | -13 | 51 | |
| 滿潮 | 16:50 | 55 | 34 | 99 | |
| 乾潮 | 22:49 | 18 | -3 | 61 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
滿潮 | 04:32 | 50 | 29 | 94 |
| 乾潮 | 10:41 | 11 | -10 | 54 | |
| 滿潮 | 17:11 | 65 | 43 | 108 | |
| 乾潮 | 23:45 | 7 | -13 | 51 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
滿潮 | 05:33 | 46 | 25 | 90 |
| 乾潮 | 11:02 | 14 | -7 | 57 | |
| 滿潮 | 17:37 | 75 | 53 | 118 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 00:37 | -4 | -25 | 39 |
| 滿潮 | 06:31 | 41 | 20 | 84 | |
| 乾潮 | 11:17 | 16 | -5 | 59 | |
| 滿潮 | 18:06 | 84 | 63 | 128 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 01:28 | -15 | -35 | 29 |
| 滿潮 | 07:28 | 35 | 13 | 78 | |
| 乾潮 | 11:29 | 16 | -4 | 60 | |
| 滿潮 | 18:39 | 92 | 71 | 136 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 02:19 | -23 | -43 | 21 |
| 滿潮 | 08:23 | 28 | 6 | 71 | |
| 乾潮 | 11:46 | 15 | -5 | 59 | |
| 滿潮 | 19:19 | 98 | 77 | 141 |