| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 (一) 農曆 09/17潮差:中 |
乾潮 | 01:34 | 3 | -17 | 46 |
| 滿潮 | 07:36 | 59 | 38 | 102 | |
| 乾潮 | 12:52 | 22 | 1 | 65 | |
| 滿潮 | 19:16 | 85 | 64 | 128 | |
| 10/27 (二) 農曆 09/18潮差:大 |
乾潮 | 02:24 | -5 | -25 | 38 |
| 滿潮 | 08:26 | 50 | 29 | 93 | |
| 乾潮 | 12:59 | 23 | 2 | 66 | |
| 滿潮 | 19:46 | 92 | 71 | 135 | |
| 10/28 (三) 農曆 09/19潮差:大 |
乾潮 | 03:18 | -10 | -30 | 33 |
| 滿潮 | 09:20 | 40 | 19 | 83 | |
| 乾潮 | 13:08 | 23 | 2 | 66 | |
| 滿潮 | 20:23 | 95 | 74 | 138 | |
| 10/29 (四) 農曆 09/20潮差:大 |
乾潮 | 04:16 | -13 | -33 | 30 |
| 滿潮 | 10:20 | 30 | 9 | 73 | |
| 乾潮 | 13:22 | 22 | 1 | 65 | |
| 滿潮 | 21:09 | 95 | 75 | 138 | |
| 10/30 (五) 農曆 09/21潮差:大 |
乾潮 | 05:21 | -12 | -32 | 31 |
| 滿潮 | 22:05 | 92 | 71 | 135 | |
| 10/31 (六) 農曆 09/22潮差:大 |
乾潮 | 06:34 | -10 | -31 | 33 |
| 滿潮 | 23:13 | 87 | 66 | 130 | |
| 11/01 (日) 農曆 09/23潮差:大 |
乾潮 | 07:58 | -9 | -29 | 34 |
| 11/02 (一) 農曆 09/24潮差:大 |
滿潮 | 00:32 | 81 | 60 | 124 |
| 乾潮 | 09:11 | -7 | -27 | 36 | |
| 11/03 (二) 農曆 09/25潮差:中 |
滿潮 | 01:56 | 75 | 54 | 118 |
| 乾潮 | 10:02 | -4 | -24 | 39 | |
| 滿潮 | 16:52 | 37 | 16 | 80 | |
| 乾潮 | 20:33 | 31 | 10 | 74 | |
| 11/04 (三) 農曆 09/26潮差:中 |
滿潮 | 03:14 | 71 | 50 | 114 |
| 乾潮 | 10:41 | 0 | -20 | 43 | |
| 滿潮 | 17:08 | 45 | 24 | 88 | |
| 乾潮 | 22:07 | 24 | 3 | 67 | |
| 11/05 (四) 農曆 09/27潮差:小 |
滿潮 | 04:22 | 66 | 45 | 109 |
| 乾潮 | 11:11 | 6 | -14 | 49 | |
| 滿潮 | 17:29 | 53 | 32 | 96 | |
| 乾潮 | 23:17 | 16 | -4 | 59 | |
| 11/06 (五) 農曆 09/28潮差:小 |
滿潮 | 05:21 | 60 | 39 | 103 |
| 乾潮 | 11:37 | 11 | -9 | 54 | |
| 滿潮 | 17:51 | 62 | 41 | 105 | |
| 11/07 (六) 農曆 09/29潮差:中 |
乾潮 | 00:15 | 8 | -12 | 51 |
| 滿潮 | 06:15 | 53 | 32 | 96 | |
| 乾潮 | 11:58 | 16 | -4 | 59 | |
| 滿潮 | 18:14 | 69 | 48 | 112 | |
| 11/08 (日) 農曆 09/30潮差:中 |
乾潮 | 01:06 | 1 | -19 | 44 |
| 滿潮 | 07:04 | 46 | 25 | 89 | |
| 乾潮 | 12:13 | 19 | -1 | 62 | |
| 滿潮 | 18:39 | 76 | 55 | 119 | |
| 11/09 (一) 農曆 10/01潮差:中 |
乾潮 | 01:53 | -5 | -25 | 38 |
| 滿潮 | 07:50 | 39 | 19 | 82 | |
| 乾潮 | 12:18 | 20 | 0 | 63 | |
| 滿潮 | 19:05 | 80 | 59 | 123 | |
| 11/10 (二) 農曆 10/02潮差:大 |
乾潮 | 02:39 | -8 | -28 | 35 |
| 滿潮 | 08:32 | 33 | 12 | 76 | |
| 乾潮 | 12:19 | 20 | -1 | 63 | |
| 滿潮 | 19:35 | 82 | 61 | 125 | |
| 11/11 (三) 農曆 10/03潮差:大 |
乾潮 | 03:25 | -9 | -30 | 34 |
| 滿潮 | 09:15 | 27 | 6 | 70 | |
| 乾潮 | 12:32 | 18 | -2 | 61 | |
| 滿潮 | 20:06 | 82 | 61 | 125 | |
| 11/12 (四) 農曆 10/04潮差:大 |
乾潮 | 04:12 | -9 | -29 | 34 |
| 滿潮 | 10:01 | 22 | 1 | 65 | |
| 乾潮 | 12:51 | 17 | -3 | 60 | |
| 滿潮 | 20:40 | 80 | 59 | 123 | |
| 11/13 (五) 農曆 10/05潮差:中 |
乾潮 | 05:01 | -8 | -28 | 35 |
| 滿潮 | 21:17 | 77 | 56 | 120 | |
| 11/14 (六) 農曆 10/06潮差:中 |
乾潮 | 05:53 | -6 | -26 | 37 |
| 滿潮 | 21:58 | 73 | 52 | 116 | |
| 11/15 (日) 農曆 10/07潮差:中 |
乾潮 | 06:52 | -3 | -24 | 40 |
| 滿潮 | 22:46 | 68 | 47 | 111 | |
| 11/16 (一) 農曆 10/08潮差:中 |
乾潮 | 07:56 | -1 | -22 | 42 |
| 滿潮 | 23:47 | 64 | 43 | 106 | |
| 11/17 (二) 農曆 10/09潮差:小 |
乾潮 | 08:51 | 0 | -20 | 43 |
| 11/18 (三) 農曆 10/10潮差:小 |
滿潮 | 01:05 | 59 | 38 | 102 |
| 乾潮 | 09:31 | 2 | -18 | 45 | |
| 滿潮 | 16:39 | 38 | 17 | 81 | |
| 乾潮 | 20:13 | 33 | 12 | 76 | |
| 11/19 (四) 農曆 10/11潮差:小 |
滿潮 | 02:24 | 56 | 35 | 99 |
| 乾潮 | 10:00 | 5 | -15 | 48 | |
| 滿潮 | 16:43 | 46 | 25 | 89 | |
| 乾潮 | 21:46 | 27 | 6 | 70 | |
| 11/20 (五) 農曆 10/12潮差:小 |
滿潮 | 03:34 | 53 | 32 | 96 |
| 乾潮 | 10:25 | 8 | -13 | 50 | |
| 滿潮 | 16:56 | 54 | 33 | 97 | |
| 乾潮 | 22:56 | 18 | -2 | 61 | |
| 11/21 (六) 農曆 10/13潮差:小 |
滿潮 | 04:38 | 50 | 29 | 93 |
| 乾潮 | 10:48 | 11 | -10 | 54 | |
| 滿潮 | 17:17 | 64 | 43 | 107 | |
| 乾潮 | 23:52 | 7 | -13 | 50 | |
| 11/22 (日) 農曆 10/14潮差:中 |
滿潮 | 05:39 | 45 | 24 | 88 |
| 乾潮 | 11:09 | 13 | -7 | 56 | |
| 滿潮 | 17:43 | 73 | 53 | 116 | |
| 11/23 (一) 農曆 10/15潮差:大 |
乾潮 | 00:44 | -4 | -24 | 39 |
| 滿潮 | 06:37 | 40 | 19 | 83 | |
| 乾潮 | 11:24 | 15 | -5 | 58 | |
| 滿潮 | 18:12 | 83 | 62 | 126 | |
| 11/24 (二) 農曆 10/16潮差:大 |
乾潮 | 01:35 | -15 | -35 | 28 |
| 滿潮 | 07:34 | 34 | 13 | 77 | |
| 乾潮 | 11:36 | 16 | -4 | 59 | |
| 滿潮 | 18:45 | 91 | 70 | 134 | |
| 11/25 (三) 農曆 10/17潮差:大 |
乾潮 | 02:26 | -23 | -43 | 20 |
| 滿潮 | 08:29 | 27 | 6 | 70 | |
| 乾潮 | 11:53 | 15 | -5 | 58 | |
| 滿潮 | 19:25 | 97 | 76 | 139 |