| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 (三) 農曆 07/28潮差:大 |
滿潮 | 05:33 | 111 | 89 | 156 |
| 乾潮 | 12:58 | 1 | -20 | 46 | |
| 滿潮 | 19:01 | 52 | 30 | 97 | |
| 乾潮 | 23:33 | 30 | 8 | 75 | |
| 09/10 (四) 農曆 07/29潮差:大 |
滿潮 | 06:22 | 110 | 89 | 155 |
| 乾潮 | 13:30 | 6 | -15 | 51 | |
| 滿潮 | 19:22 | 58 | 36 | 103 | |
| 09/11 (五) 農曆 08/01潮差:中 |
乾潮 | 00:31 | 24 | 3 | 69 |
| 滿潮 | 07:08 | 105 | 84 | 150 | |
| 乾潮 | 13:59 | 13 | -8 | 58 | |
| 滿潮 | 19:45 | 65 | 44 | 110 | |
| 09/12 (六) 農曆 08/02潮差:中 |
乾潮 | 01:25 | 20 | -1 | 65 |
| 滿潮 | 07:52 | 97 | 75 | 141 | |
| 乾潮 | 14:25 | 21 | 0 | 66 | |
| 滿潮 | 20:11 | 72 | 50 | 117 | |
| 09/13 (日) 農曆 08/03潮差:小 |
乾潮 | 02:18 | 18 | -3 | 63 |
| 滿潮 | 08:35 | 85 | 63 | 130 | |
| 乾潮 | 14:47 | 28 | 6 | 73 | |
| 滿潮 | 20:40 | 78 | 56 | 123 | |
| 09/14 (一) 農曆 08/04潮差:小 |
乾潮 | 03:11 | 18 | -3 | 63 |
| 滿潮 | 09:18 | 72 | 50 | 117 | |
| 乾潮 | 15:02 | 33 | 11 | 77 | |
| 滿潮 | 21:11 | 81 | 60 | 126 | |
| 09/15 (二) 農曆 08/05潮差:小 |
乾潮 | 04:08 | 19 | -1 | 64 |
| 滿潮 | 10:03 | 59 | 37 | 104 | |
| 乾潮 | 15:04 | 35 | 13 | 80 | |
| 滿潮 | 21:47 | 83 | 61 | 128 | |
| 09/16 (三) 農曆 08/06潮差:小 |
乾潮 | 05:11 | 22 | 0 | 67 |
| 滿潮 | 10:55 | 47 | 25 | 92 | |
| 乾潮 | 14:56 | 36 | 14 | 80 | |
| 滿潮 | 22:30 | 83 | 61 | 127 | |
| 09/17 (四) 農曆 08/07潮差:小 |
乾潮 | 06:28 | 24 | 2 | 68 |
| 滿潮 | 23:22 | 82 | 60 | 126 | |
| 09/18 (五) 農曆 08/08潮差:小 |
乾潮 | 08:36 | 22 | 0 | 67 |
| 09/19 (六) 農曆 08/09潮差:小 |
滿潮 | 00:25 | 81 | 59 | 126 |
| 乾潮 | 10:12 | 17 | -4 | 62 | |
| 09/20 (日) 農曆 08/10潮差:中 |
滿潮 | 01:37 | 81 | 59 | 126 |
| 乾潮 | 10:58 | 13 | -8 | 58 | |
| 09/21 (一) 農曆 08/11潮差:中 |
滿潮 | 02:51 | 83 | 61 | 128 |
| 乾潮 | 11:33 | 10 | -10 | 55 | |
| 09/22 (二) 農曆 08/12潮差:中 |
滿潮 | 03:53 | 86 | 65 | 131 |
| 乾潮 | 12:02 | 10 | -11 | 55 | |
| 滿潮 | 18:29 | 49 | 27 | 93 | |
| 乾潮 | 21:37 | 43 | 21 | 88 | |
| 09/23 (三) 農曆 08/13潮差:中 |
滿潮 | 04:44 | 89 | 68 | 134 |
| 乾潮 | 12:28 | 11 | -10 | 56 | |
| 滿潮 | 18:39 | 53 | 31 | 98 | |
| 乾潮 | 22:47 | 39 | 17 | 84 | |
| 09/24 (四) 農曆 08/14潮差:中 |
滿潮 | 05:28 | 91 | 70 | 136 |
| 乾潮 | 12:49 | 14 | -7 | 58 | |
| 滿潮 | 18:49 | 58 | 36 | 103 | |
| 乾潮 | 23:42 | 33 | 11 | 78 | |
| 09/25 (五) 農曆 08/15潮差:中 |
滿潮 | 06:10 | 92 | 70 | 137 |
| 乾潮 | 13:09 | 17 | -4 | 61 | |
| 滿潮 | 19:03 | 64 | 42 | 109 | |
| 09/26 (六) 農曆 08/16潮差:小 |
乾潮 | 00:31 | 27 | 5 | 71 |
| 滿潮 | 06:51 | 90 | 68 | 134 | |
| 乾潮 | 13:29 | 20 | -1 | 65 | |
| 滿潮 | 19:22 | 71 | 49 | 115 | |
| 09/27 (日) 農曆 08/17潮差:小 |
乾潮 | 01:18 | 20 | -1 | 65 |
| 滿潮 | 07:33 | 84 | 63 | 129 | |
| 乾潮 | 13:48 | 24 | 2 | 69 | |
| 滿潮 | 19:45 | 77 | 56 | 122 | |
| 09/28 (一) 農曆 08/18潮差:中 |
乾潮 | 02:07 | 14 | -7 | 59 |
| 滿潮 | 08:17 | 76 | 54 | 121 | |
| 乾潮 | 14:04 | 28 | 6 | 73 | |
| 滿潮 | 20:11 | 84 | 62 | 129 | |
| 09/29 (二) 農曆 08/19潮差:中 |
乾潮 | 02:59 | 9 | -12 | 54 |
| 滿潮 | 09:04 | 65 | 43 | 110 | |
| 乾潮 | 14:11 | 31 | 9 | 75 | |
| 滿潮 | 20:41 | 89 | 67 | 134 | |
| 09/30 (三) 農曆 08/20潮差:中 |
乾潮 | 03:57 | 7 | -14 | 51 |
| 滿潮 | 09:59 | 53 | 31 | 98 | |
| 乾潮 | 14:14 | 32 | 10 | 77 | |
| 滿潮 | 21:19 | 93 | 71 | 137 | |
| 10/01 (四) 農曆 08/21潮差:大 |
乾潮 | 05:03 | 6 | -15 | 51 |
| 滿潮 | 11:05 | 41 | 19 | 85 | |
| 乾潮 | 14:19 | 32 | 10 | 77 | |
| 滿潮 | 22:10 | 94 | 72 | 138 | |
| 10/02 (五) 農曆 08/22潮差:大 |
乾潮 | 06:20 | 6 | -15 | 51 |
| 滿潮 | 23:17 | 92 | 70 | 137 | |
| 10/03 (六) 農曆 08/23潮差:大 |
乾潮 | 07:59 | 5 | -16 | 49 |
| 10/04 (日) 農曆 08/24潮差:大 |
滿潮 | 00:39 | 91 | 69 | 136 |
| 乾潮 | 09:37 | 1 | -20 | 46 | |
| 10/05 (一) 農曆 08/25潮差:大 |
滿潮 | 02:05 | 91 | 69 | 136 |
| 乾潮 | 10:32 | -2 | -22 | 43 | |
| 10/06 (二) 農曆 08/26潮差:大 |
滿潮 | 03:22 | 93 | 71 | 137 |
| 乾潮 | 11:12 | -1 | -22 | 44 | |
| 滿潮 | 17:44 | 46 | 24 | 91 | |
| 乾潮 | 21:36 | 36 | 14 | 80 | |
| 10/07 (三) 農曆 08/27潮差:大 |
滿潮 | 04:26 | 93 | 71 | 138 |
| 乾潮 | 11:45 | 2 | -19 | 47 | |
| 滿潮 | 17:59 | 52 | 31 | 97 | |
| 乾潮 | 22:49 | 28 | 6 | 73 | |
| 10/08 (四) 農曆 08/28潮差:中 |
滿潮 | 05:20 | 91 | 69 | 136 |
| 乾潮 | 12:15 | 8 | -13 | 53 | |
| 滿潮 | 18:18 | 60 | 38 | 105 | |
| 乾潮 | 23:48 | 20 | 0 | 65 | |
| 10/09 (五) 農曆 08/29潮差:小 |
滿潮 | 06:10 | 87 | 65 | 131 |
| 乾潮 | 12:41 | 14 | -7 | 59 | |
| 滿潮 | 18:38 | 68 | 46 | 113 |