日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
06/15 (日) 農曆 05/20潮差:中 |
滿潮 | 01:23 | 143 | 151 | 335 |
乾潮 | 07:32 | -38 | -29 | 154 | |
滿潮 | 13:04 | 114 | 122 | 306 | |
乾潮 | 19:25 | -116 | -107 | 76 | |
06/16 (一) 農曆 05/21潮差:中 |
滿潮 | 02:04 | 142 | 150 | 334 |
乾潮 | 08:13 | -40 | -32 | 151 | |
滿潮 | 13:51 | 114 | 122 | 306 | |
乾潮 | 20:10 | -109 | -100 | 83 | |
06/17 (二) 農曆 05/22潮差:中 |
滿潮 | 02:48 | 141 | 149 | 333 |
乾潮 | 09:00 | -46 | -37 | 146 | |
滿潮 | 14:44 | 113 | 120 | 304 | |
乾潮 | 21:01 | -100 | -91 | 92 | |
06/18 (三) 農曆 05/23潮差:小 |
滿潮 | 03:38 | 140 | 147 | 331 |
乾潮 | 09:53 | -55 | -46 | 137 | |
滿潮 | 15:46 | 112 | 120 | 304 | |
乾潮 | 21:59 | -89 | -80 | 103 | |
06/19 (四) 農曆 05/24潮差:小 |
滿潮 | 04:32 | 138 | 146 | 330 |
乾潮 | 10:51 | -68 | -59 | 123 | |
滿潮 | 16:56 | 115 | 123 | 307 | |
乾潮 | 23:03 | -78 | -69 | 114 | |
06/20 (五) 農曆 05/25潮差:小 |
滿潮 | 05:29 | 137 | 145 | 328 |
乾潮 | 11:50 | -85 | -76 | 107 | |
滿潮 | 18:08 | 124 | 132 | 315 | |
06/21 (六) 農曆 05/26潮差:中 |
乾潮 | 00:12 | -68 | -59 | 124 |
滿潮 | 06:27 | 136 | 144 | 327 | |
乾潮 | 12:50 | -103 | -94 | 89 | |
滿潮 | 19:19 | 136 | 144 | 328 | |
06/22 (日) 農曆 05/27潮差:中 |
乾潮 | 01:21 | -60 | -51 | 131 |
滿潮 | 07:25 | 135 | 143 | 327 | |
乾潮 | 13:49 | -121 | -112 | 71 | |
滿潮 | 20:25 | 150 | 158 | 342 | |
06/23 (一) 農曆 05/28潮差:中 |
乾潮 | 02:29 | -55 | -46 | 137 |
滿潮 | 08:21 | 135 | 143 | 327 | |
乾潮 | 14:46 | -136 | -127 | 56 | |
滿潮 | 21:26 | 162 | 170 | 354 | |
06/24 (二) 農曆 05/29潮差:大 |
乾潮 | 03:32 | -51 | -42 | 141 |
滿潮 | 09:15 | 135 | 143 | 327 | |
乾潮 | 15:41 | -146 | -137 | 46 | |
滿潮 | 22:22 | 170 | 178 | 361 | |
06/25 (三) 農曆 06/01潮差:大 |
乾潮 | 04:30 | -48 | -39 | 144 |
滿潮 | 10:06 | 136 | 144 | 328 | |
乾潮 | 16:33 | -151 | -142 | 41 | |
滿潮 | 23:13 | 172 | 180 | 364 | |
06/26 (四) 農曆 06/02潮差:大 |
乾潮 | 05:21 | -46 | -37 | 146 |
滿潮 | 10:55 | 137 | 145 | 329 | |
乾潮 | 17:22 | -149 | -140 | 42 | |
06/27 (五) 農曆 06/03潮差:大 |
滿潮 | 00:00 | 170 | 178 | 361 |
乾潮 | 06:08 | -45 | -36 | 147 | |
滿潮 | 11:42 | 138 | 146 | 329 | |
乾潮 | 18:09 | -143 | -134 | 49 | |
06/28 (六) 農曆 06/04潮差:大 |
滿潮 | 00:44 | 165 | 172 | 356 |
乾潮 | 06:51 | -45 | -36 | 147 | |
滿潮 | 12:28 | 136 | 144 | 328 | |
乾潮 | 18:54 | -132 | -123 | 60 | |
06/29 (日) 農曆 06/05潮差:大 |
滿潮 | 01:26 | 158 | 166 | 350 |
乾潮 | 07:34 | -47 | -38 | 144 | |
滿潮 | 13:14 | 132 | 140 | 324 | |
乾潮 | 19:38 | -118 | -109 | 74 | |
06/30 (一) 農曆 06/06潮差:中 |
滿潮 | 02:08 | 151 | 159 | 342 |
乾潮 | 08:17 | -50 | -42 | 141 | |
滿潮 | 14:02 | 125 | 133 | 317 | |
乾潮 | 20:23 | -101 | -92 | 91 | |
07/01 (二) 農曆 06/07潮差:中 |
滿潮 | 02:51 | 143 | 150 | 334 |
乾潮 | 09:03 | -54 | -45 | 138 | |
滿潮 | 14:55 | 116 | 124 | 308 | |
乾潮 | 21:11 | -81 | -72 | 111 | |
07/02 (三) 農曆 06/08潮差:中 |
滿潮 | 03:36 | 133 | 141 | 325 |
乾潮 | 09:53 | -57 | -48 | 135 | |
滿潮 | 15:54 | 107 | 115 | 298 | |
乾潮 | 22:04 | -60 | -51 | 131 | |
07/03 (四) 農曆 06/09潮差:小 |
滿潮 | 04:24 | 122 | 130 | 314 |
乾潮 | 10:47 | -59 | -51 | 132 | |
滿潮 | 17:01 | 100 | 108 | 291 | |
乾潮 | 23:07 | -41 | -32 | 151 | |
07/04 (五) 農曆 06/10潮差:小 |
滿潮 | 05:17 | 111 | 119 | 303 |
乾潮 | 11:46 | -63 | -54 | 129 | |
滿潮 | 18:14 | 98 | 106 | 290 | |
07/05 (六) 農曆 06/11潮差:小 |
乾潮 | 00:17 | -26 | -17 | 166 |
滿潮 | 06:14 | 103 | 111 | 294 | |
乾潮 | 12:47 | -69 | -60 | 123 | |
滿潮 | 19:26 | 103 | 111 | 294 | |
07/06 (日) 農曆 06/12潮差:小 |
乾潮 | 01:30 | -19 | -10 | 173 |
滿潮 | 07:12 | 98 | 106 | 290 | |
乾潮 | 13:45 | -77 | -68 | 115 | |
滿潮 | 20:30 | 113 | 121 | 305 | |
07/07 (一) 農曆 06/13潮差:小 |
乾潮 | 02:35 | -18 | -9 | 174 |
滿潮 | 08:07 | 98 | 106 | 289 | |
乾潮 | 14:38 | -86 | -77 | 106 | |
滿潮 | 21:24 | 125 | 133 | 316 | |
07/08 (二) 農曆 06/14潮差:小 |
乾潮 | 03:31 | -20 | -12 | 171 |
滿潮 | 08:56 | 101 | 109 | 293 | |
乾潮 | 15:24 | -96 | -87 | 96 | |
滿潮 | 22:09 | 136 | 144 | 328 | |
07/09 (三) 農曆 06/15潮差:中 |
乾潮 | 04:17 | -25 | -16 | 167 |
滿潮 | 09:40 | 108 | 116 | 299 | |
乾潮 | 16:06 | -105 | -96 | 87 | |
滿潮 | 22:47 | 146 | 154 | 338 | |
07/10 (四) 農曆 06/16潮差:中 |
乾潮 | 04:57 | -29 | -20 | 163 |
滿潮 | 10:20 | 116 | 123 | 307 | |
乾潮 | 16:44 | -112 | -104 | 79 | |
滿潮 | 23:22 | 154 | 162 | 346 | |
07/11 (五) 農曆 06/17潮差:大 |
乾潮 | 05:33 | -32 | -24 | 159 |
滿潮 | 10:57 | 124 | 132 | 316 | |
乾潮 | 17:20 | -118 | -109 | 74 | |
滿潮 | 23:55 | 159 | 167 | 351 | |
07/12 (六) 農曆 06/18潮差:大 |
乾潮 | 06:06 | -36 | -28 | 155 |
滿潮 | 11:34 | 132 | 140 | 323 | |
乾潮 | 17:55 | -121 | -112 | 71 | |
07/13 (日) 農曆 06/19潮差:大 |
滿潮 | 00:28 | 163 | 171 | 355 |
乾潮 | 06:38 | -41 | -33 | 150 | |
滿潮 | 12:12 | 138 | 146 | 330 | |
乾潮 | 18:32 | -121 | -112 | 71 | |
07/14 (一) 農曆 06/20潮差:大 |
滿潮 | 01:02 | 165 | 173 | 356 |
乾潮 | 07:12 | -49 | -40 | 143 | |
滿潮 | 12:52 | 143 | 150 | 334 | |
乾潮 | 19:10 | -116 | -108 | 75 | |
07/15 (二) 農曆 06/21潮差:大 |
滿潮 | 01:38 | 165 | 173 | 356 |
乾潮 | 07:49 | -58 | -49 | 134 | |
滿潮 | 13:36 | 144 | 152 | 336 | |
乾潮 | 19:52 | -108 | -99 | 84 |