日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/03 (六) 農曆 04/06潮差:大 |
滿潮 | 02:35 | 59 | 45 | 148 |
乾潮 | 08:18 | 23 | 9 | 113 | |
滿潮 | 11:47 | 29 | 15 | 118 | |
乾潮 | 19:16 | -52 | -65 | 38 | |
05/04 (日) 農曆 04/07潮差:中 |
滿潮 | 03:38 | 57 | 43 | 146 |
乾潮 | 09:33 | 17 | 3 | 106 | |
滿潮 | 13:23 | 24 | 11 | 114 | |
乾潮 | 20:30 | -43 | -55 | 47 | |
05/05 (一) 農曆 04/08潮差:中 |
滿潮 | 04:35 | 55 | 41 | 145 |
乾潮 | 10:32 | 9 | -4 | 98 | |
滿潮 | 15:14 | 23 | 9 | 113 | |
乾潮 | 21:42 | -34 | -47 | 56 | |
05/06 (二) 農曆 04/09潮差:小 |
滿潮 | 05:25 | 52 | 38 | 142 |
乾潮 | 11:20 | 0 | -12 | 90 | |
滿潮 | 16:54 | 25 | 11 | 115 | |
乾潮 | 22:47 | -25 | -38 | 65 | |
05/07 (三) 農曆 04/10潮差:小 |
滿潮 | 06:10 | 48 | 35 | 138 |
乾潮 | 12:00 | -7 | -20 | 82 | |
滿潮 | 18:14 | 29 | 15 | 119 | |
乾潮 | 23:45 | -16 | -29 | 74 | |
05/08 (四) 農曆 04/11潮差:小 |
滿潮 | 06:49 | 43 | 30 | 133 |
乾潮 | 12:35 | -14 | -27 | 75 | |
滿潮 | 19:20 | 34 | 20 | 123 | |
05/09 (五) 農曆 04/12潮差:小 |
乾潮 | 00:39 | -7 | -20 | 83 |
滿潮 | 07:21 | 37 | 23 | 127 | |
乾潮 | 13:03 | -21 | -33 | 69 | |
滿潮 | 20:16 | 38 | 25 | 128 | |
05/10 (六) 農曆 04/13潮差:小 |
乾潮 | 01:32 | 2 | -11 | 92 |
滿潮 | 07:43 | 31 | 17 | 121 | |
乾潮 | 13:26 | -27 | -39 | 63 | |
滿潮 | 21:03 | 42 | 28 | 132 | |
05/11 (日) 農曆 04/14潮差:小 |
乾潮 | 02:28 | 10 | -3 | 100 |
滿潮 | 07:49 | 26 | 12 | 116 | |
乾潮 | 13:47 | -33 | -46 | 57 | |
滿潮 | 21:44 | 45 | 32 | 135 | |
05/12 (一) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 03:26 | 17 | 3 | 106 |
滿潮 | 07:44 | 24 | 10 | 114 | |
乾潮 | 14:09 | -39 | -52 | 50 | |
滿潮 | 22:20 | 48 | 35 | 138 | |
05/13 (二) 農曆 04/16潮差:中 |
乾潮 | 14:35 | -44 | -57 | 45 |
滿潮 | 22:55 | 51 | 37 | 140 | |
05/14 (三) 農曆 04/17潮差:中 |
乾潮 | 15:07 | -48 | -60 | 42 |
滿潮 | 23:31 | 53 | 39 | 143 | |
05/15 (四) 農曆 04/18潮差:中 |
乾潮 | 15:44 | -49 | -61 | 41 |
05/16 (五) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 00:12 | 54 | 41 | 144 |
乾潮 | 16:28 | -47 | -60 | 42 | |
05/17 (六) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 00:57 | 56 | 42 | 145 |
乾潮 | 17:19 | -44 | -57 | 46 | |
05/18 (日) 農曆 04/21潮差:中 |
滿潮 | 01:47 | 57 | 43 | 146 |
乾潮 | 18:16 | -40 | -52 | 50 | |
05/19 (一) 農曆 04/22潮差:中 |
滿潮 | 02:39 | 58 | 44 | 147 |
乾潮 | 19:21 | -34 | -47 | 55 | |
05/20 (二) 農曆 04/23潮差:中 |
滿潮 | 03:30 | 59 | 45 | 149 |
乾潮 | 09:47 | 18 | 5 | 108 | |
滿潮 | 13:50 | 25 | 11 | 114 | |
乾潮 | 20:30 | -29 | -42 | 60 | |
05/21 (三) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 04:17 | 60 | 46 | 149 |
乾潮 | 10:23 | 9 | -4 | 99 | |
滿潮 | 15:40 | 28 | 15 | 118 | |
乾潮 | 21:37 | -24 | -37 | 66 | |
05/22 (四) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 04:59 | 59 | 45 | 148 |
乾潮 | 10:58 | -3 | -15 | 87 | |
滿潮 | 17:09 | 36 | 22 | 126 | |
乾潮 | 22:37 | -17 | -30 | 73 | |
05/23 (五) 農曆 04/26潮差:小 |
滿潮 | 05:36 | 56 | 43 | 146 |
乾潮 | 11:32 | -17 | -29 | 73 | |
滿潮 | 18:24 | 46 | 32 | 135 | |
乾潮 | 23:34 | -8 | -21 | 82 | |
05/24 (六) 農曆 04/27潮差:中 |
滿潮 | 06:07 | 53 | 39 | 142 |
乾潮 | 12:07 | -32 | -45 | 58 | |
滿潮 | 19:31 | 56 | 42 | 146 | |
05/25 (日) 農曆 04/28潮差:中 |
乾潮 | 00:28 | 2 | -10 | 92 |
滿潮 | 06:32 | 49 | 35 | 139 | |
乾潮 | 12:44 | -46 | -59 | 43 | |
滿潮 | 20:31 | 65 | 51 | 155 | |
05/26 (一) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 01:23 | 13 | 0 | 103 |
滿潮 | 06:52 | 46 | 33 | 136 | |
乾潮 | 13:23 | -59 | -71 | 31 | |
滿潮 | 21:28 | 71 | 58 | 161 | |
05/27 (二) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 02:19 | 23 | 10 | 113 |
滿潮 | 07:11 | 46 | 32 | 136 | |
乾潮 | 14:06 | -67 | -79 | 23 | |
滿潮 | 22:24 | 74 | 60 | 164 | |
05/28 (三) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 03:15 | 31 | 17 | 120 |
滿潮 | 07:37 | 47 | 33 | 136 | |
乾潮 | 14:53 | -70 | -83 | 20 | |
滿潮 | 23:19 | 74 | 60 | 164 | |
05/29 (四) 農曆 05/03潮差:大 |
乾潮 | 04:12 | 35 | 21 | 125 |
滿潮 | 08:14 | 47 | 34 | 137 | |
乾潮 | 15:44 | -68 | -80 | 22 | |
05/30 (五) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 00:13 | 72 | 58 | 161 |
乾潮 | 05:12 | 36 | 22 | 125 | |
滿潮 | 09:06 | 46 | 32 | 136 | |
乾潮 | 16:40 | -61 | -74 | 29 | |
05/31 (六) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 01:07 | 69 | 55 | 158 |
乾潮 | 06:18 | 33 | 20 | 123 | |
滿潮 | 10:12 | 43 | 29 | 132 | |
乾潮 | 17:39 | -51 | -64 | 38 | |
06/01 (日) 農曆 05/06潮差:中 |
滿潮 | 02:00 | 66 | 52 | 155 |
乾潮 | 07:29 | 28 | 14 | 117 | |
滿潮 | 11:33 | 38 | 24 | 127 | |
乾潮 | 18:41 | -39 | -52 | 50 | |
06/02 (一) 農曆 05/07潮差:中 |
滿潮 | 02:51 | 63 | 49 | 152 |
乾潮 | 08:37 | 20 | 6 | 109 | |
滿潮 | 13:10 | 33 | 19 | 123 | |
乾潮 | 19:48 | -26 | -39 | 63 |