日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/11 (日) 農曆 04/14潮差:中 |
乾潮 | 04:22 | -93 | -87 | 110 |
滿潮 | 10:05 | 121 | 126 | 324 | |
乾潮 | 16:25 | -135 | -129 | 68 | |
滿潮 | 22:44 | 139 | 144 | 342 | |
05/12 (一) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 04:57 | -87 | -82 | 115 |
滿潮 | 10:34 | 119 | 124 | 322 | |
乾潮 | 16:54 | -141 | -136 | 61 | |
滿潮 | 23:17 | 142 | 146 | 344 | |
05/13 (二) 農曆 04/16潮差:中 |
乾潮 | 05:29 | -81 | -75 | 122 |
滿潮 | 11:02 | 117 | 122 | 320 | |
乾潮 | 17:22 | -145 | -140 | 57 | |
滿潮 | 23:48 | 142 | 147 | 345 | |
05/14 (三) 農曆 04/17潮差:中 |
乾潮 | 06:00 | -74 | -68 | 129 |
滿潮 | 11:30 | 115 | 120 | 317 | |
乾潮 | 17:51 | -147 | -141 | 56 | |
05/15 (四) 農曆 04/18潮差:中 |
滿潮 | 00:20 | 141 | 146 | 344 |
乾潮 | 06:30 | -66 | -61 | 136 | |
滿潮 | 12:00 | 112 | 117 | 315 | |
乾潮 | 18:22 | -146 | -140 | 57 | |
05/16 (五) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 00:54 | 138 | 142 | 340 |
乾潮 | 07:03 | -59 | -53 | 143 | |
滿潮 | 12:34 | 108 | 113 | 311 | |
乾潮 | 18:57 | -141 | -135 | 62 | |
05/17 (六) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 01:32 | 132 | 137 | 335 |
乾潮 | 07:41 | -53 | -47 | 150 | |
滿潮 | 13:14 | 103 | 108 | 306 | |
乾潮 | 19:38 | -133 | -127 | 70 | |
05/18 (日) 農曆 04/21潮差:小 |
滿潮 | 02:17 | 127 | 131 | 329 |
乾潮 | 08:26 | -47 | -41 | 156 | |
滿潮 | 14:01 | 97 | 102 | 300 | |
乾潮 | 20:26 | -123 | -117 | 80 | |
05/19 (一) 農曆 04/22潮差:小 |
滿潮 | 03:09 | 121 | 126 | 324 |
乾潮 | 09:21 | -45 | -39 | 158 | |
滿潮 | 14:59 | 91 | 96 | 294 | |
乾潮 | 21:23 | -113 | -108 | 89 | |
05/20 (二) 農曆 04/23潮差:小 |
滿潮 | 04:09 | 120 | 124 | 322 |
乾潮 | 10:25 | -50 | -44 | 153 | |
滿潮 | 16:08 | 90 | 95 | 293 | |
乾潮 | 22:30 | -107 | -101 | 96 | |
05/21 (三) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 05:12 | 123 | 128 | 326 |
乾潮 | 11:31 | -63 | -57 | 140 | |
滿潮 | 17:24 | 98 | 103 | 300 | |
乾潮 | 23:40 | -105 | -99 | 98 | |
05/22 (四) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 06:13 | 131 | 136 | 334 |
乾潮 | 12:32 | -85 | -79 | 118 | |
滿潮 | 18:36 | 114 | 119 | 317 | |
05/23 (五) 農曆 04/26潮差:中 |
乾潮 | 00:47 | -106 | -101 | 96 |
滿潮 | 07:09 | 141 | 145 | 343 | |
乾潮 | 13:29 | -111 | -105 | 92 | |
滿潮 | 19:40 | 136 | 141 | 338 | |
05/24 (六) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 01:50 | -108 | -103 | 94 |
滿潮 | 08:00 | 149 | 154 | 352 | |
乾潮 | 14:21 | -138 | -132 | 65 | |
滿潮 | 20:38 | 157 | 162 | 360 | |
05/25 (日) 農曆 04/28潮差:大 |
乾潮 | 02:48 | -107 | -102 | 95 |
滿潮 | 08:48 | 154 | 159 | 357 | |
乾潮 | 15:10 | -161 | -156 | 41 | |
滿潮 | 21:34 | 174 | 179 | 377 | |
05/26 (一) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 03:44 | -103 | -97 | 100 |
滿潮 | 09:35 | 156 | 161 | 359 | |
乾潮 | 15:58 | -178 | -172 | 25 | |
滿潮 | 22:26 | 183 | 188 | 386 | |
05/27 (二) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 04:37 | -95 | -89 | 108 |
滿潮 | 10:20 | 154 | 159 | 357 | |
乾潮 | 16:45 | -187 | -181 | 16 | |
滿潮 | 23:17 | 185 | 189 | 387 | |
05/28 (三) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 05:27 | -85 | -79 | 118 |
滿潮 | 11:05 | 150 | 154 | 352 | |
乾潮 | 17:32 | -187 | -181 | 16 | |
05/29 (四) 農曆 05/03潮差:大 |
滿潮 | 00:06 | 178 | 183 | 381 |
乾潮 | 06:15 | -75 | -69 | 128 | |
滿潮 | 11:51 | 143 | 148 | 345 | |
乾潮 | 18:19 | -179 | -173 | 24 | |
05/30 (五) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 00:55 | 168 | 173 | 370 |
乾潮 | 07:03 | -66 | -60 | 137 | |
滿潮 | 12:38 | 134 | 139 | 337 | |
乾潮 | 19:07 | -165 | -159 | 38 | |
05/31 (六) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 01:44 | 155 | 160 | 358 |
乾潮 | 07:52 | -59 | -53 | 144 | |
滿潮 | 13:28 | 124 | 129 | 326 | |
乾潮 | 19:57 | -146 | -140 | 57 | |
06/01 (日) 農曆 05/06潮差:中 |
滿潮 | 02:35 | 143 | 148 | 346 |
乾潮 | 08:44 | -56 | -50 | 147 | |
滿潮 | 14:24 | 112 | 117 | 315 | |
乾潮 | 20:51 | -125 | -120 | 77 | |
06/02 (一) 農曆 05/07潮差:中 |
滿潮 | 03:28 | 132 | 137 | 335 |
乾潮 | 09:42 | -55 | -50 | 147 | |
滿潮 | 15:26 | 102 | 106 | 304 | |
乾潮 | 21:50 | -105 | -99 | 98 | |
06/03 (二) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 04:25 | 124 | 129 | 326 |
乾潮 | 10:44 | -59 | -53 | 143 | |
滿潮 | 16:36 | 95 | 99 | 297 | |
乾潮 | 22:55 | -87 | -82 | 115 | |
06/04 (三) 農曆 05/09潮差:小 |
滿潮 | 05:23 | 118 | 123 | 320 |
乾潮 | 11:47 | -67 | -62 | 135 | |
滿潮 | 17:50 | 94 | 98 | 296 | |
06/05 (四) 農曆 05/10潮差:小 |
乾潮 | 00:04 | -74 | -68 | 129 |
滿潮 | 06:21 | 114 | 119 | 317 | |
乾潮 | 12:47 | -79 | -73 | 124 | |
滿潮 | 19:01 | 99 | 104 | 302 | |
06/06 (五) 農曆 05/11潮差:小 |
乾潮 | 01:11 | -66 | -60 | 137 |
滿潮 | 07:16 | 112 | 117 | 315 | |
乾潮 | 13:43 | -92 | -86 | 111 | |
滿潮 | 20:04 | 110 | 114 | 312 | |
06/07 (六) 農曆 05/12潮差:小 |
乾潮 | 02:13 | -62 | -56 | 141 |
滿潮 | 08:06 | 112 | 117 | 315 | |
乾潮 | 14:32 | -105 | -99 | 98 | |
滿潮 | 20:59 | 121 | 126 | 324 | |
06/08 (日) 農曆 05/13潮差:小 |
乾潮 | 03:07 | -60 | -54 | 143 |
滿潮 | 08:50 | 112 | 117 | 315 | |
乾潮 | 15:15 | -116 | -110 | 87 | |
滿潮 | 21:45 | 131 | 136 | 334 | |
06/09 (一) 農曆 05/14潮差:中 |
乾潮 | 03:54 | -59 | -53 | 144 |
滿潮 | 09:29 | 113 | 117 | 315 | |
乾潮 | 15:53 | -125 | -120 | 77 | |
滿潮 | 22:25 | 139 | 144 | 342 | |
06/10 (二) 農曆 05/15潮差:中 |
乾潮 | 04:35 | -57 | -51 | 145 |
滿潮 | 10:05 | 114 | 119 | 316 | |
乾潮 | 16:27 | -132 | -126 | 71 | |
滿潮 | 23:01 | 145 | 149 | 347 |