| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 (五) 農曆 02/16潮差:中 |
乾潮 | 06:11 | -92 | -85 | 85 |
| 滿潮 | 11:17 | 99 | 105 | 276 | |
| 乾潮 | 18:11 | -114 | -107 | 63 | |
| 滿潮 | 23:47 | 114 | 120 | 290 | |
| 04/04 (六) 農曆 02/17潮差:中 |
乾潮 | 06:41 | -82 | -75 | 95 |
| 滿潮 | 11:45 | 94 | 100 | 271 | |
| 乾潮 | 18:34 | -118 | -111 | 59 | |
| 04/05 (日) 農曆 02/18潮差:中 |
滿潮 | 00:24 | 111 | 117 | 288 |
| 乾潮 | 07:09 | -71 | -64 | 106 | |
| 滿潮 | 12:15 | 88 | 94 | 265 | |
| 乾潮 | 18:59 | -119 | -112 | 58 | |
| 04/06 (一) 農曆 02/19潮差:中 |
滿潮 | 01:02 | 105 | 111 | 282 |
| 乾潮 | 07:40 | -59 | -52 | 118 | |
| 滿潮 | 12:45 | 81 | 87 | 258 | |
| 乾潮 | 19:28 | -115 | -108 | 62 | |
| 04/07 (二) 農曆 02/20潮差:小 |
滿潮 | 01:43 | 98 | 104 | 274 |
| 乾潮 | 08:14 | -46 | -39 | 131 | |
| 滿潮 | 13:19 | 72 | 78 | 249 | |
| 乾潮 | 20:03 | -106 | -100 | 70 | |
| 04/08 (三) 農曆 02/21潮差:小 |
滿潮 | 02:30 | 88 | 94 | 265 |
| 乾潮 | 08:56 | -33 | -26 | 144 | |
| 滿潮 | 13:58 | 62 | 69 | 239 | |
| 乾潮 | 20:45 | -95 | -88 | 82 | |
| 04/09 (四) 農曆 02/22潮差:小 |
滿潮 | 03:26 | 79 | 85 | 256 |
| 乾潮 | 09:49 | -22 | -15 | 155 | |
| 滿潮 | 14:47 | 52 | 58 | 229 | |
| 乾潮 | 21:39 | -83 | -76 | 94 | |
| 04/10 (五) 農曆 02/23潮差:小 |
滿潮 | 04:36 | 74 | 80 | 250 |
| 乾潮 | 10:56 | -16 | -9 | 161 | |
| 滿潮 | 15:56 | 44 | 50 | 221 | |
| 乾潮 | 22:48 | -75 | -68 | 102 | |
| 04/11 (六) 農曆 02/24潮差:小 |
滿潮 | 05:55 | 75 | 81 | 252 |
| 乾潮 | 12:10 | -20 | -13 | 157 | |
| 滿潮 | 17:28 | 44 | 50 | 221 | |
| 04/12 (日) 農曆 02/25潮差:小 |
乾潮 | 00:02 | -75 | -68 | 102 |
| 滿潮 | 07:01 | 83 | 89 | 260 | |
| 乾潮 | 13:17 | -31 | -24 | 146 | |
| 滿潮 | 18:49 | 56 | 62 | 233 | |
| 04/13 (一) 農曆 02/26潮差:小 |
乾潮 | 01:09 | -82 | -75 | 95 |
| 滿潮 | 07:51 | 95 | 101 | 272 | |
| 乾潮 | 14:13 | -48 | -41 | 129 | |
| 滿潮 | 19:50 | 75 | 81 | 252 | |
| 04/14 (二) 農曆 02/27潮差:小 |
乾潮 | 02:09 | -91 | -84 | 86 |
| 滿潮 | 08:31 | 106 | 112 | 283 | |
| 乾潮 | 15:01 | -68 | -61 | 109 | |
| 滿潮 | 20:39 | 96 | 102 | 273 | |
| 04/15 (三) 農曆 02/28潮差:中 |
乾潮 | 03:06 | -99 | -92 | 78 |
| 滿潮 | 09:07 | 116 | 122 | 292 | |
| 乾潮 | 15:43 | -88 | -81 | 89 | |
| 滿潮 | 21:23 | 116 | 122 | 293 | |
| 04/16 (四) 農曆 02/29潮差:中 |
乾潮 | 04:00 | -102 | -95 | 75 |
| 滿潮 | 09:41 | 121 | 127 | 298 | |
| 乾潮 | 16:22 | -107 | -101 | 69 | |
| 滿潮 | 22:05 | 133 | 139 | 310 | |
| 04/17 (五) 農曆 03/01潮差:大 |
乾潮 | 04:51 | -100 | -93 | 77 |
| 滿潮 | 10:14 | 124 | 130 | 300 | |
| 乾潮 | 16:57 | -125 | -118 | 52 | |
| 滿潮 | 22:47 | 144 | 150 | 321 | |
| 04/18 (六) 農曆 03/02潮差:大 |
乾潮 | 05:38 | -92 | -85 | 85 |
| 滿潮 | 10:48 | 122 | 128 | 299 | |
| 乾潮 | 17:29 | -139 | -132 | 38 | |
| 滿潮 | 23:30 | 148 | 154 | 325 | |
| 04/19 (日) 農曆 03/03潮差:大 |
乾潮 | 06:22 | -80 | -73 | 97 |
| 滿潮 | 11:23 | 118 | 124 | 294 | |
| 乾潮 | 18:02 | -148 | -141 | 29 | |
| 04/20 (一) 農曆 03/04潮差:大 |
滿潮 | 00:15 | 145 | 151 | 322 |
| 乾潮 | 07:04 | -66 | -59 | 111 | |
| 滿潮 | 12:02 | 110 | 116 | 287 | |
| 乾潮 | 18:40 | -149 | -143 | 27 | |
| 04/21 (二) 農曆 03/05潮差:大 |
滿潮 | 01:04 | 135 | 141 | 312 |
| 乾潮 | 07:47 | -51 | -44 | 126 | |
| 滿潮 | 12:44 | 100 | 106 | 277 | |
| 乾潮 | 19:26 | -143 | -137 | 33 | |
| 04/22 (三) 農曆 03/06潮差:大 |
滿潮 | 01:59 | 122 | 128 | 299 |
| 乾潮 | 08:35 | -38 | -31 | 139 | |
| 滿潮 | 13:34 | 87 | 93 | 264 | |
| 乾潮 | 20:21 | -131 | -124 | 46 | |
| 04/23 (四) 農曆 03/07潮差:中 |
滿潮 | 03:02 | 108 | 114 | 285 |
| 乾潮 | 09:35 | -29 | -22 | 148 | |
| 滿潮 | 14:35 | 73 | 79 | 250 | |
| 乾潮 | 21:28 | -114 | -107 | 63 | |
| 04/24 (五) 農曆 03/08潮差:中 |
滿潮 | 04:15 | 98 | 104 | 275 |
| 乾潮 | 10:49 | -26 | -19 | 151 | |
| 滿潮 | 15:53 | 62 | 68 | 239 | |
| 乾潮 | 22:49 | -99 | -92 | 78 | |
| 04/25 (六) 農曆 03/09潮差:小 |
滿潮 | 05:33 | 95 | 101 | 272 |
| 乾潮 | 12:11 | -33 | -26 | 144 | |
| 滿潮 | 17:25 | 61 | 67 | 238 | |
| 04/26 (日) 農曆 03/10潮差:小 |
乾潮 | 00:14 | -89 | -82 | 88 |
| 滿潮 | 06:43 | 97 | 103 | 274 | |
| 乾潮 | 13:26 | -48 | -41 | 129 | |
| 滿潮 | 18:50 | 71 | 77 | 248 | |
| 04/27 (一) 農曆 03/11潮差:小 |
乾潮 | 01:33 | -85 | -78 | 92 |
| 滿潮 | 07:41 | 101 | 107 | 278 | |
| 乾潮 | 14:30 | -65 | -58 | 112 | |
| 滿潮 | 19:58 | 85 | 91 | 262 | |
| 04/28 (二) 農曆 03/12潮差:小 |
乾潮 | 02:45 | -81 | -75 | 95 |
| 滿潮 | 08:28 | 103 | 109 | 280 | |
| 乾潮 | 15:24 | -81 | -74 | 96 | |
| 滿潮 | 20:53 | 98 | 104 | 275 | |
| 04/29 (三) 農曆 03/13潮差:小 |
乾潮 | 03:48 | -79 | -72 | 98 |
| 滿潮 | 09:09 | 101 | 107 | 278 | |
| 乾潮 | 16:09 | -94 | -88 | 82 | |
| 滿潮 | 21:40 | 108 | 114 | 284 | |
| 04/30 (四) 農曆 03/14潮差:中 |
乾潮 | 04:40 | -75 | -68 | 102 |
| 滿潮 | 09:44 | 97 | 103 | 274 | |
| 乾潮 | 16:46 | -104 | -97 | 73 | |
| 滿潮 | 22:21 | 113 | 119 | 290 | |
| 05/01 (五) 農曆 03/15潮差:中 |
乾潮 | 05:21 | -69 | -62 | 108 |
| 滿潮 | 10:16 | 92 | 98 | 269 | |
| 乾潮 | 17:16 | -111 | -104 | 66 | |
| 滿潮 | 22:59 | 115 | 121 | 292 | |
| 05/02 (六) 農曆 03/16潮差:中 |
乾潮 | 05:55 | -62 | -55 | 115 |
| 滿潮 | 10:46 | 88 | 94 | 264 | |
| 乾潮 | 17:41 | -115 | -108 | 62 | |
| 滿潮 | 23:36 | 115 | 121 | 292 | |
| 05/03 (日) 農曆 03/17潮差:中 |
乾潮 | 06:25 | -55 | -48 | 122 |
| 滿潮 | 11:15 | 84 | 90 | 261 | |
| 乾潮 | 18:05 | -116 | -109 | 61 |