| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/29 (五) 農曆 04/13潮差:中 |
乾潮 | 04:16 | -44 | -37 | 133 |
| 滿潮 | 09:13 | 89 | 95 | 266 | |
| 乾潮 | 16:10 | -101 | -94 | 76 | |
| 滿潮 | 22:13 | 116 | 122 | 293 | |
| 05/30 (六) 農曆 04/14潮差:中 |
乾潮 | 05:01 | -41 | -34 | 136 |
| 滿潮 | 09:48 | 84 | 90 | 261 | |
| 乾潮 | 16:44 | -105 | -98 | 72 | |
| 滿潮 | 22:52 | 118 | 124 | 295 | |
| 05/31 (日) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 05:37 | -38 | -31 | 139 |
| 滿潮 | 10:21 | 81 | 88 | 258 | |
| 乾潮 | 17:13 | -108 | -101 | 69 | |
| 滿潮 | 23:28 | 119 | 125 | 296 | |
| 06/01 (一) 農曆 04/16潮差:中 |
乾潮 | 06:09 | -34 | -27 | 143 |
| 滿潮 | 10:53 | 81 | 87 | 258 | |
| 乾潮 | 17:41 | -109 | -102 | 67 | |
| 06/02 (二) 農曆 04/17潮差:中 |
滿潮 | 00:03 | 119 | 125 | 296 |
| 乾潮 | 06:39 | -31 | -24 | 146 | |
| 滿潮 | 11:25 | 81 | 87 | 258 | |
| 乾潮 | 18:10 | -109 | -102 | 68 | |
| 06/03 (三) 農曆 04/18潮差:中 |
滿潮 | 00:37 | 118 | 124 | 295 |
| 乾潮 | 07:10 | -28 | -21 | 149 | |
| 滿潮 | 11:59 | 82 | 88 | 259 | |
| 乾潮 | 18:41 | -105 | -98 | 72 | |
| 06/04 (四) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 01:12 | 117 | 123 | 294 |
| 乾潮 | 07:44 | -26 | -19 | 151 | |
| 滿潮 | 12:37 | 83 | 89 | 260 | |
| 乾潮 | 19:14 | -99 | -92 | 78 | |
| 06/05 (五) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 01:49 | 116 | 122 | 293 |
| 乾潮 | 08:21 | -24 | -17 | 153 | |
| 滿潮 | 13:19 | 83 | 89 | 260 | |
| 乾潮 | 19:53 | -91 | -84 | 86 | |
| 06/06 (六) 農曆 04/21潮差:小 |
滿潮 | 02:29 | 116 | 122 | 293 |
| 乾潮 | 09:02 | -25 | -18 | 152 | |
| 滿潮 | 14:08 | 83 | 89 | 260 | |
| 乾潮 | 20:38 | -82 | -75 | 95 | |
| 06/07 (日) 農曆 04/22潮差:小 |
滿潮 | 03:13 | 116 | 122 | 293 |
| 乾潮 | 09:48 | -29 | -22 | 148 | |
| 滿潮 | 15:05 | 83 | 89 | 260 | |
| 乾潮 | 21:30 | -73 | -66 | 104 | |
| 06/08 (一) 農曆 04/23潮差:小 |
滿潮 | 04:02 | 116 | 122 | 293 |
| 乾潮 | 10:37 | -38 | -31 | 139 | |
| 滿潮 | 16:09 | 86 | 92 | 263 | |
| 乾潮 | 22:30 | -65 | -58 | 112 | |
| 06/09 (二) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 04:55 | 116 | 122 | 293 |
| 乾潮 | 11:28 | -51 | -44 | 126 | |
| 滿潮 | 17:20 | 93 | 99 | 270 | |
| 乾潮 | 23:35 | -57 | -51 | 119 | |
| 06/10 (三) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 05:49 | 116 | 122 | 293 |
| 乾潮 | 12:19 | -68 | -61 | 109 | |
| 滿潮 | 18:29 | 106 | 112 | 283 | |
| 06/11 (四) 農曆 04/26潮差:中 |
乾潮 | 00:42 | -51 | -44 | 126 |
| 滿潮 | 06:43 | 116 | 122 | 293 | |
| 乾潮 | 13:09 | -87 | -80 | 90 | |
| 滿潮 | 19:34 | 121 | 127 | 298 | |
| 06/12 (五) 農曆 04/27潮差:大 |
乾潮 | 01:50 | -45 | -38 | 132 |
| 滿潮 | 07:34 | 116 | 122 | 293 | |
| 乾潮 | 13:58 | -106 | -99 | 71 | |
| 滿潮 | 20:34 | 137 | 143 | 314 | |
| 06/13 (六) 農曆 04/28潮差:大 |
乾潮 | 02:59 | -40 | -33 | 137 |
| 滿潮 | 08:23 | 115 | 121 | 292 | |
| 乾潮 | 14:48 | -123 | -116 | 54 | |
| 滿潮 | 21:29 | 149 | 155 | 326 | |
| 06/14 (日) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 04:06 | -35 | -28 | 142 |
| 滿潮 | 09:11 | 115 | 121 | 292 | |
| 乾潮 | 15:38 | -135 | -128 | 42 | |
| 滿潮 | 22:22 | 155 | 161 | 332 | |
| 06/15 (一) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 05:06 | -31 | -24 | 146 |
| 滿潮 | 09:58 | 115 | 121 | 292 | |
| 乾潮 | 16:32 | -141 | -134 | 36 | |
| 滿潮 | 23:12 | 156 | 162 | 333 | |
| 06/16 (二) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 06:00 | -28 | -21 | 149 |
| 滿潮 | 10:45 | 115 | 121 | 292 | |
| 乾潮 | 17:28 | -142 | -135 | 35 | |
| 06/17 (三) 農曆 05/03潮差:大 |
滿潮 | 00:00 | 153 | 159 | 330 |
| 乾潮 | 06:48 | -27 | -20 | 150 | |
| 滿潮 | 11:33 | 115 | 121 | 292 | |
| 乾潮 | 18:24 | -137 | -130 | 40 | |
| 06/18 (四) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 00:48 | 147 | 153 | 324 |
| 乾潮 | 07:35 | -29 | -22 | 148 | |
| 滿潮 | 12:24 | 113 | 119 | 290 | |
| 乾潮 | 19:20 | -126 | -119 | 51 | |
| 06/19 (五) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 01:36 | 140 | 146 | 317 |
| 乾潮 | 08:22 | -34 | -27 | 143 | |
| 滿潮 | 13:18 | 109 | 115 | 286 | |
| 乾潮 | 20:14 | -110 | -103 | 67 | |
| 06/20 (六) 農曆 05/06潮差:中 |
滿潮 | 02:24 | 133 | 139 | 310 |
| 乾潮 | 09:11 | -41 | -34 | 136 | |
| 滿潮 | 14:17 | 103 | 109 | 279 | |
| 乾潮 | 21:10 | -91 | -84 | 86 | |
| 06/21 (日) 農曆 05/07潮差:小 |
滿潮 | 03:15 | 125 | 131 | 302 |
| 乾潮 | 10:03 | -48 | -42 | 128 | |
| 滿潮 | 15:22 | 95 | 101 | 272 | |
| 乾潮 | 22:10 | -70 | -63 | 107 | |
| 06/22 (一) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 04:08 | 116 | 122 | 293 |
| 乾潮 | 10:58 | -56 | -49 | 121 | |
| 滿潮 | 16:36 | 91 | 97 | 268 | |
| 乾潮 | 23:15 | -50 | -43 | 127 | |
| 06/23 (二) 農曆 05/09潮差:小 |
滿潮 | 05:06 | 107 | 113 | 284 |
| 乾潮 | 11:56 | -64 | -57 | 113 | |
| 滿潮 | 17:56 | 91 | 98 | 268 | |
| 06/24 (三) 農曆 05/10潮差:小 |
乾潮 | 00:25 | -34 | -27 | 143 |
| 滿潮 | 06:06 | 98 | 104 | 275 | |
| 乾潮 | 12:55 | -71 | -64 | 106 | |
| 滿潮 | 19:14 | 98 | 104 | 275 | |
| 06/25 (四) 農曆 05/11潮差:小 |
乾潮 | 01:38 | -24 | -17 | 153 |
| 滿潮 | 07:04 | 91 | 98 | 268 | |
| 乾潮 | 13:53 | -77 | -71 | 99 | |
| 滿潮 | 20:22 | 107 | 113 | 284 | |
| 06/26 (五) 農曆 05/12潮差:小 |
乾潮 | 02:47 | -19 | -12 | 157 |
| 滿潮 | 07:58 | 87 | 93 | 264 | |
| 乾潮 | 14:46 | -84 | -77 | 93 | |
| 滿潮 | 21:17 | 115 | 121 | 292 | |
| 06/27 (六) 農曆 05/13潮差:中 |
乾潮 | 03:48 | -19 | -12 | 158 |
| 滿潮 | 08:45 | 85 | 91 | 261 | |
| 乾潮 | 15:32 | -90 | -83 | 87 | |
| 滿潮 | 22:04 | 122 | 128 | 299 | |
| 06/28 (日) 農曆 05/14潮差:中 |
乾潮 | 04:37 | -20 | -13 | 157 |
| 滿潮 | 09:26 | 84 | 90 | 261 | |
| 乾潮 | 16:13 | -95 | -88 | 82 | |
| 滿潮 | 22:44 | 126 | 132 | 303 |