| 日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 (四) 農曆 12/11潮差:中 |
乾潮 | 00:36 | -111 | -106 | 35 |
| 滿潮 | 07:28 | 72 | 77 | 219 | |
| 乾潮 | 13:46 | -36 | -31 | 110 | |
| 滿潮 | 19:04 | 54 | 59 | 200 | |
| 01/30 (五) 農曆 12/12潮差:大 |
乾潮 | 01:46 | -119 | -114 | 27 |
| 滿潮 | 08:38 | 82 | 87 | 229 | |
| 乾潮 | 15:05 | -38 | -32 | 108 | |
| 滿潮 | 20:10 | 58 | 63 | 204 | |
| 01/31 (六) 農曆 12/13潮差:大 |
乾潮 | 02:53 | -127 | -121 | 19 |
| 滿潮 | 09:35 | 91 | 96 | 237 | |
| 乾潮 | 16:14 | -44 | -38 | 103 | |
| 滿潮 | 21:08 | 66 | 70 | 212 | |
| 02/01 (日) 農曆 12/14潮差:大 |
乾潮 | 03:57 | -133 | -127 | 14 |
| 滿潮 | 10:22 | 96 | 101 | 243 | |
| 乾潮 | 17:09 | -51 | -45 | 95 | |
| 滿潮 | 21:58 | 74 | 79 | 220 | |
| 02/02 (一) 農曆 12/15潮差:大 |
乾潮 | 04:55 | -135 | -129 | 12 |
| 滿潮 | 11:02 | 98 | 103 | 245 | |
| 乾潮 | 17:52 | -59 | -53 | 88 | |
| 滿潮 | 22:44 | 81 | 85 | 227 | |
| 02/03 (二) 農曆 12/16潮差:大 |
乾潮 | 05:44 | -132 | -127 | 14 |
| 滿潮 | 11:39 | 98 | 103 | 245 | |
| 乾潮 | 18:29 | -67 | -61 | 79 | |
| 滿潮 | 23:28 | 84 | 89 | 231 | |
| 02/04 (三) 農曆 12/17潮差:大 |
乾潮 | 06:25 | -126 | -120 | 21 |
| 滿潮 | 12:14 | 96 | 101 | 242 | |
| 乾潮 | 19:01 | -76 | -70 | 71 | |
| 02/05 (四) 農曆 12/18潮差:中 |
滿潮 | 00:10 | 84 | 89 | 231 |
| 乾潮 | 07:02 | -115 | -109 | 32 | |
| 滿潮 | 12:49 | 91 | 96 | 238 | |
| 乾潮 | 19:33 | -83 | -77 | 64 | |
| 02/06 (五) 農曆 12/19潮差:中 |
滿潮 | 00:54 | 80 | 85 | 227 |
| 乾潮 | 07:38 | -101 | -95 | 46 | |
| 滿潮 | 13:24 | 85 | 90 | 231 | |
| 乾潮 | 20:06 | -87 | -81 | 60 | |
| 02/07 (六) 農曆 12/20潮差:小 |
滿潮 | 01:39 | 73 | 77 | 219 |
| 乾潮 | 08:16 | -84 | -78 | 62 | |
| 滿潮 | 14:01 | 75 | 80 | 222 | |
| 乾潮 | 20:44 | -88 | -82 | 59 | |
| 02/08 (日) 農曆 12/21潮差:小 |
滿潮 | 02:29 | 62 | 67 | 209 |
| 乾潮 | 09:00 | -66 | -60 | 81 | |
| 滿潮 | 14:40 | 64 | 69 | 210 | |
| 乾潮 | 21:27 | -85 | -79 | 62 | |
| 02/09 (一) 農曆 12/22潮差:小 |
滿潮 | 03:27 | 52 | 56 | 198 |
| 乾潮 | 09:52 | -47 | -41 | 99 | |
| 滿潮 | 15:25 | 51 | 56 | 197 | |
| 乾潮 | 22:18 | -80 | -74 | 67 | |
| 02/10 (二) 農曆 12/23潮差:小 |
滿潮 | 04:40 | 43 | 48 | 189 |
| 乾潮 | 10:57 | -31 | -26 | 115 | |
| 滿潮 | 16:19 | 39 | 43 | 185 | |
| 乾潮 | 23:19 | -76 | -70 | 70 | |
| 02/11 (三) 農曆 12/24潮差:小 |
滿潮 | 06:17 | 41 | 46 | 188 |
| 乾潮 | 12:14 | -22 | -17 | 124 | |
| 滿潮 | 17:31 | 30 | 35 | 177 | |
| 02/12 (四) 農曆 12/25潮差:小 |
乾潮 | 00:27 | -77 | -71 | 70 |
| 滿潮 | 07:46 | 49 | 54 | 196 | |
| 乾潮 | 13:34 | -22 | -16 | 124 | |
| 滿潮 | 18:53 | 30 | 35 | 177 | |
| 02/13 (五) 農曆 12/26潮差:小 |
乾潮 | 01:33 | -83 | -77 | 64 |
| 滿潮 | 08:45 | 60 | 65 | 207 | |
| 乾潮 | 14:43 | -28 | -22 | 118 | |
| 滿潮 | 19:58 | 36 | 41 | 183 | |
| 02/14 (六) 農曆 12/27潮差:小 |
乾潮 | 02:31 | -92 | -87 | 54 |
| 滿潮 | 09:27 | 71 | 76 | 218 | |
| 乾潮 | 15:39 | -37 | -32 | 109 | |
| 滿潮 | 20:48 | 47 | 52 | 193 | |
| 02/15 (日) 農曆 12/28潮差:中 |
乾潮 | 03:23 | -103 | -97 | 43 |
| 滿潮 | 10:00 | 80 | 85 | 227 | |
| 乾潮 | 16:24 | -47 | -41 | 99 | |
| 滿潮 | 21:29 | 58 | 63 | 205 | |
| 02/16 (一) 農曆 12/29潮差:中 |
乾潮 | 04:10 | -113 | -107 | 34 |
| 滿潮 | 10:29 | 88 | 93 | 234 | |
| 乾潮 | 17:04 | -57 | -51 | 90 | |
| 滿潮 | 22:06 | 70 | 75 | 217 | |
| 02/17 (二) 農曆 01/01潮差:大 |
乾潮 | 04:53 | -120 | -114 | 27 |
| 滿潮 | 10:56 | 94 | 99 | 240 | |
| 乾潮 | 17:39 | -66 | -60 | 81 | |
| 滿潮 | 22:41 | 81 | 86 | 228 | |
| 02/18 (三) 農曆 01/02潮差:大 |
乾潮 | 05:32 | -123 | -117 | 24 |
| 滿潮 | 11:24 | 98 | 103 | 245 | |
| 乾潮 | 18:10 | -75 | -69 | 72 | |
| 滿潮 | 23:17 | 90 | 95 | 237 | |
| 02/19 (四) 農曆 01/03潮差:大 |
乾潮 | 06:07 | -121 | -115 | 25 |
| 滿潮 | 11:52 | 101 | 106 | 248 | |
| 乾潮 | 18:39 | -83 | -78 | 63 | |
| 滿潮 | 23:55 | 97 | 102 | 243 | |
| 02/20 (五) 農曆 01/04潮差:大 |
乾潮 | 06:41 | -115 | -109 | 32 |
| 滿潮 | 12:23 | 102 | 107 | 248 | |
| 乾潮 | 19:06 | -92 | -86 | 54 | |
| 02/21 (六) 農曆 01/05潮差:中 |
滿潮 | 00:35 | 99 | 104 | 246 |
| 乾潮 | 07:13 | -104 | -98 | 43 | |
| 滿潮 | 12:57 | 99 | 104 | 246 | |
| 乾潮 | 19:33 | -100 | -94 | 46 | |
| 02/22 (日) 農曆 01/06潮差:中 |
滿潮 | 01:20 | 97 | 102 | 244 |
| 乾潮 | 07:50 | -89 | -83 | 58 | |
| 滿潮 | 13:34 | 93 | 98 | 240 | |
| 乾潮 | 20:07 | -106 | -100 | 41 | |
| 02/23 (一) 農曆 01/07潮差:中 |
滿潮 | 02:11 | 90 | 95 | 237 |
| 乾潮 | 08:33 | -71 | -65 | 76 | |
| 滿潮 | 14:16 | 83 | 88 | 229 | |
| 乾潮 | 20:51 | -107 | -101 | 40 | |
| 02/24 (二) 農曆 01/08潮差:中 |
滿潮 | 03:11 | 80 | 85 | 226 |
| 乾潮 | 09:29 | -52 | -46 | 95 | |
| 滿潮 | 15:07 | 69 | 74 | 216 | |
| 乾潮 | 21:47 | -104 | -98 | 43 | |
| 02/25 (三) 農曆 01/09潮差:小 |
滿潮 | 04:25 | 70 | 75 | 216 |
| 乾潮 | 10:44 | -35 | -29 | 112 | |
| 滿潮 | 16:10 | 56 | 61 | 202 | |
| 乾潮 | 22:59 | -100 | -94 | 46 | |
| 02/26 (四) 農曆 01/10潮差:小 |
滿潮 | 05:54 | 66 | 70 | 212 |
| 乾潮 | 12:13 | -26 | -20 | 120 | |
| 滿潮 | 17:30 | 47 | 52 | 194 | |
| 02/27 (五) 農曆 01/11潮差:中 |
乾潮 | 00:22 | -100 | -94 | 47 |
| 滿潮 | 07:22 | 71 | 76 | 217 | |
| 乾潮 | 13:44 | -28 | -22 | 119 | |
| 滿潮 | 18:56 | 49 | 54 | 195 | |
| 02/28 (六) 農曆 01/12潮差:中 |
乾潮 | 01:43 | -104 | -99 | 42 |
| 滿潮 | 08:30 | 80 | 85 | 227 | |
| 乾潮 | 15:05 | -36 | -30 | 110 | |
| 滿潮 | 20:07 | 59 | 63 | 205 |