日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/01 (四) 農曆 04/04潮差:大 |
滿潮 | 01:06 | 164 | 168 | 355 |
乾潮 | 07:13 | -84 | -79 | 107 | |
滿潮 | 12:53 | 128 | 132 | 319 | |
乾潮 | 19:20 | -175 | -170 | 16 | |
05/02 (五) 農曆 04/05潮差:大 |
滿潮 | 01:59 | 146 | 150 | 337 |
乾潮 | 08:04 | -68 | -63 | 123 | |
滿潮 | 13:43 | 111 | 116 | 302 | |
乾潮 | 20:12 | -155 | -150 | 36 | |
05/03 (六) 農曆 04/06潮差:中 |
滿潮 | 02:56 | 128 | 132 | 319 |
乾潮 | 09:02 | -55 | -50 | 136 | |
滿潮 | 14:41 | 95 | 99 | 286 | |
乾潮 | 21:11 | -132 | -127 | 59 | |
05/04 (日) 農曆 04/07潮差:中 |
滿潮 | 04:00 | 113 | 117 | 304 |
乾潮 | 10:10 | -48 | -43 | 143 | |
滿潮 | 15:51 | 81 | 85 | 272 | |
乾潮 | 22:21 | -111 | -106 | 80 | |
05/05 (一) 農曆 04/08潮差:小 |
滿潮 | 05:09 | 105 | 109 | 296 |
乾潮 | 11:27 | -50 | -45 | 141 | |
滿潮 | 17:12 | 75 | 79 | 266 | |
乾潮 | 23:39 | -98 | -93 | 93 | |
05/06 (二) 農曆 04/09潮差:小 |
滿潮 | 06:18 | 103 | 107 | 294 |
乾潮 | 12:39 | -61 | -56 | 130 | |
滿潮 | 18:33 | 80 | 84 | 271 | |
05/07 (三) 農曆 04/10潮差:小 |
乾潮 | 00:54 | -93 | -88 | 98 |
滿潮 | 07:20 | 107 | 111 | 298 | |
乾潮 | 13:41 | -78 | -73 | 113 | |
滿潮 | 19:44 | 93 | 97 | 284 | |
05/08 (四) 農曆 04/11潮差:小 |
乾潮 | 01:59 | -93 | -88 | 98 |
滿潮 | 08:12 | 112 | 116 | 303 | |
乾潮 | 14:32 | -95 | -90 | 96 | |
滿潮 | 20:41 | 108 | 112 | 299 | |
05/09 (五) 農曆 04/12潮差:小 |
乾潮 | 02:54 | -94 | -89 | 97 |
滿潮 | 08:56 | 116 | 120 | 307 | |
乾潮 | 15:15 | -110 | -105 | 81 | |
滿潮 | 21:30 | 121 | 125 | 312 | |
05/10 (六) 農曆 04/13潮差:中 |
乾潮 | 03:41 | -93 | -88 | 98 |
滿潮 | 09:34 | 118 | 122 | 309 | |
乾潮 | 15:52 | -122 | -117 | 69 | |
滿潮 | 22:11 | 130 | 134 | 321 | |
05/11 (日) 農曆 04/14潮差:中 |
乾潮 | 04:22 | -89 | -84 | 102 |
滿潮 | 10:06 | 117 | 121 | 308 | |
乾潮 | 16:24 | -131 | -126 | 60 | |
滿潮 | 22:46 | 136 | 140 | 327 | |
05/12 (一) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 04:57 | -84 | -79 | 107 |
滿潮 | 10:36 | 115 | 120 | 306 | |
乾潮 | 16:53 | -137 | -132 | 54 | |
滿潮 | 23:19 | 139 | 143 | 330 | |
05/13 (二) 農曆 04/16潮差:中 |
乾潮 | 05:29 | -77 | -72 | 114 |
滿潮 | 11:04 | 113 | 117 | 304 | |
乾潮 | 17:21 | -141 | -136 | 50 | |
滿潮 | 23:50 | 139 | 143 | 330 | |
05/14 (三) 農曆 04/17潮差:中 |
乾潮 | 06:00 | -70 | -65 | 121 |
滿潮 | 11:32 | 111 | 115 | 302 | |
乾潮 | 17:50 | -143 | -138 | 48 | |
05/15 (四) 農曆 04/18潮差:中 |
滿潮 | 00:22 | 138 | 142 | 329 |
乾潮 | 06:30 | -63 | -58 | 128 | |
滿潮 | 12:02 | 108 | 112 | 299 | |
乾潮 | 18:21 | -142 | -137 | 49 | |
05/16 (五) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 00:56 | 134 | 139 | 325 |
乾潮 | 07:03 | -56 | -51 | 135 | |
滿潮 | 12:35 | 104 | 108 | 295 | |
乾潮 | 18:56 | -138 | -133 | 53 | |
05/17 (六) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 01:34 | 129 | 133 | 320 |
乾潮 | 07:41 | -50 | -45 | 141 | |
滿潮 | 13:14 | 99 | 103 | 290 | |
乾潮 | 19:37 | -130 | -125 | 61 | |
05/18 (日) 農曆 04/21潮差:小 |
滿潮 | 02:19 | 123 | 128 | 314 |
乾潮 | 08:26 | -45 | -40 | 146 | |
滿潮 | 14:01 | 93 | 97 | 284 | |
乾潮 | 20:25 | -121 | -116 | 70 | |
05/19 (一) 農曆 04/22潮差:小 |
滿潮 | 03:11 | 118 | 122 | 309 |
乾潮 | 09:21 | -43 | -38 | 148 | |
滿潮 | 14:59 | 88 | 92 | 279 | |
乾潮 | 21:22 | -111 | -106 | 80 | |
05/20 (二) 農曆 04/23潮差:小 |
滿潮 | 04:11 | 117 | 121 | 308 |
乾潮 | 10:25 | -48 | -43 | 143 | |
滿潮 | 16:09 | 87 | 91 | 278 | |
乾潮 | 22:29 | -105 | -100 | 86 | |
05/21 (三) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 05:13 | 120 | 124 | 311 |
乾潮 | 11:31 | -61 | -56 | 130 | |
滿潮 | 17:25 | 94 | 99 | 285 | |
乾潮 | 23:39 | -103 | -98 | 88 | |
05/22 (四) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 06:14 | 127 | 132 | 318 |
乾潮 | 12:32 | -82 | -77 | 109 | |
滿潮 | 18:37 | 111 | 115 | 302 | |
05/23 (五) 農曆 04/26潮差:中 |
乾潮 | 00:46 | -104 | -99 | 87 |
滿潮 | 07:10 | 137 | 141 | 328 | |
乾潮 | 13:28 | -108 | -103 | 83 | |
滿潮 | 19:41 | 132 | 136 | 323 | |
05/24 (六) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 01:49 | -105 | -100 | 86 |
滿潮 | 08:01 | 145 | 149 | 336 | |
乾潮 | 14:20 | -134 | -129 | 57 | |
滿潮 | 20:40 | 153 | 157 | 344 | |
05/25 (日) 農曆 04/28潮差:大 |
乾潮 | 02:47 | -104 | -99 | 87 |
滿潮 | 08:49 | 150 | 154 | 341 | |
乾潮 | 15:09 | -157 | -152 | 34 | |
滿潮 | 21:36 | 170 | 174 | 361 | |
05/26 (一) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 03:43 | -99 | -94 | 92 |
滿潮 | 09:36 | 151 | 155 | 342 | |
乾潮 | 15:57 | -173 | -168 | 18 | |
滿潮 | 22:28 | 180 | 184 | 371 | |
05/27 (二) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 04:36 | -91 | -86 | 100 |
滿潮 | 10:21 | 149 | 153 | 340 | |
乾潮 | 16:44 | -182 | -177 | 9 | |
滿潮 | 23:19 | 181 | 185 | 372 | |
05/28 (三) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 05:26 | -81 | -76 | 110 |
滿潮 | 11:06 | 145 | 149 | 336 | |
乾潮 | 17:31 | -182 | -177 | 9 | |
05/29 (四) 農曆 05/03潮差:大 |
滿潮 | 00:08 | 176 | 180 | 367 |
乾潮 | 06:15 | -70 | -65 | 121 | |
滿潮 | 11:52 | 139 | 143 | 330 | |
乾潮 | 18:18 | -174 | -169 | 17 | |
05/30 (五) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 00:57 | 165 | 169 | 356 |
乾潮 | 07:03 | -62 | -57 | 129 | |
滿潮 | 12:39 | 131 | 135 | 322 | |
乾潮 | 19:06 | -160 | -155 | 31 | |
05/31 (六) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 01:46 | 153 | 157 | 344 |
乾潮 | 07:52 | -55 | -50 | 136 | |
滿潮 | 13:30 | 121 | 125 | 312 | |
乾潮 | 19:56 | -142 | -137 | 49 |