日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程系統 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/04 (日) 農曆 04/07潮差:中 |
滿潮 | 04:38 | 63 | 48 | 161 |
乾潮 | 10:46 | 18 | 3 | 117 | |
滿潮 | 14:23 | 27 | 12 | 125 | |
乾潮 | 21:43 | -47 | -61 | 52 | |
05/05 (一) 農曆 04/08潮差:中 |
滿潮 | 05:35 | 60 | 45 | 159 |
乾潮 | 11:45 | 10 | -4 | 108 | |
滿潮 | 16:14 | 25 | 10 | 124 | |
乾潮 | 22:55 | -37 | -51 | 61 | |
05/06 (二) 農曆 04/09潮差:小 |
滿潮 | 06:25 | 57 | 42 | 156 |
乾潮 | 12:33 | 1 | -14 | 99 | |
滿潮 | 17:54 | 28 | 13 | 126 | |
05/07 (三) 農曆 04/10潮差:小 |
乾潮 | 00:00 | -28 | -42 | 71 |
滿潮 | 07:10 | 53 | 38 | 152 | |
乾潮 | 13:13 | -8 | -22 | 91 | |
滿潮 | 19:14 | 32 | 17 | 131 | |
05/08 (四) 農曆 04/11潮差:小 |
乾潮 | 00:58 | -18 | -32 | 81 |
滿潮 | 07:49 | 48 | 33 | 146 | |
乾潮 | 13:48 | -16 | -30 | 83 | |
滿潮 | 20:20 | 37 | 22 | 136 | |
05/09 (五) 農曆 04/12潮差:小 |
乾潮 | 01:52 | -7 | -22 | 91 |
滿潮 | 08:21 | 41 | 26 | 140 | |
乾潮 | 14:16 | -23 | -37 | 76 | |
滿潮 | 21:16 | 42 | 27 | 141 | |
05/10 (六) 農曆 04/13潮差:小 |
乾潮 | 02:45 | 2 | -12 | 101 |
滿潮 | 08:43 | 34 | 19 | 133 | |
乾潮 | 14:39 | -29 | -43 | 69 | |
滿潮 | 22:03 | 46 | 31 | 145 | |
05/11 (日) 農曆 04/14潮差:小 |
乾潮 | 03:41 | 11 | -3 | 110 |
滿潮 | 08:49 | 29 | 14 | 127 | |
乾潮 | 15:00 | -36 | -50 | 62 | |
滿潮 | 22:44 | 50 | 35 | 149 | |
05/12 (一) 農曆 04/15潮差:中 |
乾潮 | 04:39 | 18 | 3 | 117 |
滿潮 | 08:44 | 26 | 11 | 125 | |
乾潮 | 15:22 | -43 | -57 | 56 | |
滿潮 | 23:20 | 53 | 38 | 152 | |
05/13 (二) 農曆 04/16潮差:中 |
乾潮 | 15:48 | -49 | -63 | 50 |
滿潮 | 23:55 | 56 | 41 | 155 | |
05/14 (三) 農曆 04/17潮差:中 |
乾潮 | 16:20 | -52 | -67 | 46 |
05/15 (四) 農曆 04/18潮差:中 |
滿潮 | 00:31 | 58 | 43 | 157 |
乾潮 | 16:57 | -54 | -68 | 45 | |
05/16 (五) 農曆 04/19潮差:中 |
滿潮 | 01:12 | 60 | 45 | 159 |
乾潮 | 17:41 | -52 | -66 | 47 | |
05/17 (六) 農曆 04/20潮差:中 |
滿潮 | 01:57 | 61 | 46 | 160 |
乾潮 | 18:32 | -48 | -62 | 50 | |
05/18 (日) 農曆 04/21潮差:中 |
滿潮 | 02:47 | 62 | 47 | 161 |
乾潮 | 19:29 | -44 | -58 | 55 | |
05/19 (一) 農曆 04/22潮差:中 |
滿潮 | 03:39 | 64 | 49 | 162 |
乾潮 | 20:34 | -38 | -52 | 61 | |
05/20 (二) 農曆 04/23潮差:中 |
滿潮 | 04:30 | 65 | 50 | 164 |
乾潮 | 11:00 | 20 | 5 | 119 | |
滿潮 | 14:50 | 27 | 12 | 126 | |
乾潮 | 21:43 | -32 | -46 | 66 | |
05/21 (三) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 05:17 | 66 | 51 | 164 |
乾潮 | 11:36 | 10 | -4 | 109 | |
滿潮 | 16:40 | 31 | 16 | 130 | |
乾潮 | 22:50 | -26 | -40 | 72 | |
05/22 (四) 農曆 04/25潮差:小 |
滿潮 | 05:59 | 65 | 50 | 163 |
乾潮 | 12:11 | -3 | -17 | 96 | |
滿潮 | 18:09 | 40 | 25 | 138 | |
乾潮 | 23:50 | -19 | -33 | 80 | |
05/23 (五) 農曆 04/26潮差:小 |
滿潮 | 06:36 | 62 | 47 | 161 |
乾潮 | 12:45 | -18 | -32 | 80 | |
滿潮 | 19:24 | 50 | 35 | 149 | |
05/24 (六) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 00:47 | -9 | -23 | 90 |
滿潮 | 07:07 | 58 | 43 | 157 | |
乾潮 | 13:20 | -35 | -49 | 64 | |
滿潮 | 20:31 | 62 | 47 | 160 | |
05/25 (日) 農曆 04/28潮差:中 |
乾潮 | 01:41 | 3 | -11 | 101 |
滿潮 | 07:32 | 54 | 39 | 152 | |
乾潮 | 13:57 | -51 | -65 | 48 | |
滿潮 | 21:31 | 72 | 57 | 170 | |
05/26 (一) 農曆 04/29潮差:大 |
乾潮 | 02:36 | 15 | 0 | 113 |
滿潮 | 07:52 | 51 | 36 | 150 | |
乾潮 | 14:36 | -64 | -79 | 34 | |
滿潮 | 22:28 | 78 | 63 | 177 | |
05/27 (二) 農曆 05/01潮差:大 |
乾潮 | 03:32 | 26 | 11 | 124 |
滿潮 | 08:11 | 51 | 36 | 149 | |
乾潮 | 15:19 | -73 | -88 | 25 | |
滿潮 | 23:24 | 82 | 67 | 180 | |
05/28 (三) 農曆 05/02潮差:大 |
乾潮 | 04:28 | 34 | 19 | 133 |
滿潮 | 08:37 | 52 | 37 | 150 | |
乾潮 | 16:06 | -77 | -91 | 22 | |
05/29 (四) 農曆 05/03潮差:大 |
滿潮 | 00:19 | 81 | 66 | 180 |
乾潮 | 05:25 | 38 | 23 | 137 | |
滿潮 | 09:14 | 52 | 37 | 151 | |
乾潮 | 16:57 | -74 | -88 | 24 | |
05/30 (五) 農曆 05/04潮差:大 |
滿潮 | 01:13 | 79 | 64 | 178 |
乾潮 | 06:25 | 39 | 24 | 138 | |
滿潮 | 10:06 | 51 | 36 | 149 | |
乾潮 | 17:53 | -67 | -81 | 32 | |
05/31 (六) 農曆 05/05潮差:大 |
滿潮 | 02:07 | 76 | 61 | 174 |
乾潮 | 07:31 | 37 | 22 | 135 | |
滿潮 | 11:12 | 47 | 32 | 146 | |
乾潮 | 18:52 | -56 | -71 | 42 | |
06/01 (日) 農曆 05/06潮差:中 |
滿潮 | 03:00 | 72 | 57 | 171 |
乾潮 | 08:42 | 30 | 15 | 129 | |
滿潮 | 12:33 | 41 | 26 | 140 | |
乾潮 | 19:54 | -43 | -57 | 56 | |
06/02 (一) 農曆 05/07潮差:中 |
滿潮 | 03:51 | 69 | 54 | 168 |
乾潮 | 09:50 | 21 | 6 | 120 | |
滿潮 | 14:10 | 36 | 21 | 135 | |
乾潮 | 21:01 | -29 | -43 | 70 | |
06/03 (二) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 04:39 | 65 | 50 | 164 |
乾潮 | 10:52 | 11 | -3 | 110 | |
滿潮 | 15:58 | 34 | 19 | 133 | |
乾潮 | 22:10 | -15 | -29 | 83 |