跳到主要內容區塊

臺中市 大甲 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
臺中市 大甲 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/17 (六)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 02:12 189 169 488
乾潮 08:35 -161 -179 139
滿潮 15:13 174 155 474
乾潮 21:13 -73 -92 226
10/18 (日)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 03:03 163 144 463
乾潮 09:30 -134 -152 166
滿潮 16:14 155 135 454
乾潮 22:17 -56 -75 243
10/19 (一)
農曆 09/10潮差:小
滿潮 04:10 143 123 442
乾潮 10:41 -114 -132 186
滿潮 17:27 148 128 447
乾潮 23:34 -54 -73 245
10/20 (二)
農曆 09/11潮差:小
滿潮 05:29 137 118 437
乾潮 12:02 -110 -129 189
滿潮 18:39 159 139 458
10/21 (三)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:48 -72 -91 227
滿潮 06:46 153 133 452
乾潮 13:12 -125 -143 175
滿潮 19:38 182 163 482
10/22 (四)
農曆 09/13潮差:小
乾潮 01:47 -104 -123 195
滿潮 07:48 183 164 482
乾潮 14:08 -149 -167 151
滿潮 20:25 211 191 510
10/23 (五)
農曆 09/14潮差:中
乾潮 02:35 -143 -161 157
滿潮 08:38 218 199 518
乾潮 14:54 -173 -192 126
滿潮 21:05 237 218 537
10/24 (六)
農曆 09/15潮差:中
乾潮 03:16 -182 -201 117
滿潮 09:23 251 231 550
乾潮 15:36 -192 -211 107
滿潮 21:40 259 239 558
10/25 (日)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 03:53 -218 -237 81
滿潮 10:04 276 257 576
乾潮 16:15 -203 -222 96
滿潮 22:15 274 255 574
10/26 (一)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:30 -249 -267 51
滿潮 10:43 292 272 591
乾潮 16:52 -204 -223 95
滿潮 22:49 282 262 581
10/27 (二)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 05:05 -270 -289 29
滿潮 11:22 295 275 594
乾潮 17:30 -196 -214 104
滿潮 23:24 281 262 581
10/28 (三)
農曆 09/19潮差:大
乾潮 05:43 -280 -298 20
滿潮 12:03 286 266 585
乾潮 18:09 -179 -198 120
10/29 (四)
農曆 09/20潮差:大
滿潮 00:01 273 253 572
乾潮 06:24 -276 -294 24
滿潮 12:46 267 247 566
乾潮 18:52 -157 -176 142
10/30 (五)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 00:42 255 236 555
乾潮 07:09 -258 -277 41
滿潮 13:35 240 221 540
乾潮 19:40 -133 -151 167
10/31 (六)
農曆 09/22潮差:大
滿潮 01:30 230 211 530
乾潮 08:01 -230 -248 70
滿潮 14:32 211 191 510
乾潮 20:36 -108 -127 191
11/01 (日)
農曆 09/23潮差:中
滿潮 02:28 200 181 500
乾潮 09:03 -196 -215 103
滿潮 15:38 186 167 486
乾潮 21:46 -91 -109 209
11/02 (一)
農曆 09/24潮差:中
滿潮 03:40 174 154 473
乾潮 10:18 -167 -186 132
滿潮 16:54 173 154 473
乾潮 23:08 -89 -107 211
11/03 (二)
農曆 09/25潮差:小
滿潮 05:06 161 142 461
乾潮 11:41 -154 -172 146
滿潮 18:15 177 158 477
11/04 (三)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 00:30 -107 -125 193
滿潮 06:32 170 150 469
乾潮 12:59 -156 -174 144
滿潮 19:24 193 173 492
11/05 (四)
農曆 09/27潮差:小
乾潮 01:39 -138 -156 162
滿潮 07:45 192 173 492
乾潮 14:03 -165 -183 135
滿潮 20:20 211 191 510
11/06 (五)
農曆 09/28潮差:小
乾潮 02:36 -171 -189 129
滿潮 08:46 216 197 516
乾潮 14:57 -172 -191 127
滿潮 21:06 225 206 525
11/07 (六)
農曆 09/29潮差:中
乾潮 03:23 -200 -218 100
滿潮 09:37 235 215 534
乾潮 15:44 -175 -194 124
滿潮 21:46 233 213 532
11/08 (日)
農曆 09/30潮差:大
乾潮 04:04 -220 -239 79
滿潮 10:22 245 225 544
乾潮 16:25 -173 -191 127
滿潮 22:21 235 216 535
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 04:40 -233 -252 66
滿潮 11:00 247 227 546
乾潮 17:02 -167 -185 133
滿潮 22:54 233 214 532
11/10 (二)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 05:13 -238 -257 61
滿潮 11:36 242 222 541
乾潮 17:36 -159 -177 141
滿潮 23:25 229 209 528
11/11 (三)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 05:45 -238 -256 62
滿潮 12:09 234 214 533
乾潮 18:10 -150 -168 150
滿潮 23:57 222 202 521
11/12 (四)
農曆 10/04潮差:大
乾潮 06:17 -232 -251 67
滿潮 12:43 222 203 522
乾潮 18:43 -139 -158 160
11/13 (五)
農曆 10/05潮差:中
滿潮 00:30 212 193 512
乾潮 06:50 -222 -241 77
滿潮 13:19 209 190 508
乾潮 19:19 -127 -146 172
11/14 (六)
農曆 10/06潮差:中
滿潮 01:06 200 180 499
乾潮 07:26 -207 -225 93
滿潮 13:58 194 174 493
乾潮 19:58 -114 -133 185
11/15 (日)
農曆 10/07潮差:小
滿潮 01:46 184 165 484
乾潮 08:06 -187 -205 113
滿潮 14:42 178 159 478
乾潮 20:43 -100 -119 199
11/16 (一)
農曆 10/08潮差:小
滿潮 02:31 167 147 466
乾潮 08:54 -164 -183 135
滿潮 15:31 165 146 465
乾潮 21:37 -90 -109 209