跳到主要內容區塊

臺中市 清水 未來 30 天潮汐預報

潮高單位:公分(cm) 列印
臺中市 清水 未來 30 天潮汐預報
日期 潮汐 時間 相對臺灣
高程系統
相對當地
平均海平面
相對海圖
10/21 (三)
農曆 09/12潮差:小
乾潮 00:49 -72 -90 229
滿潮 06:47 153 134 454
乾潮 13:11 -125 -143 177
滿潮 19:40 183 163 484
10/22 (四)
農曆 09/13潮差:小
乾潮 01:48 -104 -122 197
滿潮 07:50 183 164 485
乾潮 14:07 -149 -167 153
滿潮 20:27 211 192 512
10/23 (五)
農曆 09/14潮差:中
乾潮 02:34 -143 -161 158
滿潮 08:40 218 199 520
乾潮 14:53 -173 -192 128
滿潮 21:07 238 218 539
10/24 (六)
農曆 09/15潮差:中
乾潮 03:15 -183 -201 119
滿潮 09:24 251 232 552
乾潮 15:35 -193 -212 108
滿潮 21:42 260 240 561
10/25 (日)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 03:52 -220 -238 82
滿潮 10:05 277 257 578
乾潮 16:14 -204 -223 97
滿潮 22:17 275 255 576
10/26 (一)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 04:30 -250 -269 51
滿潮 10:44 292 273 593
乾潮 16:50 -205 -224 96
滿潮 22:51 282 263 583
10/27 (二)
農曆 09/18潮差:大
乾潮 05:06 -272 -291 29
滿潮 11:23 295 276 596
乾潮 17:28 -197 -215 104
滿潮 23:26 282 263 583
10/28 (三)
農曆 09/19潮差:大
乾潮 05:44 -282 -301 19
滿潮 12:04 287 267 588
乾潮 18:08 -180 -199 121
10/29 (四)
農曆 09/20潮差:大
滿潮 00:04 273 254 575
乾潮 06:25 -278 -297 23
滿潮 12:47 267 248 568
乾潮 18:51 -158 -177 143
10/30 (五)
農曆 09/21潮差:大
滿潮 00:45 256 236 557
乾潮 07:10 -261 -279 40
滿潮 13:36 241 221 542
乾潮 19:39 -133 -151 168
10/31 (六)
農曆 09/22潮差:大
滿潮 01:33 231 211 532
乾潮 08:00 -231 -250 70
滿潮 14:32 211 192 512
乾潮 20:35 -108 -127 193
11/01 (日)
農曆 09/23潮差:中
滿潮 02:30 201 182 502
乾潮 09:02 -197 -216 104
滿潮 15:39 186 167 488
乾潮 21:45 -91 -109 210
11/02 (一)
農曆 09/24潮差:中
滿潮 03:42 174 155 476
乾潮 10:16 -168 -186 133
滿潮 16:56 174 154 475
乾潮 23:07 -89 -107 212
11/03 (二)
農曆 09/25潮差:小
滿潮 05:07 162 143 463
乾潮 11:39 -154 -172 148
滿潮 18:16 178 158 479
11/04 (三)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 00:29 -107 -125 195
滿潮 06:33 170 151 471
乾潮 12:58 -156 -174 146
滿潮 19:24 193 174 495
11/05 (四)
農曆 09/27潮差:小
乾潮 01:38 -138 -156 164
滿潮 07:47 193 173 494
乾潮 14:02 -165 -183 136
滿潮 20:19 212 192 513
11/06 (五)
農曆 09/28潮差:小
乾潮 02:34 -171 -190 130
滿潮 08:47 217 197 518
乾潮 14:56 -173 -191 129
滿潮 21:05 226 207 527
11/07 (六)
農曆 09/29潮差:中
乾潮 03:21 -200 -219 101
滿潮 09:38 235 216 537
乾潮 15:42 -175 -194 126
滿潮 21:45 234 214 535
11/08 (日)
農曆 09/30潮差:大
乾潮 04:02 -222 -240 80
滿潮 10:21 245 226 546
乾潮 16:23 -173 -192 128
滿潮 22:20 236 217 537
11/09 (一)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 04:38 -235 -253 67
滿潮 10:59 247 228 548
乾潮 17:00 -167 -185 134
滿潮 22:54 234 215 535
11/10 (二)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 05:11 -240 -258 61
滿潮 11:35 242 223 544
乾潮 17:34 -159 -177 142
滿潮 23:26 229 210 531
11/11 (三)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 05:43 -240 -258 62
滿潮 12:08 234 215 535
乾潮 18:09 -150 -168 151
滿潮 23:58 222 203 524
11/12 (四)
農曆 10/04潮差:大
乾潮 06:16 -234 -252 67
滿潮 12:42 223 203 524
乾潮 18:42 -139 -158 162
11/13 (五)
農曆 10/05潮差:中
滿潮 00:31 213 194 514
乾潮 06:49 -224 -242 78
滿潮 13:17 209 190 510
乾潮 19:18 -127 -146 174
11/14 (六)
農曆 10/06潮差:中
滿潮 01:07 200 181 502
乾潮 07:25 -208 -226 93
滿潮 13:55 194 175 495
乾潮 19:57 -114 -132 187
11/15 (日)
農曆 10/07潮差:小
滿潮 01:47 185 166 486
乾潮 08:05 -187 -206 114
滿潮 14:39 179 159 480
乾潮 20:42 -100 -118 201
11/16 (一)
農曆 10/08潮差:小
滿潮 02:32 167 148 469
乾潮 08:53 -165 -183 137
滿潮 15:29 166 146 467
乾潮 21:36 -90 -109 211
11/17 (二)
農曆 10/09潮差:小
滿潮 03:26 151 132 452
乾潮 09:49 -144 -162 157
滿潮 16:27 159 139 460
乾潮 22:39 -89 -107 212
11/18 (三)
農曆 10/10潮差:小
滿潮 04:33 142 123 443
乾潮 10:57 -131 -149 171
滿潮 17:30 162 142 463
乾潮 23:46 -101 -120 200
11/19 (四)
農曆 10/11潮差:小
滿潮 05:46 147 127 448
乾潮 12:06 -130 -149 171
滿潮 18:33 175 156 476
11/20 (五)
農曆 10/12潮差:小
乾潮 00:48 -128 -147 173
滿潮 06:56 167 148 468
乾潮 13:10 -142 -160 160
滿潮 19:27 196 176 497